福岡県福津市のポスティング配布予定数表
福岡県福津市のポスティング配布予定数表
福岡県福津市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
福岡県福津市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西福間1丁目 | 369 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西福間2丁目 | 204 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西福間3丁目 | 688 | 1,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西福間4丁目 | 45 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福間南1丁目 | 504 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福間南2丁目 | 311 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福間南3丁目 | 344 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福間南4丁目 | 220 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福間南5丁目 | 283 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
光陽台1丁目 | 266 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光陽台2丁目 | 317 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光陽台3丁目 | 106 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光陽台4丁目 | 250 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光陽台5丁目 | 183 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光陽台6丁目 | 296 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手光 | 311 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜川 | 198 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久末 | 37 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八並 | 136 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小竹1丁目 | 68 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小竹2丁目 | 55 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東福間1丁目 | 163 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東福間2丁目 | 291 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東福間3丁目 | 101 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東福間4丁目 | 205 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東福間5丁目 | 149 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東福間6丁目 | 146 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東福間7丁目 | 138 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東福間8丁目 | 519 | 1,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若木台1丁目 | 295 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若木台2丁目 | 284 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若木台3丁目 | 258 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若木台4丁目 | 292 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若木台5丁目 | 287 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若木台6丁目 | 345 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畦町 | 217 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本木 | 180 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
舎利蔵 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内殿 | 217 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上西郷 | 248 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有弥の里1丁目 | 200 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有弥の里2丁目 | 146 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高平 | 106 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央1丁目 | 411 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央2丁目 | 621 | 1,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央3丁目 | 183 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央4丁目 | 219 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央5丁目 | 407 | 1,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央6丁目 | 432 | 1,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手光南 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光陽台南 | 64 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花見の里1丁目 | 87 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花見の里2丁目 | 91 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花見の里3丁目 | 350 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花見が浜1丁目 | 204 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花見が浜2丁目 | 115 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花見が浜3丁目 | 66 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花見が丘1丁目 | 536 | 1,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花見が丘2丁目 | 172 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花見が丘3丁目 | 328 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津屋崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津屋崎 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津屋崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮司元町 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮司浜1丁目 | 176 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮司浜2丁目 | 357 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮司浜3丁目 | 275 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮司浜4丁目 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在自 | 67 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
須多田 | 37 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大石 | 26 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生家 | 23 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡 | 51 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡 | 133 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奴山 | 52 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝浦 | 52 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝浦 | 103 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝浦 | 52 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝浦 | 38 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝浦 | 87 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福間駅東1丁目 | 303 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福間駅東2丁目 | 157 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福間駅東3丁目 | 96 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光陽台1丁目 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光陽台2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮司1丁目 | 87 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮司2丁目 | 266 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮司3丁目 | 133 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮司4丁目 | 234 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮司5丁目 | 270 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮司6丁目 | 321 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星ヶ丘 | 283 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮司ヶ丘 | 297 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津屋崎1丁目 | 395 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津屋崎2丁目 | 270 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津屋崎3丁目 | 248 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津屋崎4丁目 | 339 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津屋崎5丁目 | 363 | 1,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津屋崎6丁目 | 148 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津屋崎7丁目 | 433 | 1,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津屋崎8丁目 | 184 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あけぼの | 286 | 1,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日蒔野1丁目 | 328 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日蒔野2丁目 | 107 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日蒔野3丁目 | 234 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日蒔野4丁目 | 174 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日蒔野5丁目 | 149 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日蒔野6丁目 | 162 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町