福岡県遠賀郡遠賀町のポスティング
福岡県遠賀郡遠賀町のポスティング配布予定数表
福岡県遠賀郡遠賀町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 福岡県遠賀郡遠賀町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字島津 | 39 | 80 | 13 | 9 | 3 | 13 | 0 |
| 大字若松 | 98 | 258 | 58 | 57 | 0 | 58 | 0 |
| 大字鬼津 | 439 | 1,227 | 291 | 229 | 61 | 291 | 0 |
| 田園一丁目 | 298 | 936 | 219 | 202 | 9 | 219 | 0 |
| 田園二丁目 | 253 | 748 | 189 | 189 | 0 | 189 | 0 |
| 田園三丁目 | 401 | 1,050 | 292 | 290 | 0 | 292 | 0 |
| 大字尾崎 | 287 | 722 | 171 | 127 | 43 | 171 | 0 |
| 島門 | 179 | 451 | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 |
| 大字別府 | 532 | 1,265 | 373 | 263 | 104 | 373 | 0 |
| 大字今古賀 | 81 | 215 | 415 | 182 | 222 | 415 | 0 |
| 大字今古賀 | 439 | 1,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓮角 | 136 | 343 | 102 | 97 | 4 | 102 | 0 |
| 大字上別府 | 134 | 413 | 100 | 95 | 0 | 100 | 0 |
| 芙蓉1丁目 | 112 | 307 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 芙蓉2丁目 | 120 | 306 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 |
| 若葉台 | 49 | 122 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 |
| 大字虫生津 | 125 | 329 | 77 | 61 | 16 | 77 | 0 |
| 大字虫生津 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字虫生津 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 虫生津南 | 204 | 468 | 120 | 60 | 36 | 120 | 0 |
| 浅木1丁目 | 273 | 688 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 |
| 浅木2丁目 | 233 | 617 | 167 | 159 | 8 | 167 | 0 |
| 浅木3丁目 | 210 | 696 | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 |
| 大字浅木 | 100 | 391 | 60 | 58 | 0 | 60 | 0 |
| 大字木守 | 378 | 1,049 | 243 | 181 | 57 | 243 | 0 |
| 大字老良 | 78 | 201 | 44 | 43 | 1 | 44 | 0 |
| 旧停1丁目 | 72 | 165 | 54 | 43 | 5 | 54 | 0 |
| 旧停2丁目 | 59 | 137 | 38 | 18 | 18 | 38 | 0 |
| 広渡 | 269 | 611 | 170 | 156 | 4 | 170 | 0 |
| 大字広渡 | 389 | 971 | 247 | 164 | 64 | 247 | 0 |
| 松の本1丁目 | 95 | 230 | 63 | 59 | 4 | 63 | 0 |
| 松の本2丁目 | 155 | 389 | 109 | 101 | 8 | 109 | 0 |
| 松の本3丁目 | 99 | 261 | 72 | 40 | 31 | 72 | 0 |
| 松の本4丁目 | 112 | 302 | 78 | 71 | 7 | 78 | 0 |
| 松の本5丁目 | 106 | 257 | 83 | 81 | 0 | 83 | 0 |
| 松の本6丁目 | 93 | 241 | 64 | 63 | 0 | 64 | 0 |
| 松の本7丁目 | 49 | 124 | 41 | 34 | 6 | 41 | 0 |
| 遠賀川1丁目 | 85 | 181 | 57 | 47 | 10 | 57 | 0 |
| 遠賀川2丁目 | 216 | 481 | 150 | 92 | 51 | 150 | 0 |
| 遠賀川3丁目 | 270 | 635 | 217 | 194 | 21 | 217 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町









