福岡県遠賀郡岡垣町のポスティング
福岡県遠賀郡岡垣町のポスティング配布予定数表
福岡県遠賀郡岡垣町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 福岡県遠賀郡岡垣町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字波津 | 182 | 467 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 大字原 | 79 | 200 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 大字内浦 | 117 | 337 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 大字手野 | 344 | 932 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| 大字三吉 | 377 | 899 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 |
| 吉木西1丁目 | 126 | 338 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 吉木西2丁目 | 103 | 255 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 大字吉木 | 470 | 1,217 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| 公園通り1丁目 | 144 | 557 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 公園通り2丁目 | 226 | 689 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 |
| 公園通り3丁目 | 162 | 532 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 大字高倉 | 244 | 756 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 東高倉1丁目 | 191 | 558 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 東高倉2丁目 | 195 | 509 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 松ヶ台1丁目 | 124 | 445 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 松ヶ台2丁目 | 142 | 416 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 松ヶ台3丁目 | 173 | 622 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 松ヶ台4丁目 | 235 | 800 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 松ヶ台5丁目 | 134 | 469 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 大字黒山 | 79 | 229 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 山田峠1丁目 | 104 | 301 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 山田峠2丁目 | 48 | 139 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 大字糠塚 | 106 | 343 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 鍋田1丁目 | 192 | 469 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 鍋田2丁目 | 130 | 758 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 大字山田 | 125 | 325 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 東松原1丁目 | 166 | 387 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 東松原2丁目 | 102 | 242 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 東松原3丁目 | 147 | 326 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 百合ヶ丘1丁目 | 199 | 497 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 百合ヶ丘2丁目 | 91 | 334 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 高陽台1丁目 | 171 | 368 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 高陽台2丁目 | 82 | 202 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 高陽台3丁目 | 214 | 509 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 |
| 旭南 | 238 | 631 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 桜台 | 179 | 430 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 東山田1丁目 | 274 | 625 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 東山田2丁目 | 24 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野間1丁目 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野間2丁目 | 205 | 562 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 野間3丁目 | 135 | 356 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 野間4丁目 | 104 | 248 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 野間5丁目 | 67 | 180 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 大字野間 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海老津駅南1丁目 | 103 | 222 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 海老津駅南2丁目 | 92 | 190 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 海老津駅南3丁目 | 307 | 704 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 大字戸切 | 227 | 512 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 |
| 海老津駅前 | 179 | 336 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 大字海老津 | 115 | 316 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 大字上畑 | 78 | 211 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 南高陽 | 201 | 423 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 |
| 東高陽1丁目 | 117 | 275 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 東高陽2丁目 | 126 | 320 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 東高陽3丁目 | 106 | 269 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 旭台1丁目 | 186 | 457 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 旭台2丁目 | 281 | 674 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 旭台3丁目 | 96 | 244 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 旭台4丁目 | 221 | 591 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 旭台5丁目 | 181 | 447 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 中央台1丁目 | 127 | 322 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 中央台2丁目 | 241 | 581 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 中央台3丁目 | 226 | 596 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 |
| 中央台4丁目 | 146 | 312 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 中央台5丁目 | 236 | 628 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 中央台6丁目 | 47 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉木東1丁目 | 271 | 696 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 吉木東2丁目 | 130 | 328 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 野間南 | 225 | 545 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 海老津1丁目 | 290 | 772 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 海老津2丁目 | 73 | 134 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 海老津3丁目 | 200 | 778 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町









