福岡県糟屋郡粕屋町のポスティング
福岡県糟屋郡粕屋町のポスティング配布予定数表
福岡県糟屋郡粕屋町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
福岡県糟屋郡粕屋町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字大隈 | 742 | 1,755 | 684 | 293 | 379 | 684 | 753 |
大字大隈 | 144 | 286 | 133 | 81 | 64 | 133 | 147 |
大字上大隈 | 316 | 763 | 329 | 233 | 96 | 329 | 362 |
大字江辻 | 588 | 1,513 | 516 | 275 | 241 | 516 | 568 |
大字戸原 | 739 | 2,069 | 35 | 27 | 12 | 35 | 39 |
大字戸原 | 465 | 1,418 | 22 | 9 | 9 | 22 | 25 |
大字戸原 | 144 | 433 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 |
大字長者原 | 820 | 2,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字長者原 | 470 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字内橋 | 194 | 516 | 168 | 0 | 151 | 168 | 185 |
大字内橋 | 131 | 245 | 113 | 0 | 103 | 113 | 125 |
大字内橋 | 780 | 1,770 | 675 | 276 | 405 | 675 | 743 |
大字内橋 | 412 | 1,012 | 357 | 140 | 220 | 357 | 393 |
大字内橋 | 454 | 1,006 | 393 | 200 | 211 | 393 | 433 |
大字酒殿 | 540 | 1,622 | 538 | 404 | 133 | 538 | 592 |
花ケ浦一丁目 | 481 | 1,440 | 400 | 168 | 231 | 400 | 440 |
花ケ浦二丁目 | 409 | 913 | 343 | 223 | 120 | 343 | 378 |
花ケ浦三丁目 | 402 | 1,006 | 351 | 149 | 201 | 351 | 387 |
花ケ浦四丁目 | 357 | 921 | 325 | 214 | 111 | 325 | 358 |
若宮一丁目 | 278 | 702 | 224 | 46 | 178 | 224 | 247 |
若宮二丁目 | 496 | 1,162 | 427 | 200 | 226 | 427 | 470 |
大字仲原 | 136 | 318 | 109 | 53 | 62 | 109 | 120 |
大字仲原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字仲原 | 13 | 24 | 10 | 4 | 7 | 10 | 11 |
大字仲原 | 726 | 1,697 | 582 | 131 | 453 | 582 | 641 |
大字仲原 | 1,380 | 3,403 | 1,105 | 164 | 934 | 1,105 | 1,216 |
大字仲原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字仲原 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
仲原一丁目 | 246 | 739 | 244 | 123 | 120 | 244 | 269 |
仲原二丁目 | 476 | 1,158 | 410 | 198 | 212 | 410 | 451 |
仲原三丁目 | 512 | 1,334 | 463 | 168 | 295 | 463 | 510 |
大字阿恵 | 471 | 1,261 | 438 | 231 | 204 | 438 | 482 |
大字阿恵 | 165 | 417 | 154 | 81 | 76 | 154 | 170 |
大字柚須 | 671 | 1,541 | 699 | 297 | 401 | 699 | 769 |
駕与丁一丁目 | 82 | 210 | 82 | 41 | 40 | 82 | 91 |
駕与丁二丁目 | 228 | 670 | 200 | 187 | 13 | 200 | 220 |
駕与丁三丁目 | 4 | 13 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 |
原町一丁目 | 176 | 345 | 166 | 72 | 93 | 166 | 183 |
原町二丁目 | 307 | 592 | 284 | 92 | 192 | 284 | 313 |
原町三丁目 | 377 | 944 | 359 | 251 | 108 | 359 | 395 |
原町四丁目 | 411 | 987 | 354 | 196 | 157 | 354 | 390 |
原町五丁目 | 205 | 519 | 247 | 180 | 67 | 247 | 272 |
甲仲原一丁目 | 290 | 736 | 270 | 155 | 115 | 270 | 297 |
甲仲原二丁目 | 281 | 702 | 252 | 166 | 85 | 252 | 278 |
甲仲原三丁目 | 63 | 173 | 53 | 38 | 15 | 53 | 59 |
甲仲原四丁目 | 61 | 147 | 47 | 34 | 12 | 47 | 52 |
長者原西一丁目 | 403 | 1,000 | 333 | 169 | 164 | 333 | 367 |
長者原西二丁目 | 451 | 1,260 | 412 | 166 | 246 | 412 | 454 |
長者原西三丁目 | 444 | 1,160 | 391 | 188 | 203 | 391 | 431 |
長者原西四丁目 | 62 | 183 | 59 | 40 | 19 | 59 | 65 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町