福岡県糟屋郡新宮町のポスティング
福岡県糟屋郡新宮町のポスティング配布予定数表
福岡県糟屋郡新宮町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 福岡県糟屋郡新宮町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字的野 | 22 | 73 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 大字立花口 | 216 | 584 | 140 | 170 | 7 | 140 | 0 |
| 大字原上 | 442 | 1,374 | 310 | 141 | 156 | 310 | 0 |
| 大字三代 | 869 | 2,317 | 550 | 121 | 63 | 550 | 0 |
| 緑ケ浜1丁目 | 347 | 1,127 | 150 | 219 | 34 | 150 | 0 |
| 緑ケ浜2丁目 | 394 | 937 | 260 | 249 | 29 | 260 | 0 |
| 緑ケ浜3丁目 | 8 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 緑ケ浜4丁目 | 615 | 1,864 | 40 | 49 | 664 | 40 | 0 |
| 大字上府 | 1,415 | 3,856 | 860 | 243 | 168 | 860 | 0 |
| 中央駅前1丁目 | 339 | 1,076 | 0 | 68 | 185 | 0 | 0 |
| 中央駅前2丁目 | 196 | 452 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |
| 大字上府 | 63 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夜臼1丁目 | 105 | 203 | 70 | 27 | 56 | 70 | 0 |
| 夜臼2丁目 | 185 | 443 | 130 | 34 | 149 | 130 | 0 |
| 夜臼3丁目 | 243 | 577 | 180 | 165 | 22 | 180 | 0 |
| 夜臼4丁目 | 146 | 357 | 120 | 72 | 36 | 120 | 0 |
| 夜臼5丁目 | 568 | 1,496 | 380 | 16 | 416 | 380 | 0 |
| 夜臼6丁目 | 70 | 183 | 40 | 34 | 18 | 40 | 0 |
| 美咲1丁目 | 73 | 214 | 50 | 0 | 54 | 50 | 0 |
| 美咲2丁目 | 345 | 813 | 220 | 45 | 236 | 220 | 0 |
| 美咲3丁目 | 130 | 316 | 80 | 45 | 68 | 80 | 0 |
| 大字下府 | 278 | 779 | 200 | 6 | 0 | 200 | 0 |
| 大字下府 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下府 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜の宮1丁目 | 209 | 822 | 20 | 155 | 0 | 20 | 0 |
| 杜の宮2丁目 | 192 | 736 | 130 | 141 | 0 | 130 | 0 |
| 杜の宮3丁目 | 145 | 508 | 70 | 109 | 0 | 70 | 0 |
| 杜の宮4丁目 | 172 | 605 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新宮 | 273 | 711 | 180 | 141 | 41 | 180 | 0 |
| 大字湊 | 330 | 987 | 190 | 129 | 112 | 190 | 0 |
| 大字相島 | 132 | 267 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 桜山手1丁目 | 4 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 桜山手2丁目 | 163 | 446 | 110 | 126 | 0 | 110 | 0 |
| 桜山手3丁目 | 116 | 283 | 80 | 83 | 0 | 80 | 0 |
| 湊坂1丁目 | 34 | 90 | 20 | 27 | 0 | 20 | 0 |
| 湊坂2丁目 | 156 | 394 | 90 | 96 | 18 | 90 | 0 |
| 湊坂3丁目 | 110 | 269 | 70 | 78 | 0 | 70 | 0 |
| 湊坂4丁目 | 167 | 455 | 110 | 122 | 0 | 110 | 0 |
| 湊坂5丁目 | 93 | 248 | 60 | 67 | 0 | 60 | 0 |
| 湊坂6丁目 | 96 | 285 | 50 | 75 | 0 | 50 | 0 |
| 花立花1丁目 | 83 | 233 | 50 | 60 | 0 | 50 | 0 |
| 花立花2丁目 | 89 | 286 | 60 | 68 | 0 | 60 | 0 |
| 花立花3丁目 | 71 | 243 | 50 | 57 | 0 | 50 | 0 |
| 花立花4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花立花5丁目 | 5 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 下府1丁目 | 196 | 502 | 130 | 95 | 48 | 130 | 0 |
| 下府2丁目 | 13 | 24 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 下府3丁目 | 226 | 646 | 150 | 99 | 100 | 150 | 0 |
| 下府4丁目 | 188 | 524 | 120 | 60 | 81 | 120 | 0 |
| 下府5丁目 | 253 | 601 | 160 | 93 | 106 | 160 | 0 |
| 下府6丁目 | 203 | 495 | 120 | 96 | 40 | 120 | 0 |
| 下府7丁目 | 130 | 333 | 70 | 93 | 7 | 70 | 0 |
| 下府8丁目 | 21 | 69 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町









