福岡県糟屋郡宇美町のポスティング
福岡県糟屋郡宇美町のポスティング配布予定数表
福岡県糟屋郡宇美町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
福岡県糟屋郡宇美町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
とびたけ1丁目 | 187 | 505 | 142 | 141 | 0 | 142 | 157 |
とびたけ2丁目 | 258 | 624 | 201 | 0 | 200 | 201 | 222 |
とびたけ3丁目 | 234 | 596 | 180 | 180 | 0 | 180 | 198 |
とびたけ4丁目 | 63 | 179 | 49 | 31 | 17 | 49 | 54 |
桜原1丁目 | 369 | 993 | 286 | 280 | 5 | 286 | 315 |
桜原2丁目 | 248 | 563 | 184 | 124 | 24 | 184 | 203 |
桜原3丁目 | 328 | 813 | 251 | 188 | 26 | 251 | 277 |
平和1丁目 | 164 | 533 | 127 | 116 | 10 | 127 | 140 |
平和2丁目 | 208 | 547 | 153 | 151 | 0 | 153 | 169 |
明神坂1丁目 | 221 | 685 | 162 | 150 | 11 | 162 | 179 |
明神坂2丁目 | 60 | 169 | 46 | 41 | 5 | 46 | 51 |
明神坂3丁目 | 238 | 644 | 184 | 184 | 0 | 184 | 203 |
光正寺1丁目 | 154 | 418 | 119 | 67 | 49 | 119 | 131 |
光正寺2丁目 | 280 | 726 | 208 | 112 | 95 | 208 | 229 |
光正寺3丁目 | 147 | 362 | 114 | 87 | 26 | 114 | 126 |
若草1丁目 | 372 | 955 | 280 | 215 | 33 | 280 | 308 |
若草2丁目 | 99 | 219 | 73 | 53 | 12 | 73 | 81 |
若草3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇美東1丁目 | 198 | 388 | 145 | 52 | 93 | 145 | 160 |
宇美東2丁目 | 144 | 428 | 110 | 67 | 41 | 110 | 121 |
宇美東3丁目 | 70 | 173 | 54 | 39 | 15 | 54 | 60 |
貴船1丁目 | 337 | 904 | 258 | 216 | 31 | 258 | 284 |
貴船2丁目 | 360 | 898 | 272 | 201 | 42 | 272 | 300 |
貴船3丁目 | 66 | 149 | 46 | 41 | 4 | 46 | 51 |
貴船4丁目 | 112 | 272 | 86 | 53 | 33 | 86 | 95 |
貴船5丁目 | 320 | 1,168 | 248 | 243 | 5 | 248 | 273 |
原田1丁目 | 245 | 684 | 185 | 150 | 33 | 185 | 204 |
原田2丁目 | 113 | 368 | 85 | 53 | 31 | 85 | 94 |
原田3丁目 | 261 | 672 | 203 | 137 | 66 | 203 | 224 |
原田4丁目 | 179 | 445 | 137 | 75 | 15 | 137 | 151 |
原田5丁目 | 23 | 62 | 17 | 17 | 0 | 17 | 19 |
ゆりが丘1丁目 | 165 | 584 | 126 | 120 | 0 | 126 | 139 |
ゆりが丘2丁目 | 73 | 214 | 56 | 56 | 0 | 56 | 62 |
ゆりが丘3丁目 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゆりが丘4丁目 | 21 | 45 | 14 | 13 | 0 | 14 | 16 |
ゆりが丘5丁目 | 165 | 513 | 128 | 127 | 0 | 128 | 141 |
ゆりが丘6丁目 | 139 | 571 | 106 | 106 | 0 | 106 | 117 |
大字炭焼 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字炭焼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字炭焼 | 16 | 40 | 10 | 12 | 0 | 10 | 11 |
大字炭焼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ひばりが丘1丁目 | 240 | 695 | 183 | 183 | 0 | 183 | 202 |
ひばりが丘2丁目 | 366 | 1,002 | 280 | 280 | 0 | 280 | 308 |
ひばりが丘3丁目 | 378 | 1,043 | 294 | 294 | 0 | 294 | 324 |
大字井野 | 208 | 637 | 140 | 101 | 49 | 140 | 154 |
大字井野 | 29 | 66 | 19 | 14 | 7 | 19 | 21 |
大字井野 | 213 | 638 | 143 | 71 | 79 | 143 | 158 |
大字四王寺 | 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
宇美1丁目 | 177 | 465 | 135 | 71 | 63 | 135 | 149 |
宇美2丁目 | 121 | 357 | 94 | 66 | 27 | 94 | 104 |
宇美3丁目 | 143 | 337 | 110 | 63 | 43 | 110 | 121 |
宇美4丁目 | 210 | 543 | 160 | 65 | 95 | 160 | 176 |
宇美5丁目 | 166 | 345 | 127 | 29 | 95 | 127 | 140 |
宇美6丁目 | 301 | 911 | 234 | 96 | 128 | 234 | 258 |
四王寺坂1丁目 | 361 | 974 | 275 | 267 | 7 | 275 | 303 |
四王寺坂2丁目 | 427 | 1,297 | 327 | 327 | 0 | 327 | 360 |
四王寺坂3丁目 | 375 | 1,226 | 288 | 288 | 0 | 288 | 317 |
障子岳南1丁目 | 153 | 450 | 118 | 114 | 3 | 118 | 130 |
障子岳南2丁目 | 201 | 686 | 152 | 131 | 21 | 152 | 168 |
障子岳南3丁目 | 90 | 247 | 64 | 50 | 14 | 64 | 71 |
障子岳南4丁目 | 54 | 150 | 42 | 42 | 0 | 42 | 47 |
障子岳南5丁目 | 29 | 46 | 21 | 10 | 10 | 21 | 24 |
障子岳南6丁目 | 236 | 1,895 | 162 | 10 | 151 | 162 | 179 |
障子岳1丁目 | 38 | 90 | 29 | 24 | 5 | 29 | 32 |
障子岳2丁目 | 170 | 452 | 129 | 121 | 7 | 129 | 142 |
障子岳3丁目 | 47 | 162 | 36 | 35 | 0 | 36 | 40 |
障子岳4丁目 | 35 | 110 | 26 | 26 | 0 | 26 | 29 |
障子岳5丁目 | 23 | 76 | 17 | 17 | 0 | 17 | 19 |
障子岳6丁目 | 77 | 234 | 58 | 55 | 3 | 58 | 64 |
宇美中央1丁目 | 170 | 382 | 128 | 93 | 31 | 128 | 141 |
宇美中央2丁目 | 210 | 588 | 162 | 141 | 7 | 162 | 179 |
宇美中央3丁目 | 333 | 815 | 258 | 177 | 75 | 258 | 284 |
宇美中央4丁目 | 201 | 523 | 153 | 61 | 92 | 153 | 169 |
大字宇美 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字宇美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字宇美 | 508 | 1,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字炭焼 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字宇美 | 48 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字宇美 | 129 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字宇美 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字宇美 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町