福岡県古賀市のポスティング
福岡県古賀市のポスティング配布予定数表
福岡県古賀市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
福岡県古賀市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薦野 | 601 | 1,793 | 415 | 374 | 36 | 415 | 457 |
米多比 | 640 | 1,940 | 450 | 391 | 56 | 450 | 495 |
薬王寺 | 244 | 782 | 165 | 162 | 2 | 165 | 182 |
小山田 | 107 | 345 | 66 | 66 | 0 | 66 | 73 |
谷山 | 603 | 1,473 | 387 | 292 | 90 | 387 | 426 |
新原 | 108 | 433 | 73 | 73 | 0 | 73 | 81 |
今在家 | 74 | 191 | 47 | 41 | 5 | 47 | 52 |
青柳町 | 632 | 1,782 | 455 | 399 | 54 | 455 | 501 |
青柳 | 400 | 904 | 222 | 206 | 14 | 222 | 245 |
小竹 | 880 | 2,468 | 562 | 526 | 27 | 562 | 619 |
筵内 | 448 | 1,262 | 313 | 311 | 1 | 313 | 345 |
庄 | 59 | 179 | 38 | 35 | 2 | 38 | 42 |
新久保1丁目 | 209 | 544 | 132 | 89 | 43 | 132 | 146 |
新久保2丁目 | 187 | 518 | 106 | 99 | 7 | 106 | 117 |
久保 | 194 | 558 | 136 | 109 | 24 | 136 | 150 |
久保 | 149 | 392 | 105 | 91 | 12 | 105 | 116 |
久保 | 243 | 713 | 171 | 154 | 13 | 171 | 189 |
久保 | 161 | 442 | 113 | 0 | 120 | 113 | 125 |
久保 | 94 | 279 | 66 | 0 | 68 | 66 | 73 |
久保 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
古賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古賀 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
古賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古賀 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美明1丁目 | 223 | 733 | 122 | 90 | 30 | 122 | 135 |
美明2丁目 | 287 | 950 | 110 | 81 | 25 | 110 | 121 |
美明3丁目 | 137 | 452 | 58 | 40 | 17 | 58 | 64 |
鹿部 | 4 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花鶴丘1丁目 | 257 | 584 | 194 | 38 | 155 | 194 | 214 |
花鶴丘2丁目 | 850 | 1,711 | 608 | 99 | 508 | 608 | 669 |
花鶴丘3丁目 | 506 | 1,256 | 350 | 248 | 10 | 350 | 385 |
舞の里1丁目 | 375 | 1,059 | 286 | 204 | 81 | 286 | 315 |
舞の里2丁目 | 367 | 960 | 252 | 215 | 35 | 252 | 278 |
舞の里3丁目 | 277 | 768 | 196 | 154 | 40 | 196 | 216 |
舞の里4丁目 | 443 | 1,346 | 297 | 244 | 52 | 297 | 327 |
舞の里5丁目 | 690 | 1,954 | 477 | 398 | 77 | 477 | 525 |
日吉1丁目 | 418 | 1,013 | 302 | 287 | 14 | 302 | 333 |
日吉2丁目 | 387 | 909 | 262 | 116 | 144 | 262 | 289 |
日吉3丁目 | 356 | 836 | 222 | 142 | 66 | 222 | 245 |
駅東1丁目 | 24 | 48 | 20 | 10 | 7 | 20 | 22 |
駅東2丁目 | 306 | 639 | 208 | 87 | 99 | 208 | 229 |
駅東3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駅東4丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駅東5丁目 | 134 | 334 | 94 | 94 | 0 | 94 | 104 |
中央1丁目 | 74 | 179 | 50 | 39 | 7 | 50 | 55 |
中央2丁目 | 252 | 541 | 165 | 71 | 91 | 165 | 182 |
中央3丁目 | 131 | 334 | 87 | 78 | 7 | 87 | 96 |
中央4丁目 | 101 | 277 | 73 | 73 | 0 | 73 | 81 |
中央5丁目 | 259 | 654 | 192 | 172 | 18 | 192 | 212 |
中央6丁目 | 283 | 585 | 211 | 128 | 82 | 211 | 233 |
花見南1丁目 | 228 | 574 | 141 | 76 | 63 | 141 | 156 |
花見南2丁目 | 436 | 983 | 240 | 162 | 70 | 240 | 264 |
花見南3丁目 | 225 | 583 | 157 | 146 | 11 | 157 | 173 |
花見東1丁目 | 216 | 562 | 155 | 78 | 74 | 155 | 171 |
花見東2丁目 | 307 | 726 | 203 | 161 | 30 | 203 | 224 |
花見東3丁目 | 274 | 690 | 205 | 93 | 109 | 205 | 226 |
花見東4丁目 | 295 | 835 | 166 | 100 | 64 | 166 | 183 |
花見東5丁目 | 396 | 1,133 | 286 | 145 | 138 | 286 | 315 |
花見東6丁目 | 325 | 863 | 224 | 87 | 132 | 224 | 247 |
花見東7丁目 | 441 | 1,213 | 274 | 94 | 179 | 274 | 302 |
千鳥1丁目 | 282 | 822 | 295 | 21 | 272 | 295 | 325 |
千鳥2丁目 | 543 | 1,620 | 366 | 197 | 154 | 366 | 403 |
千鳥3丁目 | 172 | 472 | 140 | 0 | 139 | 140 | 154 |
千鳥4丁目 | 12 | 37 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 |
千鳥5丁目 | 120 | 343 | 86 | 58 | 27 | 86 | 95 |
千鳥6丁目 | 376 | 927 | 233 | 180 | 52 | 233 | 257 |
天神1丁目 | 834 | 1,686 | 547 | 117 | 414 | 547 | 602 |
天神2丁目 | 247 | 577 | 154 | 12 | 140 | 154 | 170 |
天神3丁目 | 202 | 551 | 145 | 119 | 25 | 145 | 160 |
天神4丁目 | 299 | 671 | 206 | 101 | 89 | 206 | 227 |
天神5丁目 | 471 | 892 | 313 | 58 | 246 | 313 | 345 |
天神6丁目 | 466 | 1,067 | 309 | 166 | 126 | 309 | 340 |
天神7丁目 | 396 | 1,008 | 257 | 174 | 63 | 257 | 283 |
今の庄1丁目 | 615 | 1,461 | 417 | 223 | 183 | 417 | 459 |
今の庄2丁目 | 530 | 1,291 | 374 | 218 | 146 | 374 | 412 |
今の庄3丁目 | 422 | 877 | 254 | 134 | 112 | 254 | 280 |
糸ヶ浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町