福岡県太宰府市のポスティング
福岡県太宰府市のポスティング配布予定数表
福岡県太宰府市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
福岡県太宰府市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字北谷 | 133 | 352 | 78 | 69 | 8 | 78 | 0 |
大字内山 | 95 | 291 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 |
大字太宰府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三条1丁目 | 152 | 561 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
三条2丁目 | 245 | 593 | 169 | 142 | 26 | 169 | 0 |
三条3丁目 | 154 | 388 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 |
宰府1丁目 | 312 | 587 | 207 | 88 | 117 | 207 | 0 |
宰府2丁目 | 215 | 606 | 143 | 62 | 81 | 143 | 0 |
宰府3丁目 | 217 | 468 | 147 | 84 | 60 | 147 | 0 |
宰府4丁目 | 112 | 233 | 77 | 46 | 30 | 77 | 0 |
宰府5丁目 | 318 | 818 | 215 | 135 | 80 | 215 | 0 |
宰府6丁目 | 70 | 168 | 46 | 39 | 7 | 46 | 0 |
連歌屋1丁目 | 110 | 293 | 73 | 55 | 17 | 73 | 0 |
連歌屋2丁目 | 210 | 485 | 144 | 116 | 22 | 144 | 0 |
連歌屋3丁目 | 80 | 198 | 54 | 32 | 18 | 54 | 0 |
白川 | 211 | 532 | 138 | 128 | 7 | 138 | 0 |
石坂1丁目 | 577 | 1,086 | 398 | 122 | 273 | 398 | 0 |
石坂2丁目 | 293 | 654 | 201 | 131 | 70 | 201 | 0 |
石坂3丁目 | 364 | 742 | 250 | 159 | 88 | 250 | 0 |
石坂4丁目 | 51 | 115 | 34 | 33 | 0 | 34 | 0 |
五条1丁目 | 412 | 851 | 282 | 112 | 155 | 282 | 0 |
五条2丁目 | 857 | 1,778 | 577 | 93 | 480 | 577 | 0 |
五条3丁目 | 92 | 379 | 60 | 23 | 35 | 60 | 0 |
五条4丁目 | 450 | 844 | 308 | 79 | 229 | 308 | 0 |
五条5丁目 | 222 | 555 | 154 | 107 | 38 | 154 | 0 |
五条6丁目 | 226 | 521 | 156 | 115 | 39 | 156 | 0 |
青山1丁目 | 356 | 856 | 245 | 233 | 11 | 245 | 0 |
青山2丁目 | 394 | 954 | 271 | 212 | 55 | 271 | 0 |
青山3丁目 | 396 | 1,001 | 270 | 263 | 7 | 270 | 0 |
青山4丁目 | 361 | 945 | 248 | 243 | 2 | 248 | 0 |
梅香苑1丁目 | 186 | 467 | 128 | 121 | 1 | 128 | 0 |
梅香苑2丁目 | 329 | 795 | 228 | 217 | 10 | 228 | 0 |
梅香苑3丁目 | 208 | 506 | 140 | 134 | 5 | 140 | 0 |
梅香苑4丁目 | 206 | 491 | 139 | 128 | 11 | 139 | 0 |
高雄1丁目 | 142 | 393 | 95 | 64 | 26 | 95 | 0 |
高雄2丁目 | 87 | 275 | 59 | 54 | 4 | 59 | 0 |
高雄3丁目 | 11 | 161 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
高雄4丁目 | 283 | 799 | 193 | 177 | 7 | 193 | 0 |
高雄5丁目 | 317 | 810 | 218 | 208 | 8 | 218 | 0 |
高雄6丁目 | 321 | 1,010 | 219 | 219 | 0 | 219 | 0 |
梅ケ丘1丁目 | 326 | 786 | 221 | 179 | 42 | 221 | 0 |
梅ケ丘2丁目 | 107 | 275 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 |
水城1丁目 | 152 | 377 | 104 | 28 | 57 | 104 | 0 |
水城2丁目 | 175 | 348 | 121 | 53 | 66 | 121 | 0 |
水城3丁目 | 267 | 666 | 182 | 107 | 74 | 182 | 0 |
水城4丁目 | 298 | 784 | 204 | 201 | 2 | 204 | 0 |
水城5丁目 | 172 | 429 | 118 | 114 | 4 | 118 | 0 |
水城6丁目 | 379 | 1,042 | 260 | 220 | 38 | 260 | 0 |
国分1丁目 | 574 | 1,428 | 397 | 131 | 263 | 397 | 0 |
国分2丁目 | 221 | 570 | 149 | 98 | 50 | 149 | 0 |
国分3丁目 | 555 | 1,441 | 385 | 158 | 226 | 385 | 0 |
国分4丁目 | 203 | 556 | 138 | 135 | 2 | 138 | 0 |
国分5丁目 | 467 | 1,239 | 319 | 299 | 20 | 319 | 0 |
坂本1丁目 | 238 | 562 | 164 | 34 | 129 | 164 | 0 |
坂本2丁目 | 327 | 752 | 227 | 67 | 158 | 227 | 0 |
坂本3丁目 | 469 | 1,288 | 324 | 105 | 214 | 324 | 0 |
観世音寺1丁目 | 662 | 1,533 | 446 | 143 | 297 | 446 | 0 |
観世音寺2丁目 | 372 | 1,054 | 256 | 123 | 130 | 256 | 0 |
観世音寺3丁目 | 136 | 342 | 94 | 56 | 38 | 94 | 0 |
観世音寺4丁目 | 61 | 157 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 |
観世音寺5丁目 | 204 | 520 | 140 | 110 | 28 | 140 | 0 |
観世音寺6丁目 | 159 | 402 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 |
都府楼南1丁目 | 107 | 284 | 72 | 44 | 28 | 72 | 0 |
都府楼南2丁目 | 585 | 1,535 | 399 | 140 | 244 | 399 | 0 |
都府楼南3丁目 | 315 | 668 | 218 | 121 | 97 | 218 | 0 |
都府楼南4丁目 | 469 | 1,133 | 322 | 158 | 139 | 322 | 0 |
都府楼南5丁目 | 238 | 507 | 163 | 81 | 79 | 163 | 0 |
通古賀1丁目 | 247 | 649 | 171 | 35 | 132 | 171 | 0 |
通古賀2丁目 | 231 | 490 | 160 | 28 | 132 | 160 | 0 |
通古賀3丁目 | 546 | 1,458 | 378 | 32 | 346 | 378 | 0 |
通古賀4丁目 | 145 | 440 | 95 | 8 | 86 | 95 | 0 |
通古賀5丁目 | 518 | 1,176 | 357 | 182 | 156 | 357 | 0 |
通古賀6丁目 | 296 | 619 | 203 | 95 | 103 | 203 | 0 |
大字通古賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大佐野 | 69 | 190 | 21 | 11 | 9 | 21 | 0 |
大字向佐野 | 82 | 305 | 56 | 26 | 27 | 56 | 0 |
大字吉松 | 101 | 345 | 70 | 56 | 0 | 70 | 0 |
長浦台1丁目 | 121 | 309 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
長浦台2丁目 | 161 | 402 | 108 | 107 | 0 | 108 | 0 |
長浦台3丁目 | 163 | 447 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 |
長浦台4丁目 | 158 | 411 | 109 | 109 | 0 | 109 | 0 |
青葉台1丁目 | 263 | 678 | 179 | 175 | 2 | 179 | 0 |
青葉台2丁目 | 134 | 348 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 |
青葉台3丁目 | 354 | 955 | 244 | 244 | 0 | 244 | 0 |
青葉台4丁目 | 270 | 684 | 183 | 175 | 5 | 183 | 0 |
御笠1丁目 | 141 | 413 | 97 | 56 | 39 | 97 | 0 |
御笠2丁目 | 34 | 82 | 22 | 20 | 2 | 22 | 0 |
御笠3丁目 | 23 | 61 | 15 | 10 | 4 | 15 | 0 |
御笠4丁目 | 43 | 73 | 29 | 13 | 16 | 29 | 0 |
御笠5丁目 | 88 | 230 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
朱雀1丁目 | 567 | 1,171 | 389 | 86 | 296 | 389 | 0 |
朱雀2丁目 | 770 | 1,199 | 527 | 130 | 394 | 527 | 0 |
朱雀3丁目 | 262 | 529 | 179 | 85 | 91 | 179 | 0 |
朱雀4丁目 | 555 | 1,042 | 383 | 118 | 261 | 383 | 0 |
朱雀5丁目 | 69 | 144 | 48 | 25 | 22 | 48 | 0 |
朱雀6丁目 | 185 | 476 | 126 | 83 | 43 | 126 | 0 |
大字坂本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石穴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大佐野1丁目 | 169 | 347 | 117 | 11 | 106 | 117 | 0 |
大佐野2丁目 | 240 | 709 | 165 | 58 | 102 | 165 | 0 |
大佐野3丁目 | 333 | 1,016 | 228 | 112 | 103 | 228 | 0 |
大佐野4丁目 | 288 | 847 | 198 | 137 | 58 | 198 | 0 |
大佐野5丁目 | 160 | 431 | 112 | 95 | 2 | 112 | 0 |
大佐野6丁目 | 544 | 1,372 | 377 | 361 | 14 | 377 | 0 |
向佐野1丁目 | 280 | 807 | 194 | 71 | 121 | 194 | 0 |
向佐野2丁目 | 334 | 895 | 228 | 23 | 203 | 228 | 0 |
向佐野3丁目 | 216 | 640 | 149 | 49 | 98 | 149 | 0 |
向佐野4丁目 | 229 | 712 | 154 | 78 | 75 | 154 | 0 |
吉松1丁目 | 516 | 1,372 | 343 | 178 | 140 | 343 | 0 |
吉松2丁目 | 402 | 1,123 | 278 | 81 | 176 | 278 | 0 |
吉松3丁目 | 222 | 544 | 154 | 88 | 60 | 154 | 0 |
吉松4丁目 | 120 | 361 | 84 | 37 | 41 | 84 | 0 |
宰都1丁目 | 322 | 989 | 223 | 63 | 149 | 223 | 0 |
宰都2丁目 | 123 | 438 | 80 | 25 | 50 | 80 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町