福岡県春日市のポスティング
福岡県春日市のポスティング配布予定数表
福岡県春日市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 福岡県春日市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白水ヶ丘1丁目 | 183 | 536 | 120 | 44 | 85 | 120 | 0 |
| 白水ヶ丘2丁目 | 385 | 1,063 | 280 | 147 | 142 | 280 | 0 |
| 白水ヶ丘3丁目 | 193 | 509 | 140 | 74 | 78 | 140 | 0 |
| 白水ヶ丘4丁目 | 281 | 728 | 210 | 54 | 170 | 210 | 0 |
| 白水ヶ丘5丁目 | 131 | 368 | 100 | 69 | 33 | 100 | 0 |
| 白水ヶ丘6丁目 | 78 | 197 | 50 | 51 | 10 | 50 | 0 |
| 大字上白水 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白水池1丁目 | 183 | 455 | 120 | 123 | 12 | 120 | 0 |
| 白水池2丁目 | 125 | 347 | 90 | 93 | 0 | 90 | 0 |
| 白水池3丁目 | 187 | 484 | 130 | 120 | 15 | 130 | 0 |
| 天神山1丁目 | 259 | 663 | 200 | 108 | 96 | 200 | 0 |
| 天神山2丁目 | 203 | 502 | 140 | 84 | 66 | 140 | 0 |
| 天神山3丁目 | 213 | 480 | 150 | 82 | 76 | 150 | 0 |
| 天神山4丁目 | 155 | 394 | 120 | 87 | 43 | 120 | 0 |
| 天神山5丁目 | 114 | 350 | 50 | 65 | 21 | 50 | 0 |
| 天神山6丁目 | 180 | 433 | 150 | 66 | 87 | 150 | 0 |
| 天神山7丁目 | 238 | 613 | 180 | 132 | 51 | 180 | 0 |
| 上白水1丁目 | 193 | 456 | 150 | 58 | 96 | 150 | 0 |
| 上白水2丁目 | 98 | 269 | 70 | 52 | 21 | 70 | 0 |
| 上白水3丁目 | 308 | 798 | 230 | 45 | 198 | 230 | 0 |
| 上白水4丁目 | 62 | 208 | 40 | 9 | 33 | 40 | 0 |
| 上白水5丁目 | 276 | 709 | 190 | 2 | 204 | 190 | 0 |
| 上白水6丁目 | 296 | 865 | 230 | 65 | 175 | 230 | 0 |
| 上白水7丁目 | 410 | 1,007 | 300 | 63 | 253 | 300 | 0 |
| 上白水8丁目 | 185 | 428 | 140 | 69 | 77 | 140 | 0 |
| 上白水9丁目 | 329 | 890 | 230 | 74 | 171 | 230 | 0 |
| 上白水10丁目 | 240 | 703 | 170 | 84 | 89 | 170 | 0 |
| 下白水北1丁目 | 207 | 503 | 180 | 73 | 107 | 180 | 0 |
| 下白水北2丁目 | 302 | 822 | 220 | 61 | 167 | 220 | 0 |
| 下白水北3丁目 | 168 | 422 | 170 | 33 | 144 | 170 | 0 |
| 下白水北4丁目 | 156 | 407 | 120 | 36 | 88 | 120 | 0 |
| 下白水北5丁目 | 370 | 1,009 | 280 | 96 | 184 | 280 | 0 |
| 下白水北6丁目 | 142 | 380 | 110 | 68 | 45 | 110 | 0 |
| 下白水北7丁目 | 88 | 222 | 40 | 28 | 21 | 40 | 0 |
| 下白水南1丁目 | 90 | 236 | 60 | 63 | 9 | 60 | 0 |
| 下白水南2丁目 | 181 | 545 | 120 | 131 | 15 | 120 | 0 |
| 下白水南3丁目 | 172 | 518 | 130 | 30 | 104 | 130 | 0 |
| 下白水南4丁目 | 78 | 226 | 70 | 36 | 37 | 70 | 0 |
| 下白水南5丁目 | 287 | 720 | 190 | 70 | 129 | 190 | 0 |
| 下白水南6丁目 | 207 | 587 | 160 | 86 | 78 | 160 | 0 |
| 下白水南7丁目 | 236 | 603 | 170 | 39 | 138 | 170 | 0 |
| 大字下白水 | 0 | 0 | 70 | 57 | 21 | 70 | 0 |
| 大土居1丁目 | 201 | 551 | 140 | 37 | 112 | 140 | 0 |
| 大土居2丁目 | 174 | 472 | 130 | 65 | 64 | 130 | 0 |
| 大土居3丁目 | 222 | 656 | 160 | 111 | 53 | 160 | 0 |
| 星見ヶ丘1丁目 | 47 | 175 | 40 | 41 | 0 | 40 | 0 |
| 星見ヶ丘2丁目 | 167 | 569 | 120 | 108 | 34 | 120 | 0 |
| 星見ヶ丘3丁目 | 203 | 760 | 150 | 167 | 0 | 150 | 0 |
| 星見ヶ丘4丁目 | 9 | 40 | 140 | 8 | 0 | 140 | 0 |
| 大字下白水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小倉1丁目 | 190 | 442 | 180 | 45 | 140 | 180 | 0 |
| 小倉2丁目 | 157 | 388 | 110 | 60 | 53 | 110 | 0 |
| 小倉3丁目 | 270 | 665 | 200 | 84 | 124 | 200 | 0 |
| 小倉4丁目 | 256 | 639 | 190 | 105 | 90 | 190 | 0 |
| 小倉5丁目 | 225 | 541 | 170 | 72 | 108 | 170 | 0 |
| 小倉6丁目 | 283 | 726 | 200 | 81 | 114 | 200 | 0 |
| 小倉7丁目 | 215 | 510 | 160 | 48 | 105 | 160 | 0 |
| 小倉東1丁目 | 195 | 564 | 150 | 18 | 130 | 150 | 0 |
| 小倉東2丁目 | 222 | 559 | 170 | 9 | 171 | 170 | 0 |
| 須玖南1丁目 | 473 | 1,148 | 370 | 67 | 327 | 370 | 0 |
| 須玖南2丁目 | 169 | 389 | 120 | 60 | 61 | 120 | 0 |
| 須玖南3丁目 | 304 | 784 | 210 | 75 | 137 | 210 | 0 |
| 須玖南4丁目 | 258 | 678 | 210 | 43 | 177 | 210 | 0 |
| 須玖南5丁目 | 631 | 1,521 | 440 | 87 | 379 | 440 | 0 |
| 須玖南6丁目 | 122 | 271 | 90 | 56 | 35 | 90 | 0 |
| 須玖南7丁目 | 168 | 345 | 130 | 48 | 71 | 130 | 0 |
| 須玖南8丁目 | 95 | 231 | 60 | 37 | 24 | 60 | 0 |
| 須玖北1丁目 | 124 | 318 | 95 | 6 | 91 | 95 | 0 |
| 須玖北2丁目 | 405 | 925 | 310 | 54 | 279 | 310 | 0 |
| 須玖北3丁目 | 248 | 558 | 180 | 38 | 148 | 180 | 0 |
| 須玖北4丁目 | 263 | 592 | 200 | 25 | 181 | 200 | 0 |
| 須玖北5丁目 | 245 | 553 | 190 | 71 | 120 | 190 | 0 |
| 須玖北6丁目 | 98 | 219 | 80 | 46 | 35 | 80 | 0 |
| 須玖北7丁目 | 272 | 597 | 190 | 55 | 149 | 190 | 0 |
| 須玖北8丁目 | 73 | 164 | 40 | 42 | 15 | 40 | 0 |
| 須玖北9丁目 | 194 | 425 | 140 | 45 | 92 | 140 | 0 |
| 大和町1丁目 | 198 | 372 | 120 | 10 | 87 | 120 | 0 |
| 大和町2丁目 | 115 | 253 | 80 | 15 | 72 | 80 | 0 |
| 大和町3丁目 | 127 | 321 | 90 | 10 | 90 | 90 | 0 |
| 大和町4丁目 | 118 | 204 | 140 | 15 | 132 | 140 | 0 |
| 大和町5丁目 | 452 | 1,584 | 310 | 3 | 322 | 310 | 0 |
| 宝町1丁目 | 162 | 375 | 130 | 13 | 123 | 130 | 0 |
| 宝町2丁目 | 288 | 689 | 210 | 43 | 177 | 210 | 0 |
| 宝町3丁目 | 181 | 554 | 140 | 13 | 129 | 140 | 0 |
| 宝町4丁目 | 309 | 743 | 240 | 33 | 217 | 240 | 0 |
| 光町1丁目 | 186 | 481 | 140 | 54 | 93 | 140 | 0 |
| 光町2丁目 | 323 | 688 | 230 | 132 | 108 | 230 | 0 |
| 光町3丁目 | 190 | 426 | 160 | 72 | 95 | 160 | 0 |
| 千歳町1丁目 | 346 | 675 | 260 | 54 | 220 | 260 | 0 |
| 千歳町2丁目 | 333 | 699 | 260 | 115 | 159 | 260 | 0 |
| 千歳町3丁目 | 331 | 715 | 280 | 77 | 209 | 280 | 0 |
| 日の出町1丁目 | 171 | 398 | 140 | 39 | 104 | 140 | 0 |
| 日の出町2丁目 | 356 | 689 | 360 | 60 | 294 | 360 | 0 |
| 日の出町3丁目 | 670 | 1,602 | 500 | 0 | 514 | 500 | 0 |
| 日の出町4丁目 | 207 | 376 | 150 | 29 | 112 | 150 | 0 |
| 日の出町5丁目 | 214 | 478 | 160 | 19 | 144 | 160 | 0 |
| 日の出町6丁目 | 217 | 427 | 180 | 31 | 153 | 180 | 0 |
| 日の出町7丁目 | 164 | 372 | 120 | 39 | 66 | 120 | 0 |
| 伯玄町 | 248 | 624 | 190 | 19 | 180 | 190 | 0 |
| 原町1丁目 | 56 | 142 | 30 | 33 | 13 | 30 | 0 |
| 原町2丁目 | 151 | 328 | 120 | 38 | 87 | 120 | 0 |
| 原町3丁目 | 215 | 728 | 0 | 2 | 122 | 0 | 0 |
| 春日原北町1丁目 | 256 | 690 | 200 | 18 | 196 | 200 | 0 |
| 春日原北町2丁目 | 324 | 532 | 210 | 2 | 220 | 210 | 0 |
| 春日原北町3丁目 | 238 | 443 | 190 | 11 | 184 | 190 | 0 |
| 春日原北町4丁目 | 584 | 1,260 | 440 | 30 | 414 | 440 | 0 |
| 春日原北町5丁目 | 235 | 399 | 180 | 48 | 138 | 180 | 0 |
| 春日原東町1丁目 | 119 | 162 | 60 | 6 | 57 | 60 | 0 |
| 春日原東町2丁目 | 290 | 559 | 200 | 34 | 170 | 200 | 0 |
| 春日原東町3丁目 | 149 | 303 | 120 | 36 | 87 | 120 | 0 |
| 春日原東町4丁目 | 283 | 568 | 210 | 54 | 168 | 210 | 0 |
| 春日原南町1丁目 | 167 | 469 | 130 | 40 | 92 | 130 | 0 |
| 春日原南町2丁目 | 201 | 505 | 140 | 59 | 96 | 140 | 0 |
| 春日原南町3丁目 | 191 | 516 | 140 | 22 | 118 | 140 | 0 |
| 春日原南町4丁目 | 579 | 1,416 | 480 | 98 | 374 | 480 | 0 |
| 塚原台1丁目 | 147 | 398 | 80 | 89 | 19 | 80 | 0 |
| 塚原台2丁目 | 155 | 399 | 100 | 102 | 19 | 100 | 0 |
| 塚原台3丁目 | 193 | 636 | 120 | 126 | 18 | 120 | 0 |
| ちくし台1丁目 | 125 | 304 | 90 | 93 | 0 | 90 | 0 |
| ちくし台2丁目 | 131 | 327 | 85 | 88 | 8 | 85 | 0 |
| ちくし台3丁目 | 71 | 176 | 50 | 51 | 0 | 50 | 0 |
| ちくし台4丁目 | 91 | 251 | 60 | 63 | 0 | 60 | 0 |
| ちくし台5丁目 | 141 | 409 | 100 | 87 | 22 | 100 | 0 |
| 一の谷1丁目 | 234 | 651 | 170 | 80 | 100 | 170 | 0 |
| 一の谷2丁目 | 61 | 156 | 40 | 17 | 24 | 40 | 0 |
| 一の谷3丁目 | 274 | 712 | 200 | 106 | 105 | 200 | 0 |
| 一の谷4丁目 | 149 | 439 | 100 | 74 | 30 | 100 | 0 |
| 一の谷5丁目 | 100 | 281 | 70 | 17 | 57 | 70 | 0 |
| 一の谷6丁目 | 80 | 209 | 60 | 34 | 27 | 60 | 0 |
| 若葉台西1丁目 | 172 | 439 | 120 | 83 | 46 | 120 | 0 |
| 若葉台西2丁目 | 161 | 400 | 120 | 57 | 73 | 120 | 0 |
| 若葉台西3丁目 | 148 | 388 | 110 | 63 | 52 | 110 | 0 |
| 若葉台西4丁目 | 239 | 672 | 180 | 123 | 60 | 180 | 0 |
| 若葉台西5丁目 | 187 | 514 | 130 | 68 | 72 | 130 | 0 |
| 若葉台西6丁目 | 178 | 449 | 130 | 63 | 62 | 130 | 0 |
| 若葉台西7丁目 | 52 | 148 | 50 | 15 | 33 | 50 | 0 |
| 若葉台東1丁目 | 95 | 273 | 70 | 17 | 57 | 70 | 0 |
| 若葉台東2丁目 | 196 | 568 | 160 | 92 | 73 | 160 | 0 |
| 若葉台東3丁目 | 179 | 501 | 120 | 75 | 57 | 120 | 0 |
| 若葉台東4丁目 | 76 | 202 | 45 | 48 | 15 | 45 | 0 |
| 若葉台東5丁目 | 120 | 306 | 75 | 71 | 21 | 75 | 0 |
| 桜ケ丘1丁目 | 142 | 259 | 100 | 30 | 67 | 100 | 0 |
| 桜ケ丘2丁目 | 424 | 780 | 340 | 26 | 330 | 340 | 0 |
| 桜ケ丘3丁目 | 183 | 384 | 140 | 28 | 116 | 140 | 0 |
| 桜ケ丘4丁目 | 74 | 168 | 35 | 9 | 28 | 35 | 0 |
| 桜ケ丘5丁目 | 267 | 689 | 190 | 32 | 163 | 190 | 0 |
| 桜ケ丘6丁目 | 141 | 354 | 110 | 39 | 77 | 110 | 0 |
| 桜ケ丘7丁目 | 117 | 247 | 90 | 18 | 80 | 90 | 0 |
| 桜ケ丘8丁目 | 188 | 446 | 140 | 59 | 81 | 140 | 0 |
| 春日公園1丁目 | 474 | 1,244 | 370 | 6 | 363 | 370 | 0 |
| 春日公園2丁目 | 260 | 694 | 170 | 35 | 148 | 170 | 0 |
| 春日公園3丁目 | 232 | 705 | 160 | 14 | 155 | 160 | 0 |
| 春日公園4丁目 | 89 | 298 | 70 | 0 | 78 | 70 | 0 |
| 春日公園5丁目 | 51 | 96 | 60 | 4 | 56 | 60 | 0 |
| 春日公園6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春日公園7丁目 | 289 | 516 | 210 | 22 | 196 | 210 | 0 |
| 春日公園8丁目 | 227 | 640 | 180 | 5 | 181 | 180 | 0 |
| 紅葉ケ丘西1丁目 | 148 | 341 | 100 | 81 | 24 | 100 | 0 |
| 紅葉ケ丘西2丁目 | 107 | 268 | 70 | 70 | 10 | 70 | 0 |
| 紅葉ケ丘西3丁目 | 96 | 225 | 60 | 52 | 16 | 60 | 0 |
| 紅葉ケ丘西4丁目 | 83 | 223 | 60 | 58 | 13 | 60 | 0 |
| 紅葉ケ丘西5丁目 | 78 | 188 | 50 | 57 | 0 | 50 | 0 |
| 紅葉ケ丘西6丁目 | 135 | 340 | 105 | 90 | 21 | 105 | 0 |
| 紅葉ケ丘西7丁目 | 100 | 242 | 70 | 69 | 6 | 70 | 0 |
| 泉1丁目 | 127 | 302 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| 泉2丁目 | 90 | 224 | 60 | 66 | 0 | 60 | 0 |
| 泉3丁目 | 135 | 350 | 90 | 95 | 0 | 90 | 0 |
| 泉4丁目 | 133 | 338 | 100 | 98 | 5 | 100 | 0 |
| 松ケ丘1丁目 | 65 | 156 | 40 | 36 | 19 | 40 | 0 |
| 松ケ丘2丁目 | 165 | 455 | 110 | 108 | 15 | 110 | 0 |
| 松ケ丘3丁目 | 199 | 492 | 140 | 144 | 1 | 140 | 0 |
| 松ケ丘4丁目 | 107 | 259 | 85 | 57 | 24 | 85 | 0 |
| 松ケ丘5丁目 | 141 | 386 | 110 | 85 | 24 | 110 | 0 |
| 松ケ丘6丁目 | 87 | 222 | 45 | 47 | 15 | 45 | 0 |
| 紅葉ケ丘東1丁目 | 86 | 210 | 40 | 47 | 15 | 40 | 0 |
| 紅葉ケ丘東2丁目 | 47 | 131 | 10 | 30 | 2 | 10 | 0 |
| 紅葉ケ丘東3丁目 | 81 | 204 | 50 | 48 | 15 | 50 | 0 |
| 紅葉ケ丘東4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紅葉ケ丘東5丁目 | 149 | 430 | 110 | 76 | 39 | 110 | 0 |
| 紅葉ケ丘東6丁目 | 88 | 218 | 70 | 69 | 0 | 70 | 0 |
| 紅葉ケ丘東7丁目 | 149 | 400 | 110 | 112 | 0 | 110 | 0 |
| 紅葉ケ丘東8丁目 | 142 | 365 | 100 | 102 | 6 | 100 | 0 |
| 紅葉ケ丘東9丁目 | 135 | 375 | 100 | 91 | 6 | 100 | 0 |
| 紅葉ケ丘東10丁目 | 136 | 398 | 100 | 82 | 30 | 100 | 0 |
| 大谷1丁目 | 89 | 208 | 60 | 37 | 24 | 60 | 0 |
| 大谷2丁目 | 124 | 303 | 80 | 49 | 37 | 80 | 0 |
| 大谷3丁目 | 295 | 834 | 210 | 43 | 181 | 210 | 0 |
| 大谷4丁目 | 75 | 214 | 90 | 15 | 79 | 90 | 0 |
| 大谷5丁目 | 130 | 313 | 90 | 63 | 36 | 90 | 0 |
| 大谷6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大谷7丁目 | 188 | 502 | 120 | 90 | 34 | 120 | 0 |
| 大谷8丁目 | 164 | 457 | 120 | 91 | 35 | 120 | 0 |
| 大谷9丁目 | 318 | 845 | 230 | 25 | 213 | 230 | 0 |
| 岡本1丁目 | 156 | 400 | 100 | 21 | 83 | 100 | 0 |
| 岡本2丁目 | 140 | 326 | 110 | 39 | 73 | 110 | 0 |
| 岡本3丁目 | 62 | 140 | 35 | 29 | 11 | 35 | 0 |
| 岡本4丁目 | 119 | 222 | 90 | 48 | 48 | 90 | 0 |
| 岡本5丁目 | 115 | 283 | 90 | 64 | 33 | 90 | 0 |
| 岡本6丁目 | 144 | 409 | 100 | 41 | 65 | 100 | 0 |
| 岡本7丁目 | 93 | 209 | 70 | 40 | 27 | 70 | 0 |
| 春日1丁目 | 166 | 465 | 120 | 48 | 81 | 120 | 0 |
| 春日2丁目 | 268 | 841 | 180 | 93 | 87 | 180 | 0 |
| 春日3丁目 | 84 | 208 | 60 | 30 | 36 | 60 | 0 |
| 春日4丁目 | 126 | 372 | 90 | 45 | 49 | 90 | 0 |
| 春日5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春日6丁目 | 174 | 525 | 120 | 63 | 68 | 120 | 0 |
| 春日7丁目 | 108 | 323 | 70 | 33 | 46 | 70 | 0 |
| 春日8丁目 | 171 | 586 | 120 | 83 | 45 | 120 | 0 |
| 春日9丁目 | 207 | 569 | 150 | 114 | 45 | 150 | 0 |
| 春日10丁目 | 135 | 409 | 100 | 58 | 48 | 100 | 0 |
| 惣利1丁目 | 193 | 517 | 150 | 54 | 105 | 150 | 0 |
| 惣利2丁目 | 187 | 583 | 140 | 39 | 103 | 140 | 0 |
| 惣利3丁目 | 138 | 349 | 100 | 80 | 28 | 100 | 0 |
| 惣利4丁目 | 125 | 325 | 100 | 82 | 19 | 100 | 0 |
| 惣利5丁目 | 148 | 404 | 100 | 84 | 21 | 100 | 0 |
| 惣利6丁目 | 103 | 294 | 80 | 72 | 11 | 80 | 0 |
| 平田台1丁目 | 149 | 511 | 100 | 100 | 12 | 100 | 0 |
| 平田台2丁目 | 139 | 416 | 110 | 62 | 51 | 110 | 0 |
| 平田台3丁目 | 153 | 445 | 100 | 107 | 8 | 100 | 0 |
| 平田台4丁目 | 350 | 941 | 200 | 105 | 128 | 200 | 0 |
| 平田台5丁目 | 89 | 238 | 60 | 37 | 32 | 60 | 0 |
| 平田台6丁目 | 63 | 243 | 40 | 47 | 0 | 40 | 0 |
| 弥生1丁目 | 293 | 686 | 200 | 48 | 163 | 200 | 0 |
| 弥生2丁目 | 53 | 115 | 35 | 27 | 15 | 35 | 0 |
| 弥生3丁目 | 262 | 724 | 180 | 35 | 155 | 180 | 0 |
| 弥生4丁目 | 172 | 409 | 140 | 98 | 43 | 140 | 0 |
| 弥生5丁目 | 169 | 414 | 120 | 27 | 99 | 120 | 0 |
| 弥生6丁目 | 202 | 439 | 140 | 0 | 144 | 140 | 0 |
| 弥生7丁目 | 119 | 324 | 100 | 50 | 51 | 100 | 0 |
| 昇町1丁目 | 112 | 289 | 90 | 56 | 28 | 90 | 0 |
| 昇町2丁目 | 54 | 167 | 10 | 27 | 3 | 10 | 0 |
| 昇町3丁目 | 423 | 1,216 | 310 | 105 | 222 | 310 | 0 |
| 昇町4丁目 | 123 | 324 | 90 | 35 | 57 | 90 | 0 |
| 昇町5丁目 | 412 | 1,095 | 310 | 81 | 240 | 310 | 0 |
| 昇町6丁目 | 234 | 639 | 190 | 53 | 137 | 190 | 0 |
| 昇町7丁目 | 145 | 353 | 110 | 26 | 93 | 110 | 0 |
| 昇町8丁目 | 49 | 146 | 40 | 9 | 32 | 40 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町









