福岡県豊前市のポスティング
福岡県豊前市のポスティング配布予定数表
福岡県豊前市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 福岡県豊前市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字松江 | 494 | 1,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字畠中 | 50 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中村 | 211 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字馬場 | 61 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字畑 | 71 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川内 | 122 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字鳥越 | 98 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四郎丸 | 446 | 1,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大村 | 210 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字八屋 | 1,746 | 4,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字宇島 | 544 | 1,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字赤熊 | 796 | 1,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字六郎 | 122 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三毛門 | 641 | 1,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字恒富 | 67 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小犬丸 | 42 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字清水町 | 46 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字久松 | 68 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三楽 | 166 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字市丸 | 152 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字沓川 | 227 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字鬼木 | 51 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字久路土 | 426 | 1,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字岸井 | 84 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字堀立 | 129 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字梶屋 | 144 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字広瀬 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高田 | 79 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字皆毛 | 49 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小石原 | 51 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字千束 | 161 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字野田 | 100 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字塔田 | 318 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字吉木 | 316 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字今市 | 278 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字荒堀 | 111 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山内 | 93 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字挾間 | 53 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字薬師寺 | 97 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字河原田 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字永久 | 109 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字才尾 | 44 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大西 | 130 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字青畑 | 43 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上川底 | 61 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中川底 | 51 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字天和 | 30 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下川底 | 42 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下河内 | 211 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字求菩提 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字篠瀬 | 32 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字鳥井畑 | 23 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字岩屋 | 67 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大河内 | 98 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青豊 | 165 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町









