福岡県飯塚市のポスティング配布予定数表
福岡県飯塚市のポスティング配布予定数表
福岡県飯塚市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
福岡県飯塚市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉原町 | 342 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮町 | 172 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町 | 193 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西町 | 514 | 1,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯塚 | 239 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徳前 | 71 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東徳前 | 368 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西徳前 | 284 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片島1丁目 | 320 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片島2丁目 | 283 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片島3丁目 | 215 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菰田 | 403 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菰田東1丁目 | 179 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菰田東2丁目 | 291 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菰田西1丁目 | 149 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菰田西2丁目 | 208 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菰田西3丁目 | 320 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立岩 | 1,651 | 3,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新立岩 | 338 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新飯塚 | 598 | 1,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芳雄町 | 26 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏の森 | 2,064 | 4,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴三緒 | 181 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下三緒 | 1,680 | 3,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上三緒 | 1,334 | 2,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川島 | 776 | 1,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川津 | 1,687 | 2,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横田 | 2,164 | 3,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊岐須 | 2,324 | 4,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊川 | 815 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相田 | 2,700 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸袋 | 1,300 | 2,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 779 | 1,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄司 | 546 | 1,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津島 | 215 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳橋 | 81 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉北 | 1,180 | 2,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉北 | 94 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大日寺 | 1,021 | 2,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花瀬 | 914 | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潤野 | 1,982 | 4,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明星寺 | 496 | 1,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八木山 | 135 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建花寺 | 144 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓮台寺 | 83 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鯰田 | 2,503 | 5,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鯰田 | 233 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀池 | 501 | 1,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋松 | 443 | 1,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
忠隈 | 859 | 1,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南尾 | 732 | 1,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平恒 | 864 | 2,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽市 | 1,000 | 2,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天道 | 221 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太郎丸 | 499 | 1,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
椋本 | 269 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保白 | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高田 | 150 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
舎利蔵 | 54 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津原 | 187 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安恒 | 92 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
椿 | 513 | 1,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁分 | 918 | 2,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小正 | 1,345 | 3,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若菜 | 223 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枝国 | 1,137 | 2,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内住 | 33 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内住 | 17 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内住 | 52 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内住 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 176 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 186 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 45 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 48 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 66 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 265 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 27 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 104 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 77 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬敷 | 58 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筑穂元吉 | 102 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筑穂元吉 | 118 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筑穂元吉 | 100 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筑穂元吉 | 87 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長尾 | 520 | 1,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長尾 | 127 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長尾 | 27 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北古賀 | 253 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平塚 | 219 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平塚 | 119 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿恵 | 268 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弥山 | 36 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内野 | 51 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内野 | 91 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内野 | 62 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑曲 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
綱分 | 1,186 | 3,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山倉 | 42 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤坂 | 786 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入水 | 31 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄内元吉 | 76 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大門 | 42 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁保 | 182 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多田 | 312 | 1,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有井 | 654 | 1,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有安 | 828 | 1,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筒野 | 62 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高倉 | 31 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口原 | 118 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口原 | 42 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口原 | 65 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口原 | 63 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口原 | 92 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口原 | 106 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勢田 | 134 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勢田 | 69 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勢田 | 59 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勢田 | 125 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勢田 | 51 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勢田 | 27 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勢田 | 36 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勢田 | 31 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勢田 | 67 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勢田 | 58 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勢田 | 94 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勢田 | 131 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勢田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勢田 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐與 | 93 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐與 | 58 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐與 | 61 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐與 | 34 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿毛馬 | 150 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿毛馬 | 108 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿毛馬 | 66 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿毛馬 | 52 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿毛馬 | 34 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿毛馬 | 39 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿毛馬 | 47 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿毛馬 | 33 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿毛馬 | 60 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿毛馬 | 39 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町