福岡県久留米市のポスティング
福岡県久留米市のポスティング配布予定数表
福岡県久留米市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
福岡県久留米市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南薫町 | 260 | 537 | 230 | 130 | 100 | 230 | 0 |
南薫西町 | 273 | 534 | 220 | 90 | 130 | 220 | 0 |
櫛原町 | 635 | 1,350 | 550 | 150 | 400 | 550 | 0 |
通町 | 678 | 1,165 | 580 | 60 | 520 | 580 | 0 |
通外町 | 259 | 535 | 250 | 100 | 150 | 250 | 0 |
通東町 | 113 | 204 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 |
寺町 | 205 | 476 | 200 | 50 | 150 | 200 | 0 |
螢川町 | 190 | 328 | 120 | 40 | 80 | 120 | 0 |
日吉町 | 769 | 1,524 | 660 | 70 | 590 | 660 | 0 |
城南町 | 724 | 1,707 | 670 | 120 | 550 | 670 | 0 |
中央町 | 1,742 | 3,533 | 1,270 | 150 | 1,120 | 1,270 | 0 |
六ツ門町 | 803 | 1,608 | 780 | 30 | 750 | 780 | 0 |
本町 | 691 | 1,318 | 710 | 110 | 600 | 710 | 0 |
小頭町 | 824 | 1,331 | 540 | 80 | 460 | 540 | 0 |
原古賀町 | 1,019 | 2,180 | 890 | 110 | 780 | 890 | 0 |
洗町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀬下町 | 328 | 746 | 200 | 80 | 120 | 200 | 0 |
京町 | 506 | 1,065 | 380 | 180 | 200 | 380 | 0 |
松ケ枝町 | 54 | 133 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 |
荘島町 | 972 | 2,087 | 820 | 220 | 600 | 820 | 0 |
篠山町 | 276 | 542 | 250 | 60 | 190 | 250 | 0 |
縄手町 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大石町 | 1,012 | 2,402 | 900 | 490 | 410 | 900 | 0 |
白山町 | 681 | 1,521 | 520 | 220 | 300 | 520 | 0 |
津福今町 | 2,645 | 6,239 | 2,310 | 950 | 1,360 | 2,310 | 0 |
津福本町 | 0 | 0 | 4,520 | 1,800 | 2,720 | 4,520 | 0 |
津福本町 | 2,259 | 5,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅満町 | 2,699 | 6,163 | 2,640 | 810 | 1,830 | 2,640 | 0 |
長門石町 | 61 | 216 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
長門石1丁目 | 362 | 872 | 280 | 100 | 180 | 280 | 0 |
長門石2丁目 | 903 | 2,071 | 800 | 250 | 550 | 800 | 0 |
長門石3丁目 | 494 | 1,216 | 400 | 150 | 250 | 400 | 0 |
長門石4丁目 | 705 | 1,622 | 600 | 100 | 500 | 600 | 0 |
長門石5丁目 | 211 | 555 | 200 | 110 | 90 | 200 | 0 |
東櫛原町 | 2,621 | 5,681 | 1,900 | 420 | 1,480 | 1,900 | 0 |
高野1丁目 | 15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高野2丁目 | 129 | 250 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 |
小森野1丁目 | 341 | 863 | 350 | 30 | 320 | 350 | 0 |
小森野2丁目 | 437 | 1,067 | 350 | 90 | 260 | 350 | 0 |
小森野3丁目 | 290 | 746 | 200 | 60 | 140 | 200 | 0 |
小森野4丁目 | 303 | 798 | 300 | 120 | 180 | 300 | 0 |
小森野5丁目 | 274 | 694 | 200 | 80 | 120 | 200 | 0 |
小森野6丁目 | 124 | 392 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
小森野7丁目 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旭町 | 220 | 431 | 240 | 60 | 180 | 240 | 0 |
日ノ出町 | 511 | 926 | 410 | 90 | 320 | 410 | 0 |
野中町 | 4,108 | 9,451 | 3,300 | 970 | 2,330 | 3,300 | 0 |
野中町 | 108 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諏訪野町 | 3,608 | 8,467 | 2,700 | 660 | 2,040 | 2,700 | 0 |
東町 | 1,210 | 2,219 | 1,210 | 90 | 1,120 | 1,210 | 0 |
大手町 | 211 | 304 | 230 | 10 | 220 | 230 | 0 |
篠原町 | 276 | 514 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 |
東和町 | 278 | 462 | 250 | 20 | 230 | 250 | 0 |
天神町 | 363 | 613 | 320 | 20 | 300 | 320 | 0 |
南1丁目 | 706 | 1,750 | 500 | 200 | 300 | 500 | 0 |
南2丁目 | 945 | 1,939 | 690 | 210 | 480 | 690 | 0 |
南3丁目 | 556 | 1,438 | 480 | 250 | 230 | 480 | 0 |
南4丁目 | 541 | 1,307 | 500 | 240 | 260 | 500 | 0 |
西町 | 1,982 | 4,813 | 1,653 | 620 | 1,033 | 1,653 | 0 |
西町 | 1,727 | 3,940 | 1,397 | 500 | 897 | 1,397 | 0 |
国分町 | 2,992 | 7,389 | 2,359 | 1,189 | 1,170 | 2,359 | 0 |
国分町 | 2,589 | 6,608 | 2,221 | 1,261 | 960 | 2,221 | 0 |
御井町 | 2,404 | 4,825 | 1,738 | 738 | 1,000 | 1,738 | 0 |
御井町 | 0 | 0 | 952 | 262 | 690 | 952 | 0 |
御井旗崎1丁目 | 222 | 362 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
御井旗崎2丁目 | 314 | 799 | 300 | 130 | 170 | 300 | 0 |
御井旗崎3丁目 | 214 | 394 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
御井旗崎4丁目 | 189 | 350 | 200 | 20 | 180 | 200 | 0 |
御井旗崎5丁目 | 275 | 629 | 270 | 50 | 220 | 270 | 0 |
御井朝妻 | 186 | 251 | 180 | 40 | 140 | 180 | 0 |
合川町 | 3,553 | 7,671 | 2,800 | 920 | 1,880 | 2,800 | 0 |
東合川町 | 689 | 1,593 | 640 | 210 | 430 | 640 | 0 |
東合川新町 | 599 | 1,168 | 500 | 30 | 470 | 500 | 0 |
東合川干出町 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東合川1丁目 | 82 | 142 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 |
東合川2丁目 | 188 | 373 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 |
東合川3丁目 | 448 | 831 | 370 | 60 | 310 | 370 | 0 |
東合川4丁目 | 293 | 528 | 280 | 50 | 230 | 280 | 0 |
東合川5丁目 | 71 | 139 | 50 | 10 | 40 | 50 | 0 |
東合川6丁目 | 97 | 153 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 |
東合川7丁目 | 360 | 730 | 300 | 10 | 290 | 300 | 0 |
東合川8丁目 | 132 | 385 | 130 | 50 | 80 | 130 | 0 |
東合川9丁目 | 75 | 222 | 70 | 40 | 30 | 70 | 0 |
朝妻町 | 484 | 825 | 300 | 40 | 260 | 300 | 0 |
上津町 | 2,415 | 5,420 | 1,454 | 601 | 853 | 1,454 | 0 |
上津町 | 1,156 | 2,765 | 716 | 449 | 267 | 716 | 0 |
藤光町 | 533 | 1,428 | 330 | 290 | 40 | 330 | 0 |
藤山町 | 911 | 2,267 | 200 | 100 | 100 | 200 | 0 |
太郎原町 | 198 | 689 | 30 | 20 | 10 | 30 | 0 |
山川町 | 1,327 | 3,468 | 660 | 250 | 410 | 660 | 0 |
山川神代1丁目 | 142 | 335 | 120 | 30 | 90 | 120 | 0 |
山川神代2丁目 | 9 | 23 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 |
山川神代3丁目 | 23 | 65 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
山川安居野1丁目 | 42 | 124 | 30 | 20 | 10 | 30 | 0 |
山川安居野2丁目 | 22 | 67 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
山川安居野3丁目 | 266 | 667 | 210 | 40 | 170 | 210 | 0 |
山川追分1丁目 | 308 | 732 | 230 | 70 | 160 | 230 | 0 |
山川追分2丁目 | 122 | 332 | 100 | 80 | 20 | 100 | 0 |
山川野口町 | 64 | 157 | 50 | 20 | 30 | 50 | 0 |
山川沓形町 | 60 | 83 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
山川市ノ上町 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高良内町 | 3,193 | 9,333 | 2,249 | 1,428 | 821 | 2,249 | 0 |
高良内町 | 356 | 1,060 | 281 | 222 | 59 | 281 | 0 |
青峰1丁目 | 471 | 1,088 | 300 | 20 | 280 | 300 | 0 |
青峰2丁目 | 208 | 512 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
青峰3丁目 | 786 | 1,483 | 610 | 60 | 550 | 610 | 0 |
宮ノ陣町五郎丸 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮ノ陣町大杜 | 294 | 1,024 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 |
宮ノ陣町若松 | 214 | 690 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
宮ノ陣町八丁島 | 196 | 550 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
山本町豊田 | 532 | 1,603 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
山本町耳納 | 445 | 1,355 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
荒木町白口 | 1,228 | 3,483 | 880 | 400 | 480 | 880 | 0 |
荒木町荒木 | 2,573 | 7,079 | 1,560 | 960 | 600 | 1,560 | 0 |
荒木町下荒木 | 297 | 1,171 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 |
荒木町今 | 72 | 247 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
荒木町藤田 | 367 | 1,007 | 100 | 20 | 80 | 100 | 0 |
大善寺大橋 | 254 | 729 | 250 | 70 | 180 | 250 | 0 |
大善寺南1丁目 | 400 | 1,072 | 300 | 60 | 240 | 300 | 0 |
大善寺南2丁目 | 597 | 1,485 | 540 | 90 | 450 | 540 | 0 |
大善寺町宮本 | 949 | 2,584 | 410 | 230 | 180 | 410 | 0 |
大善寺町夜明 | 526 | 1,506 | 300 | 230 | 70 | 300 | 0 |
大善寺町藤吉 | 90 | 284 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
大善寺町中津 | 113 | 356 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
大善寺町黒田 | 57 | 153 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
安武町安武本 | 1,175 | 3,191 | 780 | 500 | 280 | 780 | 0 |
安武町武島 | 391 | 1,271 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
安武町住吉 | 659 | 1,941 | 300 | 220 | 80 | 300 | 0 |
善導寺町飯田 | 1,235 | 3,487 | 500 | 330 | 170 | 500 | 0 |
善導寺町与田 | 877 | 2,344 | 500 | 200 | 300 | 500 | 0 |
善導寺町木塚 | 397 | 1,218 | 200 | 150 | 50 | 200 | 0 |
善導寺町島 | 62 | 199 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
大橋町蜷川 | 134 | 454 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
大橋町合楽 | 182 | 514 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
大橋町常持 | 252 | 768 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
草野町紅桃林 | 113 | 323 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
草野町草野 | 226 | 656 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
草野町矢作 | 106 | 363 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
草野町吉木 | 253 | 718 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
江戸屋敷1丁目 | 346 | 911 | 400 | 370 | 30 | 400 | 0 |
江戸屋敷2丁目 | 589 | 1,634 | 480 | 130 | 350 | 480 | 0 |
上津1丁目 | 424 | 1,089 | 360 | 140 | 220 | 360 | 0 |
上津2丁目 | 563 | 1,489 | 460 | 230 | 230 | 460 | 0 |
野伏間 | 296 | 795 | 250 | 130 | 120 | 250 | 0 |
藤光 | 225 | 613 | 200 | 100 | 100 | 200 | 0 |
本山1丁目 | 173 | 425 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
本山2丁目 | 162 | 482 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
宮ノ陣1丁目 | 762 | 1,865 | 550 | 100 | 450 | 550 | 0 |
宮ノ陣2丁目 | 151 | 373 | 100 | 60 | 40 | 100 | 0 |
宮ノ陣3丁目 | 11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮ノ陣4丁目 | 964 | 2,634 | 750 | 350 | 400 | 750 | 0 |
宮ノ陣5丁目 | 515 | 1,266 | 380 | 230 | 150 | 380 | 0 |
宮ノ陣6丁目 | 438 | 1,305 | 320 | 180 | 140 | 320 | 0 |
新合川1丁目 | 87 | 195 | 80 | 10 | 70 | 80 | 0 |
新合川2丁目 | 27 | 57 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
百年公園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田主丸町田主丸 | 1,374 | 3,679 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 |
田主丸町豊城 | 531 | 1,685 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
田主丸町野田 | 201 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田主丸町常盤 | 203 | 647 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
田主丸町船越 | 171 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田主丸町長栖 | 87 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田主丸町秋成 | 214 | 667 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
田主丸町鷹取 | 111 | 351 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
田主丸町殖木 | 293 | 824 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
田主丸町益生田 | 473 | 1,538 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 |
田主丸町石垣 | 240 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田主丸町森部 | 162 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田主丸町中尾 | 296 | 1,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田主丸町竹野 | 193 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田主丸町地徳 | 264 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田主丸町菅原 | 291 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田主丸町八幡 | 153 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田主丸町恵利 | 114 | 363 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
田主丸町朝森 | 67 | 187 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
田主丸町上原 | 106 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田主丸町志塚島 | 191 | 608 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
田主丸町以真恵 | 275 | 831 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
田主丸町牧 | 120 | 389 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
北野町中 | 567 | 1,562 | 239 | 0 | 112 | 239 | 0 |
北野町中 | 263 | 786 | 111 | 0 | 13 | 111 | 0 |
北野町今山 | 542 | 1,546 | 230 | 0 | 80 | 230 | 0 |
北野町今山 | 74 | 202 | 32 | 0 | 2 | 32 | 0 |
北野町今山 | 135 | 403 | 58 | 0 | 3 | 58 | 0 |
北野町千代島 | 421 | 1,165 | 290 | 0 | 25 | 290 | 0 |
北野町十郎丸 | 549 | 1,588 | 250 | 0 | 150 | 250 | 0 |
北野町中島 | 32 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北野町上弓削 | 187 | 545 | 60 | 0 | 35 | 60 | 0 |
北野町高良 | 374 | 1,138 | 176 | 0 | 54 | 176 | 0 |
北野町高良 | 195 | 596 | 92 | 0 | 6 | 92 | 0 |
北野町高良 | 132 | 362 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 |
北野町鳥巣 | 61 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北野町石崎 | 124 | 422 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 |
北野町赤司 | 23 | 79 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
北野町赤司 | 136 | 450 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 |
北野町赤司 | 44 | 151 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
北野町稲数 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
北野町乙丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北野町中川 | 102 | 346 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
北野町中川 | 112 | 286 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 |
北野町八重亀 | 307 | 918 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
北野町金島 | 94 | 275 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
北野町金島 | 237 | 726 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 |
北野町金島 | 18 | 59 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
北野町乙吉 | 61 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北野町仁王丸 | 127 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北野町塚島 | 115 | 431 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
北野町大城 | 182 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北野町大城 | 25 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北野町大城 | 42 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北野町大城 | 97 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北野町陣屋 | 101 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北野町富多 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城島町芦塚 | 154 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城島町下田 | 122 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城島町浜 | 41 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城島町内野 | 202 | 549 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
城島町内野 | 61 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城島町城島 | 171 | 468 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
城島町城島 | 113 | 288 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
城島町城島 | 103 | 319 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
城島町城島 | 49 | 131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
城島町城島 | 32 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城島町大依 | 152 | 507 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
城島町楢津 | 155 | 499 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
城島町楢津 | 214 | 637 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
城島町楢津 | 99 | 290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
城島町六町原 | 176 | 536 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
城島町原中牟田 | 107 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城島町江上上 | 124 | 384 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
城島町江上上 | 179 | 566 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 |
城島町江上 | 264 | 855 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
城島町江上本 | 55 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城島町江上本 | 71 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城島町江上本 | 85 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城島町江上本 | 36 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城島町江上本 | 71 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城島町浮島 | 77 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城島町浮島 | 107 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城島町青木島 | 107 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城島町江島 | 195 | 588 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
城島町四郎丸 | 133 | 442 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
城島町上青木 | 138 | 425 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
城島町下青木 | 133 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城島町西青木 | 226 | 689 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
三潴町生岩 | 62 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町生岩 | 107 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町生岩 | 25 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町福光 | 233 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町福光 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町福光 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町清松 | 47 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町清松 | 67 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町壱町原 | 95 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町玉満 | 123 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町玉満 | 252 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町玉満 | 178 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町玉満 | 281 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町玉満 | 145 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町玉満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町早津崎 | 270 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町早津崎 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町田川 | 398 | 1,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町田川 | 496 | 1,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町高三潴 | 184 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町高三潴 | 177 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町高三潴 | 177 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町高三潴 | 100 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町原田 | 59 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町草場 | 245 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町西牟田 | 347 | 1,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町西牟田 | 444 | 1,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町西牟田 | 557 | 1,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三潴町西牟田 | 63 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田主丸町吉本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花畑1丁目 | 326 | 692 | 460 | 100 | 360 | 460 | 0 |
花畑2丁目 | 348 | 631 | 300 | 60 | 240 | 300 | 0 |
花畑3丁目 | 254 | 504 | 200 | 70 | 130 | 200 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町