福岡県福岡市中央区のポスティング
福岡県福岡市中央区のポスティング配布予定数表
福岡県福岡市中央区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 福岡県福岡市中央区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天神1丁目 | 27 | 46 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 天神2丁目 | 55 | 83 | 300 | 0 | 22 | 300 | 0 |
| 天神3丁目 | 950 | 1,033 | 850 | 10 | 834 | 850 | 0 |
| 天神4丁目 | 212 | 273 | 500 | 3 | 205 | 500 | 0 |
| 天神5丁目 | 501 | 687 | 600 | 7 | 389 | 600 | 0 |
| 西中洲 | 287 | 432 | 330 | 6 | 324 | 330 | 0 |
| 春吉1丁目 | 906 | 1,210 | 900 | 39 | 856 | 900 | 0 |
| 春吉2丁目 | 2,625 | 2,976 | 1,850 | 46 | 1,870 | 1,850 | 0 |
| 春吉3丁目 | 1,275 | 1,477 | 1,150 | 30 | 786 | 1,150 | 0 |
| 渡辺通1丁目 | 421 | 561 | 350 | 7 | 315 | 350 | 0 |
| 渡辺通2丁目 | 576 | 735 | 400 | 0 | 460 | 400 | 0 |
| 渡辺通3丁目 | 626 | 1,113 | 510 | 15 | 490 | 510 | 0 |
| 渡辺通4丁目 | 197 | 415 | 300 | 3 | 297 | 300 | 0 |
| 渡辺通5丁目 | 1,575 | 1,949 | 1,070 | 24 | 1,032 | 1,070 | 0 |
| 清川1丁目 | 842 | 1,114 | 840 | 8 | 830 | 840 | 0 |
| 清川2丁目 | 2,600 | 3,330 | 1,820 | 39 | 2,220 | 1,820 | 0 |
| 清川3丁目 | 1,525 | 2,230 | 1,160 | 82 | 1,058 | 1,160 | 0 |
| 高砂1丁目 | 1,968 | 2,567 | 1,770 | 42 | 1,717 | 1,770 | 0 |
| 高砂2丁目 | 2,516 | 3,458 | 2,120 | 69 | 2,004 | 2,120 | 0 |
| 白金1丁目 | 1,733 | 2,488 | 1,410 | 76 | 1,314 | 1,410 | 0 |
| 白金2丁目 | 1,222 | 1,705 | 1,050 | 46 | 880 | 1,050 | 0 |
| 大宮1丁目 | 988 | 1,459 | 820 | 33 | 774 | 820 | 0 |
| 大宮2丁目 | 757 | 1,240 | 600 | 30 | 547 | 600 | 0 |
| 那の川 | 866 | 1,300 | 600 | 3 | 774 | 600 | 0 |
| 薬院1丁目 | 1,508 | 2,184 | 1,160 | 10 | 1,148 | 1,160 | 0 |
| 薬院2丁目 | 3,597 | 5,997 | 2,920 | 30 | 2,874 | 2,920 | 0 |
| 薬院3丁目 | 2,238 | 3,228 | 1,630 | 11 | 1,620 | 1,630 | 0 |
| 薬院4丁目 | 2,057 | 3,744 | 1,600 | 26 | 1,796 | 1,600 | 0 |
| 薬院伊福町 | 18 | 36 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 |
| 平尾1丁目 | 1,985 | 2,913 | 1,700 | 21 | 1,500 | 1,700 | 0 |
| 平尾2丁目 | 2,684 | 4,000 | 1,990 | 14 | 1,909 | 1,990 | 0 |
| 平尾3丁目 | 1,153 | 2,114 | 890 | 90 | 793 | 890 | 0 |
| 平尾4丁目 | 1,388 | 2,411 | 1,120 | 89 | 1,024 | 1,120 | 0 |
| 平尾5丁目 | 1,408 | 3,112 | 1,150 | 119 | 954 | 1,150 | 0 |
| 平尾浄水町 | 370 | 972 | 290 | 57 | 228 | 290 | 0 |
| 浄水通 | 289 | 613 | 230 | 9 | 220 | 230 | 0 |
| 平丘町 | 63 | 146 | 50 | 24 | 26 | 50 | 0 |
| 御所ケ谷 | 291 | 581 | 200 | 35 | 141 | 200 | 0 |
| 古小烏町 | 140 | 198 | 110 | 5 | 110 | 110 | 0 |
| 山荘通 | 64 | 156 | 40 | 7 | 36 | 40 | 0 |
| 南公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今泉1丁目 | 1,169 | 1,619 | 1,200 | 26 | 1,095 | 1,200 | 0 |
| 今泉2丁目 | 1,840 | 2,867 | 1,450 | 31 | 1,367 | 1,450 | 0 |
| 警固1丁目 | 1,557 | 2,039 | 1,160 | 39 | 1,101 | 1,160 | 0 |
| 警固2丁目 | 1,482 | 2,361 | 1,120 | 43 | 1,068 | 1,120 | 0 |
| 警固3丁目 | 675 | 1,357 | 490 | 99 | 385 | 490 | 0 |
| 赤坂1丁目 | 1,257 | 1,833 | 1,010 | 10 | 976 | 1,010 | 0 |
| 赤坂2丁目 | 888 | 1,629 | 730 | 44 | 686 | 730 | 0 |
| 赤坂3丁目 | 1,914 | 3,191 | 1,490 | 105 | 1,374 | 1,490 | 0 |
| 桜坂1丁目 | 708 | 1,344 | 530 | 153 | 373 | 530 | 0 |
| 桜坂2丁目 | 387 | 875 | 300 | 82 | 211 | 300 | 0 |
| 桜坂3丁目 | 1,012 | 2,072 | 1,040 | 60 | 969 | 1,040 | 0 |
| 城内 | 53 | 102 | 20 | 26 | 0 | 20 | 0 |
| 大名1丁目 | 1,830 | 2,405 | 1,500 | 37 | 1,326 | 1,500 | 0 |
| 大名2丁目 | 880 | 1,143 | 760 | 6 | 751 | 760 | 0 |
| 舞鶴1丁目 | 1,669 | 2,475 | 1,330 | 13 | 1,314 | 1,330 | 0 |
| 舞鶴2丁目 | 718 | 1,025 | 620 | 9 | 598 | 620 | 0 |
| 舞鶴3丁目 | 544 | 878 | 500 | 5 | 477 | 500 | 0 |
| 那の津1丁目 | 76 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 那の津2丁目 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 那の津3丁目 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 那の津4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 那の津5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜1丁目 | 558 | 790 | 420 | 0 | 419 | 420 | 0 |
| 長浜2丁目 | 508 | 665 | 1,020 | 0 | 1,014 | 1,020 | 0 |
| 長浜3丁目 | 553 | 826 | 510 | 2 | 504 | 510 | 0 |
| 荒津1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒津2丁目 | 28 | 56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 大手門1丁目 | 968 | 1,373 | 900 | 4 | 839 | 900 | 0 |
| 大手門2丁目 | 1,584 | 2,671 | 1,420 | 21 | 1,356 | 1,420 | 0 |
| 大手門3丁目 | 1,509 | 2,128 | 1,260 | 69 | 1,176 | 1,260 | 0 |
| 港1丁目 | 994 | 1,391 | 840 | 3 | 833 | 840 | 0 |
| 港2丁目 | 1,464 | 2,064 | 1,350 | 45 | 1,212 | 1,350 | 0 |
| 港3丁目 | 544 | 984 | 440 | 42 | 394 | 440 | 0 |
| 西公園 | 620 | 1,196 | 470 | 61 | 405 | 470 | 0 |
| 福浜1丁目 | 1,586 | 3,142 | 1,300 | 111 | 1,057 | 1,300 | 0 |
| 福浜2丁目 | 1,076 | 2,152 | 790 | 0 | 786 | 790 | 0 |
| 伊崎 | 560 | 999 | 420 | 99 | 317 | 420 | 0 |
| 荒戸1丁目 | 1,768 | 2,317 | 1,750 | 39 | 1,510 | 1,750 | 0 |
| 荒戸2丁目 | 2,205 | 3,966 | 1,900 | 16 | 1,755 | 1,900 | 0 |
| 荒戸3丁目 | 2,094 | 3,822 | 1,800 | 46 | 1,647 | 1,800 | 0 |
| 大濠公園 | 159 | 197 | 120 | 0 | 127 | 120 | 0 |
| 大濠1丁目 | 378 | 870 | 340 | 15 | 322 | 340 | 0 |
| 大濠2丁目 | 549 | 1,232 | 420 | 43 | 374 | 420 | 0 |
| 黒門 | 1,576 | 2,341 | 1,350 | 48 | 1,123 | 1,350 | 0 |
| 唐人町1丁目 | 694 | 1,188 | 650 | 41 | 610 | 650 | 0 |
| 唐人町2丁目 | 530 | 888 | 430 | 76 | 344 | 430 | 0 |
| 唐人町3丁目 | 459 | 849 | 360 | 55 | 296 | 360 | 0 |
| 今川1丁目 | 1,644 | 2,844 | 1,500 | 141 | 1,189 | 1,500 | 0 |
| 今川2丁目 | 1,228 | 2,012 | 1,100 | 126 | 906 | 1,100 | 0 |
| 地行1丁目 | 720 | 1,060 | 560 | 90 | 464 | 560 | 0 |
| 地行2丁目 | 955 | 1,635 | 850 | 43 | 775 | 850 | 0 |
| 地行3丁目 | 902 | 1,795 | 750 | 114 | 564 | 750 | 0 |
| 地行4丁目 | 950 | 1,642 | 750 | 94 | 579 | 750 | 0 |
| 地行浜1丁目 | 67 | 188 | 40 | 39 | 0 | 40 | 0 |
| 地行浜2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
| 鳥飼1丁目 | 1,377 | 2,507 | 1,040 | 40 | 996 | 1,040 | 0 |
| 鳥飼2丁目 | 667 | 1,538 | 540 | 29 | 483 | 540 | 0 |
| 鳥飼3丁目 | 1,112 | 1,681 | 830 | 87 | 744 | 830 | 0 |
| 六本松1丁目 | 341 | 669 | 320 | 192 | 114 | 320 | 0 |
| 六本松2丁目 | 1,265 | 1,513 | 980 | 15 | 960 | 980 | 0 |
| 六本松3丁目 | 1,490 | 3,078 | 1,300 | 78 | 1,115 | 1,300 | 0 |
| 六本松4丁目 | 1,071 | 1,656 | 1,250 | 36 | 1,144 | 1,250 | 0 |
| 谷1丁目 | 968 | 1,809 | 770 | 130 | 621 | 770 | 0 |
| 谷2丁目 | 553 | 1,002 | 470 | 125 | 335 | 470 | 0 |
| 草香江1丁目 | 956 | 1,956 | 700 | 44 | 747 | 700 | 0 |
| 草香江2丁目 | 1,870 | 3,903 | 1,400 | 46 | 1,395 | 1,400 | 0 |
| 梅光園1丁目 | 254 | 449 | 180 | 6 | 178 | 180 | 0 |
| 梅光園2丁目 | 893 | 1,382 | 660 | 93 | 550 | 660 | 0 |
| 梅光園3丁目 | 542 | 1,314 | 420 | 0 | 418 | 420 | 0 |
| 梅光園団地 | 607 | 1,004 | 450 | 0 | 456 | 450 | 0 |
| 輝国1丁目 | 180 | 340 | 120 | 45 | 63 | 120 | 0 |
| 輝国2丁目 | 1,146 | 2,400 | 920 | 214 | 675 | 920 | 0 |
| 笹丘1丁目 | 987 | 2,318 | 840 | 93 | 720 | 840 | 0 |
| 笹丘2丁目 | 478 | 1,078 | 370 | 222 | 134 | 370 | 0 |
| 笹丘3丁目 | 583 | 1,450 | 440 | 216 | 219 | 440 | 0 |
| 小笹1丁目 | 1,183 | 3,161 | 900 | 182 | 712 | 900 | 0 |
| 小笹2丁目 | 768 | 1,943 | 540 | 86 | 441 | 540 | 0 |
| 小笹3丁目 | 1,061 | 2,533 | 790 | 152 | 622 | 790 | 0 |
| 小笹4丁目 | 1,154 | 2,590 | 820 | 138 | 676 | 820 | 0 |
| 小笹5丁目 | 748 | 1,837 | 570 | 107 | 461 | 570 | 0 |
| 平和3丁目 | 685 | 1,398 | 570 | 123 | 441 | 570 | 0 |
| 平和5丁目 | 646 | 1,270 | 550 | 123 | 282 | 550 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町









