福岡県福岡市博多区のポスティング
福岡県福岡市博多区のポスティング配布予定数表
福岡県福岡市博多区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 福岡県福岡市博多区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博多駅前1丁目 | 1,022 | 1,197 | 800 | 28 | 774 | 800 | 0 |
| 博多駅前2丁目 | 410 | 446 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 |
| 博多駅前3丁目 | 1,366 | 1,653 | 1,380 | 12 | 1,348 | 1,380 | 0 |
| 博多駅前4丁目 | 3,791 | 4,822 | 3,140 | 48 | 3,057 | 3,140 | 0 |
| 博多駅中央街 | 100 | 110 | 60 | 0 | 66 | 60 | 0 |
| 博多駅東1丁目 | 713 | 882 | 720 | 6 | 696 | 720 | 0 |
| 博多駅東2丁目 | 621 | 720 | 430 | 0 | 416 | 430 | 0 |
| 博多駅東3丁目 | 1,112 | 1,284 | 1,110 | 2 | 1,094 | 1,110 | 0 |
| 博多駅南1丁目 | 1,436 | 1,612 | 1,320 | 5 | 1,308 | 1,320 | 0 |
| 博多駅南2丁目 | 2,842 | 3,769 | 2,620 | 24 | 2,564 | 2,620 | 0 |
| 博多駅南3丁目 | 3,574 | 4,810 | 3,340 | 30 | 3,243 | 3,340 | 0 |
| 博多駅南4丁目 | 1,109 | 1,750 | 1,020 | 24 | 993 | 1,020 | 0 |
| 博多駅南5丁目 | 2,221 | 3,370 | 1,870 | 119 | 1,719 | 1,870 | 0 |
| 博多駅南6丁目 | 815 | 1,477 | 690 | 21 | 656 | 690 | 0 |
| 山王1丁目 | 841 | 1,606 | 830 | 27 | 781 | 830 | 0 |
| 山王2丁目 | 362 | 563 | 330 | 18 | 305 | 330 | 0 |
| 比恵町 | 2,962 | 3,910 | 2,650 | 35 | 2,583 | 2,650 | 0 |
| 美野島1丁目 | 1,744 | 2,297 | 1,410 | 107 | 1,285 | 1,410 | 0 |
| 美野島2丁目 | 3,044 | 3,935 | 2,470 | 93 | 2,332 | 2,470 | 0 |
| 美野島3丁目 | 2,368 | 3,559 | 1,960 | 54 | 1,770 | 1,960 | 0 |
| 美野島4丁目 | 864 | 2,019 | 650 | 6 | 645 | 650 | 0 |
| 住吉1丁目 | 34 | 42 | 180 | 5 | 178 | 180 | 0 |
| 住吉2丁目 | 2,134 | 2,484 | 1,540 | 37 | 1,477 | 1,540 | 0 |
| 住吉3丁目 | 1,423 | 1,780 | 1,480 | 32 | 1,431 | 1,480 | 0 |
| 住吉4丁目 | 1,872 | 2,383 | 1,550 | 90 | 1,437 | 1,550 | 0 |
| 住吉5丁目 | 1,939 | 2,641 | 1,500 | 143 | 1,323 | 1,500 | 0 |
| 上川端町 | 427 | 610 | 300 | 22 | 262 | 300 | 0 |
| 下川端町 | 166 | 234 | 160 | 3 | 153 | 160 | 0 |
| 店屋町 | 656 | 819 | 430 | 9 | 421 | 430 | 0 |
| 冷泉町 | 1,195 | 1,537 | 860 | 36 | 823 | 860 | 0 |
| 祇園町 | 1,082 | 1,358 | 740 | 13 | 716 | 740 | 0 |
| 中州1丁目 | 12 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 中州2丁目 | 61 | 69 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 中州3丁目 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中州4丁目 | 7 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 中州5丁目 | 764 | 803 | 550 | 0 | 394 | 550 | 0 |
| 中州中島町 | 391 | 508 | 290 | 0 | 297 | 290 | 0 |
| 古門戸町 | 835 | 1,161 | 700 | 34 | 663 | 700 | 0 |
| 対馬小路 | 1,095 | 1,728 | 960 | 46 | 912 | 960 | 0 |
| 築港本町 | 1,567 | 1,994 | 1,610 | 12 | 1,589 | 1,610 | 0 |
| 奈良屋町 | 921 | 1,502 | 810 | 51 | 744 | 810 | 0 |
| 神屋町 | 1,629 | 2,010 | 1,350 | 38 | 1,290 | 1,350 | 0 |
| 須崎町 | 925 | 1,148 | 750 | 35 | 706 | 750 | 0 |
| 綱場町 | 506 | 593 | 400 | 10 | 363 | 400 | 0 |
| 沖浜町 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 石城町 | 1,030 | 1,594 | 1,050 | 13 | 939 | 1,050 | 0 |
| 上呉服町 | 901 | 1,397 | 750 | 99 | 609 | 750 | 0 |
| 中呉服町 | 1,118 | 1,252 | 850 | 17 | 783 | 850 | 0 |
| 下呉服町 | 1,316 | 1,787 | 1,400 | 66 | 1,221 | 1,400 | 0 |
| 大博町 | 1,167 | 1,615 | 950 | 48 | 804 | 950 | 0 |
| 御供所町 | 1,002 | 1,363 | 750 | 51 | 637 | 750 | 0 |
| 千代1丁目 | 2,198 | 3,304 | 2,070 | 101 | 1,942 | 2,070 | 0 |
| 千代2丁目 | 1,221 | 1,489 | 1,150 | 45 | 983 | 1,150 | 0 |
| 千代3丁目 | 1,465 | 2,234 | 1,350 | 17 | 1,253 | 1,350 | 0 |
| 千代4丁目 | 1,833 | 2,110 | 1,750 | 97 | 1,496 | 1,750 | 0 |
| 千代5丁目 | 1,047 | 1,627 | 730 | 10 | 684 | 730 | 0 |
| 千代6丁目 | 611 | 756 | 510 | 0 | 516 | 510 | 0 |
| 東公園 | 268 | 326 | 220 | 25 | 188 | 220 | 0 |
| 吉塚本町 | 1,409 | 1,992 | 1,060 | 35 | 852 | 1,060 | 0 |
| 吉塚1丁目 | 1,996 | 3,053 | 1,590 | 166 | 1,344 | 1,590 | 0 |
| 吉塚2丁目 | 1,291 | 2,112 | 1,010 | 125 | 846 | 1,010 | 0 |
| 吉塚3丁目 | 1,056 | 1,736 | 920 | 128 | 752 | 920 | 0 |
| 吉塚4丁目 | 1,442 | 2,977 | 1,050 | 117 | 1,086 | 1,050 | 0 |
| 吉塚5丁目 | 1,197 | 2,289 | 1,070 | 52 | 975 | 1,070 | 0 |
| 吉塚6丁目 | 1,911 | 3,195 | 1,690 | 48 | 1,603 | 1,690 | 0 |
| 吉塚7丁目 | 1,144 | 2,162 | 900 | 34 | 857 | 900 | 0 |
| 吉塚8丁目 | 495 | 866 | 450 | 29 | 414 | 450 | 0 |
| 豊1丁目 | 806 | 1,338 | 630 | 21 | 602 | 630 | 0 |
| 豊2丁目 | 515 | 764 | 420 | 6 | 407 | 420 | 0 |
| 榎田1丁目 | 560 | 898 | 450 | 4 | 445 | 450 | 0 |
| 榎田2丁目 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堅粕1丁目 | 616 | 1,018 | 470 | 0 | 470 | 470 | 0 |
| 堅粕2丁目 | 623 | 1,029 | 360 | 0 | 367 | 360 | 0 |
| 堅粕3丁目 | 1,056 | 1,436 | 790 | 24 | 749 | 790 | 0 |
| 堅粕4丁目 | 1,351 | 1,798 | 1,300 | 130 | 1,036 | 1,300 | 0 |
| 堅粕5丁目 | 454 | 532 | 340 | 15 | 322 | 340 | 0 |
| 大字堅粕 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東光1丁目 | 300 | 327 | 210 | 2 | 208 | 210 | 0 |
| 東光2丁目 | 680 | 1,067 | 660 | 24 | 585 | 660 | 0 |
| 東比恵1丁目 | 193 | 240 | 230 | 3 | 227 | 230 | 0 |
| 東比恵2丁目 | 809 | 995 | 730 | 17 | 696 | 730 | 0 |
| 東比恵3丁目 | 1,367 | 2,121 | 1,200 | 17 | 1,089 | 1,200 | 0 |
| 東比恵4丁目 | 625 | 996 | 510 | 14 | 492 | 510 | 0 |
| 上牟田1丁目 | 668 | 1,064 | 500 | 37 | 458 | 500 | 0 |
| 上牟田2丁目 | 89 | 153 | 60 | 14 | 51 | 60 | 0 |
| 上牟田3丁目 | 333 | 637 | 270 | 14 | 237 | 270 | 0 |
| 大井1丁目 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大井2丁目 | 167 | 277 | 0 | 22 | 126 | 0 | 0 |
| 大字下臼井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下月隈 | 1 | 111 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 大字立花寺 | 60 | 374 | 40 | 153 | 0 | 40 | 0 |
| 大字金隈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西月隈1丁目 | 221 | 327 | 150 | 27 | 126 | 150 | 0 |
| 西月隈2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西月隈3丁目 | 492 | 1,130 | 370 | 51 | 315 | 370 | 0 |
| 西月隈4丁目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西月隈5丁目 | 239 | 514 | 180 | 62 | 107 | 180 | 0 |
| 西月隈6丁目 | 43 | 69 | 30 | 11 | 21 | 30 | 0 |
| 東月隈1丁目 | 251 | 658 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 |
| 東月隈2丁目 | 233 | 599 | 170 | 172 | 0 | 170 | 0 |
| 東月隈3丁目 | 406 | 1,005 | 290 | 147 | 139 | 290 | 0 |
| 東月隈4丁目 | 824 | 1,777 | 610 | 4 | 603 | 610 | 0 |
| 東月隈5丁目 | 381 | 982 | 280 | 240 | 34 | 280 | 0 |
| 浦田1丁目 | 656 | 1,835 | 500 | 277 | 214 | 500 | 0 |
| 浦田2丁目 | 479 | 1,242 | 350 | 232 | 117 | 350 | 0 |
| 東那珂1丁目 | 774 | 1,903 | 700 | 62 | 623 | 700 | 0 |
| 東那珂2丁目 | 723 | 1,606 | 550 | 87 | 425 | 550 | 0 |
| 東那珂3丁目 | 623 | 1,399 | 510 | 60 | 432 | 510 | 0 |
| 半道橋1丁目 | 889 | 1,897 | 800 | 60 | 714 | 800 | 0 |
| 半道橋2丁目 | 129 | 236 | 110 | 24 | 86 | 110 | 0 |
| 竹下1丁目 | 618 | 915 | 510 | 26 | 475 | 510 | 0 |
| 竹下2丁目 | 505 | 761 | 400 | 12 | 387 | 400 | 0 |
| 竹下3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹下4丁目 | 668 | 1,069 | 570 | 36 | 516 | 570 | 0 |
| 竹下5丁目 | 795 | 1,431 | 640 | 84 | 547 | 640 | 0 |
| 東光寺町1丁目 | 571 | 1,055 | 450 | 72 | 355 | 450 | 0 |
| 東光寺町2丁目 | 283 | 672 | 210 | 3 | 207 | 210 | 0 |
| 那珂1丁目 | 1,161 | 2,048 | 960 | 161 | 748 | 960 | 0 |
| 那珂2丁目 | 657 | 1,390 | 550 | 76 | 465 | 550 | 0 |
| 那珂3丁目 | 865 | 2,011 | 670 | 43 | 613 | 670 | 0 |
| 那珂4丁目 | 647 | 1,456 | 500 | 23 | 473 | 500 | 0 |
| 那珂5丁目 | 736 | 1,417 | 550 | 36 | 510 | 550 | 0 |
| 那珂6丁目 | 508 | 959 | 390 | 60 | 322 | 390 | 0 |
| 板付1丁目 | 216 | 448 | 160 | 36 | 120 | 160 | 0 |
| 板付2丁目 | 383 | 958 | 290 | 79 | 204 | 290 | 0 |
| 板付3丁目 | 1,500 | 3,003 | 1,120 | 3 | 1,118 | 1,120 | 0 |
| 板付4丁目 | 710 | 1,353 | 580 | 56 | 508 | 580 | 0 |
| 板付5丁目 | 638 | 1,371 | 490 | 161 | 309 | 490 | 0 |
| 板付6丁目 | 312 | 700 | 260 | 31 | 207 | 260 | 0 |
| 板付7丁目 | 1,056 | 2,381 | 850 | 103 | 734 | 850 | 0 |
| 大字板付 | 45 | 118 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 諸岡1丁目 | 375 | 983 | 320 | 90 | 225 | 320 | 0 |
| 諸岡2丁目 | 480 | 1,096 | 420 | 43 | 372 | 420 | 0 |
| 諸岡3丁目 | 1,635 | 3,783 | 1,290 | 193 | 1,073 | 1,290 | 0 |
| 諸岡4丁目 | 882 | 1,800 | 740 | 204 | 526 | 740 | 0 |
| 諸岡5丁目 | 1,004 | 1,936 | 840 | 162 | 660 | 840 | 0 |
| 諸岡6丁目 | 658 | 1,329 | 570 | 186 | 366 | 570 | 0 |
| 麦野1丁目 | 373 | 859 | 310 | 216 | 84 | 310 | 0 |
| 麦野2丁目 | 416 | 949 | 310 | 99 | 206 | 310 | 0 |
| 麦野3丁目 | 401 | 960 | 260 | 93 | 156 | 260 | 0 |
| 麦野4丁目 | 1,038 | 1,763 | 870 | 142 | 713 | 870 | 0 |
| 麦野5丁目 | 861 | 1,728 | 680 | 87 | 576 | 680 | 0 |
| 麦野6丁目 | 747 | 1,236 | 700 | 80 | 601 | 700 | 0 |
| 井相田1丁目 | 87 | 196 | 70 | 6 | 59 | 70 | 0 |
| 井相田2丁目 | 352 | 817 | 250 | 6 | 247 | 250 | 0 |
| 井相田3丁目 | 572 | 1,304 | 450 | 109 | 326 | 450 | 0 |
| 三筑1丁目 | 496 | 1,160 | 470 | 13 | 321 | 470 | 0 |
| 三筑2丁目 | 979 | 2,101 | 780 | 72 | 692 | 780 | 0 |
| 相生町1丁目 | 200 | 512 | 140 | 0 | 146 | 140 | 0 |
| 相生町2丁目 | 313 | 458 | 290 | 36 | 257 | 290 | 0 |
| 相生町3丁目 | 438 | 890 | 320 | 18 | 304 | 320 | 0 |
| 銀天町1丁目 | 136 | 266 | 150 | 12 | 138 | 150 | 0 |
| 銀天町2丁目 | 177 | 302 | 130 | 5 | 130 | 130 | 0 |
| 銀天町3丁目 | 303 | 427 | 270 | 7 | 263 | 270 | 0 |
| 寿町1丁目 | 46 | 116 | 30 | 0 | 29 | 30 | 0 |
| 寿町2丁目 | 652 | 966 | 530 | 20 | 505 | 530 | 0 |
| 寿町3丁目 | 569 | 1,034 | 510 | 15 | 498 | 510 | 0 |
| 昭南町1丁目 | 257 | 431 | 190 | 20 | 176 | 190 | 0 |
| 昭南町2丁目 | 199 | 358 | 140 | 27 | 116 | 140 | 0 |
| 昭南町3丁目 | 167 | 301 | 130 | 21 | 116 | 130 | 0 |
| 新和町1丁目 | 256 | 535 | 190 | 3 | 189 | 190 | 0 |
| 新和町2丁目 | 394 | 709 | 310 | 39 | 261 | 310 | 0 |
| 西春町1丁目 | 322 | 612 | 240 | 28 | 209 | 240 | 0 |
| 西春町2丁目 | 72 | 136 | 60 | 17 | 17 | 60 | 0 |
| 西春町3丁目 | 244 | 441 | 180 | 29 | 145 | 180 | 0 |
| 西春町4丁目 | 129 | 261 | 80 | 12 | 74 | 80 | 0 |
| 春町1丁目 | 281 | 392 | 210 | 22 | 186 | 210 | 0 |
| 春町2丁目 | 330 | 605 | 250 | 40 | 201 | 250 | 0 |
| 春町3丁目 | 270 | 443 | 230 | 26 | 197 | 230 | 0 |
| 東雲町1丁目 | 133 | 168 | 100 | 7 | 96 | 100 | 0 |
| 東雲町2丁目 | 272 | 525 | 200 | 11 | 192 | 200 | 0 |
| 東雲町3丁目 | 199 | 396 | 150 | 15 | 132 | 150 | 0 |
| 東雲町4丁目 | 129 | 194 | 110 | 9 | 102 | 110 | 0 |
| 光丘町1丁目 | 382 | 751 | 350 | 16 | 324 | 350 | 0 |
| 光丘町2丁目 | 162 | 330 | 130 | 26 | 102 | 130 | 0 |
| 光丘町3丁目 | 146 | 266 | 100 | 27 | 71 | 100 | 0 |
| 南本町1丁目 | 106 | 162 | 70 | 18 | 51 | 70 | 0 |
| 南本町2丁目 | 264 | 493 | 180 | 9 | 179 | 180 | 0 |
| 南八幡町1丁目 | 375 | 719 | 290 | 39 | 251 | 290 | 0 |
| 南八幡町2丁目 | 532 | 1,108 | 410 | 32 | 379 | 410 | 0 |
| 竹丘町1丁目 | 191 | 353 | 130 | 13 | 122 | 130 | 0 |
| 竹丘町2丁目 | 331 | 552 | 250 | 8 | 236 | 250 | 0 |
| 竹丘町3丁目 | 89 | 123 | 50 | 0 | 52 | 50 | 0 |
| 元町1丁目 | 251 | 415 | 180 | 27 | 157 | 180 | 0 |
| 元町2丁目 | 865 | 1,869 | 720 | 8 | 705 | 720 | 0 |
| 元町3丁目 | 79 | 265 | 60 | 3 | 63 | 60 | 0 |
| 青木1丁目 | 785 | 1,753 | 650 | 62 | 579 | 650 | 0 |
| 青木2丁目 | 6 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 空港前1丁目 | 18 | 26 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 空港前2丁目 | 537 | 901 | 410 | 78 | 313 | 410 | 0 |
| 空港前3丁目 | 612 | 1,035 | 460 | 100 | 360 | 460 | 0 |
| 空港前4丁目 | 84 | 213 | 60 | 36 | 15 | 60 | 0 |
| 空港前5丁目 | 183 | 478 | 160 | 72 | 84 | 160 | 0 |
| 東平尾1丁目 | 404 | 894 | 290 | 24 | 272 | 290 | 0 |
| 東平尾2丁目 | 367 | 833 | 300 | 94 | 209 | 300 | 0 |
| 東平尾3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東平尾公園1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東平尾公園2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月隈1丁目 | 80 | 233 | 70 | 32 | 32 | 70 | 0 |
| 月隈2丁目 | 256 | 657 | 190 | 111 | 79 | 190 | 0 |
| 月隈3丁目 | 120 | 320 | 100 | 49 | 49 | 100 | 0 |
| 月隈4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月隈5丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月隈6丁目 | 260 | 681 | 210 | 42 | 167 | 210 | 0 |
| 立花寺1丁目 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立花寺2丁目 | 194 | 439 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 金の隈1丁目 | 646 | 1,583 | 490 | 151 | 303 | 490 | 0 |
| 金の隈2丁目 | 354 | 733 | 250 | 78 | 173 | 250 | 0 |
| 金の隈3丁目 | 681 | 2,361 | 580 | 117 | 426 | 580 | 0 |
| 博多港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町









