福岡県福岡市東区のポスティング
福岡県福岡市東区のポスティング配布予定数表
福岡県福岡市東区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 福岡県福岡市東区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱崎1丁目 | 2,828 | 4,460 | 2,710 | 247 | 2,361 | 2,710 | 0 |
| 箱崎2丁目 | 1,647 | 2,753 | 1,460 | 325 | 1,093 | 1,460 | 0 |
| 箱崎3丁目 | 2,176 | 3,398 | 1,840 | 142 | 1,663 | 1,840 | 0 |
| 箱崎4丁目 | 1,647 | 2,328 | 1,390 | 100 | 1,232 | 1,390 | 0 |
| 箱崎5丁目 | 1,519 | 3,306 | 1,230 | 0 | 480 | 1,230 | 0 |
| 箱崎6丁目 | 949 | 1,710 | 630 | 41 | 582 | 630 | 0 |
| 箱崎7丁目 | 1,085 | 2,624 | 800 | 16 | 782 | 800 | 0 |
| 筥松1丁目 | 677 | 1,499 | 520 | 31 | 461 | 520 | 0 |
| 筥松2丁目 | 1,495 | 2,191 | 1,300 | 54 | 1,216 | 1,300 | 0 |
| 筥松3丁目 | 1,516 | 2,496 | 1,280 | 86 | 1,158 | 1,280 | 0 |
| 筥松4丁目 | 1,580 | 3,079 | 1,200 | 129 | 1,024 | 1,200 | 0 |
| 貝塚団地 | 612 | 1,303 | 450 | 6 | 442 | 450 | 0 |
| 箱崎ふ頭1丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箱崎ふ頭2丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箱崎ふ頭3丁目 | 877 | 1,484 | 0 | 51 | 525 | 0 | 0 |
| 箱崎ふ頭4丁目 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 箱崎ふ頭5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箱崎ふ頭6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東浜1丁目 | 852 | 1,338 | 430 | 9 | 632 | 430 | 0 |
| 東浜2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬出1丁目 | 1,424 | 2,130 | 1,160 | 66 | 1,077 | 1,160 | 0 |
| 馬出2丁目 | 1,821 | 2,690 | 1,500 | 42 | 1,401 | 1,500 | 0 |
| 馬出3丁目 | 698 | 1,377 | 510 | 14 | 460 | 510 | 0 |
| 馬出4丁目 | 807 | 1,113 | 640 | 49 | 552 | 640 | 0 |
| 馬出5丁目 | 977 | 1,496 | 890 | 101 | 741 | 890 | 0 |
| 馬出6丁目 | 1,279 | 2,280 | 1,050 | 36 | 961 | 1,050 | 0 |
| 郷口町 | 295 | 485 | 230 | 19 | 208 | 230 | 0 |
| 社領1丁目 | 322 | 741 | 250 | 15 | 240 | 250 | 0 |
| 社領2丁目 | 307 | 417 | 220 | 15 | 210 | 220 | 0 |
| 社領3丁目 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松田1丁目 | 166 | 394 | 130 | 0 | 133 | 130 | 0 |
| 松田2丁目 | 87 | 282 | 60 | 0 | 66 | 60 | 0 |
| 松田3丁目 | 1,622 | 3,792 | 1,360 | 68 | 1,272 | 1,360 | 0 |
| 筥松新町 | 409 | 793 | 330 | 22 | 301 | 330 | 0 |
| 二又瀬新町 | 705 | 1,277 | 590 | 12 | 517 | 590 | 0 |
| 二又瀬 | 300 | 483 | 220 | 18 | 189 | 220 | 0 |
| 原田1丁目 | 2,153 | 4,156 | 1,930 | 110 | 1,775 | 1,930 | 0 |
| 原田2丁目 | 1,681 | 2,848 | 1,360 | 167 | 1,098 | 1,360 | 0 |
| 原田3丁目 | 246 | 529 | 240 | 12 | 221 | 240 | 0 |
| 原田4丁目 | 1,605 | 3,623 | 1,050 | 60 | 1,089 | 1,050 | 0 |
| 多の津1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多の津2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多の津3丁目 | 59 | 100 | 40 | 13 | 19 | 40 | 0 |
| 多の津4丁目 | 433 | 661 | 340 | 24 | 307 | 340 | 0 |
| 多の津5丁目 | 1,445 | 2,461 | 1,160 | 179 | 941 | 1,160 | 0 |
| 松島1丁目 | 1,292 | 2,653 | 1,130 | 66 | 1,014 | 1,130 | 0 |
| 松島2丁目 | 665 | 923 | 450 | 52 | 393 | 450 | 0 |
| 松島3丁目 | 683 | 1,164 | 510 | 12 | 482 | 510 | 0 |
| 松島4丁目 | 276 | 481 | 340 | 12 | 327 | 340 | 0 |
| 松島5丁目 | 87 | 130 | 60 | 7 | 50 | 60 | 0 |
| 松島6丁目 | 69 | 99 | 40 | 0 | 38 | 40 | 0 |
| 多々良1丁目 | 801 | 1,917 | 620 | 162 | 427 | 620 | 0 |
| 多々良2丁目 | 726 | 1,610 | 580 | 267 | 300 | 580 | 0 |
| 八田1丁目 | 571 | 1,695 | 430 | 95 | 308 | 430 | 0 |
| 八田2丁目 | 603 | 1,503 | 460 | 157 | 293 | 460 | 0 |
| 八田3丁目 | 593 | 1,408 | 480 | 308 | 169 | 480 | 0 |
| 八田4丁目 | 748 | 1,737 | 540 | 48 | 490 | 540 | 0 |
| 青葉1丁目 | 390 | 1,139 | 300 | 240 | 45 | 300 | 0 |
| 青葉2丁目 | 483 | 1,218 | 370 | 171 | 191 | 370 | 0 |
| 青葉3丁目 | 664 | 1,899 | 500 | 483 | 17 | 500 | 0 |
| 青葉4丁目 | 196 | 710 | 140 | 129 | 15 | 140 | 0 |
| 青葉5丁目 | 406 | 1,131 | 300 | 307 | 0 | 300 | 0 |
| 青葉6丁目 | 485 | 1,534 | 330 | 290 | 35 | 330 | 0 |
| 青葉7丁目 | 876 | 2,228 | 670 | 420 | 215 | 670 | 0 |
| みどりが丘1丁目 | 201 | 558 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| みどりが丘2丁目 | 264 | 726 | 180 | 176 | 12 | 180 | 0 |
| みどりが丘3丁目 | 314 | 851 | 240 | 229 | 6 | 240 | 0 |
| 土井1丁目 | 555 | 1,425 | 420 | 84 | 312 | 420 | 0 |
| 土井2丁目 | 725 | 1,747 | 560 | 83 | 413 | 560 | 0 |
| 土井3丁目 | 262 | 489 | 220 | 53 | 130 | 220 | 0 |
| 土井4丁目 | 336 | 724 | 270 | 150 | 104 | 270 | 0 |
| 名子1丁目 | 52 | 206 | 30 | 39 | 0 | 30 | 0 |
| 名子2丁目 | 64 | 133 | 30 | 26 | 0 | 30 | 0 |
| 名子3丁目 | 520 | 1,413 | 470 | 151 | 269 | 470 | 0 |
| 大字名子 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舞松原1丁目 | 477 | 989 | 340 | 101 | 236 | 340 | 0 |
| 舞松原2丁目 | 633 | 1,367 | 510 | 205 | 294 | 510 | 0 |
| 舞松原3丁目 | 341 | 874 | 250 | 219 | 26 | 250 | 0 |
| 舞松原4丁目 | 650 | 1,486 | 450 | 4 | 444 | 450 | 0 |
| 舞松原5丁目 | 474 | 1,265 | 360 | 155 | 202 | 360 | 0 |
| 舞松原6丁目 | 436 | 1,212 | 330 | 276 | 47 | 330 | 0 |
| 水谷1丁目 | 771 | 1,271 | 580 | 121 | 454 | 580 | 0 |
| 水谷2丁目 | 1,072 | 2,488 | 1,010 | 162 | 825 | 1,010 | 0 |
| 水谷3丁目 | 411 | 1,085 | 340 | 252 | 88 | 340 | 0 |
| 若宮1丁目 | 432 | 1,033 | 340 | 206 | 120 | 340 | 0 |
| 若宮2丁目 | 789 | 1,890 | 600 | 351 | 228 | 600 | 0 |
| 若宮3丁目 | 679 | 1,596 | 530 | 261 | 245 | 530 | 0 |
| 若宮4丁目 | 782 | 1,798 | 580 | 245 | 294 | 580 | 0 |
| 若宮5丁目 | 978 | 2,275 | 770 | 111 | 656 | 770 | 0 |
| 松崎1丁目 | 479 | 1,256 | 360 | 183 | 168 | 360 | 0 |
| 松崎2丁目 | 375 | 893 | 330 | 46 | 264 | 330 | 0 |
| 松崎3丁目 | 979 | 2,582 | 780 | 138 | 626 | 780 | 0 |
| 松崎4丁目 | 582 | 1,375 | 450 | 166 | 280 | 450 | 0 |
| 城浜団地 | 2,169 | 3,801 | 1,490 | 5 | 1,488 | 1,490 | 0 |
| 名島1丁目 | 438 | 945 | 350 | 79 | 246 | 350 | 0 |
| 名島2丁目 | 785 | 1,909 | 640 | 174 | 451 | 640 | 0 |
| 名島3丁目 | 936 | 1,953 | 770 | 147 | 540 | 770 | 0 |
| 名島4丁目 | 951 | 2,324 | 830 | 319 | 481 | 830 | 0 |
| 名島5丁目 | 1,103 | 3,073 | 860 | 338 | 512 | 860 | 0 |
| 香椎団地 | 669 | 1,517 | 500 | 0 | 507 | 500 | 0 |
| 千早1丁目 | 1,070 | 2,308 | 850 | 270 | 557 | 850 | 0 |
| 千早2丁目 | 1,554 | 3,593 | 900 | 206 | 901 | 900 | 0 |
| 千早3丁目 | 335 | 732 | 260 | 0 | 258 | 260 | 0 |
| 千早4丁目 | 1,661 | 4,153 | 1,530 | 62 | 1,464 | 1,530 | 0 |
| 千早5丁目 | 1,651 | 3,287 | 1,250 | 35 | 1,392 | 1,250 | 0 |
| 千早6丁目 | 635 | 1,534 | 590 | 12 | 569 | 590 | 0 |
| 香椎浜1丁目 | 1,054 | 2,590 | 780 | 0 | 780 | 780 | 0 |
| 香椎浜2丁目 | 1,848 | 4,104 | 1,380 | 0 | 1,368 | 1,380 | 0 |
| 香椎浜3丁目 | 640 | 1,575 | 900 | 0 | 887 | 900 | 0 |
| 香椎浜4丁目 | 1,290 | 3,756 | 1,020 | 0 | 1,008 | 1,020 | 0 |
| 香椎1丁目 | 899 | 1,656 | 730 | 89 | 626 | 730 | 0 |
| 香椎2丁目 | 1,303 | 2,981 | 1,030 | 256 | 756 | 1,030 | 0 |
| 香椎3丁目 | 674 | 1,963 | 540 | 339 | 191 | 540 | 0 |
| 香椎4丁目 | 526 | 1,274 | 400 | 121 | 263 | 400 | 0 |
| 香椎5丁目 | 506 | 1,216 | 380 | 285 | 83 | 380 | 0 |
| 香椎6丁目 | 579 | 1,369 | 440 | 307 | 118 | 440 | 0 |
| 香椎台1丁目 | 297 | 788 | 220 | 204 | 18 | 220 | 0 |
| 香椎台2丁目 | 301 | 789 | 220 | 225 | 4 | 220 | 0 |
| 香椎台3丁目 | 377 | 997 | 290 | 289 | 3 | 290 | 0 |
| 香椎台4丁目 | 300 | 1,061 | 240 | 182 | 56 | 240 | 0 |
| 香椎台5丁目 | 383 | 1,299 | 290 | 228 | 65 | 290 | 0 |
| 下原1丁目 | 939 | 1,831 | 750 | 143 | 597 | 750 | 0 |
| 下原2丁目 | 451 | 1,264 | 350 | 284 | 61 | 350 | 0 |
| 下原3丁目 | 451 | 1,139 | 340 | 147 | 167 | 340 | 0 |
| 下原4丁目 | 1,206 | 1,736 | 1,030 | 36 | 978 | 1,030 | 0 |
| 下原5丁目 | 235 | 666 | 180 | 111 | 67 | 180 | 0 |
| 大字香椎 | 46 | 122 | 30 | 31 | 0 | 30 | 0 |
| 大字下原 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香椎駅前1丁目 | 742 | 1,274 | 870 | 30 | 828 | 870 | 0 |
| 香椎駅前2丁目 | 892 | 1,763 | 930 | 33 | 888 | 930 | 0 |
| 香椎駅前3丁目 | 1,285 | 2,675 | 1,130 | 94 | 1,020 | 1,130 | 0 |
| 香椎駅東1丁目 | 981 | 1,727 | 820 | 259 | 551 | 820 | 0 |
| 香椎駅東2丁目 | 287 | 476 | 280 | 70 | 204 | 280 | 0 |
| 香椎駅東3丁目 | 1,183 | 2,184 | 960 | 277 | 675 | 960 | 0 |
| 香椎駅東4丁目 | 959 | 2,188 | 710 | 501 | 186 | 710 | 0 |
| 松香台1丁目 | 1,004 | 1,614 | 780 | 142 | 633 | 780 | 0 |
| 松香台2丁目 | 631 | 790 | 510 | 13 | 495 | 510 | 0 |
| 御島崎1丁目 | 1,086 | 2,492 | 840 | 0 | 835 | 840 | 0 |
| 御島崎2丁目 | 657 | 1,272 | 510 | 35 | 454 | 510 | 0 |
| 唐原1丁目 | 772 | 1,357 | 670 | 99 | 561 | 670 | 0 |
| 唐原2丁目 | 651 | 1,459 | 510 | 98 | 408 | 510 | 0 |
| 唐原3丁目 | 409 | 1,010 | 340 | 87 | 247 | 340 | 0 |
| 唐原4丁目 | 667 | 1,053 | 610 | 87 | 519 | 610 | 0 |
| 唐原5丁目 | 988 | 1,670 | 800 | 41 | 747 | 800 | 0 |
| 唐原6丁目 | 178 | 298 | 130 | 36 | 97 | 130 | 0 |
| 唐原7丁目 | 796 | 1,259 | 630 | 105 | 513 | 630 | 0 |
| 香住ケ丘1丁目 | 292 | 1,226 | 450 | 93 | 354 | 450 | 0 |
| 香住ケ丘2丁目 | 1,498 | 2,460 | 1,200 | 224 | 946 | 1,200 | 0 |
| 香住ケ丘3丁目 | 508 | 1,108 | 410 | 231 | 164 | 410 | 0 |
| 香住ケ丘4丁目 | 819 | 1,843 | 660 | 357 | 294 | 660 | 0 |
| 香住ケ丘5丁目 | 343 | 881 | 280 | 201 | 68 | 280 | 0 |
| 香住ケ丘6丁目 | 572 | 1,309 | 460 | 310 | 145 | 460 | 0 |
| 香住ケ丘7丁目 | 155 | 386 | 120 | 32 | 93 | 120 | 0 |
| 和白1丁目 | 521 | 1,056 | 520 | 58 | 408 | 520 | 0 |
| 和白2丁目 | 245 | 472 | 200 | 75 | 119 | 200 | 0 |
| 和白3丁目 | 867 | 1,613 | 740 | 84 | 648 | 740 | 0 |
| 和白4丁目 | 873 | 1,428 | 780 | 122 | 644 | 780 | 0 |
| 和白5丁目 | 1,102 | 2,700 | 860 | 150 | 696 | 860 | 0 |
| 和白6丁目 | 641 | 1,594 | 510 | 255 | 252 | 510 | 0 |
| 和白東1丁目 | 1,236 | 2,972 | 980 | 126 | 837 | 980 | 0 |
| 和白東2丁目 | 703 | 1,579 | 690 | 263 | 417 | 690 | 0 |
| 和白東3丁目 | 644 | 1,169 | 550 | 155 | 387 | 550 | 0 |
| 和白東4丁目 | 704 | 1,280 | 600 | 210 | 355 | 600 | 0 |
| 和白東5丁目 | 702 | 1,092 | 610 | 146 | 431 | 610 | 0 |
| 大字上和白 | 181 | 386 | 150 | 13 | 141 | 150 | 0 |
| 高美台1丁目 | 473 | 1,130 | 340 | 329 | 9 | 340 | 0 |
| 高美台2丁目 | 651 | 1,673 | 510 | 343 | 166 | 510 | 0 |
| 高美台3丁目 | 398 | 998 | 290 | 274 | 7 | 290 | 0 |
| 高美台4丁目 | 384 | 955 | 290 | 282 | 5 | 290 | 0 |
| 和白丘1丁目 | 1,173 | 2,458 | 890 | 38 | 819 | 890 | 0 |
| 和白丘2丁目 | 968 | 2,119 | 760 | 164 | 552 | 760 | 0 |
| 和白丘3丁目 | 675 | 1,241 | 560 | 190 | 355 | 560 | 0 |
| 和白丘4丁目 | 578 | 1,249 | 430 | 212 | 198 | 430 | 0 |
| 美和台1丁目 | 506 | 1,318 | 380 | 343 | 32 | 380 | 0 |
| 美和台2丁目 | 501 | 1,317 | 370 | 334 | 33 | 370 | 0 |
| 美和台3丁目 | 423 | 1,029 | 350 | 267 | 73 | 350 | 0 |
| 美和台4丁目 | 295 | 757 | 230 | 138 | 87 | 230 | 0 |
| 美和台5丁目 | 433 | 1,036 | 330 | 275 | 51 | 330 | 0 |
| 美和台6丁目 | 303 | 752 | 220 | 219 | 0 | 220 | 0 |
| 美和台7丁目 | 315 | 730 | 250 | 192 | 55 | 250 | 0 |
| 大字三苫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字奈多 | 26 | 55 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 奈多団地 | 1,081 | 2,672 | 810 | 0 | 795 | 810 | 0 |
| 西戸崎1丁目 | 318 | 716 | 250 | 132 | 110 | 250 | 0 |
| 西戸崎2丁目 | 651 | 1,569 | 510 | 188 | 318 | 510 | 0 |
| 西戸崎3丁目 | 190 | 471 | 160 | 93 | 66 | 160 | 0 |
| 西戸崎4丁目 | 261 | 591 | 190 | 132 | 47 | 190 | 0 |
| 西戸崎5丁目 | 311 | 892 | 200 | 147 | 51 | 200 | 0 |
| 西戸崎6丁目 | 177 | 509 | 160 | 164 | 0 | 160 | 0 |
| 大字西戸崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大岳1丁目 | 198 | 488 | 160 | 66 | 49 | 160 | 0 |
| 大岳2丁目 | 114 | 311 | 80 | 61 | 0 | 80 | 0 |
| 大岳3丁目 | 227 | 554 | 170 | 100 | 22 | 170 | 0 |
| 大岳4丁目 | 8 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大字勝馬 | 99 | 237 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 大字志賀島 | 450 | 1,113 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| 大字弘 | 106 | 289 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 三苫1丁目 | 306 | 827 | 240 | 128 | 112 | 240 | 0 |
| 三苫2丁目 | 740 | 2,069 | 570 | 337 | 225 | 570 | 0 |
| 三苫3丁目 | 401 | 1,069 | 300 | 210 | 84 | 300 | 0 |
| 三苫4丁目 | 587 | 1,290 | 440 | 30 | 402 | 440 | 0 |
| 三苫5丁目 | 889 | 2,215 | 710 | 42 | 658 | 710 | 0 |
| 三苫6丁目 | 298 | 837 | 240 | 129 | 98 | 240 | 0 |
| 三苫7丁目 | 391 | 992 | 320 | 151 | 145 | 320 | 0 |
| 三苫8丁目 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雁の巣1丁目 | 492 | 1,984 | 380 | 218 | 47 | 380 | 0 |
| 雁の巣2丁目 | 725 | 1,766 | 600 | 315 | 117 | 600 | 0 |
| 奈多1丁目 | 1,103 | 2,798 | 820 | 163 | 639 | 820 | 0 |
| 奈多2丁目 | 305 | 752 | 240 | 193 | 40 | 240 | 0 |
| 奈多3丁目 | 252 | 593 | 200 | 129 | 66 | 200 | 0 |
| 塩浜1丁目 | 1,036 | 2,677 | 820 | 261 | 552 | 820 | 0 |
| 塩浜2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩浜3丁目 | 65 | 225 | 50 | 0 | 35 | 50 | 0 |
| 蒲田1丁目 | 195 | 406 | 130 | 36 | 61 | 130 | 0 |
| 蒲田2丁目 | 120 | 338 | 80 | 55 | 7 | 80 | 0 |
| 蒲田3丁目 | 46 | 152 | 30 | 25 | 0 | 30 | 0 |
| 蒲田4丁目 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒲田5丁目 | 14 | 232 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 美和台新町 | 517 | 1,620 | 390 | 196 | 81 | 390 | 0 |
| 大字浜男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香椎照葉1丁目 | 640 | 2,071 | 390 | 75 | 405 | 390 | 0 |
| 香椎照葉2丁目 | 339 | 1,197 | 450 | 105 | 330 | 450 | 0 |
| 香椎照葉3丁目 | 732 | 2,239 | 1,100 | 0 | 1,090 | 1,100 | 0 |
| 香椎照葉4丁目 | 526 | 1,455 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 |
| 香椎照葉5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
| 香椎照葉6丁目 | 0 | 0 | 150 | 0 | 153 | 150 | 0 |
| 香椎照葉7丁目 | 55 | 197 | 170 | 173 | 339 | 170 | 0 |
| 香椎浜ふ頭1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香椎浜ふ頭2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香椎浜ふ頭3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香椎浜ふ頭4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みなと香椎1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みなと香椎2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みなと香椎3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町









