福岡県北九州市八幡西区のポスティング
福岡県北九州市八幡西区のポスティング配布予定数表
福岡県北九州市八幡西区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 福岡県北九州市八幡西区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相生町 | 350 | 747 | 267 | 75 | 189 | 267 | 0 |
| 青山1丁目 | 331 | 808 | 267 | 106 | 161 | 267 | 0 |
| 青山2丁目 | 342 | 889 | 268 | 42 | 226 | 268 | 0 |
| 青山3丁目 | 505 | 1,014 | 366 | 98 | 264 | 366 | 0 |
| 大字浅川 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 | 157 | 0 |
| 浅川台1丁目 | 516 | 1,328 | 369 | 185 | 177 | 369 | 0 |
| 浅川台2丁目 | 739 | 1,543 | 534 | 169 | 364 | 534 | 0 |
| 浅川台3丁目 | 352 | 748 | 208 | 182 | 24 | 208 | 0 |
| 穴生1丁目 | 776 | 1,467 | 618 | 69 | 545 | 618 | 0 |
| 穴生2丁目 | 397 | 772 | 287 | 64 | 218 | 287 | 0 |
| 穴生3丁目 | 113 | 212 | 128 | 18 | 108 | 128 | 0 |
| 穴生4丁目 | 721 | 1,448 | 505 | 74 | 418 | 505 | 0 |
| 大字穴生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉ケ浦1丁目 | 307 | 833 | 220 | 210 | 6 | 220 | 0 |
| 泉ケ浦2丁目 | 278 | 712 | 261 | 187 | 73 | 261 | 0 |
| 泉ケ浦3丁目 | 321 | 812 | 237 | 234 | 3 | 237 | 0 |
| 医生ケ丘 | 1,072 | 1,518 | 664 | 33 | 630 | 664 | 0 |
| 大字市瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永犬丸1丁目 | 169 | 458 | 125 | 105 | 20 | 125 | 0 |
| 永犬丸2丁目 | 305 | 757 | 224 | 163 | 57 | 224 | 0 |
| 永犬丸3丁目 | 229 | 594 | 187 | 80 | 105 | 187 | 0 |
| 永犬丸4丁目 | 266 | 594 | 182 | 80 | 77 | 182 | 0 |
| 永犬丸5丁目 | 214 | 543 | 177 | 85 | 85 | 177 | 0 |
| 八枝1丁目 | 47 | 207 | 33 | 18 | 14 | 33 | 0 |
| 八枝2丁目 | 83 | 245 | 62 | 0 | 58 | 62 | 0 |
| 八枝3丁目 | 180 | 480 | 139 | 20 | 118 | 139 | 0 |
| 八枝4丁目 | 30 | 77 | 20 | 0 | 19 | 20 | 0 |
| 八枝5丁目 | 89 | 260 | 70 | 30 | 40 | 70 | 0 |
| 大字永犬丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永犬丸西町1丁目 | 169 | 448 | 96 | 55 | 40 | 96 | 0 |
| 永犬丸西町2丁目 | 208 | 489 | 124 | 75 | 49 | 124 | 0 |
| 永犬丸西町3丁目 | 233 | 552 | 130 | 103 | 26 | 130 | 0 |
| 永犬丸西町4丁目 | 198 | 466 | 115 | 105 | 8 | 115 | 0 |
| 永犬丸南町1丁目 | 251 | 567 | 144 | 111 | 28 | 144 | 0 |
| 永犬丸南町2丁目 | 251 | 707 | 148 | 145 | 0 | 148 | 0 |
| 永犬丸南町3丁目 | 223 | 498 | 135 | 94 | 41 | 135 | 0 |
| 永犬丸南町4丁目 | 155 | 359 | 94 | 88 | 6 | 94 | 0 |
| 永犬丸南町5丁目 | 157 | 331 | 82 | 76 | 5 | 82 | 0 |
| 大浦1丁目 | 774 | 1,191 | 522 | 141 | 378 | 522 | 0 |
| 大浦2丁目 | 653 | 1,350 | 467 | 122 | 342 | 467 | 0 |
| 大浦3丁目 | 557 | 939 | 284 | 111 | 165 | 284 | 0 |
| 岡田町 | 615 | 1,513 | 456 | 28 | 428 | 456 | 0 |
| 折尾1丁目 | 102 | 188 | 73 | 32 | 38 | 73 | 0 |
| 折尾2丁目 | 436 | 724 | 310 | 127 | 179 | 310 | 0 |
| 折尾3丁目 | 524 | 810 | 429 | 71 | 353 | 429 | 0 |
| 折尾4丁目 | 802 | 1,166 | 749 | 131 | 613 | 749 | 0 |
| 折尾5丁目 | 810 | 1,324 | 618 | 17 | 592 | 618 | 0 |
| 春日台1丁目 | 294 | 691 | 195 | 116 | 79 | 195 | 0 |
| 春日台2丁目 | 288 | 626 | 206 | 97 | 108 | 206 | 0 |
| 春日台3丁目 | 151 | 374 | 108 | 96 | 7 | 108 | 0 |
| 春日台4丁目 | 199 | 456 | 150 | 135 | 15 | 150 | 0 |
| 春日台5丁目 | 204 | 458 | 158 | 149 | 9 | 158 | 0 |
| 春日台6丁目 | 95 | 232 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 |
| 大字香月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上上津役 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸の浦1丁目 | 344 | 836 | 295 | 94 | 199 | 295 | 0 |
| 岸の浦2丁目 | 308 | 571 | 207 | 21 | 186 | 207 | 0 |
| 北鷹見町 | 164 | 296 | 96 | 29 | 58 | 96 | 0 |
| 吉祥寺町 | 359 | 1,134 | 273 | 225 | 37 | 273 | 0 |
| 京良城町 | 362 | 845 | 279 | 108 | 171 | 279 | 0 |
| 洞北町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洞南町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楠木1丁目 | 206 | 436 | 162 | 71 | 83 | 162 | 0 |
| 楠木2丁目 | 240 | 633 | 243 | 111 | 129 | 243 | 0 |
| 大字楠橋 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 |
| 熊手1丁目 | 192 | 308 | 161 | 18 | 141 | 161 | 0 |
| 熊手2丁目 | 79 | 130 | 48 | 3 | 39 | 48 | 0 |
| 熊手3丁目 | 259 | 419 | 191 | 7 | 183 | 191 | 0 |
| 大字熊手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊西1丁目 | 546 | 1,045 | 416 | 79 | 336 | 416 | 0 |
| 熊西2丁目 | 494 | 1,031 | 387 | 66 | 320 | 387 | 0 |
| 黒崎1丁目 | 27 | 59 | 27 | 13 | 13 | 27 | 0 |
| 黒崎2丁目 | 64 | 96 | 69 | 12 | 54 | 69 | 0 |
| 黒崎3丁目 | 120 | 215 | 77 | 9 | 66 | 77 | 0 |
| 黒崎4丁目 | 217 | 357 | 166 | 6 | 159 | 166 | 0 |
| 黒崎5丁目 | 165 | 247 | 135 | 6 | 128 | 135 | 0 |
| 皇后崎町 | 512 | 975 | 369 | 41 | 328 | 369 | 0 |
| 河桃町 | 104 | 246 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 |
| 紅梅1丁目 | 390 | 592 | 306 | 51 | 249 | 306 | 0 |
| 紅梅2丁目 | 633 | 1,397 | 469 | 35 | 427 | 469 | 0 |
| 紅梅3丁目 | 306 | 548 | 200 | 26 | 174 | 200 | 0 |
| 紅梅4丁目 | 290 | 623 | 165 | 81 | 84 | 165 | 0 |
| 光明1丁目 | 358 | 719 | 188 | 19 | 168 | 188 | 0 |
| 光明2丁目 | 531 | 1,112 | 417 | 84 | 330 | 417 | 0 |
| 小鷺田町 | 691 | 1,497 | 375 | 81 | 292 | 375 | 0 |
| 大字小嶺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字金剛 | 44 | 104 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| 幸神1丁目 | 318 | 772 | 236 | 115 | 117 | 236 | 0 |
| 幸神2丁目 | 511 | 1,121 | 375 | 75 | 293 | 375 | 0 |
| 幸神3丁目 | 502 | 986 | 334 | 39 | 287 | 334 | 0 |
| 幸神4丁目 | 75 | 180 | 51 | 15 | 35 | 51 | 0 |
| 桜ケ丘町 | 37 | 62 | 20 | 2 | 18 | 20 | 0 |
| 大字笹田 | 224 | 637 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 |
| 三ケ森1丁目 | 160 | 355 | 150 | 16 | 132 | 150 | 0 |
| 三ケ森2丁目 | 329 | 786 | 247 | 38 | 206 | 247 | 0 |
| 三ケ森3丁目 | 311 | 566 | 264 | 75 | 177 | 264 | 0 |
| 三ケ森4丁目 | 206 | 513 | 237 | 12 | 225 | 237 | 0 |
| 白岩町 | 476 | 1,101 | 339 | 133 | 204 | 339 | 0 |
| 自由ケ丘 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陣原1丁目 | 302 | 588 | 306 | 27 | 261 | 306 | 0 |
| 陣原2丁目 | 364 | 780 | 289 | 12 | 264 | 289 | 0 |
| 陣原3丁目 | 924 | 1,802 | 727 | 127 | 591 | 727 | 0 |
| 陣原4丁目 | 574 | 1,211 | 388 | 144 | 225 | 388 | 0 |
| 陣原5丁目 | 165 | 358 | 125 | 63 | 57 | 125 | 0 |
| 大字陣原 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陣山1丁目 | 223 | 387 | 152 | 26 | 126 | 152 | 0 |
| 陣山2丁目 | 348 | 661 | 257 | 56 | 192 | 257 | 0 |
| 陣山3丁目 | 206 | 405 | 170 | 89 | 77 | 170 | 0 |
| 菅原町 | 290 | 439 | 339 | 36 | 299 | 339 | 0 |
| 瀬板1丁目 | 422 | 909 | 279 | 131 | 141 | 279 | 0 |
| 瀬板2丁目 | 168 | 406 | 114 | 86 | 28 | 114 | 0 |
| 清納1丁目 | 351 | 689 | 238 | 79 | 151 | 238 | 0 |
| 清納2丁目 | 328 | 645 | 225 | 116 | 105 | 225 | 0 |
| 星和町 | 433 | 988 | 324 | 263 | 61 | 324 | 0 |
| 鷹の巣1丁目 | 699 | 1,516 | 534 | 66 | 456 | 534 | 0 |
| 鷹の巣2丁目 | 548 | 1,090 | 361 | 92 | 251 | 361 | 0 |
| 鷹の巣3丁目 | 148 | 326 | 118 | 57 | 55 | 118 | 0 |
| 鷹見台1丁目 | 271 | 562 | 207 | 138 | 66 | 207 | 0 |
| 鷹見台2丁目 | 164 | 432 | 118 | 108 | 9 | 118 | 0 |
| 鷹見台3丁目 | 121 | 288 | 88 | 82 | 6 | 88 | 0 |
| 鷹見台4丁目 | 166 | 409 | 117 | 112 | 4 | 117 | 0 |
| 竹末1丁目 | 493 | 1,063 | 363 | 136 | 215 | 363 | 0 |
| 竹末2丁目 | 137 | 279 | 117 | 60 | 51 | 117 | 0 |
| 田町1丁目 | 134 | 288 | 110 | 45 | 63 | 110 | 0 |
| 田町2丁目 | 94 | 190 | 60 | 45 | 14 | 60 | 0 |
| 大膳1丁目 | 222 | 520 | 173 | 132 | 38 | 173 | 0 |
| 大膳2丁目 | 263 | 651 | 180 | 154 | 25 | 180 | 0 |
| 茶売町 | 454 | 898 | 315 | 35 | 276 | 315 | 0 |
| 千代ケ崎1丁目 | 579 | 1,079 | 391 | 159 | 232 | 391 | 0 |
| 千代ケ崎2丁目 | 1,200 | 2,391 | 815 | 26 | 787 | 815 | 0 |
| 千代ケ崎3丁目 | 1,053 | 2,066 | 653 | 21 | 630 | 653 | 0 |
| 築地町 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筒井町 | 509 | 990 | 622 | 25 | 595 | 622 | 0 |
| 鉄王1丁目 | 410 | 1,194 | 311 | 150 | 145 | 311 | 0 |
| 鉄王2丁目 | 284 | 1,108 | 289 | 228 | 61 | 289 | 0 |
| 鉄竜1丁目 | 422 | 1,177 | 309 | 50 | 252 | 309 | 0 |
| 鉄竜2丁目 | 244 | 776 | 182 | 182 | 0 | 182 | 0 |
| 東筑1丁目 | 248 | 367 | 89 | 21 | 67 | 89 | 0 |
| 東筑2丁目 | 133 | 269 | 82 | 69 | 12 | 82 | 0 |
| 塔野1丁目 | 233 | 584 | 179 | 169 | 9 | 179 | 0 |
| 塔野2丁目 | 175 | 432 | 121 | 118 | 3 | 121 | 0 |
| 塔野3丁目 | 162 | 575 | 113 | 110 | 0 | 113 | 0 |
| 友田1丁目 | 322 | 860 | 240 | 69 | 166 | 240 | 0 |
| 友田2丁目 | 478 | 1,005 | 306 | 14 | 291 | 306 | 0 |
| 友田3丁目 | 828 | 1,433 | 548 | 39 | 508 | 548 | 0 |
| 中須1丁目 | 84 | 238 | 66 | 20 | 45 | 66 | 0 |
| 中須2丁目 | 135 | 246 | 102 | 26 | 68 | 102 | 0 |
| 長崎町 | 76 | 176 | 48 | 25 | 22 | 48 | 0 |
| 大字鳴水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西王子町 | 403 | 1,126 | 300 | 136 | 163 | 300 | 0 |
| 西折尾町 | 333 | 735 | 297 | 123 | 171 | 297 | 0 |
| 西川頭町 | 171 | 336 | 114 | 84 | 24 | 114 | 0 |
| 西神原町 | 176 | 354 | 171 | 75 | 93 | 171 | 0 |
| 西鳴水1丁目 | 161 | 338 | 105 | 3 | 101 | 105 | 0 |
| 西鳴水2丁目 | 537 | 1,306 | 397 | 88 | 309 | 397 | 0 |
| 西曲里町 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字野面 | 554 | 1,534 | 186 | 105 | 70 | 186 | 0 |
| 則松1丁目 | 297 | 684 | 216 | 58 | 155 | 216 | 0 |
| 則松2丁目 | 228 | 435 | 162 | 72 | 82 | 162 | 0 |
| 則松3丁目 | 96 | 224 | 63 | 54 | 9 | 63 | 0 |
| 則松4丁目 | 130 | 295 | 84 | 39 | 42 | 84 | 0 |
| 則松5丁目 | 434 | 971 | 345 | 46 | 297 | 345 | 0 |
| 則松6丁目 | 379 | 868 | 282 | 174 | 99 | 282 | 0 |
| 則松7丁目 | 268 | 624 | 185 | 149 | 36 | 185 | 0 |
| 則松東1丁目 | 135 | 327 | 135 | 59 | 76 | 135 | 0 |
| 則松東2丁目 | 131 | 391 | 99 | 18 | 81 | 99 | 0 |
| 大字則松 | 38 | 457 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 萩原1丁目 | 543 | 1,147 | 390 | 45 | 344 | 390 | 0 |
| 萩原2丁目 | 929 | 1,882 | 693 | 32 | 658 | 693 | 0 |
| 萩原3丁目 | 74 | 178 | 55 | 28 | 24 | 55 | 0 |
| 大字畑 | 33 | 245 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 大字馬場山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東王子町 | 310 | 721 | 273 | 44 | 229 | 273 | 0 |
| 東折尾町 | 296 | 577 | 212 | 103 | 103 | 212 | 0 |
| 東川頭町 | 221 | 510 | 164 | 152 | 8 | 164 | 0 |
| 東神原町 | 152 | 372 | 132 | 60 | 67 | 132 | 0 |
| 東鳴水1丁目 | 217 | 481 | 160 | 72 | 88 | 160 | 0 |
| 東鳴水2丁目 | 460 | 884 | 288 | 133 | 155 | 288 | 0 |
| 東鳴水3丁目 | 220 | 381 | 150 | 36 | 112 | 150 | 0 |
| 東鳴水4丁目 | 250 | 558 | 179 | 113 | 54 | 179 | 0 |
| 東鳴水5丁目 | 104 | 381 | 90 | 83 | 6 | 90 | 0 |
| 東浜町 | 43 | 93 | 30 | 15 | 15 | 30 | 0 |
| 東曲里町 | 54 | 136 | 38 | 3 | 34 | 38 | 0 |
| 引野1丁目 | 420 | 964 | 294 | 153 | 128 | 294 | 0 |
| 引野2丁目 | 229 | 495 | 142 | 68 | 72 | 142 | 0 |
| 引野3丁目 | 467 | 1,015 | 342 | 134 | 196 | 342 | 0 |
| 樋口町 | 114 | 265 | 96 | 9 | 85 | 96 | 0 |
| 日吉台1丁目 | 513 | 1,037 | 361 | 186 | 174 | 361 | 0 |
| 日吉台2丁目 | 572 | 1,137 | 395 | 243 | 152 | 395 | 0 |
| 日吉台3丁目 | 501 | 1,198 | 390 | 298 | 92 | 390 | 0 |
| 平尾町 | 304 | 637 | 204 | 45 | 158 | 204 | 0 |
| 藤田1丁目 | 268 | 455 | 194 | 60 | 131 | 194 | 0 |
| 藤田2丁目 | 204 | 305 | 171 | 31 | 140 | 171 | 0 |
| 藤田3丁目 | 21 | 38 | 18 | 6 | 10 | 18 | 0 |
| 藤田4丁目 | 192 | 424 | 143 | 15 | 127 | 143 | 0 |
| 大字藤田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舟町 | 40 | 90 | 46 | 15 | 30 | 46 | 0 |
| 別所町 | 631 | 1,384 | 455 | 108 | 333 | 455 | 0 |
| 別当町 | 483 | 1,098 | 339 | 255 | 78 | 339 | 0 |
| 堀川町 | 240 | 286 | 165 | 13 | 151 | 165 | 0 |
| 本城学研台1丁目 | 262 | 614 | 238 | 106 | 103 | 238 | 0 |
| 本城学研台2丁目 | 361 | 1,029 | 274 | 80 | 178 | 274 | 0 |
| 本城学研台3丁目 | 167 | 461 | 162 | 88 | 68 | 162 | 0 |
| 大字本城 | 635 | 1,512 | 483 | 173 | 279 | 483 | 0 |
| 的場町 | 232 | 567 | 177 | 165 | 10 | 177 | 0 |
| 丸尾町 | 387 | 843 | 282 | 126 | 150 | 282 | 0 |
| 光貞台1丁目 | 402 | 911 | 328 | 72 | 252 | 328 | 0 |
| 光貞台2丁目 | 328 | 811 | 240 | 230 | 10 | 240 | 0 |
| 光貞台3丁目 | 321 | 821 | 229 | 222 | 7 | 229 | 0 |
| 南王子町 | 457 | 1,123 | 309 | 62 | 246 | 309 | 0 |
| 南鷹見町 | 328 | 773 | 231 | 83 | 147 | 231 | 0 |
| 南八千代町 | 467 | 926 | 335 | 83 | 240 | 335 | 0 |
| 美原町 | 348 | 855 | 259 | 209 | 46 | 259 | 0 |
| 美吉野町 | 183 | 512 | 138 | 135 | 3 | 138 | 0 |
| 元城町 | 139 | 321 | 85 | 72 | 12 | 85 | 0 |
| 森下町 | 373 | 875 | 261 | 112 | 140 | 261 | 0 |
| 屋敷1丁目 | 120 | 240 | 77 | 55 | 15 | 77 | 0 |
| 屋敷2丁目 | 7 | 15 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 八千代町 | 416 | 762 | 308 | 108 | 190 | 308 | 0 |
| 山寺町 | 408 | 811 | 396 | 63 | 331 | 396 | 0 |
| 夕原町 | 11 | 28 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 養福寺町 | 47 | 83 | 38 | 10 | 23 | 38 | 0 |
| 力丸町 | 816 | 1,728 | 619 | 109 | 510 | 619 | 0 |
| 若葉1丁目 | 402 | 884 | 273 | 122 | 147 | 273 | 0 |
| 若葉2丁目 | 404 | 998 | 294 | 205 | 88 | 294 | 0 |
| 若葉3丁目 | 791 | 1,842 | 588 | 285 | 298 | 588 | 0 |
| 下上津役元町 | 196 | 424 | 126 | 73 | 46 | 126 | 0 |
| 浅川日の峯1丁目 | 391 | 988 | 229 | 195 | 33 | 229 | 0 |
| 浅川日の峯2丁目 | 244 | 613 | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 |
| 浅川日の峯3丁目 | 266 | 693 | 157 | 135 | 22 | 157 | 0 |
| 浅川日の峯4丁目 | 248 | 687 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 |
| 大畑町 | 252 | 607 | 147 | 142 | 3 | 147 | 0 |
| 鳴水町 | 159 | 377 | 117 | 107 | 8 | 117 | 0 |
| 小嶺台1丁目 | 172 | 526 | 126 | 83 | 42 | 126 | 0 |
| 小嶺台2丁目 | 146 | 357 | 109 | 102 | 6 | 109 | 0 |
| 小嶺台3丁目 | 314 | 632 | 221 | 89 | 129 | 221 | 0 |
| 小嶺台4丁目 | 234 | 559 | 166 | 166 | 0 | 166 | 0 |
| 本城東1丁目 | 1,348 | 2,919 | 914 | 93 | 807 | 914 | 0 |
| 本城東2丁目 | 228 | 562 | 171 | 111 | 54 | 171 | 0 |
| 本城東3丁目 | 325 | 825 | 237 | 125 | 108 | 237 | 0 |
| 本城東4丁目 | 531 | 1,368 | 386 | 59 | 324 | 386 | 0 |
| 本城東5丁目 | 157 | 327 | 112 | 63 | 39 | 112 | 0 |
| 本城東6丁目 | 300 | 799 | 243 | 107 | 135 | 243 | 0 |
| 浅川1丁目 | 509 | 1,291 | 392 | 226 | 165 | 392 | 0 |
| 浅川2丁目 | 710 | 1,552 | 489 | 67 | 420 | 489 | 0 |
| 沖田1丁目 | 210 | 489 | 143 | 136 | 3 | 143 | 0 |
| 沖田2丁目 | 267 | 668 | 201 | 147 | 53 | 201 | 0 |
| 沖田3丁目 | 252 | 560 | 180 | 178 | 0 | 180 | 0 |
| 沖田4丁目 | 188 | 428 | 131 | 120 | 11 | 131 | 0 |
| 沖田5丁目 | 280 | 680 | 207 | 193 | 13 | 207 | 0 |
| 中の原1丁目 | 171 | 475 | 125 | 108 | 16 | 125 | 0 |
| 中の原2丁目 | 179 | 484 | 137 | 114 | 22 | 137 | 0 |
| 中の原3丁目 | 250 | 609 | 198 | 125 | 72 | 198 | 0 |
| 藤原1丁目 | 456 | 1,333 | 373 | 165 | 201 | 373 | 0 |
| 藤原2丁目 | 271 | 506 | 191 | 112 | 78 | 191 | 0 |
| 藤原3丁目 | 255 | 575 | 189 | 129 | 60 | 189 | 0 |
| 藤原4丁目 | 297 | 769 | 207 | 113 | 94 | 207 | 0 |
| 大平1丁目 | 271 | 629 | 208 | 98 | 95 | 208 | 0 |
| 大平2丁目 | 237 | 534 | 167 | 107 | 51 | 167 | 0 |
| 大平3丁目 | 173 | 528 | 125 | 111 | 9 | 125 | 0 |
| 大平台 | 413 | 1,045 | 294 | 294 | 0 | 294 | 0 |
| 下上津役1丁目 | 230 | 621 | 177 | 63 | 109 | 177 | 0 |
| 下上津役2丁目 | 240 | 600 | 179 | 125 | 50 | 179 | 0 |
| 下上津役3丁目 | 388 | 925 | 310 | 126 | 172 | 310 | 0 |
| 下上津役4丁目 | 231 | 551 | 152 | 74 | 76 | 152 | 0 |
| 船越1丁目 | 152 | 354 | 116 | 102 | 12 | 116 | 0 |
| 船越2丁目 | 425 | 1,062 | 310 | 309 | 0 | 310 | 0 |
| 船越3丁目 | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 町上津役西1丁目 | 304 | 748 | 171 | 140 | 23 | 171 | 0 |
| 町上津役西2丁目 | 309 | 720 | 180 | 141 | 30 | 180 | 0 |
| 町上津役西3丁目 | 206 | 497 | 115 | 91 | 19 | 115 | 0 |
| 町上津役西4丁目 | 160 | 341 | 93 | 56 | 32 | 93 | 0 |
| 市瀬1丁目 | 411 | 959 | 292 | 139 | 139 | 292 | 0 |
| 市瀬2丁目 | 246 | 547 | 142 | 80 | 57 | 142 | 0 |
| 市瀬3丁目 | 157 | 368 | 90 | 67 | 22 | 90 | 0 |
| 上の原1丁目 | 283 | 653 | 207 | 161 | 42 | 207 | 0 |
| 上の原2丁目 | 317 | 770 | 233 | 153 | 76 | 233 | 0 |
| 上の原3丁目 | 433 | 1,245 | 315 | 219 | 96 | 315 | 0 |
| 上の原4丁目 | 498 | 1,234 | 362 | 276 | 73 | 362 | 0 |
| 永犬丸東町1丁目 | 240 | 606 | 139 | 72 | 64 | 139 | 0 |
| 永犬丸東町2丁目 | 332 | 730 | 186 | 124 | 59 | 186 | 0 |
| 永犬丸東町3丁目 | 281 | 636 | 157 | 120 | 36 | 157 | 0 |
| 上上津役1丁目 | 346 | 854 | 265 | 198 | 63 | 265 | 0 |
| 上上津役2丁目 | 497 | 1,336 | 380 | 243 | 132 | 380 | 0 |
| 上上津役3丁目 | 453 | 1,052 | 314 | 110 | 192 | 314 | 0 |
| 上上津役4丁目 | 794 | 1,906 | 552 | 161 | 387 | 552 | 0 |
| 上上津役5丁目 | 324 | 897 | 288 | 241 | 39 | 288 | 0 |
| 上上津役6丁目 | 131 | 350 | 101 | 100 | 0 | 101 | 0 |
| 貴船台 | 366 | 908 | 305 | 264 | 40 | 305 | 0 |
| 本城1丁目 | 392 | 895 | 260 | 126 | 130 | 260 | 0 |
| 本城2丁目 | 173 | 402 | 136 | 75 | 54 | 136 | 0 |
| 本城3丁目 | 577 | 1,515 | 554 | 177 | 371 | 554 | 0 |
| 本城4丁目 | 136 | 311 | 126 | 89 | 14 | 126 | 0 |
| 本城5丁目 | 89 | 258 | 67 | 53 | 14 | 67 | 0 |
| 割子川1丁目 | 47 | 126 | 40 | 10 | 29 | 40 | 0 |
| 割子川2丁目 | 295 | 625 | 235 | 83 | 149 | 235 | 0 |
| 小嶺1丁目 | 32 | 83 | 21 | 13 | 0 | 21 | 0 |
| 小嶺2丁目 | 243 | 553 | 126 | 77 | 36 | 126 | 0 |
| 小嶺3丁目 | 191 | 635 | 138 | 114 | 21 | 138 | 0 |
| 下畑町 | 141 | 351 | 100 | 75 | 24 | 100 | 0 |
| 馬場山東1丁目 | 273 | 746 | 147 | 139 | 3 | 147 | 0 |
| 馬場山東2丁目 | 110 | 259 | 66 | 30 | 24 | 66 | 0 |
| 馬場山東3丁目 | 537 | 1,233 | 292 | 8 | 283 | 292 | 0 |
| 東石坂町 | 41 | 96 | 27 | 24 | 3 | 27 | 0 |
| 町上津役東1丁目 | 302 | 746 | 181 | 105 | 57 | 181 | 0 |
| 町上津役東2丁目 | 530 | 1,245 | 314 | 124 | 182 | 314 | 0 |
| 町上津役東3丁目 | 183 | 587 | 108 | 99 | 5 | 108 | 0 |
| 池田1丁目 | 63 | 130 | 36 | 30 | 3 | 36 | 0 |
| 池田2丁目 | 25 | 83 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 池田3丁目 | 77 | 180 | 42 | 36 | 5 | 42 | 0 |
| 石坂1丁目 | 261 | 644 | 187 | 145 | 41 | 187 | 0 |
| 石坂2丁目 | 176 | 375 | 68 | 45 | 21 | 68 | 0 |
| 上香月3丁目 | 53 | 109 | 36 | 26 | 9 | 36 | 0 |
| 香月中央1丁目 | 204 | 509 | 133 | 82 | 46 | 133 | 0 |
| 香月中央2丁目 | 168 | 391 | 119 | 92 | 12 | 119 | 0 |
| 香月中央3丁目 | 76 | 182 | 54 | 33 | 19 | 54 | 0 |
| 香月中央4丁目 | 46 | 101 | 32 | 31 | 0 | 32 | 0 |
| 香月中央5丁目 | 56 | 133 | 39 | 30 | 8 | 39 | 0 |
| 香月西1丁目 | 184 | 560 | 128 | 96 | 30 | 128 | 0 |
| 香月西2丁目 | 405 | 977 | 270 | 115 | 112 | 270 | 0 |
| 香月西3丁目 | 249 | 684 | 180 | 76 | 89 | 180 | 0 |
| 香月西4丁目 | 89 | 247 | 69 | 25 | 42 | 69 | 0 |
| 上香月1丁目 | 109 | 294 | 96 | 57 | 39 | 96 | 0 |
| 上香月2丁目 | 32 | 78 | 24 | 20 | 0 | 24 | 0 |
| 上香月3丁目 | 87 | 182 | 72 | 40 | 11 | 72 | 0 |
| 上香月4丁目 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茶屋の原1丁目 | 50 | 125 | 46 | 25 | 21 | 46 | 0 |
| 茶屋の原2丁目 | 150 | 380 | 120 | 49 | 68 | 120 | 0 |
| 茶屋の原3丁目 | 306 | 712 | 231 | 220 | 10 | 231 | 0 |
| 茶屋の原4丁目 | 224 | 522 | 161 | 147 | 9 | 161 | 0 |
| 馬場山 | 115 | 302 | 81 | 28 | 52 | 81 | 0 |
| 馬場山西 | 188 | 510 | 121 | 101 | 18 | 121 | 0 |
| 馬場山原 | 81 | 183 | 51 | 31 | 17 | 51 | 0 |
