福岡県北九州市戸畑区のポスティング
福岡県北九州市戸畑区のポスティング配布予定数表
福岡県北九州市戸畑区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
福岡県北九州市戸畑区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭町 | 189 | 346 | 139 | 30 | 103 | 139 | 153 |
浅生1丁目 | 238 | 468 | 177 | 98 | 75 | 177 | 195 |
浅生2丁目 | 428 | 826 | 317 | 111 | 200 | 317 | 349 |
浅生3丁目 | 635 | 1,331 | 465 | 140 | 318 | 465 | 512 |
一枝1丁目 | 260 | 627 | 183 | 36 | 146 | 183 | 201 |
一枝2丁目 | 455 | 1,239 | 339 | 36 | 299 | 339 | 373 |
一枝3丁目 | 280 | 660 | 207 | 108 | 97 | 207 | 228 |
一枝4丁目 | 566 | 1,221 | 420 | 95 | 325 | 420 | 462 |
沖台1丁目 | 317 | 648 | 235 | 54 | 176 | 235 | 259 |
沖台2丁目 | 359 | 817 | 263 | 81 | 165 | 263 | 289 |
川代1丁目 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川代2丁目 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観音寺町 | 295 | 480 | 219 | 42 | 173 | 219 | 241 |
北鳥旗町 | 201 | 465 | 147 | 55 | 87 | 147 | 162 |
銀座1丁目 | 685 | 1,505 | 497 | 56 | 439 | 497 | 547 |
銀座2丁目 | 129 | 246 | 95 | 55 | 38 | 95 | 105 |
小芝1丁目 | 337 | 638 | 249 | 140 | 105 | 249 | 274 |
小芝2丁目 | 233 | 567 | 160 | 111 | 44 | 160 | 176 |
小芝3丁目 | 437 | 792 | 327 | 90 | 229 | 327 | 360 |
金比羅町 | 168 | 386 | 120 | 0 | 119 | 120 | 132 |
幸町 | 485 | 761 | 342 | 54 | 283 | 342 | 376 |
境川1丁目 | 255 | 458 | 150 | 58 | 90 | 150 | 165 |
境川2丁目 | 482 | 837 | 354 | 129 | 218 | 354 | 389 |
沢見1丁目 | 276 | 665 | 198 | 83 | 110 | 198 | 218 |
沢見2丁目 | 278 | 729 | 202 | 18 | 174 | 202 | 222 |
三六町 | 325 | 651 | 236 | 158 | 67 | 236 | 260 |
椎ノ木町 | 469 | 1,204 | 348 | 124 | 212 | 348 | 383 |
汐井町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正津町 | 317 | 748 | 235 | 84 | 147 | 235 | 259 |
新池1丁目 | 630 | 1,640 | 465 | 38 | 420 | 465 | 512 |
新池2丁目 | 448 | 945 | 327 | 89 | 231 | 327 | 360 |
新池3丁目 | 378 | 625 | 274 | 104 | 156 | 274 | 301 |
新川町 | 303 | 693 | 216 | 50 | 160 | 216 | 238 |
菅原1丁目 | 216 | 466 | 159 | 105 | 34 | 159 | 175 |
菅原2丁目 | 138 | 363 | 99 | 88 | 11 | 99 | 109 |
菅原3丁目 | 222 | 495 | 164 | 75 | 84 | 164 | 180 |
菅原4丁目 | 338 | 610 | 253 | 62 | 189 | 253 | 278 |
仙水町 | 60 | 243 | 35 | 0 | 34 | 35 | 39 |
千防1丁目 | 789 | 2,062 | 581 | 68 | 507 | 581 | 639 |
千防2丁目 | 551 | 1,180 | 405 | 126 | 265 | 405 | 446 |
千防3丁目 | 555 | 927 | 390 | 174 | 200 | 390 | 429 |
高峰1丁目 | 130 | 301 | 96 | 71 | 20 | 96 | 106 |
高峰2丁目 | 161 | 387 | 120 | 67 | 53 | 120 | 132 |
高峰3丁目 | 63 | 121 | 45 | 21 | 8 | 45 | 50 |
土取町 | 419 | 958 | 312 | 70 | 241 | 312 | 343 |
天神1丁目 | 533 | 1,071 | 390 | 191 | 185 | 390 | 429 |
天神2丁目 | 448 | 805 | 323 | 150 | 159 | 323 | 355 |
天籟寺1丁目 | 156 | 392 | 111 | 71 | 37 | 111 | 122 |
天籟寺2丁目 | 287 | 621 | 210 | 117 | 84 | 210 | 231 |
中原新町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中原西1丁目 | 792 | 1,508 | 586 | 42 | 541 | 586 | 645 |
中原西2丁目 | 956 | 1,739 | 680 | 136 | 533 | 680 | 748 |
中原西3丁目 | 482 | 953 | 356 | 147 | 189 | 356 | 392 |
中原東1丁目 | 501 | 975 | 369 | 180 | 179 | 369 | 406 |
中原東2丁目 | 295 | 546 | 210 | 67 | 141 | 210 | 231 |
中原東3丁目 | 790 | 1,488 | 583 | 90 | 487 | 583 | 641 |
中原東4丁目 | 83 | 115 | 25 | 0 | 25 | 25 | 28 |
中本町 | 346 | 660 | 256 | 40 | 205 | 256 | 282 |
西大谷1丁目 | 215 | 571 | 158 | 108 | 48 | 158 | 174 |
西大谷2丁目 | 474 | 1,159 | 352 | 171 | 178 | 352 | 387 |
西鞘ケ谷町 | 511 | 1,300 | 353 | 99 | 251 | 353 | 388 |
初音町 | 593 | 1,123 | 437 | 56 | 376 | 437 | 481 |
東大谷1丁目 | 485 | 1,105 | 324 | 210 | 113 | 324 | 356 |
東大谷2丁目 | 250 | 629 | 183 | 117 | 62 | 183 | 201 |
東大谷3丁目 | 379 | 876 | 279 | 173 | 106 | 279 | 307 |
東鞘ケ谷町 | 573 | 1,280 | 268 | 105 | 163 | 268 | 295 |
福柳木1丁目 | 283 | 676 | 208 | 119 | 81 | 208 | 229 |
福柳木2丁目 | 226 | 518 | 168 | 129 | 38 | 168 | 185 |
牧山1丁目 | 245 | 590 | 153 | 81 | 69 | 153 | 168 |
牧山2丁目 | 358 | 816 | 267 | 188 | 69 | 267 | 294 |
牧山3丁目 | 119 | 244 | 84 | 69 | 13 | 84 | 92 |
牧山4丁目 | 281 | 621 | 210 | 183 | 9 | 210 | 231 |
牧山5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧山海岸 | 6 | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
牧山新町 | 239 | 513 | 177 | 0 | 177 | 177 | 195 |
丸町1丁目 | 304 | 673 | 221 | 125 | 88 | 221 | 243 |
丸町2丁目 | 322 | 748 | 239 | 96 | 127 | 239 | 263 |
丸町3丁目 | 154 | 377 | 114 | 43 | 70 | 114 | 125 |
南鳥旗町 | 328 | 634 | 241 | 73 | 157 | 241 | 265 |
明治町 | 326 | 696 | 236 | 60 | 168 | 236 | 260 |
元宮町 | 331 | 595 | 241 | 81 | 155 | 241 | 265 |
夜宮1丁目 | 11 | 22 | 8 | 2 | 6 | 8 | 9 |
夜宮2丁目 | 271 | 479 | 202 | 40 | 150 | 202 | 222 |
夜宮3丁目 | 336 | 638 | 252 | 30 | 221 | 252 | 277 |
飛幡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町