広島県豊田郡大崎上島町のポスティング配布予定数表
広島県豊田郡大崎上島町のポスティング配布予定数表
広島県豊田郡大崎上島町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
広島県豊田郡大崎上島町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中野 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野 | 103 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野 | 144 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野 | 116 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野 | 203 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野 | 415 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野 | 528 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原田 | 191 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原田 | 25 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大串 | 162 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大串 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野 | 67 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野 | 65 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野 | 246 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野 | 92 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野 | 129 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野 | 131 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野 | 35 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野 | 96 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野 | 30 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木江 | 507 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沖浦 | 262 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明石 | 189 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。