広島県広島市南区のポスティング配布予定数表
広島県広島市南区のポスティング配布予定数表
広島県広島市南区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
広島県広島市南区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仁保町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原町 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大須賀町 | 947 | 1,678 | 496 | 35 | 381 | 435 | 0 |
猿猴橋町 | 148 | 181 | 324 | 17 | 186 | 204 | 0 |
荒神町 | 178 | 247 | 248 | 10 | 172 | 182 | 0 |
京橋町 | 498 | 709 | 459 | 16 | 363 | 396 | 0 |
的場町1丁目 | 184 | 285 | 206 | 32 | 151 | 183 | 0 |
的場町2丁目 | 320 | 417 | 359 | 55 | 263 | 318 | 0 |
松川町 | 396 | 649 | 499 | 39 | 351 | 406 | 0 |
金屋町 | 673 | 892 | 809 | 57 | 537 | 618 | 0 |
比治山町 | 781 | 1,234 | 882 | 64 | 740 | 822 | 0 |
比治山公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲荷町 | 348 | 536 | 320 | 18 | 152 | 176 | 0 |
比治山本町 | 1,033 | 2,339 | 1,136 | 250 | 816 | 1,101 | 0 |
青崎1丁目 | 341 | 732 | 369 | 169 | 162 | 361 | 0 |
青崎2丁目 | 793 | 1,892 | 821 | 226 | 595 | 821 | 0 |
東青崎町 | 275 | 634 | 127 | 68 | 47 | 115 | 0 |
堀越1丁目 | 254 | 472 | 499 | 162 | 311 | 496 | 0 |
堀越2丁目 | 467 | 1,216 | 299 | 157 | 139 | 296 | 0 |
堀越3丁目 | 374 | 869 | 465 | 301 | 164 | 465 | 0 |
向洋本町 | 410 | 868 | 492 | 226 | 211 | 455 | 0 |
向洋中町 | 169 | 364 | 206 | 148 | 50 | 196 | 0 |
向洋大原町 | 779 | 1,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小磯町 | 488 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西荒神町 | 109 | 285 | 120 | 10 | 80 | 90 | 0 |
東荒神町 | 175 | 269 | 180 | 54 | 103 | 158 | 0 |
西蟹屋1丁目 | 180 | 224 | 188 | 15 | 152 | 174 | 0 |
西蟹屋2丁目 | 178 | 330 | 190 | 84 | 98 | 187 | 0 |
西蟹屋3丁目 | 304 | 537 | 320 | 128 | 156 | 314 | 0 |
西蟹屋4丁目 | 468 | 774 | 437 | 84 | 308 | 429 | 0 |
南蟹屋1丁目 | 744 | 1,541 | 795 | 109 | 649 | 789 | 0 |
南蟹屋2丁目 | 212 | 483 | 205 | 61 | 134 | 200 | 0 |
大州1丁目 | 459 | 902 | 542 | 52 | 365 | 496 | 0 |
大州2丁目 | 743 | 1,160 | 800 | 205 | 502 | 725 | 0 |
大州3丁目 | 350 | 475 | 303 | 44 | 168 | 223 | 0 |
大州4丁目 | 258 | 479 | 306 | 34 | 181 | 226 | 0 |
大州5丁目 | 947 | 1,650 | 437 | 44 | 318 | 364 | 0 |
東駅町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向洋沖町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向洋新町1丁目 | 569 | 1,593 | 594 | 362 | 213 | 580 | 0 |
向洋新町2丁目 | 750 | 1,962 | 786 | 476 | 288 | 782 | 0 |
向洋新町3丁目 | 738 | 2,015 | 780 | 544 | 208 | 774 | 0 |
向洋新町4丁目 | 142 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁保沖町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇品町 | 70 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元宇品町 | 652 | 1,765 | 700 | 198 | 460 | 660 | 0 |
似島町 | 317 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皆実町1丁目 | 1,280 | 3,006 | 1,122 | 266 | 822 | 1,106 | 0 |
皆実町2丁目 | 58 | 114 | 80 | 22 | 48 | 70 | 0 |
皆実町3丁目 | 566 | 1,121 | 610 | 230 | 329 | 586 | 0 |
皆実町4丁目 | 752 | 1,548 | 851 | 395 | 392 | 794 | 0 |
皆実町5丁目 | 753 | 1,516 | 825 | 285 | 409 | 753 | 0 |
皆実町6丁目 | 973 | 1,767 | 1,028 | 217 | 757 | 987 | 0 |
上東雲町 | 853 | 1,833 | 1,001 | 400 | 506 | 945 | 0 |
東雲本町1丁目 | 774 | 1,533 | 872 | 378 | 439 | 859 | 0 |
東雲本町2丁目 | 1,165 | 2,241 | 768 | 172 | 550 | 722 | 0 |
東雲本町3丁目 | 546 | 881 | 491 | 81 | 401 | 485 | 0 |
東雲1丁目 | 1,025 | 1,944 | 1,018 | 218 | 701 | 940 | 0 |
東雲2丁目 | 1,839 | 3,665 | 1,560 | 315 | 1,147 | 1,487 | 0 |
東雲3丁目 | 951 | 2,166 | 911 | 219 | 623 | 855 | 0 |
仁保新町1丁目 | 394 | 884 | 457 | 103 | 335 | 339 | 0 |
仁保新町2丁目 | 772 | 1,652 | 682 | 224 | 375 | 738 | 0 |
黄金山町 | 217 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁保1丁目 | 804 | 2,031 | 864 | 524 | 290 | 826 | 0 |
仁保2丁目 | 466 | 1,045 | 559 | 313 | 206 | 526 | 0 |
仁保3丁目 | 511 | 1,230 | 436 | 332 | 72 | 412 | 0 |
仁保4丁目 | 137 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東本浦町 | 866 | 1,787 | 853 | 275 | 530 | 834 | 0 |
西本浦町 | 514 | 1,136 | 678 | 287 | 364 | 671 | 0 |
本浦町 | 762 | 1,783 | 780 | 546 | 217 | 769 | 0 |
山城町 | 347 | 742 | 337 | 181 | 128 | 318 | 0 |
北大河町 | 664 | 1,555 | 753 | 497 | 238 | 742 | 0 |
南大河町 | 486 | 1,181 | 515 | 401 | 110 | 515 | 0 |
丹那町 | 1,289 | 3,210 | 1,360 | 750 | 474 | 1,272 | 0 |
丹那新町 | 281 | 616 | 325 | 197 | 95 | 306 | 0 |
日宇那町 | 255 | 850 | 320 | 244 | 32 | 294 | 0 |
楠那町 | 191 | 489 | 257 | 165 | 59 | 232 | 0 |
東霞町 | 428 | 891 | 495 | 260 | 224 | 486 | 0 |
西霞町 | 638 | 1,318 | 694 | 267 | 365 | 657 | 0 |
宇品西1丁目 | 313 | 683 | 322 | 113 | 175 | 298 | 0 |
宇品西2丁目 | 1,018 | 2,231 | 1,062 | 182 | 819 | 1,007 | 0 |
宇品西3丁目 | 764 | 1,983 | 436 | 103 | 302 | 412 | 0 |
宇品西4丁目 | 587 | 1,401 | 542 | 39 | 460 | 500 | 0 |
宇品西5丁目 | 555 | 1,649 | 92 | 60 | 15 | 78 | 0 |
宇品西6丁目 | 244 | 639 | 141 | 20 | 110 | 135 | 0 |
宇品御幸1丁目 | 1,193 | 2,625 | 1,094 | 261 | 785 | 1,059 | 0 |
宇品御幸2丁目 | 669 | 1,243 | 658 | 235 | 375 | 634 | 0 |
宇品御幸3丁目 | 860 | 1,697 | 1,067 | 267 | 717 | 998 | 0 |
宇品御幸4丁目 | 623 | 1,287 | 723 | 245 | 415 | 670 | 0 |
宇品御幸5丁目 | 603 | 1,155 | 739 | 263 | 410 | 691 | 0 |
宇品神田1丁目 | 457 | 723 | 475 | 60 | 349 | 410 | 0 |
宇品神田2丁目 | 538 | 1,061 | 558 | 196 | 301 | 504 | 0 |
宇品神田3丁目 | 451 | 884 | 445 | 140 | 281 | 430 | 0 |
宇品神田4丁目 | 398 | 888 | 369 | 95 | 257 | 354 | 0 |
宇品神田5丁目 | 1,280 | 2,681 | 510 | 49 | 457 | 506 | 0 |
宇品東1丁目 | 394 | 826 | 439 | 65 | 362 | 427 | 0 |
宇品東2丁目 | 386 | 767 | 406 | 93 | 267 | 362 | 0 |
宇品東3丁目 | 316 | 824 | 297 | 38 | 258 | 296 | 0 |
宇品東4丁目 | 17 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇品東5丁目 | 20 | 27 | 32 | 30 | 0 | 32 | 0 |
宇品東6丁目 | 151 | 460 | 158 | 51 | 101 | 152 | 0 |
宇品東7丁目 | 458 | 951 | 480 | 141 | 312 | 462 | 0 |
宇品海岸1丁目 | 629 | 1,333 | 592 | 61 | 491 | 552 | 0 |
宇品海岸2丁目 | 763 | 1,387 | 873 | 156 | 673 | 849 | 0 |
宇品海岸3丁目 | 310 | 753 | 313 | 20 | 270 | 290 | 0 |
出島1丁目 | 417 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出島2丁目 | 110 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出島4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞1丁目 | 683 | 1,059 | 60 | 8 | 40 | 58 | 0 |
霞2丁目 | 292 | 503 | 775 | 78 | 640 | 752 | 0 |
出汐1丁目 | 711 | 1,259 | 947 | 183 | 609 | 902 | 0 |
出汐2丁目 | 512 | 1,129 | 438 | 23 | 403 | 430 | 0 |
出汐3丁目 | 323 | 518 | 356 | 88 | 253 | 341 | 0 |
出汐4丁目 | 158 | 215 | 117 | 17 | 95 | 112 | 0 |
旭1丁目 | 615 | 1,294 | 852 | 341 | 479 | 835 | 0 |
旭2丁目 | 605 | 1,255 | 684 | 365 | 250 | 669 | 0 |
旭3丁目 | 367 | 855 | 454 | 226 | 207 | 446 | 0 |
西旭町 | 747 | 1,593 | 944 | 208 | 589 | 847 | 0 |
翠1丁目 | 491 | 1,096 | 522 | 152 | 300 | 468 | 0 |
翠2丁目 | 859 | 1,806 | 879 | 377 | 482 | 869 | 0 |
翠3丁目 | 465 | 998 | 589 | 201 | 334 | 545 | 0 |
翠4丁目 | 502 | 1,277 | 455 | 159 | 285 | 453 | 0 |
翠5丁目 | 931 | 1,887 | 998 | 239 | 662 | 928 | 0 |
西翠町 | 91 | 146 | 116 | 21 | 91 | 112 | 0 |
段原南1丁目 | 977 | 1,856 | 1,300 | 170 | 873 | 1,053 | 0 |
段原南2丁目 | 596 | 1,015 | 746 | 129 | 498 | 644 | 0 |
段原1丁目 | 362 | 605 | 439 | 30 | 390 | 420 | 0 |
段原2丁目 | 805 | 1,520 | 944 | 370 | 522 | 922 | 0 |
段原3丁目 | 1,132 | 1,883 | 1,004 | 232 | 721 | 978 | 0 |
段原4丁目 | 372 | 801 | 416 | 119 | 287 | 406 | 0 |
段原日出1丁目 | 337 | 791 | 245 | 50 | 195 | 245 | 0 |
段原日出2丁目 | 166 | 437 | 148 | 50 | 95 | 145 | 0 |
段原山崎1丁目 | 193 | 485 | 154 | 83 | 71 | 154 | 0 |
段原山崎2丁目 | 381 | 861 | 229 | 86 | 136 | 229 | 0 |
段原山崎3丁目 | 227 | 347 | 207 | 45 | 159 | 204 | 0 |
仁保南1丁目 | 271 | 768 | 246 | 211 | 24 | 235 | 0 |
仁保南2丁目 | 305 | 775 | 347 | 260 | 66 | 343 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。