広島県安芸郡海田町のポスティング配布予定数表
広島県安芸郡海田町のポスティング配布予定数表
広島県安芸郡海田町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
広島県安芸郡海田町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上市 | 208 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中店 | 200 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲荷町 | 182 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新町 | 258 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
窪町 | 272 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸町 | 299 | 666 | 303 | 164 | 122 | 286 | 0 |
大立町 | 424 | 994 | 418 | 238 | 163 | 404 | 0 |
東昭和町 | 354 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和町 | 311 | 702 | 973 | 134 | 697 | 868 | 0 |
昭和中町 | 368 | 733 | 395 | 203 | 165 | 370 | 0 |
曙町 | 345 | 771 | 355 | 168 | 165 | 333 | 0 |
南幸町 | 712 | 1,841 | 735 | 323 | 373 | 696 | 0 |
南昭和町 | 535 | 1,216 | 576 | 107 | 454 | 566 | 0 |
日の出町 | 234 | 627 | 258 | 88 | 139 | 234 | 0 |
南本町 | 346 | 750 | 354 | 102 | 231 | 333 | 0 |
月見町 | 475 | 1,077 | 469 | 127 | 269 | 402 | 0 |
大正町 | 386 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南大正町 | 327 | 635 | 334 | 29 | 295 | 328 | 0 |
栄町 | 174 | 475 | 259 | 16 | 203 | 219 | 0 |
堀川町 | 100 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南堀川町 | 498 | 1,102 | 556 | 141 | 369 | 516 | 0 |
つくも町 | 189 | 451 | 457 | 33 | 414 | 451 | 0 |
南つくも町 | 14 | 29 | 35 | 13 | 7 | 20 | 0 |
明神町 | 6 | 12 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
南明神町 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成本 | 237 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石原 | 135 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畝1丁目 | 232 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畝2丁目 | 217 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂走 | 331 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蟹原1丁目 | 444 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蟹原2丁目 | 382 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西浜 | 354 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜角 | 176 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺迫1丁目 | 141 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺迫2丁目 | 313 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曽田 | 48 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国信1丁目 | 262 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国信2丁目 | 283 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲葉 | 272 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三迫1丁目 | 479 | 1,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三迫2丁目 | 265 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三迫3丁目 | 141 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東1丁目 | 170 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東2丁目 | 147 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。