広島県広島市西区のポスティング配布予定数表
広島県広島市西区のポスティング配布予定数表
広島県広島市西区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
広島県広島市西区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中広町1丁目 | 909 | 1,597 | 933 | 85 | 737 | 824 | 0 |
中広町2丁目 | 949 | 1,668 | 974 | 148 | 680 | 855 | 0 |
中広町3丁目 | 1,040 | 1,867 | 1,109 | 169 | 798 | 970 | 0 |
天満町 | 1,223 | 2,109 | 1,272 | 177 | 990 | 1,169 | 0 |
上天満町 | 680 | 1,058 | 676 | 117 | 461 | 602 | 0 |
観音町 | 1,243 | 2,156 | 1,080 | 258 | 934 | 1,120 | 0 |
観音本町1丁目 | 780 | 1,440 | 707 | 134 | 482 | 656 | 0 |
観音本町2丁目 | 509 | 989 | 515 | 132 | 326 | 483 | 0 |
観音新町1丁目 | 1,318 | 3,035 | 1,233 | 265 | 858 | 1,140 | 0 |
観音新町2丁目 | 279 | 453 | 306 | 84 | 164 | 285 | 0 |
観音新町3丁目 | 690 | 1,300 | 550 | 145 | 384 | 541 | 0 |
観音新町4丁目 | 25 | 45 | 48 | 12 | 15 | 27 | 0 |
東観音町 | 1,208 | 2,191 | 1,408 | 346 | 845 | 1,226 | 0 |
西観音町 | 862 | 1,421 | 967 | 203 | 679 | 895 | 0 |
南観音町 | 1,172 | 2,035 | 1,137 | 207 | 862 | 1,087 | 0 |
都町 | 570 | 1,031 | 724 | 79 | 534 | 648 | 0 |
福島町1丁目 | 552 | 965 | 646 | 117 | 479 | 618 | 0 |
福島町2丁目 | 725 | 1,467 | 780 | 48 | 660 | 728 | 0 |
小河内町1丁目 | 415 | 827 | 446 | 147 | 247 | 416 | 0 |
小河内町2丁目 | 990 | 1,473 | 940 | 74 | 799 | 881 | 0 |
草津本町 | 299 | 663 | 291 | 221 | 60 | 288 | 0 |
草津浜町 | 532 | 1,079 | 370 | 244 | 115 | 367 | 0 |
古江新町 | 711 | 1,717 | 790 | 212 | 480 | 726 | 0 |
三篠町1丁目 | 1,227 | 1,742 | 1,274 | 86 | 1,092 | 1,178 | 0 |
三篠町2丁目 | 1,093 | 1,658 | 1,140 | 177 | 875 | 1,057 | 0 |
三篠町3丁目 | 1,236 | 2,068 | 1,282 | 152 | 988 | 1,142 | 0 |
三篠北町 | 931 | 1,550 | 917 | 194 | 681 | 886 | 0 |
横川町1丁目 | 775 | 1,280 | 764 | 58 | 634 | 710 | 0 |
横川町2丁目 | 989 | 1,490 | 1,056 | 81 | 833 | 1,029 | 0 |
横川町3丁目 | 818 | 1,159 | 863 | 51 | 722 | 783 | 0 |
横川新町 | 1,115 | 1,948 | 1,078 | 35 | 948 | 992 | 0 |
楠木町1丁目 | 1,805 | 2,486 | 1,765 | 68 | 1,611 | 1,680 | 0 |
楠木町2丁目 | 523 | 873 | 538 | 85 | 398 | 498 | 0 |
楠木町3丁目 | 660 | 1,275 | 686 | 125 | 485 | 628 | 0 |
楠木町4丁目 | 778 | 1,306 | 836 | 201 | 552 | 775 | 0 |
三滝町 | 945 | 1,654 | 899 | 163 | 676 | 850 | 0 |
新庄町 | 661 | 1,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打越町 | 812 | 1,523 | 743 | 90 | 633 | 729 | 0 |
山手町 | 392 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井口町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庚午北1丁目 | 972 | 1,847 | 845 | 236 | 579 | 829 | 0 |
庚午北2丁目 | 862 | 1,686 | 701 | 112 | 496 | 615 | 0 |
庚午北3丁目 | 455 | 1,050 | 480 | 108 | 326 | 449 | 0 |
庚午北4丁目 | 930 | 2,087 | 701 | 156 | 514 | 678 | 0 |
庚午中1丁目 | 1,143 | 2,609 | 996 | 130 | 825 | 966 | 0 |
庚午中2丁目 | 977 | 2,105 | 780 | 198 | 551 | 758 | 0 |
庚午中3丁目 | 577 | 1,309 | 495 | 116 | 333 | 465 | 0 |
庚午中4丁目 | 1,037 | 2,312 | 903 | 147 | 655 | 844 | 0 |
庚午南1丁目 | 1,073 | 2,585 | 828 | 179 | 582 | 803 | 0 |
庚午南2丁目 | 1,111 | 2,309 | 979 | 267 | 654 | 943 | 0 |
高須1丁目 | 774 | 1,601 | 753 | 259 | 470 | 735 | 0 |
高須2丁目 | 380 | 836 | 343 | 201 | 128 | 340 | 0 |
高須3丁目 | 539 | 1,234 | 234 | 51 | 176 | 232 | 0 |
高須4丁目 | 360 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古江東町 | 1,067 | 2,617 | 876 | 272 | 595 | 870 | 0 |
古江西町 | 1,460 | 3,649 | 1,328 | 454 | 853 | 1,307 | 0 |
古江上1丁目 | 441 | 1,134 | 370 | 19 | 351 | 370 | 0 |
古江上2丁目 | 437 | 1,110 | 250 | 12 | 238 | 250 | 0 |
田方1丁目 | 768 | 1,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田方2丁目 | 488 | 1,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田方3丁目 | 489 | 1,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田町 | 132 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大芝1丁目 | 761 | 1,345 | 715 | 166 | 506 | 681 | 0 |
大芝2丁目 | 651 | 1,423 | 573 | 100 | 441 | 546 | 0 |
大芝3丁目 | 710 | 1,147 | 701 | 116 | 560 | 682 | 0 |
大宮1丁目 | 832 | 1,447 | 785 | 167 | 561 | 748 | 0 |
大宮2丁目 | 393 | 836 | 548 | 137 | 377 | 526 | 0 |
大宮3丁目 | 227 | 357 | 161 | 43 | 149 | 161 | 0 |
大芝公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南観音1丁目 | 1,061 | 2,083 | 1,009 | 402 | 582 | 995 | 0 |
南観音2丁目 | 1,173 | 2,278 | 1,147 | 222 | 881 | 1,129 | 0 |
南観音3丁目 | 575 | 1,129 | 668 | 245 | 399 | 659 | 0 |
南観音4丁目 | 564 | 1,189 | 678 | 200 | 456 | 667 | 0 |
南観音5丁目 | 397 | 1,076 | 429 | 130 | 258 | 390 | 0 |
南観音6丁目 | 457 | 1,086 | 512 | 95 | 352 | 450 | 0 |
南観音7丁目 | 700 | 1,478 | 777 | 112 | 580 | 696 | 0 |
南観音8丁目 | 675 | 1,540 | 736 | 178 | 517 | 707 | 0 |
草津東1丁目 | 568 | 1,178 | 460 | 182 | 215 | 412 | 0 |
草津東2丁目 | 630 | 1,339 | 652 | 253 | 365 | 641 | 0 |
草津東3丁目 | 184 | 367 | 180 | 107 | 68 | 175 | 0 |
草津南1丁目 | 335 | 687 | 322 | 154 | 102 | 276 | 0 |
草津南2丁目 | 411 | 793 | 402 | 82 | 311 | 401 | 0 |
草津南3丁目 | 145 | 260 | 179 | 78 | 101 | 179 | 0 |
草津南4丁目 | 305 | 779 | 117 | 19 | 98 | 117 | 0 |
井口1丁目 | 844 | 2,027 | 320 | 81 | 225 | 315 | 0 |
井口2丁目 | 911 | 2,366 | 360 | 144 | 206 | 350 | 0 |
井口3丁目 | 972 | 2,337 | 1,079 | 253 | 792 | 1,045 | 0 |
井口4丁目 | 994 | 2,428 | 959 | 496 | 452 | 951 | 0 |
井口5丁目 | 993 | 2,565 | 891 | 82 | 717 | 799 | 0 |
井口鈴が台1丁目 | 585 | 1,460 | 600 | 196 | 401 | 597 | 0 |
井口鈴が台2丁目 | 215 | 568 | 223 | 200 | 12 | 212 | 0 |
井口鈴が台3丁目 | 468 | 1,108 | 519 | 311 | 187 | 501 | 0 |
竜王町 | 585 | 1,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三滝本町1丁目 | 638 | 1,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三滝本町2丁目 | 570 | 1,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三滝山 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
己斐本町1丁目 | 640 | 1,041 | 600 | 35 | 427 | 480 | 0 |
己斐本町2丁目 | 1,033 | 1,694 | 750 | 49 | 666 | 726 | 0 |
己斐本町3丁目 | 906 | 1,901 | 733 | 105 | 561 | 679 | 0 |
己斐中1丁目 | 619 | 1,036 | 431 | 149 | 261 | 417 | 0 |
己斐中2丁目 | 368 | 813 | 196 | 145 | 51 | 196 | 0 |
己斐中3丁目 | 924 | 2,128 | 983 | 537 | 412 | 978 | 0 |
己斐西町 | 974 | 2,000 | 724 | 217 | 492 | 719 | 0 |
己斐東1丁目 | 232 | 510 | 241 | 132 | 104 | 236 | 0 |
己斐東2丁目 | 418 | 952 | 425 | 371 | 52 | 424 | 0 |
己斐上1丁目 | 360 | 808 | 330 | 160 | 142 | 323 | 0 |
己斐上2丁目 | 1,331 | 3,333 | 778 | 695 | 56 | 775 | 0 |
己斐上3丁目 | 1,099 | 2,613 | 904 | 820 | 64 | 902 | 0 |
己斐上4丁目 | 470 | 1,163 | 413 | 232 | 138 | 385 | 0 |
己斐上5丁目 | 798 | 2,081 | 713 | 671 | 41 | 712 | 0 |
己斐上6丁目 | 35 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草津梅が台 | 306 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴が峰町 | 2,103 | 4,976 | 2,105 | 162 | 1,924 | 2,087 | 0 |
井口明神1丁目 | 504 | 1,441 | 513 | 109 | 380 | 495 | 0 |
井口明神2丁目 | 298 | 822 | 335 | 108 | 193 | 305 | 0 |
井口明神3丁目 | 298 | 770 | 371 | 116 | 228 | 348 | 0 |
草津新町1丁目 | 923 | 2,173 | 532 | 91 | 411 | 502 | 0 |
草津新町2丁目 | 790 | 1,888 | 889 | 133 | 681 | 825 | 0 |
商工センター1丁目 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商工センター2丁目 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商工センター3丁目 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商工センター4丁目 | 3 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商工センター5丁目 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商工センター6丁目 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商工センター7丁目 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商工センター8丁目 | 1 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草津港1丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草津港2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草津港3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扇1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扇2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
己斐大迫1丁目 | 400 | 954 | 418 | 368 | 42 | 417 | 0 |
己斐大迫2丁目 | 451 | 1,067 | 462 | 378 | 73 | 459 | 0 |
己斐大迫3丁目 | 733 | 1,766 | 795 | 716 | 67 | 789 | 0 |
山田新町1丁目 | 334 | 855 | 342 | 330 | 0 | 342 | 0 |
山田新町2丁目 | 331 | 954 | 321 | 266 | 48 | 313 | 0 |
井口台1丁目 | 683 | 1,806 | 658 | 167 | 458 | 625 | 0 |
井口台2丁目 | 801 | 2,153 | 844 | 428 | 396 | 832 | 0 |
井口台3丁目 | 1,127 | 2,930 | 983 | 424 | 556 | 980 | 0 |
井口台4丁目 | 101 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高須台1丁目 | 227 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高須台2丁目 | 195 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高須台3丁目 | 360 | 1,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高須台4丁目 | 212 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高須台5丁目 | 222 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高須台6丁目 | 200 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古田台1丁目 | 84 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古田台2丁目 | 119 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。