広島県山県郡北広島町のポスティング
広島県山県郡北広島町のポスティング配布予定数表
広島県山県郡北広島町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 広島県山県郡北広島町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後有田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有田 | 627 | 1,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古保利 | 60 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石井谷 | 73 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺原 | 94 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春木 | 482 | 1,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今田 | 329 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有間 | 131 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舞綱 | 51 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川戸 | 188 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔵迫 | 116 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 惣森 | 67 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川西 | 53 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川東 | 117 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 壬生 | 523 | 1,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川井 | 62 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁保余原 | 194 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木次 | 54 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本地 | 521 | 1,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新氏神 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本地 | 82 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今吉田 | 166 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿坂 | 45 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿坂 | 264 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿坂 | 7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉木 | 125 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都志見 | 201 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都志見 | 23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都志見 | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸谷 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸谷 | 74 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸谷 | 91 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長笹 | 62 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西宗 | 63 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中原 | 66 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 志路原 | 110 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上石 | 30 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下石 | 36 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海応寺 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土橋 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草安 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥原 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苅屋形 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南門原 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大利原 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 才乙 | 48 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥中原 | 45 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川小田 | 72 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細見 | 74 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大暮 | 44 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高野 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小原 | 38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米沢 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移原 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溝口 | 73 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雲耕 | 27 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒神原 | 80 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中祖 | 51 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大元 | 16 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政所 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋山 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西八幡原 | 81 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東八幡原 | 57 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大塚 | 107 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大朝 | 516 | 1,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田原 | 49 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字筏津 | 53 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新庄 | 289 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字宮迫 | 58 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字岩戸 | 99 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









