広島県山県郡安芸太田町のポスティング
広島県山県郡安芸太田町のポスティング配布予定数表
広島県山県郡安芸太田町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 広島県山県郡安芸太田町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字加計字滝本 | 124 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字土居 | 25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字上調子 | 34 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字道の口 | 47 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字巴町 | 32 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字空条 | 43 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字天神町 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字本町 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字西旭町 | 25 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字東旭町 | 47 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字古市 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字温井 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字滝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字鄙平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字木坂 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字上原 | 28 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字遅越 | 37 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字辻の河原 | 24 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字猿彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字鮎ヶ平 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字安中 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字川登東 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字川登西 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字長山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字田之原 | 28 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字丁川 | 40 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字香草 | 49 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字加計字寺尾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下殿河内字穴袋 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下殿河内字上山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下殿河内字月の子 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下殿河内字上杉 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下殿河内字鵜渡瀬 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下殿河内字草尾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下殿河内字江河内 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下殿河内字下堀 | 22 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下殿河内字上堀 | 62 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下筒賀字木坂 | 30 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下筒賀字本谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下筒賀字西調子 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下筒賀字明ヶ谷 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下筒賀字穂坪 | 33 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下筒賀字小山 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下筒賀 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字穴字横山 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字穴字昌原 | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字穴字上田野原 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字穴字五反田 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字穴字名護木 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字穴字黒峠 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字穴字本郷 | 27 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字穴字板根 | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字穴字早木 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字穴字来見 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字穴字船場 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字穴字澄合 | 38 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字穴字津都見 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字穴字島木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字穴字程原 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字津浪字十二迴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字津浪字トチリ | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字津浪字ニホヘ | 35 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字津浪字タレソツ | 37 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字津浪字塚原 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字津浪字イロハ | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字津浪字上附地 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字坪野字下附地 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字坪野字光石 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字坪野 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字坪野字三谷平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字坪野字上久日市 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字坪野字宇佐 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字坪野字下坪野 | 35 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字坪野字上坪野 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上筒賀 | 158 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中筒賀 | 244 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字遊谷 | 57 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字吉和郷 | 24 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字戸河内 | 206 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字土居 | 88 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田吹 | 40 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字横川 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字那須 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字打梨 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川手 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字梶ノ木 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字柴木 | 44 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字板ケ谷 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小板 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字松原 | 67 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字寺領 | 79 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上殿 | 261 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字猪山 | 24 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字平見谷 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









