広島県安芸郡熊野町のポスティング
広島県安芸郡熊野町のポスティング配布予定数表
広島県安芸郡熊野町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 広島県安芸郡熊野町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呉地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉地1丁目 | 174 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉地2丁目 | 162 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉地3丁目 | 138 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉地4丁目 | 116 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉地5丁目 | 456 | 1,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出来庭1丁目 | 120 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出来庭2丁目 | 89 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出来庭3丁目 | 106 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出来庭4丁目 | 123 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出来庭5丁目 | 158 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出来庭6丁目 | 79 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出来庭7丁目 | 153 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出来庭8丁目 | 56 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出来庭9丁目 | 183 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出来庭10丁目 | 95 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出来庭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中溝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩原 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城之堀 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初神1丁目 | 83 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初神2丁目 | 78 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初神3丁目 | 136 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初神4丁目 | 52 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新宮1丁目 | 113 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新宮2丁目 | 126 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新宮3丁目 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新宮4丁目 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新宮5丁目 | 176 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新宮6丁目 | 39 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新宮7丁目 | 38 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新宮8丁目 | 59 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川角1丁目 | 72 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川角2丁目 | 124 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川角3丁目 | 38 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川角4丁目 | 463 | 1,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川角5丁目 | 363 | 1,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平谷1丁目 | 128 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平谷2丁目 | 141 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平谷3丁目 | 138 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平谷4丁目 | 41 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字平谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平谷5丁目 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中溝1丁目 | 142 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中溝2丁目 | 50 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中溝3丁目 | 135 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中溝4丁目 | 196 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中溝5丁目 | 115 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中溝6丁目 | 26 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩原1丁目 | 163 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩原2丁目 | 215 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩原3丁目 | 46 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩原4丁目 | 69 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩原5丁目 | 91 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩原6丁目 | 210 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩原7丁目 | 119 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩原8丁目 | 118 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩原9丁目 | 144 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩原10丁目 | 220 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城之堀1丁目 | 247 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城之堀2丁目 | 129 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城之堀3丁目 | 73 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城之堀4丁目 | 129 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城之堀5丁目 | 54 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城之堀6丁目 | 81 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城之堀7丁目 | 148 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城之堀8丁目 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城之堀9丁目 | 237 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城之堀10丁目 | 61 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貴船 | 495 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石神 | 263 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神田 | 189 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柿迫 | 226 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山 | 354 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









