広島県安芸郡府中町のポスティング
広島県安芸郡府中町のポスティング配布予定数表
広島県安芸郡府中町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
広島県安芸郡府中町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桜ケ丘 | 298 | 729 | 320 | 298 | 13 | 311 | 0 |
清水ケ丘 | 409 | 988 | 452 | 377 | 58 | 440 | 0 |
みくまり1丁目 | 120 | 254 | 183 | 110 | 70 | 181 | 0 |
みくまり2丁目 | 194 | 491 | 188 | 156 | 126 | 282 | 0 |
みくまり3丁目 | 282 | 929 | 212 | 206 | 0 | 207 | 0 |
城ケ丘 | 412 | 1,011 | 483 | 321 | 153 | 478 | 0 |
石井城1丁目 | 372 | 785 | 390 | 178 | 203 | 384 | 0 |
石井城2丁目 | 352 | 869 | 439 | 218 | 208 | 428 | 0 |
鶴江1丁目 | 637 | 1,410 | 555 | 276 | 251 | 538 | 0 |
鶴江2丁目 | 537 | 1,431 | 561 | 202 | 335 | 542 | 0 |
本町1丁目 | 441 | 1,001 | 397 | 113 | 265 | 379 | 0 |
本町2丁目 | 473 | 1,165 | 498 | 155 | 323 | 482 | 0 |
本町3丁目 | 229 | 512 | 291 | 125 | 149 | 276 | 0 |
本町4丁目 | 337 | 744 | 362 | 129 | 213 | 350 | 0 |
本町5丁目 | 451 | 958 | 536 | 205 | 317 | 525 | 0 |
大須1丁目 | 443 | 1,017 | 325 | 145 | 157 | 302 | 0 |
大須2丁目 | 112 | 160 | 116 | 10 | 88 | 100 | 0 |
大須3丁目 | 375 | 725 | 180 | 83 | 80 | 165 | 0 |
大須4丁目 | 273 | 567 | 271 | 61 | 197 | 258 | 0 |
山田1丁目 | 178 | 460 | 216 | 100 | 113 | 213 | 0 |
山田2丁目 | 388 | 979 | 373 | 155 | 198 | 355 | 0 |
山田3丁目 | 210 | 578 | 194 | 175 | 8 | 185 | 0 |
山田4丁目 | 132 | 303 | 115 | 92 | 16 | 111 | 0 |
山田5丁目 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀬戸ハイム1丁目 | 231 | 594 | 213 | 193 | 18 | 211 | 0 |
瀬戸ハイム2丁目 | 452 | 1,187 | 504 | 466 | 0 | 504 | 0 |
瀬戸ハイム3丁目 | 326 | 908 | 370 | 319 | 34 | 354 | 0 |
瀬戸ハイム4丁目 | 203 | 529 | 225 | 222 | 0 | 222 | 0 |
茂陰1丁目 | 374 | 824 | 390 | 51 | 317 | 370 | 0 |
茂陰2丁目 | 205 | 401 | 145 | 52 | 68 | 123 | 0 |
浜田1丁目 | 275 | 657 | 201 | 84 | 96 | 180 | 0 |
浜田2丁目 | 676 | 1,625 | 671 | 313 | 330 | 653 | 0 |
浜田3丁目 | 356 | 909 | 437 | 109 | 302 | 418 | 0 |
浜田4丁目 | 467 | 1,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮の町1丁目 | 217 | 505 | 216 | 145 | 65 | 210 | 0 |
宮の町2丁目 | 489 | 1,230 | 439 | 160 | 255 | 425 | 0 |
宮の町3丁目 | 96 | 207 | 103 | 93 | 8 | 101 | 0 |
宮の町4丁目 | 310 | 769 | 387 | 224 | 140 | 381 | 0 |
宮の町5丁目 | 168 | 376 | 149 | 85 | 60 | 145 | 0 |
浜田本町 | 333 | 806 | 363 | 98 | 222 | 325 | 0 |
大通1丁目 | 201 | 451 | 175 | 77 | 70 | 149 | 0 |
大通2丁目 | 480 | 1,329 | 425 | 120 | 277 | 397 | 0 |
大通3丁目 | 119 | 286 | 145 | 63 | 70 | 133 | 0 |
八幡1丁目 | 329 | 876 | 328 | 156 | 151 | 312 | 0 |
八幡2丁目 | 383 | 956 | 458 | 303 | 140 | 446 | 0 |
八幡3丁目 | 510 | 1,228 | 478 | 247 | 220 | 470 | 0 |
八幡4丁目 | 248 | 539 | 339 | 132 | 197 | 332 | 0 |
千代 | 259 | 612 | 297 | 76 | 201 | 277 | 0 |
青崎南 | 142 | 219 | 135 | 56 | 70 | 129 | 0 |
緑ケ丘 | 418 | 1,062 | 421 | 238 | 153 | 401 | 0 |
鹿篭1丁目 | 566 | 1,263 | 552 | 192 | 343 | 536 | 0 |
鹿篭2丁目 | 395 | 878 | 556 | 217 | 307 | 525 | 0 |
桃山1丁目 | 474 | 980 | 509 | 171 | 325 | 499 | 0 |
桃山2丁目 | 460 | 1,255 | 210 | 134 | 68 | 204 | 0 |
青崎中 | 389 | 909 | 565 | 206 | 326 | 550 | 0 |
柳ケ丘 | 554 | 1,519 | 544 | 350 | 179 | 532 | 0 |
柳ケ丘 | 436 | 1,133 | 637 | 354 | 266 | 625 | 0 |
柳ケ丘 | 622 | 1,415 | 571 | 362 | 186 | 556 | 0 |
青崎東 | 1,280 | 3,167 | 1,351 | 395 | 942 | 1,337 | 0 |
新地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字鍋谷山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。