広島県江田島市のポスティング
広島県江田島市のポスティング配布予定数表
広島県江田島市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 広島県江田島市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能美町高田 | 568 | 1,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能美町中町 | 865 | 1,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能美町鹿川 | 880 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町中央1丁目 | 75 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町中央2丁目 | 151 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町中央3丁目 | 128 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町中央4丁目 | 111 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町中央5丁目 | 187 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町宮ノ原1丁目 | 135 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町宮ノ原2丁目 | 192 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町宮ノ原3丁目 | 63 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町宮ノ原 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町大須1丁目 | 74 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町大須2丁目 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町大須 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町幸ノ浦1丁目 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町幸ノ浦2丁目 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町幸ノ浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町津久茂1丁目 | 24 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町津久茂2丁目 | 56 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町津久茂3丁目 | 39 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町津久茂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町切串1丁目 | 186 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町切串2丁目 | 201 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町切串3丁目 | 301 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町切串4丁目 | 43 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町切串5丁目 | 52 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町切串 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町小用1丁目 | 243 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町小用2丁目 | 261 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町小用3丁目 | 147 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町小用4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町小用5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町小用 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町秋月1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町秋月2丁目 | 178 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町秋月3丁目 | 31 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町秋月4丁目 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町秋月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町江南1丁目 | 177 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町江南2丁目 | 75 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町江南3丁目 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町江南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町鷲部1丁目 | 240 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町鷲部2丁目 | 199 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町鷲部3丁目 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町鷲部4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田島町鷲部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大柿町飛渡瀬 | 581 | 1,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大柿町柿浦 | 667 | 1,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大柿町大君 | 378 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大柿町大原 | 948 | 2,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大柿町小古江 | 216 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大柿町深江 | 338 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖美町三吉 | 144 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖美町三吉 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖美町三吉 | 36 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖美町三吉 | 29 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖美町三吉 | 41 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖美町三吉 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖美町三吉 | 35 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖美町三吉 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖美町三吉 | 49 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖美町三吉 | 110 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖美町高祖 | 194 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖美町美能 | 162 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖美町是長 | 252 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖美町畑 | 132 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖美町岡大王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









