広島県庄原市のポスティング配布予定数表
広島県庄原市のポスティング配布予定数表
広島県庄原市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
広島県庄原市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中本町1丁目 | 207 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中本町2丁目 | 127 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西本町1丁目 | 490 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西本町2丁目 | 359 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西本町3丁目 | 110 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西本町4丁目 | 74 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東本町1丁目 | 313 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東本町2丁目 | 129 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東本町3丁目 | 185 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東本町4丁目 | 134 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町 | 60 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川手町 | 295 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮内町 | 222 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永末町 | 46 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保町 | 57 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高町 | 241 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川西町 | 112 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小用町 | 68 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本村町 | 189 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上谷町 | 43 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
峰田町 | 160 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春田町 | 85 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実留町 | 132 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一木町 | 57 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板橋町 | 594 | 1,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新庄町 | 254 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
是松町 | 54 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高門町 | 45 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三日市町 | 644 | 1,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸郷町 | 210 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上原町 | 355 | 1,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七塚町 | 195 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田原町 | 30 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市町 | 86 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掛田町 | 55 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷町 | 66 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
殿垣内町 | 25 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山内町 | 199 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木戸町 | 64 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和町 | 93 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾引町 | 47 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高茂町 | 29 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水越町 | 56 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川北町 | 352 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濁川町 | 80 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
門田町 | 71 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西城町西城 | 145 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西城町大佐 | 174 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西城町入江 | 76 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西城町栗 | 75 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西城町平子 | 91 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西城町中野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西城町八鳥 | 117 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西城町熊野 | 63 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西城町大屋 | 113 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西城町中迫 | 27 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西城町小鳥原 | 66 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西城町油木 | 56 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西城町三坂 | 52 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西城町高尾 | 29 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町小奴可 | 201 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町加谷 | 46 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町内堀 | 79 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町塩原 | 40 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町千鳥 | 52 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町小串 | 29 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町田黒 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町森 | 138 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町川鳥 | 80 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町保田 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町菅 | 33 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町受原 | 24 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町竹森 | 56 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町粟田 | 207 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町川西 | 967 | 2,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町川東 | 561 | 1,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町福代 | 63 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町戸宇 | 108 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町帝釈未渡 | 85 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町帝釈始終 | 33 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町帝釈山中 | 37 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町帝釈宇山 | 32 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町久代 | 174 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町三坂 | 82 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東城町新免 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口和町湯木 | 114 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口和町永田 | 176 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口和町金田 | 78 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口和町常定 | 30 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口和町宮内 | 66 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口和町向泉 | 125 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口和町大月 | 64 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口和町竹地谷 | 71 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高野町上湯川 | 50 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高野町下湯川 | 48 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高野町南 | 25 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高野町新市 | 181 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高野町和南原 | 94 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高野町奥門田 | 36 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高野町中門田 | 39 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高野町岡大内 | 40 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高野町下門田 | 38 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高野町上里原 | 32 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高野町高暮 | 29 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比和町比和 | 172 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比和町森脇 | 89 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比和町古頃 | 42 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比和町木屋原 | 63 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比和町三河内 | 157 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総領町木屋 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総領町稲草 | 228 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総領町下領家 | 70 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総領町五箇 | 54 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総領町上領家 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総領町中領家 | 36 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総領町黒目 | 46 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総領町亀谷 | 75 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。