広島県竹原市のポスティング
広島県竹原市のポスティング配布予定数表
広島県竹原市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 広島県竹原市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央一丁目 | 117 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央二丁目 | 187 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央三丁目 | 85 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央四丁目 | 152 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央五丁目 | 79 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩町一丁目 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩町二丁目 | 223 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩町三丁目 | 233 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩町四丁目 | 107 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町一丁目 | 145 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町二丁目 | 134 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町三丁目 | 66 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町四丁目 | 48 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町五丁目 | 37 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町一丁目 | 166 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町二丁目 | 223 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町三丁目 | 173 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町四丁目 | 144 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田ノ浦一丁目 | 130 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田ノ浦二丁目 | 57 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田ノ浦三丁目 | 80 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹原町 | 1,132 | 2,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下野町 | 1,374 | 3,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東野町 | 503 | 1,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新庄町 | 255 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野町 | 398 | 1,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仁賀町 | 113 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田万里町 | 156 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉名町 | 1,209 | 2,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小梨町 | 52 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高崎町 | 437 | 1,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田町 | 415 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中町一丁目 | 48 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中町二丁目 | 224 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中町三丁目 | 126 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中町四丁目 | 71 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 床浦一丁目 | 101 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 床浦二丁目 | 125 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 床浦三丁目 | 219 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 床浦四丁目 | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東町一丁目 | 135 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東町二丁目 | 133 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東町三丁目 | 136 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東町四丁目 | 282 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東町五丁目 | 189 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜一丁目 | 222 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜三丁目 | 35 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 忠海町 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









