広島県広島市安佐北区のポスティング
広島県広島市安佐北区のポスティング配布予定数表
広島県広島市安佐北区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 広島県広島市安佐北区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口田1丁目 | 801 | 2,137 | 513 | 162 | 312 | 480 | 0 |
| 口田2丁目 | 538 | 1,274 | 551 | 456 | 94 | 552 | 0 |
| 口田3丁目 | 624 | 1,587 | 631 | 570 | 53 | 623 | 0 |
| 口田4丁目 | 482 | 1,089 | 503 | 352 | 119 | 473 | 0 |
| 口田5丁目 | 722 | 1,828 | 784 | 718 | 48 | 770 | 0 |
| 口田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口田南1丁目 | 498 | 1,331 | 652 | 430 | 184 | 619 | 0 |
| 口田南2丁目 | 489 | 1,232 | 633 | 284 | 279 | 570 | 0 |
| 口田南3丁目 | 641 | 1,505 | 670 | 453 | 200 | 658 | 0 |
| 口田南4丁目 | 497 | 1,286 | 511 | 464 | 25 | 491 | 0 |
| 口田南5丁目 | 87 | 242 | 97 | 80 | 12 | 92 | 0 |
| 口田南6丁目 | 200 | 542 | 91 | 73 | 12 | 85 | 0 |
| 口田南7丁目 | 711 | 1,720 | 760 | 433 | 272 | 719 | 0 |
| 口田南8丁目 | 668 | 1,893 | 747 | 604 | 103 | 714 | 0 |
| 口田南9丁目 | 638 | 1,806 | 670 | 595 | 65 | 669 | 0 |
| 口田南町 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合1丁目 | 879 | 2,048 | 840 | 363 | 441 | 804 | 0 |
| 落合2丁目 | 626 | 1,484 | 698 | 214 | 417 | 636 | 0 |
| 落合3丁目 | 596 | 1,295 | 550 | 155 | 385 | 546 | 0 |
| 落合4丁目 | 696 | 1,448 | 725 | 60 | 665 | 725 | 0 |
| 落合5丁目 | 298 | 649 | 412 | 148 | 239 | 389 | 0 |
| 落合町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合南1丁目 | 974 | 2,503 | 1,085 | 765 | 242 | 1,021 | 0 |
| 落合南2丁目 | 674 | 1,994 | 578 | 404 | 171 | 576 | 0 |
| 落合南3丁目 | 641 | 1,586 | 452 | 343 | 100 | 450 | 0 |
| 落合南4丁目 | 858 | 2,426 | 800 | 677 | 101 | 779 | 0 |
| 落合南5丁目 | 59 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合南6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合南7丁目 | 239 | 599 | 115 | 89 | 20 | 109 | 0 |
| 落合南8丁目 | 191 | 459 | 236 | 226 | 0 | 230 | 0 |
| 落合南9丁目 | 291 | 765 | 244 | 166 | 65 | 236 | 0 |
| 落合南町 | 5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真亀1丁目 | 175 | 426 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 |
| 真亀2丁目 | 465 | 1,260 | 265 | 137 | 125 | 262 | 0 |
| 真亀3丁目 | 270 | 617 | 223 | 203 | 20 | 223 | 0 |
| 真亀4丁目 | 589 | 1,454 | 372 | 0 | 358 | 367 | 0 |
| 真亀5丁目 | 566 | 1,384 | 513 | 405 | 108 | 513 | 0 |
| 亀崎1丁目 | 324 | 792 | 291 | 284 | 0 | 285 | 0 |
| 亀崎2丁目 | 523 | 1,262 | 358 | 158 | 191 | 349 | 0 |
| 亀崎3丁目 | 642 | 1,539 | 426 | 102 | 321 | 426 | 0 |
| 亀崎4丁目 | 156 | 543 | 126 | 125 | 0 | 126 | 0 |
| 倉掛1丁目 | 369 | 954 | 362 | 362 | 0 | 362 | 0 |
| 倉掛2丁目 | 500 | 1,226 | 474 | 457 | 17 | 474 | 0 |
| 倉掛3丁目 | 390 | 1,097 | 340 | 323 | 0 | 338 | 0 |
| 深川1丁目 | 380 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深川2丁目 | 460 | 1,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深川3丁目 | 345 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深川4丁目 | 255 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深川5丁目 | 291 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深川6丁目 | 533 | 1,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深川7丁目 | 282 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深川8丁目 | 97 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上深川町 | 727 | 1,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小河原町 | 747 | 1,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狩留家町 | 469 | 1,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可部1丁目 | 495 | 1,103 | 595 | 311 | 257 | 569 | 0 |
| 可部2丁目 | 521 | 1,183 | 718 | 358 | 299 | 671 | 0 |
| 可部3丁目 | 854 | 1,839 | 1,015 | 464 | 440 | 941 | 0 |
| 可部4丁目 | 332 | 732 | 390 | 121 | 234 | 360 | 0 |
| 可部5丁目 | 307 | 725 | 460 | 121 | 291 | 420 | 0 |
| 可部6丁目 | 871 | 2,164 | 460 | 200 | 210 | 420 | 0 |
| 可部7丁目 | 542 | 1,851 | 480 | 200 | 250 | 452 | 0 |
| 可部8丁目 | 393 | 919 | 373 | 203 | 134 | 345 | 0 |
| 可部9丁目 | 370 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可部東1丁目 | 166 | 587 | 210 | 100 | 99 | 199 | 0 |
| 可部東2丁目 | 453 | 1,058 | 451 | 233 | 206 | 446 | 0 |
| 可部東3丁目 | 502 | 1,262 | 380 | 380 | 0 | 375 | 0 |
| 可部東4丁目 | 235 | 532 | 255 | 228 | 20 | 248 | 0 |
| 可部東5丁目 | 155 | 393 | 185 | 167 | 16 | 183 | 0 |
| 可部東6丁目 | 261 | 665 | 315 | 285 | 16 | 309 | 0 |
| 可部南1丁目 | 743 | 1,630 | 690 | 344 | 339 | 684 | 0 |
| 可部南2丁目 | 538 | 1,160 | 576 | 175 | 361 | 536 | 0 |
| 可部南3丁目 | 301 | 800 | 448 | 164 | 248 | 418 | 0 |
| 可部南4丁目 | 620 | 1,125 | 619 | 229 | 343 | 573 | 0 |
| 可部南5丁目 | 291 | 609 | 382 | 152 | 194 | 347 | 0 |
| 亀山1丁目 | 322 | 847 | 412 | 200 | 189 | 391 | 0 |
| 亀山2丁目 | 538 | 1,226 | 690 | 297 | 351 | 661 | 0 |
| 亀山3丁目 | 540 | 1,342 | 623 | 461 | 125 | 591 | 0 |
| 亀山4丁目 | 379 | 954 | 370 | 259 | 110 | 369 | 0 |
| 亀山5丁目 | 696 | 1,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀山6丁目 | 553 | 1,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀山7丁目 | 302 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀山8丁目 | 286 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀山9丁目 | 195 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀山南1丁目 | 28 | 60 | 32 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 亀山南2丁目 | 630 | 1,874 | 510 | 393 | 94 | 498 | 0 |
| 亀山南3丁目 | 341 | 846 | 381 | 250 | 97 | 350 | 0 |
| 亀山南4丁目 | 433 | 1,117 | 502 | 200 | 261 | 470 | 0 |
| 亀山南5丁目 | 737 | 1,778 | 841 | 736 | 68 | 823 | 0 |
| 三入1丁目 | 265 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三入2丁目 | 380 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三入3丁目 | 84 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三入4丁目 | 79 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三入5丁目 | 169 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三入6丁目 | 267 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三入7丁目 | 272 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三入東1丁目 | 603 | 1,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三入東2丁目 | 943 | 2,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三入南1丁目 | 136 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三入南2丁目 | 548 | 1,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大林1丁目 | 247 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大林2丁目 | 210 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大林3丁目 | 96 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大林4丁目 | 85 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大林町 | 242 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀山西1丁目 | 380 | 1,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀山西2丁目 | 494 | 1,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可部町大字上町屋 | 125 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可部町大字下町屋 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可部町大字桐原 | 427 | 1,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可部町大字南原 | 321 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可部町大字綾ケ谷 | 346 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可部町大字勝木 | 612 | 1,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可部町大字大毛寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可部町大字今井田 | 57 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可部町大字中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可部町大字上原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可部町大字城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可部町大字虹山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安佐町大字久地 | 1,119 | 2,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安佐町大字毛木 | 92 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安佐町大字後山 | 171 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安佐町大字宮野 | 23 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安佐町大字筒瀬 | 80 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安佐町大字小河内 | 194 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安佐町大字鈴張 | 1,113 | 2,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安佐町大字飯室 | 1,123 | 2,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白木町大字井原 | 465 | 1,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白木町大字古屋 | 43 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白木町大字志路 | 231 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白木町大字秋山 | 605 | 1,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白木町大字小越 | 320 | 1,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白木町大字市川 | 367 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白木町大字有留 | 61 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白木町大字三田 | 1,164 | 2,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あさひが丘1丁目 | 200 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あさひが丘2丁目 | 236 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あさひが丘3丁目 | 297 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あさひが丘4丁目 | 163 | 414 | 383 | 113 | 245 | 361 | 0 |
| あさひが丘5丁目 | 483 | 1,124 | 240 | 118 | 120 | 240 | 0 |
| あさひが丘6丁目 | 558 | 1,422 | 476 | 476 | 0 | 476 | 0 |
| あさひが丘7丁目 | 170 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あさひが丘8丁目 | 188 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あさひが丘9丁目 | 323 | 811 | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 |
| 安佐町大字動物園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安佐町大字くすの木台 | 858 | 2,160 | 412 | 397 | 0 | 405 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









