大阪府豊能郡能勢町のポスティング
大阪府豊能郡能勢町のポスティング配布予定数表
大阪府豊能郡能勢町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
大阪府豊能郡能勢町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倉垣 | 24 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉垣 | 34 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉垣 | 54 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉垣 | 61 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉垣 | 45 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野 | 54 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山内 | 54 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉原 | 26 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上田尻 | 54 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下田尻 | 157 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下田尻 | 77 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下田尻 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿野 | 165 | 394 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 |
宿野 | 33 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿野 | 94 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿野 | 42 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿野 | 92 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿野 | 91 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿野 | 106 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大里 | 196 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大里 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏原 | 100 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗栖 | 54 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片山 | 154 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平通 | 206 | 560 | 69 | 65 | 0 | 69 | 0 |
平通 | 274 | 684 | 91 | 85 | 0 | 91 | 0 |
下田 | 123 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上杉 | 37 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平野 | 40 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平野 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲地 | 51 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森上 | 128 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今西 | 57 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神山 | 28 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長谷 | 65 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
垂水 | 32 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田 | 83 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山辺 | 161 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山辺 | 172 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天王 | 52 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地黄 | 81 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地黄 | 84 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野間中 | 82 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野間稲地 | 62 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野間出野 | 77 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野間大原 | 31 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野間西山 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村