大阪府阪南市のポスティング
大阪府阪南市のポスティング配布予定数表
大阪府阪南市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
大阪府阪南市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尾崎町 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 |
尾崎町1丁目 | 363 | 907 | 260 | 190 | 0 | 0 | 0 |
尾崎町2丁目 | 216 | 540 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 |
尾崎町3丁目 | 229 | 607 | 160 | 150 | 0 | 0 | 0 |
尾崎町4丁目 | 250 | 652 | 170 | 130 | 0 | 0 | 0 |
尾崎町5丁目 | 456 | 1,218 | 330 | 260 | 0 | 0 | 0 |
尾崎町6丁目 | 375 | 699 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾崎町7丁目 | 389 | 853 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾崎町8丁目 | 444 | 1,246 | 320 | 310 | 0 | 0 | 0 |
新町 | 268 | 754 | 180 | 160 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 939 | 2,439 | 650 | 480 | 0 | 0 | 0 |
舞1丁目 | 403 | 958 | 270 | 250 | 0 | 0 | 0 |
舞2丁目 | 189 | 481 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
舞3丁目 | 553 | 1,329 | 360 | 350 | 0 | 0 | 0 |
舞4丁目 | 573 | 1,314 | 380 | 370 | 0 | 0 | 0 |
舞5丁目 | 220 | 640 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
鳥取三井 | 146 | 390 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
光陽台1丁目 | 199 | 517 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 |
光陽台2丁目 | 330 | 804 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 |
光陽台3丁目 | 283 | 727 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
光陽台4丁目 | 239 | 598 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
貝掛 | 356 | 977 | 230 | 120 | 0 | 0 | 0 |
箱作 | 1,412 | 3,522 | 642 | 505 | 0 | 642 | 0 |
箱作 | 0 | 0 | 251 | 249 | 0 | 251 | 0 |
箱作 | 197 | 623 | 90 | 89 | 0 | 90 | 0 |
箱作 | 60 | 162 | 27 | 28 | 0 | 27 | 0 |
南山中 | 67 | 162 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
箱の浦 | 732 | 1,860 | 520 | 510 | 0 | 0 | 0 |
黒田 | 1,069 | 2,750 | 740 | 450 | 0 | 0 | 0 |
下出 | 1,431 | 3,541 | 930 | 640 | 0 | 0 | 0 |
鳥取中 | 853 | 2,487 | 680 | 490 | 0 | 0 | 0 |
桑畑 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
石田 | 575 | 1,646 | 139 | 358 | 0 | 0 | 0 |
石田 | 955 | 1,871 | 231 | 12 | 0 | 0 | 0 |
さつき台1丁目 | 240 | 693 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
さつき台2丁目 | 146 | 411 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
さつき台3丁目 | 142 | 457 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 |
自然田 | 231 | 690 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
自然田 | 162 | 439 | 15 | 12 | 0 | 15 | 0 |
自然田 | 360 | 1,002 | 33 | 26 | 0 | 33 | 0 |
自然田 | 644 | 1,782 | 59 | 52 | 0 | 59 | 0 |
自然田 | 127 | 341 | 12 | 9 | 0 | 12 | 0 |
和泉鳥取 | 716 | 2,100 | 690 | 570 | 0 | 0 | 0 |
山中渓 | 312 | 791 | 210 | 200 | 0 | 0 | 0 |
緑ヶ丘1丁目 | 268 | 635 | 180 | 170 | 0 | 0 | 0 |
緑ヶ丘2丁目 | 287 | 751 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
緑ヶ丘3丁目 | 245 | 631 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
桃の木台3丁目 | 176 | 632 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
桃の木台4丁目 | 322 | 1,103 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 |
桃の木台5丁目 | 406 | 1,194 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 |
桃の木台6丁目 | 316 | 1,039 | 200 | 190 | 0 | 0 | 0 |
桃の木台7丁目 | 167 | 563 | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村