大阪府大阪狭山市のポスティング
大阪府大阪狭山市のポスティング配布予定数表
大阪府大阪狭山市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
大阪府大阪狭山市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東野東 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野中1丁目 | 141 | 330 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
東野中2丁目 | 163 | 444 | 110 | 60 | 0 | 0 | 0 |
東野中3丁目 | 213 | 579 | 150 | 140 | 0 | 0 | 0 |
東野中4丁目 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野中5丁目 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野西1丁目 | 406 | 1,137 | 270 | 190 | 0 | 0 | 0 |
東野西2丁目 | 21 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野西3丁目 | 53 | 139 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
東野西4丁目 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東池尻1丁目 | 270 | 1,237 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東池尻2丁目 | 426 | 1,153 | 370 | 160 | 0 | 0 | 0 |
東池尻3丁目 | 285 | 783 | 190 | 150 | 0 | 0 | 0 |
東池尻4丁目 | 56 | 216 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
東池尻5丁目 | 260 | 759 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 |
東池尻6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池尻北1丁目 | 119 | 273 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 |
池尻北2丁目 | 264 | 642 | 180 | 110 | 0 | 0 | 0 |
池尻中1丁目 | 578 | 1,328 | 380 | 280 | 0 | 0 | 0 |
池尻中2丁目 | 284 | 673 | 210 | 100 | 0 | 0 | 0 |
池尻中3丁目 | 528 | 1,411 | 370 | 280 | 0 | 0 | 0 |
池尻自由丘1丁目 | 295 | 815 | 210 | 100 | 0 | 0 | 0 |
池尻自由丘2丁目 | 213 | 586 | 150 | 130 | 0 | 0 | 0 |
池尻自由丘3丁目 | 241 | 556 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 |
狭山1丁目 | 388 | 770 | 250 | 80 | 0 | 0 | 0 |
狭山2丁目 | 797 | 2,149 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狭山3丁目 | 198 | 546 | 130 | 80 | 0 | 0 | 0 |
狭山4丁目 | 165 | 434 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 |
狭山5丁目 | 598 | 1,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半田1丁目 | 261 | 557 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 |
半田2丁目 | 464 | 1,029 | 320 | 110 | 0 | 0 | 0 |
半田3丁目 | 611 | 1,425 | 370 | 110 | 0 | 0 | 0 |
半田4丁目 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半田5丁目 | 361 | 949 | 240 | 160 | 0 | 0 | 0 |
半田6丁目 | 248 | 575 | 150 | 80 | 0 | 0 | 0 |
金剛1丁目 | 209 | 432 | 110 | 40 | 0 | 0 | 0 |
金剛2丁目 | 369 | 779 | 250 | 90 | 0 | 0 | 0 |
東茱萸木1丁目 | 944 | 2,338 | 590 | 300 | 0 | 0 | 0 |
東茱萸木2丁目 | 212 | 537 | 140 | 120 | 0 | 0 | 0 |
東茱萸木4丁目 | 140 | 574 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
茱萸木1丁目 | 36 | 95 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
茱萸木2丁目 | 335 | 814 | 220 | 110 | 0 | 0 | 0 |
茱萸木3丁目 | 348 | 784 | 290 | 140 | 0 | 0 | 0 |
茱萸木4丁目 | 390 | 945 | 230 | 140 | 0 | 0 | 0 |
茱萸木5丁目 | 209 | 464 | 130 | 80 | 0 | 0 | 0 |
茱萸木6丁目 | 378 | 869 | 290 | 150 | 0 | 0 | 0 |
茱萸木7丁目 | 229 | 471 | 160 | 90 | 0 | 0 | 0 |
茱萸木8丁目 | 478 | 1,358 | 300 | 130 | 0 | 0 | 0 |
大野東 | 56 | 135 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 |
大野中 | 83 | 237 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
大野西 | 297 | 944 | 240 | 200 | 0 | 0 | 0 |
大野台1丁目 | 516 | 1,297 | 350 | 330 | 0 | 0 | 0 |
大野台2丁目 | 422 | 1,090 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 |
大野台3丁目 | 422 | 1,056 | 280 | 270 | 0 | 0 | 0 |
大野台4丁目 | 403 | 1,011 | 270 | 250 | 0 | 0 | 0 |
大野台5丁目 | 291 | 744 | 190 | 180 | 0 | 0 | 0 |
大野台6丁目 | 404 | 1,001 | 320 | 220 | 0 | 0 | 0 |
大野台7丁目 | 270 | 708 | 170 | 150 | 0 | 0 | 0 |
西山台1丁目 | 396 | 978 | 260 | 250 | 0 | 0 | 0 |
西山台2丁目 | 419 | 998 | 300 | 280 | 0 | 0 | 0 |
西山台3丁目 | 235 | 607 | 160 | 140 | 0 | 0 | 0 |
西山台4丁目 | 1,212 | 2,354 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西山台5丁目 | 1,012 | 2,022 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西山台6丁目 | 530 | 1,317 | 330 | 100 | 0 | 0 | 0 |
今熊1丁目 | 108 | 310 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 |
今熊2丁目 | 75 | 146 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
今熊3丁目 | 334 | 1,085 | 210 | 190 | 0 | 0 | 0 |
今熊4丁目 | 220 | 743 | 140 | 130 | 0 | 0 | 0 |
今熊5丁目 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今熊6丁目 | 122 | 242 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今熊7丁目 | 698 | 1,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩室1丁目 | 55 | 136 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
岩室2丁目 | 50 | 176 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
岩室3丁目 | 6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池之原1丁目 | 30 | 82 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池之原2丁目 | 30 | 170 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
池之原3丁目 | 112 | 335 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 |
池之原4丁目 | 254 | 777 | 160 | 60 | 0 | 0 | 0 |
山本北 | 249 | 569 | 160 | 90 | 0 | 0 | 0 |
山本中 | 45 | 125 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
山本東 | 301 | 846 | 200 | 80 | 0 | 0 | 0 |
山本南 | 76 | 213 | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村