大阪府羽曳野市のポスティング
大阪府羽曳野市のポスティング配布予定数表
大阪府羽曳野市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
大阪府羽曳野市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古市1丁目 | 130 | 266 | 90 | 50 | 0 | 90 | 0 |
古市2丁目 | 351 | 804 | 220 | 170 | 50 | 240 | 0 |
古市3丁目 | 228 | 554 | 150 | 100 | 0 | 150 | 0 |
古市4丁目 | 554 | 1,269 | 350 | 140 | 210 | 380 | 0 |
古市5丁目 | 399 | 985 | 250 | 160 | 90 | 270 | 0 |
古市6丁目 | 904 | 2,219 | 610 | 480 | 110 | 630 | 0 |
古市7丁目 | 333 | 781 | 210 | 180 | 0 | 230 | 0 |
南古市1丁目 | 441 | 1,214 | 300 | 250 | 50 | 310 | 0 |
南古市2丁目 | 226 | 582 | 230 | 60 | 0 | 90 | 0 |
南古市3丁目 | 30 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古市 | 476 | 1,102 | 230 | 140 | 0 | 280 | 0 |
川向 | 50 | 127 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町 | 388 | 753 | 220 | 40 | 230 | 270 | 0 |
誉田 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
誉田1丁目 | 164 | 456 | 110 | 80 | 0 | 110 | 0 |
誉田2丁目 | 273 | 660 | 160 | 90 | 80 | 190 | 0 |
誉田3丁目 | 719 | 1,721 | 450 | 250 | 200 | 500 | 0 |
誉田4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
誉田5丁目 | 137 | 319 | 110 | 80 | 0 | 90 | 0 |
誉田6丁目 | 350 | 927 | 240 | 120 | 0 | 180 | 0 |
誉田7丁目 | 158 | 410 | 100 | 90 | 0 | 110 | 0 |
白鳥1丁目 | 343 | 709 | 190 | 140 | 90 | 240 | 0 |
白鳥2丁目 | 224 | 533 | 160 | 110 | 0 | 150 | 0 |
白鳥3丁目 | 333 | 771 | 210 | 170 | 0 | 230 | 0 |
翠鳥園 | 237 | 480 | 140 | 40 | 120 | 160 | 0 |
軽里1丁目 | 189 | 551 | 130 | 80 | 0 | 130 | 0 |
軽里2丁目 | 86 | 239 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
軽里3丁目 | 372 | 924 | 240 | 180 | 50 | 260 | 0 |
碓井1丁目 | 264 | 705 | 170 | 140 | 0 | 180 | 0 |
碓井2丁目 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碓井3丁目 | 59 | 101 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碓井4丁目 | 558 | 1,350 | 350 | 130 | 260 | 390 | 0 |
伊賀 | 22 | 169 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊賀1丁目 | 307 | 749 | 230 | 120 | 70 | 210 | 0 |
伊賀2丁目 | 346 | 844 | 230 | 190 | 0 | 240 | 0 |
伊賀3丁目 | 274 | 715 | 190 | 150 | 0 | 190 | 0 |
伊賀4丁目 | 127 | 379 | 80 | 40 | 0 | 80 | 0 |
伊賀5丁目 | 126 | 281 | 60 | 0 | 50 | 80 | 0 |
伊賀6丁目 | 223 | 527 | 150 | 80 | 60 | 150 | 0 |
野々上1丁目 | 432 | 935 | 290 | 240 | 0 | 300 | 0 |
野々上2丁目 | 305 | 775 | 210 | 160 | 0 | 210 | 0 |
野々上3丁目 | 520 | 1,168 | 320 | 220 | 100 | 360 | 0 |
野々上4丁目 | 306 | 641 | 190 | 100 | 90 | 210 | 0 |
野々上5丁目 | 1,024 | 2,264 | 680 | 350 | 310 | 710 | 0 |
はびきの1丁目 | 191 | 473 | 120 | 100 | 0 | 130 | 0 |
はびきの2丁目 | 370 | 1,070 | 260 | 110 | 120 | 250 | 0 |
はびきの3丁目 | 233 | 551 | 130 | 100 | 0 | 160 | 0 |
はびきの4丁目 | 828 | 1,980 | 550 | 450 | 0 | 450 | 0 |
はびきの5丁目 | 778 | 2,061 | 550 | 460 | 60 | 630 | 0 |
はびきの6丁目 | 184 | 523 | 130 | 120 | 0 | 120 | 0 |
はびきの7丁目 | 96 | 255 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
桃山台1丁目 | 172 | 410 | 110 | 110 | 0 | 120 | 0 |
桃山台2丁目 | 100 | 257 | 70 | 50 | 0 | 70 | 0 |
桃山台3丁目 | 113 | 292 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
桃山台4丁目 | 161 | 417 | 90 | 60 | 50 | 110 | 0 |
向野 | 126 | 296 | 80 | 40 | 0 | 80 | 0 |
向野1丁目 | 207 | 478 | 140 | 100 | 0 | 140 | 0 |
向野2丁目 | 235 | 534 | 170 | 90 | 70 | 160 | 0 |
向野3丁目 | 170 | 376 | 130 | 80 | 0 | 110 | 0 |
学園前1丁目 | 187 | 431 | 80 | 80 | 0 | 130 | 0 |
学園前2丁目 | 42 | 86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学園前3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学園前4丁目 | 239 | 661 | 160 | 90 | 50 | 160 | 0 |
学園前5丁目 | 91 | 259 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
学園前6丁目 | 25 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埴生野 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西浦 | 329 | 842 | 230 | 140 | 0 | 160 | 0 |
西浦1丁目 | 897 | 2,120 | 580 | 310 | 310 | 620 | 0 |
西浦2丁目 | 252 | 723 | 170 | 140 | 0 | 170 | 0 |
西浦3丁目 | 440 | 1,158 | 310 | 230 | 50 | 300 | 0 |
西浦4丁目 | 571 | 1,585 | 370 | 310 | 80 | 390 | 0 |
西浦5丁目 | 456 | 1,357 | 350 | 290 | 0 | 310 | 0 |
西浦6丁目 | 488 | 1,173 | 320 | 220 | 100 | 350 | 0 |
蔵之内 | 463 | 1,263 | 320 | 180 | 40 | 230 | 0 |
尺度 | 125 | 457 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東阪田 | 904 | 2,264 | 630 | 450 | 0 | 450 | 0 |
広瀬 | 519 | 1,267 | 340 | 230 | 0 | 290 | 0 |
駒ケ谷 | 381 | 1,055 | 270 | 170 | 0 | 190 | 0 |
飛鳥 | 238 | 724 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大黒 | 382 | 1,110 | 280 | 180 | 0 | 190 | 0 |
通法寺 | 90 | 219 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
壷井 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽曳が丘1丁目 | 151 | 367 | 100 | 90 | 0 | 100 | 0 |
羽曳が丘2丁目 | 110 | 296 | 80 | 70 | 0 | 70 | 0 |
羽曳が丘3丁目 | 297 | 735 | 200 | 190 | 0 | 200 | 0 |
羽曳が丘4丁目 | 342 | 858 | 220 | 210 | 0 | 230 | 0 |
羽曳が丘5丁目 | 299 | 859 | 210 | 200 | 0 | 200 | 0 |
羽曳が丘6丁目 | 98 | 247 | 70 | 60 | 0 | 60 | 0 |
羽曳が丘7丁目 | 181 | 487 | 110 | 110 | 0 | 120 | 0 |
羽曳が丘8丁目 | 92 | 227 | 60 | 80 | 0 | 80 | 0 |
羽曳が丘9丁目 | 388 | 1,319 | 240 | 240 | 0 | 250 | 0 |
羽曳が丘10丁目 | 167 | 605 | 100 | 110 | 0 | 110 | 0 |
羽曳が丘西1丁目 | 368 | 992 | 250 | 300 | 0 | 320 | 0 |
羽曳が丘西2丁目 | 190 | 500 | 120 | 120 | 0 | 130 | 0 |
羽曳が丘西3丁目 | 279 | 702 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 |
羽曳が丘西4丁目 | 210 | 515 | 130 | 140 | 0 | 140 | 0 |
羽曳が丘西5丁目 | 338 | 977 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 |
羽曳が丘西6丁目 | 212 | 648 | 150 | 140 | 0 | 140 | 0 |
羽曳が丘西7丁目 | 151 | 563 | 90 | 100 | 0 | 100 | 0 |
高鷲1丁目 | 372 | 933 | 260 | 100 | 80 | 180 | 0 |
高鷲2丁目 | 466 | 1,114 | 310 | 210 | 90 | 320 | 0 |
高鷲3丁目 | 643 | 1,539 | 420 | 180 | 210 | 420 | 0 |
高鷲4丁目 | 591 | 1,343 | 0 | 80 | 380 | 460 | 0 |
高鷲5丁目 | 417 | 1,038 | 260 | 130 | 70 | 200 | 0 |
高鷲6丁目 | 366 | 918 | 250 | 210 | 0 | 250 | 0 |
高鷲7丁目 | 263 | 713 | 170 | 120 | 50 | 180 | 0 |
高鷲8丁目 | 449 | 1,132 | 280 | 240 | 50 | 310 | 0 |
高鷲9丁目 | 301 | 614 | 210 | 110 | 80 | 210 | 0 |
高鷲10丁目 | 673 | 1,487 | 480 | 300 | 70 | 370 | 0 |
島泉1丁目 | 465 | 1,102 | 300 | 220 | 0 | 240 | 0 |
島泉2丁目 | 266 | 803 | 180 | 150 | 0 | 180 | 0 |
島泉3丁目 | 163 | 389 | 110 | 90 | 0 | 110 | 0 |
島泉4丁目 | 258 | 692 | 170 | 130 | 0 | 180 | 0 |
島泉5丁目 | 512 | 1,361 | 360 | 290 | 0 | 350 | 0 |
島泉6丁目 | 655 | 1,760 | 430 | 350 | 100 | 450 | 0 |
島泉7丁目 | 559 | 1,431 | 360 | 340 | 0 | 390 | 0 |
島泉8丁目 | 400 | 996 | 270 | 220 | 0 | 280 | 0 |
島泉9丁目 | 531 | 1,223 | 360 | 190 | 130 | 370 | 0 |
恵我之荘1丁目 | 311 | 763 | 210 | 190 | 0 | 210 | 0 |
恵我之荘2丁目 | 273 | 708 | 200 | 130 | 0 | 190 | 0 |
恵我之荘3丁目 | 93 | 499 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
恵我之荘4丁目 | 207 | 452 | 130 | 90 | 0 | 140 | 0 |
恵我之荘5丁目 | 340 | 727 | 220 | 120 | 100 | 230 | 0 |
恵我之荘6丁目 | 602 | 1,407 | 400 | 330 | 60 | 420 | 0 |
南恵我之荘1丁目 | 214 | 471 | 140 | 90 | 50 | 140 | 0 |
南恵我之荘2丁目 | 281 | 681 | 180 | 140 | 60 | 200 | 0 |
南恵我之荘3丁目 | 459 | 1,093 | 300 | 230 | 60 | 310 | 0 |
南恵我之荘4丁目 | 331 | 901 | 230 | 210 | 0 | 230 | 0 |
南恵我之荘5丁目 | 369 | 1,063 | 280 | 130 | 60 | 210 | 0 |
南恵我之荘6丁目 | 278 | 665 | 190 | 180 | 0 | 180 | 0 |
南恵我之荘7丁目 | 396 | 937 | 290 | 200 | 50 | 270 | 0 |
南恵我之荘8丁目 | 291 | 689 | 210 | 120 | 0 | 200 | 0 |
郡戸 | 580 | 1,695 | 420 | 180 | 0 | 290 | 0 |
河原城 | 887 | 2,585 | 650 | 400 | 0 | 400 | 0 |
野 | 1,036 | 3,033 | 790 | 290 | 60 | 520 | 0 |
樫山 | 563 | 1,554 | 390 | 280 | 60 | 390 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村