大阪府柏原市のポスティング
大阪府柏原市のポスティング配布予定数表
大阪府柏原市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
大阪府柏原市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本郷1丁目 | 123 | 289 | 80 | 50 | 0 | 80 | 0 |
本郷2丁目 | 236 | 592 | 150 | 120 | 0 | 160 | 0 |
本郷3丁目 | 330 | 824 | 230 | 150 | 60 | 230 | 0 |
本郷4丁目 | 523 | 1,384 | 410 | 260 | 80 | 360 | 0 |
本郷5丁目 | 343 | 917 | 250 | 140 | 0 | 150 | 0 |
大正1丁目 | 242 | 585 | 160 | 90 | 60 | 160 | 0 |
大正2丁目 | 391 | 961 | 240 | 210 | 0 | 210 | 0 |
大正3丁目 | 358 | 934 | 240 | 210 | 0 | 250 | 0 |
古町1丁目 | 321 | 723 | 240 | 120 | 0 | 130 | 0 |
古町2丁目 | 253 | 606 | 160 | 100 | 50 | 170 | 0 |
古町3丁目 | 193 | 547 | 150 | 110 | 0 | 130 | 0 |
今町1丁目 | 142 | 308 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 |
今町2丁目 | 244 | 523 | 170 | 110 | 0 | 110 | 0 |
上市1丁目 | 417 | 937 | 320 | 100 | 160 | 280 | 0 |
上市2丁目 | 217 | 539 | 120 | 100 | 0 | 150 | 0 |
上市3丁目 | 320 | 805 | 210 | 150 | 0 | 220 | 0 |
上市4丁目 | 367 | 911 | 180 | 60 | 130 | 250 | 0 |
清州1丁目 | 157 | 350 | 130 | 0 | 60 | 100 | 0 |
清州2丁目 | 306 | 623 | 180 | 100 | 80 | 210 | 0 |
堂島町 | 235 | 595 | 150 | 0 | 110 | 160 | 0 |
河原町 | 438 | 886 | 260 | 0 | 260 | 310 | 0 |
法善寺1丁目 | 422 | 916 | 280 | 180 | 0 | 180 | 0 |
法善寺2丁目 | 588 | 1,464 | 380 | 210 | 140 | 410 | 0 |
法善寺3丁目 | 1,171 | 2,758 | 770 | 440 | 340 | 900 | 0 |
法善寺4丁目 | 931 | 2,201 | 590 | 430 | 140 | 790 | 0 |
山ノ井町 | 237 | 730 | 0 | 150 | 0 | 160 | 0 |
平野1丁目 | 724 | 1,672 | 480 | 170 | 260 | 500 | 0 |
平野2丁目 | 775 | 1,983 | 0 | 310 | 180 | 610 | 0 |
大県1丁目 | 195 | 530 | 120 | 80 | 0 | 130 | 0 |
大県2丁目 | 437 | 839 | 260 | 90 | 180 | 300 | 0 |
大県3丁目 | 731 | 1,728 | 490 | 240 | 210 | 570 | 0 |
大県4丁目 | 687 | 1,791 | 0 | 260 | 190 | 480 | 0 |
太平寺1丁目 | 680 | 1,694 | 450 | 310 | 140 | 480 | 0 |
太平寺2丁目 | 518 | 1,481 | 0 | 200 | 60 | 260 | 0 |
安堂町 | 717 | 1,767 | 500 | 290 | 140 | 500 | 0 |
大字高井田 | 1,173 | 3,076 | 760 | 440 | 140 | 580 | 0 |
大字青谷 | 196 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字峠 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字雁多尾畑 | 237 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字本堂 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川町 | 807 | 2,110 | 500 | 320 | 220 | 680 | 0 |
片山町 | 521 | 1,330 | 350 | 270 | 80 | 360 | 0 |
玉手町 | 1,544 | 3,506 | 1,050 | 480 | 530 | 1,080 | 0 |
円明町 | 689 | 1,721 | 470 | 240 | 160 | 650 | 0 |
旭ヶ丘1丁目 | 501 | 1,279 | 330 | 260 | 70 | 350 | 0 |
旭ヶ丘2丁目 | 841 | 2,033 | 530 | 390 | 60 | 530 | 0 |
旭ヶ丘3丁目 | 1,321 | 3,172 | 760 | 520 | 360 | 920 | 0 |
旭ヶ丘4丁目 | 132 | 605 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国分西1丁目 | 299 | 596 | 160 | 0 | 200 | 200 | 0 |
国分西2丁目 | 645 | 1,302 | 340 | 130 | 290 | 530 | 0 |
国分本町1丁目 | 121 | 173 | 50 | 0 | 70 | 80 | 0 |
国分本町2丁目 | 279 | 561 | 200 | 0 | 150 | 190 | 0 |
国分本町3丁目 | 203 | 388 | 120 | 70 | 0 | 70 | 0 |
国分本町4丁目 | 283 | 628 | 170 | 100 | 90 | 190 | 0 |
国分本町5丁目 | 111 | 299 | 80 | 70 | 0 | 70 | 0 |
国分本町6丁目 | 217 | 566 | 140 | 120 | 0 | 120 | 0 |
国分本町7丁目 | 858 | 2,196 | 540 | 430 | 130 | 690 | 0 |
国分市場1丁目 | 531 | 1,388 | 360 | 210 | 140 | 400 | 0 |
国分市場2丁目 | 694 | 1,653 | 460 | 350 | 110 | 560 | 0 |
国分東条町 | 482 | 1,351 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田辺1丁目 | 569 | 1,390 | 360 | 300 | 0 | 300 | 0 |
田辺2丁目 | 764 | 2,159 | 530 | 330 | 0 | 380 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村