大阪府箕面市のポスティング
大阪府箕面市のポスティング配布予定数表
大阪府箕面市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
大阪府箕面市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
箕面 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕面1丁目 | 200 | 448 | 140 | 70 | 60 | 140 | 0 |
箕面2丁目 | 355 | 746 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
箕面3丁目 | 539 | 1,297 | 330 | 250 | 80 | 330 | 0 |
箕面4丁目 | 1,341 | 2,818 | 930 | 410 | 520 | 930 | 0 |
箕面5丁目 | 704 | 1,412 | 550 | 170 | 300 | 550 | 0 |
箕面6丁目 | 919 | 1,943 | 640 | 170 | 470 | 640 | 0 |
箕面7丁目 | 288 | 633 | 160 | 110 | 50 | 160 | 0 |
箕面8丁目 | 708 | 1,758 | 490 | 370 | 100 | 490 | 0 |
西小路1丁目 | 328 | 777 | 240 | 100 | 110 | 240 | 0 |
西小路2丁目 | 421 | 807 | 290 | 90 | 200 | 290 | 0 |
西小路3丁目 | 457 | 1,055 | 310 | 140 | 170 | 310 | 0 |
西小路4丁目 | 390 | 926 | 300 | 140 | 90 | 300 | 0 |
西小路5丁目 | 237 | 442 | 160 | 40 | 120 | 160 | 0 |
牧落1丁目 | 500 | 1,235 | 380 | 170 | 150 | 380 | 0 |
牧落2丁目 | 415 | 956 | 300 | 190 | 70 | 300 | 0 |
牧落3丁目 | 563 | 1,496 | 440 | 140 | 210 | 440 | 0 |
牧落4丁目 | 83 | 266 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
牧落5丁目 | 810 | 2,177 | 600 | 140 | 390 | 600 | 0 |
百楽荘1丁目 | 187 | 382 | 130 | 70 | 50 | 130 | 0 |
百楽荘2丁目 | 96 | 226 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
百楽荘3丁目 | 114 | 271 | 70 | 60 | 0 | 70 | 0 |
百楽荘4丁目 | 205 | 495 | 140 | 50 | 70 | 140 | 0 |
桜井1丁目 | 538 | 1,343 | 370 | 300 | 70 | 370 | 0 |
桜井2丁目 | 668 | 1,357 | 460 | 150 | 310 | 460 | 0 |
桜井3丁目 | 516 | 1,246 | 330 | 270 | 60 | 330 | 0 |
桜1丁目 | 296 | 675 | 200 | 100 | 100 | 200 | 0 |
桜2丁目 | 240 | 555 | 120 | 80 | 0 | 120 | 0 |
桜3丁目 | 179 | 452 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
桜4丁目 | 454 | 1,069 | 310 | 140 | 170 | 310 | 0 |
桜5丁目 | 425 | 1,029 | 290 | 150 | 100 | 290 | 0 |
桜6丁目 | 122 | 281 | 80 | 50 | 0 | 80 | 0 |
半町1丁目 | 261 | 653 | 180 | 160 | 0 | 180 | 0 |
半町2丁目 | 632 | 1,596 | 500 | 280 | 130 | 500 | 0 |
半町3丁目 | 1,034 | 2,142 | 720 | 150 | 570 | 720 | 0 |
半町4丁目 | 728 | 1,715 | 560 | 350 | 120 | 560 | 0 |
瀬川1丁目 | 547 | 1,397 | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 |
瀬川2丁目 | 885 | 1,886 | 600 | 280 | 280 | 600 | 0 |
瀬川3丁目 | 155 | 281 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
瀬川4丁目 | 948 | 2,018 | 670 | 330 | 300 | 670 | 0 |
瀬川5丁目 | 791 | 1,760 | 470 | 200 | 270 | 470 | 0 |
新稲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新稲1丁目 | 577 | 1,235 | 380 | 160 | 220 | 380 | 0 |
新稲2丁目 | 26 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新稲3丁目 | 313 | 739 | 190 | 130 | 60 | 190 | 0 |
新稲4丁目 | 251 | 692 | 170 | 110 | 0 | 170 | 0 |
新稲5丁目 | 481 | 1,423 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 |
新稲6丁目 | 342 | 918 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 |
新稲7丁目 | 394 | 1,055 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 |
桜ケ丘1丁目 | 486 | 1,282 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 |
桜ケ丘2丁目 | 363 | 945 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 |
桜ケ丘3丁目 | 373 | 1,029 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 |
桜ケ丘4丁目 | 556 | 1,380 | 380 | 240 | 110 | 380 | 0 |
桜ケ丘5丁目 | 141 | 364 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 |
稲1丁目 | 536 | 1,339 | 370 | 180 | 160 | 370 | 0 |
稲2丁目 | 264 | 646 | 180 | 100 | 80 | 180 | 0 |
稲3丁目 | 147 | 373 | 100 | 60 | 0 | 100 | 0 |
稲4丁目 | 63 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲5丁目 | 539 | 1,449 | 370 | 280 | 70 | 370 | 0 |
稲6丁目 | 447 | 1,372 | 280 | 180 | 100 | 280 | 0 |
萱野1丁目 | 470 | 1,017 | 300 | 120 | 180 | 300 | 0 |
萱野2丁目 | 233 | 396 | 160 | 60 | 100 | 160 | 0 |
萱野3丁目 | 69 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萱野4丁目 | 44 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萱野5丁目 | 176 | 509 | 120 | 50 | 70 | 120 | 0 |
西宿1丁目 | 119 | 315 | 70 | 40 | 0 | 70 | 0 |
西宿2丁目 | 453 | 1,126 | 310 | 80 | 230 | 310 | 0 |
西宿3丁目 | 254 | 555 | 170 | 120 | 0 | 170 | 0 |
今宮1丁目 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今宮2丁目 | 178 | 405 | 120 | 80 | 0 | 120 | 0 |
今宮3丁目 | 625 | 1,479 | 430 | 260 | 170 | 430 | 0 |
今宮4丁目 | 542 | 1,633 | 370 | 260 | 80 | 370 | 0 |
外院1丁目 | 25 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外院2丁目 | 311 | 828 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
外院3丁目 | 595 | 1,421 | 410 | 260 | 130 | 410 | 0 |
石丸1丁目 | 109 | 321 | 70 | 40 | 0 | 70 | 0 |
石丸2丁目 | 243 | 546 | 170 | 80 | 80 | 170 | 0 |
石丸3丁目 | 433 | 1,065 | 290 | 100 | 190 | 290 | 0 |
白島1丁目 | 153 | 385 | 110 | 50 | 50 | 110 | 0 |
白島2丁目 | 481 | 1,016 | 330 | 90 | 240 | 330 | 0 |
白島3丁目 | 175 | 581 | 120 | 50 | 50 | 120 | 0 |
坊島1丁目 | 623 | 1,456 | 480 | 290 | 90 | 480 | 0 |
坊島2丁目 | 158 | 466 | 110 | 70 | 0 | 110 | 0 |
坊島3丁目 | 234 | 582 | 160 | 100 | 0 | 160 | 0 |
坊島4丁目 | 407 | 857 | 280 | 100 | 180 | 280 | 0 |
坊島5丁目 | 284 | 753 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
如意谷1丁目 | 360 | 742 | 160 | 110 | 50 | 160 | 0 |
如意谷2丁目 | 330 | 744 | 230 | 130 | 70 | 230 | 0 |
如意谷3丁目 | 955 | 2,019 | 800 | 0 | 620 | 800 | 0 |
如意谷4丁目 | 553 | 1,340 | 470 | 0 | 380 | 470 | 0 |
如意谷5丁目 | 195 | 558 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 |
船場西1丁目 | 488 | 1,192 | 390 | 60 | 270 | 390 | 0 |
船場西2丁目 | 1,181 | 2,744 | 710 | 130 | 580 | 710 | 0 |
船場西3丁目 | 639 | 1,367 | 440 | 40 | 400 | 440 | 0 |
船場東1丁目 | 102 | 135 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 |
船場東2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船場東3丁目 | 443 | 1,032 | 370 | 0 | 290 | 370 | 0 |
上止々呂美 | 46 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下止々呂美 | 76 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
温泉町 | 81 | 218 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
箕面公園 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粟生間谷東1丁目 | 141 | 453 | 90 | 40 | 50 | 90 | 0 |
粟生間谷東2丁目 | 55 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粟生間谷東3丁目 | 22 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粟生間谷東5丁目 | 798 | 1,327 | 660 | 150 | 380 | 660 | 0 |
粟生間谷東6丁目 | 359 | 876 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 |
粟生間谷東7丁目 | 311 | 738 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 |
粟生間谷東8丁目 | 7 | 443 | 70 | 0 | 50 | 70 | 0 |
彩都粟生南1丁目 | 178 | 263 | 170 | 0 | 110 | 170 | 0 |
彩都粟生南2丁目 | 311 | 843 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
彩都粟生南3丁目 | 216 | 708 | 140 | 320 | 400 | 140 | 0 |
彩都粟生南4丁目 | 425 | 1,351 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 |
彩都粟生南5丁目 | 206 | 722 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 |
彩都粟生南6丁目 | 262 | 954 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 |
彩都粟生南7丁目 | 24 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粟生間谷西1丁目 | 709 | 1,716 | 600 | 0 | 500 | 600 | 0 |
粟生間谷西2丁目 | 584 | 1,178 | 480 | 0 | 360 | 480 | 0 |
粟生間谷西3丁目 | 518 | 954 | 360 | 60 | 300 | 360 | 0 |
粟生間谷西4丁目 | 1,082 | 2,338 | 890 | 0 | 710 | 890 | 0 |
粟生間谷西5丁目 | 57 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粟生間谷西6丁目 | 81 | 258 | 50 | 40 | 0 | 50 | 0 |
粟生間谷西7丁目 | 650 | 1,398 | 450 | 280 | 150 | 450 | 0 |
粟生外院1丁目 | 679 | 1,723 | 520 | 150 | 300 | 520 | 0 |
粟生外院2丁目 | 305 | 729 | 220 | 80 | 110 | 220 | 0 |
粟生外院3丁目 | 385 | 1,022 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
粟生外院4丁目 | 333 | 844 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 |
粟生外院5丁目 | 124 | 372 | 80 | 60 | 0 | 80 | 0 |
粟生外院6丁目 | 74 | 136 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
粟生新家1丁目 | 306 | 649 | 210 | 100 | 110 | 210 | 0 |
粟生新家2丁目 | 347 | 722 | 240 | 130 | 110 | 240 | 0 |
粟生新家3丁目 | 359 | 754 | 240 | 110 | 70 | 240 | 0 |
粟生新家4丁目 | 167 | 465 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 |
粟生新家5丁目 | 258 | 642 | 190 | 170 | 0 | 190 | 0 |
小野原東1丁目 | 578 | 833 | 330 | 90 | 240 | 330 | 0 |
小野原東2丁目 | 639 | 968 | 270 | 100 | 170 | 270 | 0 |
小野原東3丁目 | 736 | 1,296 | 510 | 40 | 470 | 510 | 0 |
小野原東4丁目 | 855 | 1,661 | 470 | 140 | 330 | 470 | 0 |
小野原東5丁目 | 1,352 | 2,979 | 940 | 160 | 780 | 940 | 0 |
小野原東6丁目 | 897 | 2,138 | 670 | 230 | 350 | 670 | 0 |
小野原西1丁目 | 389 | 567 | 190 | 60 | 130 | 190 | 0 |
小野原西2丁目 | 242 | 536 | 100 | 80 | 0 | 100 | 0 |
小野原西3丁目 | 496 | 1,481 | 320 | 270 | 0 | 320 | 0 |
小野原西4丁目 | 108 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野原西5丁目 | 295 | 520 | 170 | 110 | 60 | 170 | 0 |
小野原西6丁目 | 741 | 1,451 | 420 | 100 | 320 | 420 | 0 |
森町北1丁目 | 39 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森町北2丁目 | 46 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森町中1丁目 | 118 | 411 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
森町中2丁目 | 234 | 811 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
森町中3丁目 | 166 | 524 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 |
森町南1丁目 | 73 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森町南2丁目 | 28 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森町南3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森町西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彩都粟生北1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彩都粟生北2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彩都粟生北3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彩都粟生北4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彩都粟生北5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彩都粟生北6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彩都粟生北7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村