大阪府和泉市のポスティング
大阪府和泉市のポスティング配布予定数表
大阪府和泉市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
大阪府和泉市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
府中町 | 62 | 156 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
府中町1丁目 | 346 | 723 | 280 | 50 | 0 | 0 | 0 |
府中町2丁目 | 202 | 486 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 |
府中町3丁目 | 228 | 540 | 180 | 120 | 0 | 0 | 0 |
府中町4丁目 | 694 | 1,616 | 510 | 130 | 0 | 0 | 0 |
府中町5丁目 | 1,053 | 2,818 | 800 | 270 | 0 | 0 | 0 |
府中町6丁目 | 1,039 | 3,038 | 780 | 340 | 0 | 0 | 0 |
府中町7丁目 | 444 | 1,079 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
府中町8丁目 | 204 | 366 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 |
肥子町1丁目 | 200 | 498 | 150 | 70 | 0 | 0 | 0 |
肥子町2丁目 | 912 | 2,195 | 500 | 170 | 0 | 0 | 0 |
井ノ口町 | 241 | 607 | 180 | 120 | 0 | 0 | 0 |
和気町1丁目 | 434 | 1,066 | 360 | 170 | 0 | 0 | 0 |
和気町2丁目 | 1,364 | 3,481 | 500 | 150 | 0 | 0 | 0 |
和気町3丁目 | 361 | 1,093 | 280 | 160 | 0 | 0 | 0 |
和気町4丁目 | 410 | 1,068 | 330 | 170 | 0 | 0 | 0 |
小田町1丁目 | 98 | 236 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
小田町2丁目 | 631 | 1,760 | 520 | 340 | 0 | 0 | 0 |
小田町3丁目 | 141 | 410 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 |
小田町 | 608 | 1,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繁和町 | 511 | 1,132 | 370 | 100 | 0 | 0 | 0 |
寺門町1丁目 | 215 | 500 | 150 | 90 | 0 | 0 | 0 |
寺門町2丁目 | 256 | 766 | 190 | 170 | 0 | 0 | 0 |
今福町1丁目 | 311 | 1,014 | 280 | 170 | 0 | 0 | 0 |
今福町2丁目 | 428 | 1,042 | 310 | 50 | 0 | 0 | 0 |
観音寺町 | 561 | 1,494 | 480 | 240 | 0 | 0 | 0 |
芦部町 | 288 | 722 | 210 | 150 | 0 | 0 | 0 |
桑原町 | 275 | 699 | 200 | 130 | 0 | 0 | 0 |
一条院町 | 211 | 581 | 140 | 100 | 0 | 0 | 0 |
阪本町 | 805 | 2,261 | 660 | 300 | 0 | 0 | 0 |
山荘町 | 728 | 2,157 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
弥生町1丁目 | 254 | 600 | 180 | 130 | 0 | 0 | 0 |
弥生町2丁目 | 538 | 1,390 | 410 | 360 | 0 | 0 | 0 |
弥生町3丁目 | 130 | 369 | 120 | 240 | 0 | 0 | 0 |
弥生町4丁目 | 235 | 827 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒鳥町 | 230 | 627 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 |
黒鳥町1丁目 | 332 | 856 | 250 | 130 | 0 | 0 | 0 |
黒鳥町2丁目 | 264 | 709 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0 |
黒鳥町3丁目 | 550 | 1,328 | 440 | 190 | 0 | 0 | 0 |
黒鳥町4丁目 | 51 | 125 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町 | 23 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町1丁目 | 757 | 1,828 | 580 | 140 | 0 | 0 | 0 |
伯太町2丁目 | 1,083 | 2,389 | 800 | 270 | 0 | 0 | 0 |
伯太町3丁目 | 402 | 1,158 | 360 | 230 | 0 | 0 | 0 |
伯太町4丁目 | 726 | 1,773 | 600 | 290 | 0 | 0 | 0 |
伯太町5丁目 | 510 | 1,212 | 400 | 260 | 0 | 0 | 0 |
伯太町6丁目 | 406 | 825 | 300 | 120 | 0 | 0 | 0 |
池上町1丁目 | 319 | 513 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池上町2丁目 | 418 | 943 | 330 | 130 | 0 | 0 | 0 |
池上町3丁目 | 422 | 1,019 | 340 | 180 | 0 | 0 | 0 |
池上町4丁目 | 228 | 594 | 170 | 100 | 0 | 0 | 0 |
池上町 | 324 | 713 | 250 | 80 | 0 | 0 | 0 |
池田下町 | 2,620 | 6,997 | 2,180 | 740 | 0 | 0 | 0 |
東阪本町 | 309 | 938 | 250 | 150 | 0 | 0 | 0 |
伏屋町1丁目 | 311 | 867 | 250 | 190 | 0 | 0 | 0 |
伏屋町2丁目 | 538 | 1,430 | 420 | 180 | 0 | 0 | 0 |
伏屋町3丁目 | 932 | 2,566 | 800 | 410 | 0 | 0 | 0 |
伏屋町4丁目 | 324 | 827 | 260 | 170 | 0 | 0 | 0 |
伏屋町5丁目 | 1,196 | 2,765 | 800 | 30 | 0 | 0 | 0 |
室堂町 | 2,902 | 8,266 | 2,400 | 670 | 0 | 0 | 0 |
いぶき野1丁目 | 321 | 953 | 240 | 220 | 0 | 0 | 0 |
いぶき野2丁目 | 452 | 1,260 | 350 | 310 | 0 | 0 | 0 |
いぶき野3丁目 | 1,426 | 3,956 | 1,120 | 160 | 0 | 0 | 0 |
いぶき野4丁目 | 1,063 | 3,466 | 770 | 90 | 0 | 0 | 0 |
いぶき野5丁目 | 412 | 1,207 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国分町 | 313 | 905 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平井町 | 188 | 545 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
納花町 | 245 | 686 | 200 | 140 | 0 | 0 | 0 |
三林町 | 439 | 1,258 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 |
和田町 | 468 | 1,347 | 420 | 280 | 0 | 0 | 0 |
鍛治屋町 | 195 | 500 | 160 | 110 | 0 | 0 | 0 |
浦田町 | 473 | 1,353 | 370 | 190 | 0 | 0 | 0 |
万町 | 946 | 2,509 | 650 | 300 | 0 | 0 | 0 |
黒石町 | 123 | 402 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
のぞみ野1丁目 | 664 | 1,780 | 580 | 310 | 0 | 0 | 0 |
のぞみ野2丁目 | 836 | 2,302 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
のぞみ野3丁目 | 722 | 1,478 | 370 | 190 | 0 | 0 | 0 |
青葉台1丁目 | 368 | 994 | 280 | 240 | 0 | 0 | 0 |
青葉台2丁目 | 528 | 1,494 | 410 | 350 | 0 | 0 | 0 |
青葉台3丁目 | 520 | 1,326 | 410 | 350 | 0 | 0 | 0 |
光明台1丁目 | 703 | 1,843 | 540 | 340 | 0 | 0 | 0 |
光明台2丁目 | 988 | 2,564 | 750 | 650 | 0 | 0 | 0 |
光明台3丁目 | 1,073 | 2,487 | 840 | 230 | 0 | 0 | 0 |
はつが野1丁目 | 649 | 2,442 | 520 | 450 | 0 | 0 | 0 |
はつが野2丁目 | 909 | 2,990 | 500 | 430 | 0 | 0 | 0 |
はつが野3丁目 | 469 | 1,628 | 360 | 320 | 0 | 0 | 0 |
はつが野4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
はつが野5丁目 | 33 | 116 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
はつが野6丁目 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みずき台1丁目 | 265 | 922 | 200 | 180 | 0 | 0 | 0 |
みずき台2丁目 | 317 | 1,157 | 230 | 220 | 0 | 0 | 0 |
内田町1丁目 | 467 | 865 | 220 | 120 | 0 | 0 | 0 |
内田町2丁目 | 406 | 987 | 280 | 180 | 0 | 0 | 0 |
内田町3丁目 | 380 | 1,041 | 310 | 210 | 0 | 0 | 0 |
内田町4丁目 | 219 | 690 | 170 | 120 | 0 | 0 | 0 |
唐国町1丁目 | 858 | 2,066 | 550 | 320 | 0 | 0 | 0 |
唐国町2丁目 | 903 | 1,806 | 550 | 160 | 0 | 0 | 0 |
唐国町3丁目 | 456 | 1,318 | 370 | 200 | 0 | 0 | 0 |
唐国町4丁目 | 230 | 935 | 180 | 140 | 0 | 0 | 0 |
箕形町1丁目 | 346 | 748 | 240 | 110 | 0 | 0 | 0 |
箕形町2丁目 | 249 | 769 | 180 | 140 | 0 | 0 | 0 |
箕形町3丁目 | 174 | 481 | 150 | 80 | 0 | 0 | 0 |
箕形町4丁目 | 185 | 428 | 140 | 50 | 0 | 0 | 0 |
箕形町5丁目 | 281 | 773 | 280 | 140 | 0 | 0 | 0 |
箕形町6丁目 | 288 | 944 | 240 | 140 | 0 | 0 | 0 |
寺田町1丁目 | 183 | 435 | 150 | 70 | 0 | 0 | 0 |
寺田町2丁目 | 523 | 1,207 | 410 | 40 | 0 | 0 | 0 |
寺田町3丁目 | 125 | 361 | 90 | 80 | 0 | 0 | 0 |
緑ヶ丘1丁目 | 193 | 545 | 150 | 250 | 0 | 0 | 0 |
緑ヶ丘2丁目 | 532 | 1,368 | 410 | 350 | 0 | 0 | 0 |
緑ヶ丘3丁目 | 142 | 393 | 110 | 90 | 0 | 0 | 0 |
まなび野 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あゆみ野1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あゆみ野2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あゆみ野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あゆみ野4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春木川町 | 86 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若樫町 | 163 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久井町 | 266 | 1,000 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
春木町 | 300 | 838 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
松尾寺町 | 188 | 546 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テクノステージ1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テクノステージ2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テクノステージ3丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坪井町 | 191 | 624 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
小野田町 | 166 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下宮町 | 140 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仏並町 | 284 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
槇尾山町 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北田中町 | 159 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡町 | 72 | 195 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
九鬼町 | 74 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
善正町 | 100 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福瀬町 | 240 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南面利町 | 110 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
父鬼町 | 165 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野町 | 123 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸1丁目 | 322 | 536 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸2丁目 | 545 | 1,046 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸3丁目 | 548 | 1,132 | 420 | 50 | 0 | 0 | 0 |
舞町 | 55 | 161 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾井町1丁目 | 229 | 549 | 180 | 60 | 0 | 0 | 0 |
尾井町2丁目 | 156 | 372 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
尾井町 | 39 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太町 | 749 | 1,788 | 560 | 400 | 0 | 0 | 0 |
富秋町1丁目 | 395 | 970 | 320 | 210 | 0 | 0 | 0 |
富秋町2丁目 | 464 | 1,015 | 380 | 190 | 0 | 0 | 0 |
富秋町3丁目 | 433 | 885 | 320 | 70 | 0 | 0 | 0 |
上町 | 1,508 | 3,977 | 1,210 | 500 | 0 | 0 | 0 |
葛の葉町1丁目 | 354 | 682 | 300 | 120 | 0 | 0 | 0 |
葛の葉町2丁目 | 571 | 1,340 | 500 | 180 | 0 | 0 | 0 |
葛の葉町3丁目 | 528 | 1,340 | 370 | 250 | 0 | 0 | 0 |
上代町 | 978 | 2,578 | 760 | 270 | 0 | 0 | 0 |
王子町1丁目 | 142 | 309 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 |
王子町2丁目 | 296 | 667 | 220 | 110 | 0 | 0 | 0 |
王子町3丁目 | 314 | 770 | 290 | 150 | 0 | 0 | 0 |
王子町 | 597 | 1,681 | 460 | 400 | 0 | 0 | 0 |
小野町 | 47 | 135 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴山台1丁目 | 491 | 1,351 | 370 | 260 | 0 | 0 | 0 |
鶴山台2丁目 | 1,673 | 3,087 | 1,150 | 50 | 0 | 0 | 0 |
鶴山台3丁目 | 1,565 | 3,563 | 1,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴山台4丁目 | 336 | 880 | 260 | 220 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村