大阪府大東市のポスティング
大阪府大東市のポスティング配布予定数表
大阪府大東市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
大阪府大東市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字北条 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北条1丁目 | 1,351 | 2,784 | 830 | 450 | 400 | 940 | 0 |
北条2丁目 | 524 | 1,220 | 340 | 210 | 60 | 360 | 0 |
北条3丁目 | 559 | 1,113 | 290 | 170 | 180 | 390 | 0 |
北条4丁目 | 419 | 1,023 | 240 | 200 | 60 | 290 | 0 |
北条5丁目 | 381 | 953 | 220 | 220 | 0 | 260 | 0 |
北条6丁目 | 566 | 1,539 | 350 | 290 | 0 | 390 | 0 |
北条7丁目 | 500 | 1,149 | 270 | 180 | 60 | 350 | 0 |
学園町 | 42 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦町 | 499 | 884 | 320 | 110 | 150 | 340 | 0 |
北新町 | 501 | 1,148 | 320 | 0 | 350 | 350 | 0 |
明美の里町 | 786 | 1,664 | 520 | 300 | 190 | 550 | 0 |
北楠の里町 | 583 | 1,312 | 370 | 300 | 70 | 400 | 0 |
中楠の里町 | 578 | 1,409 | 370 | 220 | 140 | 400 | 0 |
南楠の里町 | 449 | 1,131 | 300 | 260 | 0 | 310 | 0 |
西楠の里町 | 293 | 701 | 200 | 160 | 0 | 200 | 0 |
津の辺町 | 652 | 1,440 | 410 | 310 | 80 | 450 | 0 |
南津の辺町 | 1,477 | 3,264 | 920 | 500 | 460 | 1,030 | 0 |
大字野崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野崎1丁目 | 804 | 1,574 | 500 | 180 | 380 | 560 | 0 |
野崎2丁目 | 370 | 907 | 210 | 180 | 50 | 250 | 0 |
野崎3丁目 | 405 | 1,075 | 230 | 160 | 90 | 280 | 0 |
野崎4丁目 | 464 | 984 | 270 | 130 | 150 | 320 | 0 |
大字竜間 | 186 | 1,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字寺川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺川1丁目 | 613 | 1,531 | 400 | 0 | 420 | 420 | 0 |
寺川2丁目 | 111 | 227 | 50 | 40 | 0 | 70 | 0 |
寺川3丁目 | 604 | 1,231 | 370 | 150 | 130 | 280 | 0 |
寺川4丁目 | 358 | 846 | 210 | 140 | 70 | 250 | 0 |
寺川5丁目 | 459 | 1,093 | 250 | 220 | 80 | 320 | 0 |
大字中垣内 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中垣内1丁目 | 492 | 1,168 | 220 | 210 | 110 | 340 | 0 |
中垣内2丁目 | 374 | 691 | 150 | 120 | 120 | 260 | 0 |
中垣内3丁目 | 124 | 277 | 60 | 60 | 0 | 80 | 0 |
中垣内4丁目 | 34 | 74 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中垣内5丁目 | 60 | 153 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中垣内6丁目 | 143 | 333 | 80 | 70 | 0 | 100 | 0 |
中垣内7丁目 | 212 | 474 | 120 | 100 | 0 | 140 | 0 |
平野屋1丁目 | 393 | 1,034 | 250 | 150 | 80 | 230 | 0 |
平野屋2丁目 | 282 | 753 | 200 | 70 | 120 | 190 | 0 |
平野屋新町 | 58 | 148 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南新田1丁目 | 393 | 944 | 300 | 40 | 230 | 270 | 0 |
南新田2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉町1丁目 | 322 | 792 | 230 | 150 | 0 | 150 | 0 |
泉町2丁目 | 659 | 1,675 | 430 | 240 | 190 | 520 | 0 |
御供田1丁目 | 447 | 1,074 | 280 | 200 | 0 | 310 | 0 |
御供田2丁目 | 409 | 1,065 | 290 | 240 | 0 | 280 | 0 |
御供田3丁目 | 435 | 1,126 | 300 | 170 | 100 | 300 | 0 |
御供田4丁目 | 416 | 819 | 250 | 80 | 100 | 290 | 0 |
御供田5丁目 | 82 | 190 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
幸町 | 412 | 1,155 | 290 | 240 | 0 | 280 | 0 |
深野南町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曙町 | 369 | 777 | 230 | 0 | 220 | 250 | 0 |
三住町 | 330 | 740 | 200 | 140 | 0 | 230 | 0 |
浜町 | 260 | 434 | 170 | 0 | 140 | 180 | 0 |
住道1丁目 | 274 | 455 | 170 | 0 | 160 | 190 | 0 |
住道2丁目 | 261 | 377 | 130 | 0 | 180 | 180 | 0 |
新町 | 639 | 1,611 | 430 | 90 | 350 | 440 | 0 |
栄和町 | 407 | 875 | 240 | 150 | 120 | 270 | 0 |
末広町 | 505 | 1,173 | 340 | 0 | 350 | 350 | 0 |
扇町 | 560 | 1,228 | 370 | 90 | 260 | 440 | 0 |
川中新町 | 1,134 | 2,786 | 730 | 0 | 770 | 890 | 0 |
赤井1丁目 | 403 | 769 | 280 | 0 | 200 | 280 | 0 |
赤井2丁目 | 562 | 1,165 | 360 | 180 | 170 | 400 | 0 |
赤井3丁目 | 591 | 1,460 | 390 | 190 | 150 | 410 | 0 |
太子田1丁目 | 680 | 1,717 | 450 | 300 | 80 | 380 | 0 |
太子田2丁目 | 411 | 1,109 | 300 | 210 | 50 | 270 | 0 |
太子田3丁目 | 72 | 151 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 |
大野1丁目 | 810 | 1,799 | 610 | 190 | 320 | 560 | 0 |
大野2丁目 | 380 | 747 | 240 | 130 | 130 | 260 | 0 |
三洋町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朋来1丁目 | 582 | 1,397 | 330 | 0 | 390 | 450 | 0 |
朋来2丁目 | 1,255 | 2,911 | 780 | 80 | 700 | 780 | 0 |
灰塚1丁目 | 321 | 825 | 200 | 170 | 0 | 170 | 0 |
灰塚2丁目 | 512 | 1,161 | 320 | 110 | 130 | 380 | 0 |
灰塚3丁目 | 316 | 769 | 210 | 110 | 0 | 110 | 0 |
灰塚4丁目 | 574 | 1,295 | 370 | 220 | 150 | 400 | 0 |
灰塚5丁目 | 748 | 1,578 | 480 | 220 | 170 | 390 | 0 |
灰塚6丁目 | 399 | 980 | 290 | 190 | 0 | 270 | 0 |
諸福1丁目 | 356 | 991 | 230 | 160 | 0 | 190 | 0 |
諸福2丁目 | 283 | 645 | 180 | 130 | 50 | 190 | 0 |
諸福3丁目 | 651 | 1,649 | 420 | 240 | 100 | 440 | 0 |
諸福4丁目 | 138 | 307 | 90 | 40 | 0 | 90 | 0 |
諸福5丁目 | 998 | 2,317 | 690 | 360 | 300 | 700 | 0 |
諸福6丁目 | 459 | 955 | 300 | 80 | 120 | 200 | 0 |
諸福7丁目 | 216 | 487 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸福8丁目 | 372 | 991 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新田本町 | 625 | 1,440 | 390 | 190 | 190 | 440 | 0 |
新田東本町 | 257 | 672 | 170 | 130 | 0 | 170 | 0 |
新田西町 | 240 | 465 | 150 | 60 | 0 | 60 | 0 |
新田中町 | 108 | 253 | 80 | 40 | 0 | 70 | 0 |
新田旭町 | 46 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新田北町 | 279 | 804 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新田境町 | 72 | 120 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
深野北1丁目 | 568 | 1,553 | 390 | 310 | 60 | 390 | 0 |
深野北2丁目 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深野北3丁目 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深野北4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深野北5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深野1丁目 | 126 | 350 | 90 | 0 | 70 | 80 | 0 |
深野2丁目 | 150 | 381 | 90 | 50 | 0 | 100 | 0 |
深野3丁目 | 693 | 1,534 | 460 | 110 | 370 | 480 | 0 |
深野4丁目 | 767 | 1,774 | 510 | 370 | 70 | 440 | 0 |
深野5丁目 | 698 | 1,598 | 430 | 190 | 100 | 480 | 0 |
緑が丘1丁目 | 599 | 1,746 | 430 | 290 | 120 | 410 | 0 |
緑が丘2丁目 | 481 | 1,221 | 320 | 290 | 0 | 350 | 0 |
谷川1丁目 | 307 | 684 | 180 | 90 | 90 | 210 | 0 |
谷川2丁目 | 731 | 1,972 | 490 | 170 | 330 | 500 | 0 |
三箇1丁目 | 972 | 2,214 | 620 | 320 | 50 | 370 | 0 |
三箇2丁目 | 505 | 1,165 | 330 | 200 | 150 | 350 | 0 |
三箇3丁目 | 361 | 1,025 | 280 | 190 | 0 | 190 | 0 |
三箇4丁目 | 592 | 1,470 | 390 | 230 | 160 | 410 | 0 |
三箇5丁目 | 376 | 962 | 260 | 170 | 0 | 260 | 0 |
三箇6丁目 | 511 | 1,297 | 370 | 240 | 70 | 350 | 0 |
御領1丁目 | 434 | 1,171 | 290 | 190 | 80 | 310 | 0 |
御領2丁目 | 33 | 89 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御領3丁目 | 272 | 798 | 210 | 140 | 0 | 190 | 0 |
御領4丁目 | 101 | 253 | 70 | 60 | 0 | 70 | 0 |
氷野1丁目 | 654 | 1,446 | 420 | 200 | 0 | 200 | 0 |
氷野2丁目 | 595 | 1,420 | 390 | 180 | 180 | 410 | 0 |
氷野3丁目 | 1,170 | 3,209 | 750 | 320 | 380 | 810 | 0 |
氷野4丁目 | 571 | 1,719 | 370 | 260 | 110 | 390 | 0 |
大東町 | 534 | 1,238 | 340 | 170 | 60 | 230 | 0 |
南郷町 | 386 | 1,041 | 290 | 130 | 110 | 270 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村