大阪府貝塚市のポスティング
大阪府貝塚市のポスティング配布予定数表
大阪府貝塚市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 大阪府貝塚市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津田北町 | 586 | 1,587 | 450 | 240 | 140 | 390 | 0 |
| 津田南町 | 349 | 793 | 260 | 180 | 30 | 210 | 0 |
| 堀1丁目 | 401 | 1,083 | 310 | 150 | 90 | 270 | 0 |
| 堀2丁目 | 262 | 663 | 190 | 60 | 80 | 170 | 0 |
| 堀3丁目 | 358 | 804 | 250 | 80 | 0 | 210 | 0 |
| 小瀬 | 439 | 1,057 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 小瀬1丁目 | 462 | 1,226 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
| 久保 | 1,247 | 3,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半田 | 975 | 2,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半田1丁目 | 257 | 599 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| 麻生中 | 42 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半田 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 |
| 半田 | 438 | 1,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半田 | 24 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半田 | 710 | 1,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田 | 299 | 671 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
| 東 | 559 | 1,183 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 石才 | 1,045 | 2,357 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 |
| 海塚3丁目 | 150 | 322 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 北町 | 612 | 1,486 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 中 | 191 | 393 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 近木 | 188 | 425 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 西町 | 225 | 583 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 372 | 867 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 新町 | 170 | 438 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 脇浜1丁目 | 198 | 519 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 脇浜2丁目 | 163 | 475 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 脇浜3丁目 | 435 | 1,284 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 脇浜4丁目 | 292 | 734 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 沢 | 2,283 | 5,531 | 0 | 0 | 0 | 2,020 | 0 |
| 浦田 | 513 | 1,284 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 加神1丁目 | 394 | 1,068 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| 加神2丁目 | 184 | 477 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
| 窪田 | 682 | 1,888 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 |
| 王子 | 1,026 | 2,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 | 104 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王子 | 104 | 271 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| 地蔵堂 | 356 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堤 | 433 | 1,242 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| 橋本 | 617 | 1,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地蔵堂 | 128 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 | 109 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 | 452 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦田 | 223 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥羽 | 726 | 2,038 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| 石才 | 371 | 1,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石才 | 273 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻生中 | 1,224 | 3,305 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 |
| 清児 | 407 | 1,219 | 360 | 140 | 220 | 0 | 0 |
| 名越 | 647 | 1,878 | 380 | 290 | 90 | 0 | 0 |
| 名越 | 0 | 0 | 380 | 290 | 90 | 0 | 0 |
| 森 | 514 | 2,413 | 540 | 410 | 270 | 0 | 0 |
| 森 | 305 | 653 | 540 | 410 | 270 | 530 | 0 |
| 三ツ松 | 1,044 | 3,130 | 820 | 660 | 770 | 0 | 0 |
| 三ツ松 | 56 | 97 | 820 | 660 | 770 | 0 | 0 |
| 三ツ松 | 878 | 1,619 | 820 | 660 | 770 | 0 | 0 |
| 三ツ松 | 364 | 793 | 820 | 660 | 770 | 1,180 | 0 |
| 水間 | 444 | 1,760 | 490 | 310 | 80 | 320 | 0 |
| 三ケ山 | 231 | 692 | 230 | 170 | 0 | 160 | 0 |
| 木積 | 612 | 1,736 | 480 | 380 | 30 | 390 | 0 |
| 馬場 | 285 | 855 | 230 | 180 | 0 | 190 | 0 |
| 秬谷 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大川 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕎原 | 91 | 273 | 60 | 50 | 0 | 60 | 0 |
| 久保 | 405 | 789 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 |
| 橋本 | 175 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畠中 | 68 | 212 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 畠中1丁目 | 241 | 557 | 160 | 60 | 0 | 160 | 0 |
| 畠中2丁目 | 526 | 1,483 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 |
| 名越 | 357 | 917 | 380 | 290 | 90 | 610 | 0 |
| 地蔵堂 | 424 | 1,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色1丁目 | 350 | 996 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 二色2丁目 | 824 | 2,208 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 |
| 二色3丁目 | 269 | 773 | 210 | 180 | 0 | 190 | 0 |
| 二色4丁目 | 223 | 631 | 180 | 150 | 0 | 140 | 0 |
| 二色南町 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 |
| 清児 | 879 | 2,381 | 360 | 140 | 220 | 950 | 0 |
| 東山1丁目 | 240 | 835 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| 東山2丁目 | 203 | 788 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 東山3丁目 | 257 | 910 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 東山4丁目 | 83 | 276 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 東山5丁目 | 105 | 379 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 東山6丁目 | 95 | 320 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 東山7丁目 | 66 | 224 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 二色地先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村









