大阪府高槻市のポスティング
大阪府高槻市のポスティング配布予定数表
大阪府高槻市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 大阪府高槻市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤大路町 | 1,036 | 2,625 | 840 | 380 | 310 | 830 | 0 |
| 芥川町1丁目 | 907 | 1,574 | 700 | 0 | 580 | 280 | 0 |
| 芥川町2丁目 | 851 | 1,502 | 840 | 130 | 420 | 880 | 0 |
| 芥川町3丁目 | 504 | 892 | 460 | 130 | 200 | 450 | 0 |
| 芥川町4丁目 | 485 | 991 | 400 | 170 | 130 | 392 | 0 |
| 明田町 | 366 | 784 | 270 | 40 | 210 | 226 | 0 |
| 明野町 | 1,066 | 2,511 | 910 | 400 | 270 | 825 | 0 |
| 朝日町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿武野1丁目 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿武野2丁目 | 11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 安満磐手町 | 30 | 64 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 安満北の町 | 124 | 346 | 90 | 70 | 0 | 110 | 0 |
| 安満御所の町 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 安満新町 | 95 | 161 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| 安満中の町 | 233 | 500 | 180 | 80 | 50 | 256 | 0 |
| 安満西の町 | 582 | 1,272 | 460 | 240 | 140 | 515 | 0 |
| 安満東の町 | 209 | 473 | 140 | 90 | 0 | 170 | 0 |
| 天川新町 | 360 | 738 | 320 | 140 | 60 | 287 | 0 |
| 天川町 | 796 | 1,819 | 750 | 110 | 430 | 723 | 0 |
| 安岡寺町1丁目 | 616 | 1,582 | 540 | 270 | 0 | 587 | 0 |
| 安岡寺町2丁目 | 452 | 1,163 | 440 | 220 | 0 | 445 | 0 |
| 安岡寺町3丁目 | 434 | 1,131 | 390 | 210 | 0 | 388 | 0 |
| 安岡寺町4丁目 | 662 | 1,572 | 640 | 300 | 0 | 574 | 0 |
| 安岡寺町5丁目 | 848 | 2,019 | 820 | 410 | 0 | 830 | 0 |
| 安岡寺町6丁目 | 33 | 197 | 10 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 井尻1丁目 | 47 | 134 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井尻2丁目 | 54 | 312 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 大字出灰 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今城町 | 519 | 1,530 | 390 | 190 | 170 | 490 | 0 |
| 大字鵜殿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦堂1丁目 | 101 | 241 | 80 | 40 | 0 | 95 | 0 |
| 浦堂2丁目 | 161 | 360 | 120 | 0 | 40 | 125 | 0 |
| 浦堂3丁目 | 247 | 628 | 220 | 80 | 0 | 237 | 0 |
| 浦堂本町 | 361 | 995 | 390 | 210 | 50 | 350 | 0 |
| 永楽町 | 429 | 894 | 310 | 170 | 130 | 347 | 0 |
| 大冠町1丁目 | 168 | 477 | 120 | 80 | 0 | 112 | 0 |
| 大冠町2丁目 | 203 | 517 | 190 | 80 | 0 | 155 | 0 |
| 大冠町3丁目 | 432 | 1,125 | 380 | 260 | 0 | 457 | 0 |
| 大字大塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚町1丁目 | 451 | 1,103 | 360 | 200 | 80 | 403 | 0 |
| 大塚町2丁目 | 767 | 2,044 | 740 | 460 | 0 | 685 | 0 |
| 大塚町3丁目 | 704 | 1,923 | 450 | 260 | 50 | 470 | 0 |
| 大塚町4丁目 | 136 | 450 | 90 | 90 | 0 | 121 | 0 |
| 大塚町5丁目 | 284 | 845 | 210 | 150 | 0 | 224 | 0 |
| 大手町 | 398 | 773 | 350 | 70 | 180 | 412 | 0 |
| 大畑町 | 1,701 | 2,855 | 1,530 | 0 | 1,130 | 840 | 0 |
| 岡本町 | 513 | 1,364 | 520 | 240 | 0 | 475 | 0 |
| 奥天神町1丁目 | 352 | 967 | 330 | 230 | 0 | 334 | 0 |
| 奥天神町2丁目 | 367 | 925 | 340 | 250 | 0 | 367 | 0 |
| 奥天神町3丁目 | 80 | 208 | 40 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 大字梶原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梶原1丁目 | 108 | 257 | 70 | 60 | 0 | 70 | 0 |
| 梶原2丁目 | 36 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梶原3丁目 | 72 | 178 | 50 | 40 | 0 | 50 | 0 |
| 梶原4丁目 | 77 | 208 | 50 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 梶原5丁目 | 41 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梶原6丁目 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梶原中村町 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春日町 | 1,060 | 2,480 | 980 | 420 | 260 | 873 | 0 |
| 上田辺町 | 844 | 1,655 | 690 | 100 | 430 | 387 | 0 |
| 上土室1丁目 | 756 | 2,203 | 570 | 0 | 520 | 520 | 0 |
| 上土室2丁目 | 324 | 797 | 220 | 0 | 220 | 201 | 0 |
| 上土室3丁目 | 564 | 1,595 | 540 | 110 | 280 | 585 | 0 |
| 上土室4丁目 | 270 | 697 | 220 | 0 | 160 | 250 | 0 |
| 上土室5丁目 | 190 | 397 | 190 | 80 | 50 | 172 | 0 |
| 上土室6丁目 | 341 | 1,102 | 260 | 140 | 90 | 217 | 0 |
| 上本町 | 608 | 1,213 | 450 | 140 | 260 | 498 | 0 |
| 大字唐崎 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐崎北1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐崎北2丁目 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐崎北3丁目 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐崎中1丁目 | 116 | 297 | 110 | 60 | 0 | 80 | 0 |
| 唐崎中2丁目 | 108 | 294 | 70 | 60 | 0 | 70 | 0 |
| 唐崎中3丁目 | 133 | 351 | 90 | 80 | 0 | 90 | 0 |
| 唐崎中4丁目 | 197 | 515 | 160 | 110 | 0 | 150 | 0 |
| 唐崎西1丁目 | 192 | 480 | 150 | 130 | 0 | 175 | 0 |
| 唐崎西2丁目 | 189 | 491 | 150 | 90 | 0 | 177 | 0 |
| 唐崎南1丁目 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐崎南2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐崎南3丁目 | 22 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川久保 | 30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川添1丁目 | 337 | 881 | 320 | 200 | 0 | 314 | 0 |
| 川添2丁目 | 652 | 1,615 | 590 | 320 | 110 | 566 | 0 |
| 川西町1丁目 | 1,060 | 2,403 | 820 | 520 | 190 | 912 | 0 |
| 川西町2丁目 | 582 | 1,206 | 400 | 240 | 140 | 385 | 0 |
| 川西町3丁目 | 189 | 485 | 180 | 130 | 0 | 167 | 0 |
| 大字上牧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上牧北駅前町 | 405 | 956 | 330 | 70 | 210 | 300 | 0 |
| 上牧南駅前町 | 267 | 571 | 240 | 60 | 120 | 220 | 0 |
| 上牧山手町 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上牧町1丁目 | 107 | 247 | 70 | 60 | 0 | 70 | 0 |
| 上牧町2丁目 | 255 | 603 | 160 | 110 | 0 | 150 | 0 |
| 上牧町3丁目 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上牧町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上牧町5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北大樋町 | 888 | 2,502 | 640 | 340 | 180 | 845 | 0 |
| 北昭和台町 | 492 | 1,084 | 480 | 260 | 60 | 460 | 0 |
| 北園町 | 659 | 1,090 | 520 | 110 | 300 | 400 | 0 |
| 北柳川町 | 517 | 1,186 | 480 | 80 | 280 | 455 | 0 |
| 京口町 | 412 | 770 | 290 | 80 | 200 | 420 | 0 |
| 郡家新町 | 1,398 | 3,795 | 1,320 | 630 | 70 | 1,340 | 0 |
| 郡家本町 | 453 | 1,351 | 310 | 220 | 0 | 317 | 0 |
| 高西町 | 464 | 1,112 | 390 | 230 | 60 | 404 | 0 |
| 大字神内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神内1丁目 | 50 | 123 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 神内2丁目 | 744 | 1,606 | 570 | 80 | 0 | 510 | 0 |
| 黄金の里 | 175 | 568 | 120 | 60 | 60 | 77 | 0 |
| 古曽部町1丁目 | 837 | 1,629 | 540 | 90 | 320 | 295 | 0 |
| 古曽部町2丁目 | 1,485 | 3,130 | 860 | 140 | 710 | 883 | 0 |
| 古曽部町3丁目 | 333 | 887 | 290 | 180 | 0 | 327 | 0 |
| 古曽部町4丁目 | 158 | 397 | 130 | 100 | 0 | 155 | 0 |
| 古曽部町5丁目 | 86 | 237 | 80 | 60 | 0 | 84 | 0 |
| 寿町1丁目 | 519 | 1,177 | 480 | 260 | 60 | 511 | 0 |
| 寿町2丁目 | 793 | 1,928 | 670 | 420 | 100 | 711 | 0 |
| 寿町3丁目 | 750 | 1,802 | 650 | 420 | 70 | 642 | 0 |
| 紺屋町 | 285 | 410 | 240 | 0 | 160 | 194 | 0 |
| 五領町 | 198 | 509 | 160 | 0 | 130 | 150 | 0 |
| 大字西面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西面北1丁目 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西面北2丁目 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西面中1丁目 | 90 | 205 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 西面中2丁目 | 174 | 475 | 120 | 100 | 0 | 120 | 0 |
| 西面南1丁目 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西面南2丁目 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西面南3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西面南4丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幸町 | 175 | 225 | 70 | 0 | 70 | 46 | 0 |
| 栄町1丁目 | 610 | 1,568 | 470 | 120 | 300 | 397 | 0 |
| 栄町2丁目 | 922 | 2,238 | 860 | 560 | 50 | 883 | 0 |
| 栄町3丁目 | 227 | 559 | 160 | 120 | 0 | 211 | 0 |
| 栄町4丁目 | 596 | 1,451 | 520 | 310 | 70 | 499 | 0 |
| 桜ケ丘北町 | 527 | 1,156 | 440 | 350 | 0 | 405 | 0 |
| 桜ケ丘南町 | 413 | 1,031 | 350 | 200 | 70 | 390 | 0 |
| 桜町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沢良木町 | 777 | 1,956 | 560 | 60 | 480 | 535 | 0 |
| 三箇牧1丁目 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三箇牧2丁目 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝谷町 | 568 | 1,481 | 450 | 260 | 0 | 485 | 0 |
| 芝生町1丁目 | 1,030 | 2,702 | 1,010 | 440 | 0 | 980 | 0 |
| 芝生町2丁目 | 1,996 | 4,678 | 1,960 | 280 | 630 | 1,941 | 0 |
| 芝生町3丁目 | 659 | 1,908 | 640 | 220 | 60 | 598 | 0 |
| 芝生町4丁目 | 320 | 894 | 320 | 120 | 0 | 278 | 0 |
| 清水台1丁目 | 309 | 823 | 300 | 150 | 0 | 306 | 0 |
| 清水台2丁目 | 124 | 390 | 120 | 60 | 0 | 122 | 0 |
| 大字下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下田部町1丁目 | 711 | 1,709 | 580 | 300 | 130 | 626 | 0 |
| 下田部町2丁目 | 218 | 537 | 160 | 120 | 0 | 229 | 0 |
| 庄所町 | 781 | 1,845 | 700 | 310 | 170 | 738 | 0 |
| 昭和台町1丁目 | 178 | 342 | 160 | 80 | 0 | 210 | 0 |
| 昭和台町2丁目 | 386 | 806 | 310 | 220 | 0 | 360 | 0 |
| 城西町 | 880 | 1,895 | 650 | 270 | 340 | 800 | 0 |
| 城東町 | 398 | 814 | 320 | 0 | 250 | 346 | 0 |
| 城内町 | 91 | 272 | 70 | 40 | 0 | 88 | 0 |
| 城南町1丁目 | 661 | 1,606 | 600 | 340 | 0 | 667 | 0 |
| 城南町2丁目 | 423 | 1,131 | 360 | 240 | 0 | 412 | 0 |
| 城南町3丁目 | 439 | 1,002 | 380 | 190 | 100 | 419 | 0 |
| 城南町4丁目 | 593 | 1,455 | 540 | 340 | 50 | 518 | 0 |
| 城北町1丁目 | 605 | 935 | 600 | 90 | 330 | 565 | 0 |
| 城北町2丁目 | 521 | 810 | 410 | 0 | 330 | 211 | 0 |
| 須賀町 | 618 | 1,682 | 500 | 320 | 0 | 510 | 0 |
| 大字杉生 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻子1丁目 | 492 | 1,211 | 460 | 210 | 110 | 458 | 0 |
| 辻子2丁目 | 336 | 853 | 230 | 160 | 60 | 290 | 0 |
| 辻子3丁目 | 676 | 1,843 | 700 | 480 | 0 | 760 | 0 |
| 清福寺町 | 604 | 1,484 | 410 | 260 | 0 | 488 | 0 |
| 高垣町 | 1,176 | 2,920 | 950 | 650 | 110 | 1,030 | 0 |
| 高槻町 | 639 | 912 | 560 | 50 | 360 | 362 | 0 |
| 高見台 | 231 | 559 | 220 | 110 | 0 | 209 | 0 |
| 竹の内町 | 968 | 2,496 | 920 | 530 | 100 | 925 | 0 |
| 大字田能 | 86 | 270 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 玉川1丁目 | 214 | 662 | 180 | 140 | 0 | 200 | 0 |
| 玉川2丁目 | 1,222 | 2,429 | 1,340 | 0 | 850 | 1,237 | 0 |
| 玉川3丁目 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉川4丁目 | 34 | 113 | 10 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| 玉川新町 | 102 | 331 | 70 | 0 | 0 | 104 | 0 |
| 大学町 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大蔵司1丁目 | 352 | 754 | 240 | 90 | 130 | 275 | 0 |
| 大蔵司2丁目 | 638 | 1,492 | 550 | 260 | 150 | 650 | 0 |
| 大蔵司3丁目 | 278 | 748 | 210 | 90 | 90 | 206 | 0 |
| 大和1丁目 | 445 | 1,112 | 440 | 280 | 0 | 418 | 0 |
| 大和2丁目 | 104 | 276 | 70 | 60 | 0 | 100 | 0 |
| 千代田町 | 973 | 2,010 | 890 | 230 | 380 | 848 | 0 |
| 塚原1丁目 | 680 | 2,028 | 560 | 90 | 380 | 460 | 0 |
| 塚原2丁目 | 592 | 2,024 | 490 | 350 | 50 | 498 | 0 |
| 塚原3丁目 | 349 | 968 | 250 | 90 | 150 | 145 | 0 |
| 塚原4丁目 | 342 | 942 | 320 | 180 | 50 | 270 | 0 |
| 塚原5丁目 | 199 | 579 | 150 | 110 | 0 | 168 | 0 |
| 塚原6丁目 | 310 | 755 | 300 | 210 | 0 | 280 | 0 |
| 塚脇1丁目 | 414 | 1,111 | 380 | 210 | 0 | 409 | 0 |
| 塚脇2丁目 | 18 | 44 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 塚脇3丁目 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 塚脇4丁目 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 塚脇5丁目 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 月見町 | 438 | 1,235 | 310 | 170 | 120 | 472 | 0 |
| 堤町 | 100 | 300 | 90 | 40 | 0 | 128 | 0 |
| 津之江北町 | 833 | 2,114 | 710 | 480 | 60 | 773 | 0 |
| 津之江町1丁目 | 1,788 | 4,225 | 1,660 | 890 | 210 | 1,713 | 0 |
| 津之江町2丁目 | 1,047 | 2,533 | 960 | 520 | 100 | 880 | 0 |
| 津之江町3丁目 | 918 | 2,178 | 850 | 400 | 210 | 924 | 0 |
| 寺谷町 | 672 | 1,794 | 660 | 300 | 0 | 653 | 0 |
| 天神町1丁目 | 262 | 493 | 180 | 50 | 120 | 196 | 0 |
| 天神町2丁目 | 725 | 1,639 | 500 | 290 | 100 | 572 | 0 |
| 天王町 | 414 | 952 | 310 | 200 | 60 | 358 | 0 |
| 出丸町 | 484 | 1,237 | 470 | 170 | 140 | 420 | 0 |
| 桃園町 | 94 | 139 | 60 | 0 | 50 | 89 | 0 |
| 東和町 | 489 | 1,341 | 440 | 290 | 0 | 452 | 0 |
| 殿町 | 577 | 1,302 | 280 | 60 | 200 | 206 | 0 |
| 登美の里町 | 376 | 833 | 270 | 160 | 80 | 284 | 0 |
| 富田丘町 | 1,273 | 3,059 | 900 | 230 | 600 | 610 | 0 |
| 富田町1丁目 | 1,271 | 2,155 | 1,090 | 140 | 690 | 870 | 0 |
| 富田町2丁目 | 475 | 895 | 390 | 120 | 200 | 440 | 0 |
| 富田町3丁目 | 600 | 916 | 480 | 120 | 270 | 550 | 0 |
| 富田町4丁目 | 367 | 730 | 250 | 110 | 120 | 340 | 0 |
| 富田町5丁目 | 865 | 1,634 | 760 | 230 | 340 | 700 | 0 |
| 富田町6丁目 | 476 | 1,008 | 370 | 160 | 160 | 560 | 0 |
| 道鵜町1丁目 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道鵜町2丁目 | 29 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道鵜町3丁目 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道鵜町4丁目 | 55 | 157 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 道鵜町5丁目 | 325 | 863 | 230 | 0 | 200 | 210 | 0 |
| 道鵜町6丁目 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土橋町 | 465 | 1,027 | 340 | 110 | 200 | 240 | 0 |
| 中川町 | 471 | 1,074 | 350 | 180 | 120 | 475 | 0 |
| 大字中畑 | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字奈佐原 | 19 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奈佐原1丁目 | 556 | 1,472 | 530 | 40 | 340 | 587 | 0 |
| 奈佐原2丁目 | 1,137 | 3,093 | 1,010 | 150 | 640 | 1,000 | 0 |
| 奈佐原3丁目 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奈佐原4丁目 | 359 | 1,362 | 260 | 120 | 110 | 335 | 0 |
| 奈佐原元町 | 298 | 598 | 210 | 100 | 100 | 260 | 0 |
| 大字成合 | 26 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成合北の町 | 57 | 146 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 成合中の町 | 96 | 265 | 60 | 50 | 0 | 70 | 0 |
| 成合西の町 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成合東の町 | 58 | 164 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 成合南の町 | 9 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南平台1丁目 | 504 | 1,283 | 430 | 200 | 40 | 510 | 0 |
| 南平台2丁目 | 197 | 503 | 130 | 90 | 0 | 190 | 0 |
| 南平台3丁目 | 418 | 1,153 | 330 | 160 | 0 | 413 | 0 |
| 南平台4丁目 | 400 | 1,024 | 380 | 140 | 0 | 370 | 0 |
| 南平台5丁目 | 893 | 2,137 | 820 | 420 | 30 | 740 | 0 |
| 西大樋町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西冠1丁目 | 476 | 1,006 | 370 | 200 | 110 | 360 | 0 |
| 西冠2丁目 | 311 | 802 | 290 | 190 | 0 | 291 | 0 |
| 西冠3丁目 | 619 | 1,528 | 480 | 190 | 230 | 439 | 0 |
| 西之川原1丁目 | 82 | 252 | 60 | 40 | 0 | 70 | 0 |
| 西之川原2丁目 | 126 | 418 | 100 | 60 | 0 | 100 | 0 |
| 西真上1丁目 | 870 | 2,134 | 650 | 190 | 410 | 608 | 0 |
| 西真上2丁目 | 251 | 550 | 180 | 70 | 70 | 194 | 0 |
| 西町 | 1,139 | 2,757 | 1,010 | 530 | 230 | 972 | 0 |
| 西五百住町 | 392 | 899 | 180 | 100 | 80 | 265 | 0 |
| 如是町 | 948 | 2,172 | 790 | 280 | 300 | 687 | 0 |
| 大字二料 | 22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田1丁目 | 309 | 813 | 270 | 140 | 60 | 305 | 0 |
| 野田2丁目 | 561 | 1,259 | 430 | 210 | 160 | 270 | 0 |
| 野田3丁目 | 744 | 1,858 | 720 | 480 | 0 | 680 | 0 |
| 野田4丁目 | 230 | 613 | 170 | 90 | 60 | 230 | 0 |
| 野田東1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田東2丁目 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 登町 | 2,989 | 6,609 | 2,540 | 170 | 1,890 | 2,372 | 0 |
| 野見町 | 501 | 934 | 400 | 80 | 240 | 396 | 0 |
| 大字萩谷 | 54 | 180 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 萩谷月見台 | 109 | 258 | 70 | 50 | 0 | 70 | 0 |
| 大字萩之庄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩之庄1丁目 | 70 | 192 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 萩之庄2丁目 | 70 | 160 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 萩之庄3丁目 | 64 | 190 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 萩之庄4丁目 | 11 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩之庄5丁目 | 348 | 568 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 |
| 白梅町 | 1,034 | 2,312 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 |
| 大字柱本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柱本1丁目 | 58 | 136 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 柱本2丁目 | 59 | 161 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 柱本3丁目 | 79 | 204 | 50 | 50 | 0 | 60 | 0 |
| 柱本4丁目 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柱本5丁目 | 35 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柱本6丁目 | 357 | 966 | 340 | 220 | 0 | 380 | 0 |
| 柱本7丁目 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柱本新町 | 1,770 | 3,858 | 1,430 | 100 | 1,120 | 1,570 | 0 |
| 柱本南町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八丁畷町 | 415 | 793 | 290 | 110 | 150 | 292 | 0 |
| 八丁西町 | 442 | 940 | 240 | 90 | 110 | 146 | 0 |
| 土室町 | 711 | 1,521 | 520 | 230 | 140 | 715 | 0 |
| 大字原 | 406 | 1,247 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| 番田1丁目 | 26 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 番田2丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東天川1丁目 | 95 | 251 | 60 | 40 | 0 | 65 | 0 |
| 東天川2丁目 | 78 | 194 | 70 | 40 | 0 | 58 | 0 |
| 東天川3丁目 | 246 | 637 | 210 | 140 | 0 | 233 | 0 |
| 東天川4丁目 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東天川5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東上牧1丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東上牧2丁目 | 454 | 1,095 | 380 | 260 | 0 | 440 | 0 |
| 東上牧3丁目 | 342 | 834 | 310 | 200 | 0 | 350 | 0 |
| 東城山町 | 264 | 669 | 190 | 70 | 0 | 222 | 0 |
| 東五百住町1丁目 | 706 | 1,595 | 640 | 290 | 110 | 560 | 0 |
| 東五百住町2丁目 | 660 | 1,551 | 630 | 370 | 60 | 600 | 0 |
| 東五百住町3丁目 | 591 | 1,245 | 530 | 210 | 150 | 475 | 0 |
| 氷室町1丁目 | 907 | 2,161 | 680 | 380 | 0 | 710 | 0 |
| 氷室町2丁目 | 1,153 | 2,829 | 820 | 370 | 330 | 910 | 0 |
| 氷室町3丁目 | 271 | 610 | 200 | 150 | 0 | 230 | 0 |
| 氷室町4丁目 | 379 | 992 | 310 | 190 | 0 | 340 | 0 |
| 氷室町5丁目 | 15 | 39 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 氷室町6丁目 | 14 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 日向町 | 499 | 1,202 | 400 | 290 | 50 | 430 | 0 |
| 日吉台一番町 | 243 | 673 | 320 | 120 | 0 | 387 | 0 |
| 日吉台二番町 | 309 | 793 | 260 | 100 | 0 | 315 | 0 |
| 日吉台三番町 | 416 | 1,089 | 330 | 190 | 0 | 418 | 0 |
| 日吉台四番町 | 301 | 908 | 320 | 150 | 0 | 350 | 0 |
| 日吉台五番町 | 366 | 881 | 330 | 180 | 0 | 384 | 0 |
| 日吉台六番町 | 580 | 1,544 | 540 | 290 | 0 | 550 | 0 |
| 日吉台七番町 | 398 | 988 | 410 | 200 | 0 | 351 | 0 |
| 深沢町1丁目 | 451 | 1,222 | 390 | 280 | 0 | 387 | 0 |
| 深沢町2丁目 | 759 | 1,470 | 720 | 0 | 530 | 654 | 0 |
| 深沢本町 | 414 | 1,102 | 360 | 260 | 0 | 426 | 0 |
| 藤の里町 | 515 | 1,162 | 430 | 280 | 60 | 508 | 0 |
| 別所新町 | 252 | 485 | 200 | 60 | 80 | 193 | 0 |
| 別所中の町 | 589 | 1,558 | 390 | 70 | 180 | 286 | 0 |
| 別所本町 | 1,155 | 3,012 | 920 | 170 | 530 | 815 | 0 |
| 紅茸町 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 本町 | 253 | 595 | 220 | 130 | 0 | 265 | 0 |
| 大字前島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前島1丁目 | 94 | 374 | 60 | 50 | 0 | 70 | 0 |
| 前島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前島4丁目 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前島5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真上町1丁目 | 997 | 1,981 | 730 | 150 | 410 | 500 | 0 |
| 真上町2丁目 | 649 | 1,453 | 600 | 190 | 220 | 504 | 0 |
| 真上町3丁目 | 296 | 772 | 280 | 140 | 0 | 248 | 0 |
| 真上町4丁目 | 413 | 1,058 | 280 | 130 | 0 | 295 | 0 |
| 真上町5丁目 | 598 | 1,572 | 520 | 240 | 0 | 618 | 0 |
| 真上町6丁目 | 1,054 | 2,823 | 630 | 380 | 250 | 610 | 0 |
| 牧田町 | 3,318 | 6,795 | 3,310 | 70 | 1,590 | 3,090 | 0 |
| 松川町 | 319 | 767 | 230 | 120 | 80 | 292 | 0 |
