大阪府高槻市のポスティング
大阪府高槻市のポスティング配布予定数表
大阪府高槻市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
大阪府高槻市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤大路町 | 1,036 | 2,625 | 830 | 380 | 310 | 830 | 0 |
芥川町1丁目 | 907 | 1,574 | 580 | 0 | 580 | 580 | 0 |
芥川町2丁目 | 851 | 1,502 | 620 | 130 | 420 | 620 | 0 |
芥川町3丁目 | 504 | 892 | 380 | 130 | 200 | 380 | 0 |
芥川町4丁目 | 485 | 991 | 300 | 170 | 130 | 300 | 0 |
明田町 | 366 | 784 | 250 | 40 | 210 | 250 | 0 |
明野町 | 1,066 | 2,511 | 740 | 400 | 270 | 740 | 0 |
朝日町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿武野1丁目 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿武野2丁目 | 11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安満磐手町 | 30 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安満北の町 | 124 | 346 | 80 | 70 | 0 | 80 | 0 |
安満御所の町 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安満新町 | 95 | 161 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
安満中の町 | 233 | 500 | 160 | 80 | 50 | 160 | 0 |
安満西の町 | 582 | 1,272 | 400 | 240 | 140 | 400 | 0 |
安満東の町 | 209 | 473 | 140 | 90 | 0 | 140 | 0 |
天川新町 | 360 | 738 | 200 | 140 | 60 | 200 | 0 |
天川町 | 796 | 1,819 | 620 | 110 | 430 | 620 | 0 |
安岡寺町1丁目 | 616 | 1,582 | 310 | 270 | 0 | 310 | 0 |
安岡寺町2丁目 | 452 | 1,163 | 230 | 220 | 0 | 230 | 0 |
安岡寺町3丁目 | 434 | 1,131 | 220 | 210 | 0 | 220 | 0 |
安岡寺町4丁目 | 662 | 1,572 | 330 | 300 | 0 | 330 | 0 |
安岡寺町5丁目 | 848 | 2,019 | 420 | 410 | 0 | 420 | 0 |
安岡寺町6丁目 | 33 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井尻1丁目 | 47 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井尻2丁目 | 54 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字出灰 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今城町 | 519 | 1,530 | 360 | 190 | 170 | 360 | 0 |
大字鵜殿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦堂1丁目 | 101 | 241 | 50 | 40 | 0 | 50 | 0 |
浦堂2丁目 | 161 | 360 | 80 | 0 | 40 | 80 | 0 |
浦堂3丁目 | 247 | 628 | 120 | 80 | 0 | 120 | 0 |
浦堂本町 | 361 | 995 | 270 | 210 | 50 | 270 | 0 |
永楽町 | 429 | 894 | 300 | 170 | 130 | 300 | 0 |
大冠町1丁目 | 168 | 477 | 110 | 80 | 0 | 110 | 0 |
大冠町2丁目 | 203 | 517 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
大冠町3丁目 | 432 | 1,125 | 300 | 260 | 0 | 300 | 0 |
大字大塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塚町1丁目 | 451 | 1,103 | 310 | 200 | 80 | 310 | 0 |
大塚町2丁目 | 767 | 2,044 | 480 | 460 | 0 | 480 | 0 |
大塚町3丁目 | 704 | 1,923 | 310 | 260 | 50 | 310 | 0 |
大塚町4丁目 | 136 | 450 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 |
大塚町5丁目 | 284 | 845 | 190 | 150 | 0 | 190 | 0 |
大手町 | 398 | 773 | 270 | 70 | 180 | 270 | 0 |
大畑町 | 1,701 | 2,855 | 1,320 | 0 | 1,130 | 1,320 | 0 |
岡本町 | 513 | 1,364 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 |
奥天神町1丁目 | 352 | 967 | 240 | 230 | 0 | 240 | 0 |
奥天神町2丁目 | 367 | 925 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 |
奥天神町3丁目 | 80 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字梶原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梶原1丁目 | 108 | 257 | 70 | 60 | 0 | 70 | 0 |
梶原2丁目 | 36 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梶原3丁目 | 72 | 178 | 50 | 40 | 0 | 50 | 0 |
梶原4丁目 | 77 | 208 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
梶原5丁目 | 41 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梶原6丁目 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梶原中村町 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春日町 | 1,060 | 2,480 | 780 | 420 | 260 | 780 | 0 |
上田辺町 | 844 | 1,655 | 530 | 100 | 430 | 530 | 0 |
上土室1丁目 | 756 | 2,203 | 520 | 0 | 520 | 520 | 0 |
上土室2丁目 | 324 | 797 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 |
上土室3丁目 | 564 | 1,595 | 390 | 110 | 280 | 390 | 0 |
上土室4丁目 | 270 | 697 | 180 | 0 | 160 | 180 | 0 |
上土室5丁目 | 190 | 397 | 130 | 80 | 50 | 130 | 0 |
上土室6丁目 | 341 | 1,102 | 230 | 140 | 90 | 230 | 0 |
上本町 | 608 | 1,213 | 450 | 140 | 260 | 450 | 0 |
大字唐崎 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唐崎北1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唐崎北2丁目 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唐崎北3丁目 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唐崎中1丁目 | 116 | 297 | 80 | 60 | 0 | 80 | 0 |
唐崎中2丁目 | 108 | 294 | 70 | 60 | 0 | 70 | 0 |
唐崎中3丁目 | 133 | 351 | 90 | 80 | 0 | 90 | 0 |
唐崎中4丁目 | 197 | 515 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 |
唐崎西1丁目 | 192 | 480 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 |
唐崎西2丁目 | 189 | 491 | 130 | 90 | 0 | 130 | 0 |
唐崎南1丁目 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唐崎南2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唐崎南3丁目 | 22 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字川久保 | 30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川添1丁目 | 337 | 881 | 230 | 200 | 0 | 230 | 0 |
川添2丁目 | 652 | 1,615 | 450 | 320 | 110 | 450 | 0 |
川西町1丁目 | 1,060 | 2,403 | 750 | 520 | 190 | 750 | 0 |
川西町2丁目 | 582 | 1,206 | 400 | 240 | 140 | 400 | 0 |
川西町3丁目 | 189 | 485 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 |
大字上牧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上牧北駅前町 | 405 | 956 | 280 | 70 | 210 | 280 | 0 |
上牧南駅前町 | 267 | 571 | 180 | 60 | 120 | 180 | 0 |
上牧山手町 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上牧町1丁目 | 107 | 247 | 70 | 60 | 0 | 70 | 0 |
上牧町2丁目 | 255 | 603 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 |
上牧町3丁目 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上牧町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上牧町5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大樋町 | 888 | 2,502 | 520 | 340 | 180 | 520 | 0 |
北昭和台町 | 492 | 1,084 | 340 | 260 | 60 | 340 | 0 |
北園町 | 659 | 1,090 | 520 | 110 | 300 | 520 | 0 |
北柳川町 | 517 | 1,186 | 360 | 80 | 280 | 360 | 0 |
京口町 | 412 | 770 | 280 | 80 | 200 | 280 | 0 |
郡家新町 | 1,398 | 3,795 | 700 | 630 | 70 | 700 | 0 |
郡家本町 | 453 | 1,351 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 |
高西町 | 464 | 1,112 | 320 | 230 | 60 | 320 | 0 |
大字神内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神内1丁目 | 50 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神内2丁目 | 744 | 1,606 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
黄金の里 | 175 | 568 | 120 | 60 | 60 | 120 | 0 |
古曽部町1丁目 | 837 | 1,629 | 410 | 90 | 320 | 410 | 0 |
古曽部町2丁目 | 1,485 | 3,130 | 850 | 140 | 710 | 850 | 0 |
古曽部町3丁目 | 333 | 887 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 |
古曽部町4丁目 | 158 | 397 | 110 | 100 | 0 | 110 | 0 |
古曽部町5丁目 | 86 | 237 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
寿町1丁目 | 519 | 1,177 | 360 | 260 | 60 | 360 | 0 |
寿町2丁目 | 793 | 1,928 | 600 | 420 | 100 | 600 | 0 |
寿町3丁目 | 750 | 1,802 | 630 | 420 | 70 | 630 | 0 |
紺屋町 | 285 | 410 | 190 | 0 | 160 | 190 | 0 |
五領町 | 198 | 509 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 |
大字西面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西面北1丁目 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西面北2丁目 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西面中1丁目 | 90 | 205 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
西面中2丁目 | 174 | 475 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
西面南1丁目 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西面南2丁目 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西面南3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西面南4丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸町 | 175 | 225 | 120 | 0 | 70 | 120 | 0 |
栄町1丁目 | 610 | 1,568 | 420 | 120 | 300 | 420 | 0 |
栄町2丁目 | 922 | 2,238 | 640 | 560 | 50 | 640 | 0 |
栄町3丁目 | 227 | 559 | 150 | 120 | 0 | 150 | 0 |
栄町4丁目 | 596 | 1,451 | 410 | 310 | 70 | 410 | 0 |
桜ケ丘北町 | 527 | 1,156 | 410 | 350 | 0 | 410 | 0 |
桜ケ丘南町 | 413 | 1,031 | 280 | 200 | 70 | 280 | 0 |
桜町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沢良木町 | 777 | 1,956 | 540 | 60 | 480 | 540 | 0 |
三箇牧1丁目 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三箇牧2丁目 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝谷町 | 568 | 1,481 | 280 | 260 | 0 | 280 | 0 |
芝生町1丁目 | 1,030 | 2,702 | 440 | 440 | 0 | 440 | 0 |
芝生町2丁目 | 1,996 | 4,678 | 1,000 | 280 | 630 | 1,000 | 0 |
芝生町3丁目 | 659 | 1,908 | 330 | 220 | 60 | 330 | 0 |
芝生町4丁目 | 320 | 894 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
清水台1丁目 | 309 | 823 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
清水台2丁目 | 124 | 390 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
大字下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下田部町1丁目 | 711 | 1,709 | 430 | 300 | 130 | 430 | 0 |
下田部町2丁目 | 218 | 537 | 150 | 120 | 0 | 150 | 0 |
庄所町 | 781 | 1,845 | 480 | 310 | 170 | 480 | 0 |
昭和台町1丁目 | 178 | 342 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
昭和台町2丁目 | 386 | 806 | 270 | 220 | 0 | 270 | 0 |
城西町 | 880 | 1,895 | 610 | 270 | 340 | 610 | 0 |
城東町 | 398 | 814 | 270 | 0 | 250 | 270 | 0 |
城内町 | 91 | 272 | 60 | 40 | 0 | 60 | 0 |
城南町1丁目 | 661 | 1,606 | 380 | 340 | 0 | 380 | 0 |
城南町2丁目 | 423 | 1,131 | 280 | 240 | 0 | 280 | 0 |
城南町3丁目 | 439 | 1,002 | 340 | 190 | 100 | 340 | 0 |
城南町4丁目 | 593 | 1,455 | 420 | 340 | 50 | 420 | 0 |
城北町1丁目 | 605 | 935 | 420 | 90 | 330 | 420 | 0 |
城北町2丁目 | 521 | 810 | 410 | 0 | 330 | 410 | 0 |
須賀町 | 618 | 1,682 | 320 | 320 | 0 | 320 | 0 |
大字杉生 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辻子1丁目 | 492 | 1,211 | 340 | 210 | 110 | 340 | 0 |
辻子2丁目 | 336 | 853 | 230 | 160 | 60 | 230 | 0 |
辻子3丁目 | 676 | 1,843 | 560 | 480 | 0 | 560 | 0 |
清福寺町 | 604 | 1,484 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 |
高垣町 | 1,176 | 2,920 | 920 | 650 | 110 | 920 | 0 |
高槻町 | 639 | 912 | 490 | 50 | 360 | 490 | 0 |
高見台 | 231 | 559 | 120 | 110 | 0 | 120 | 0 |
竹の内町 | 968 | 2,496 | 770 | 530 | 100 | 770 | 0 |
大字田能 | 86 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉川1丁目 | 214 | 662 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
玉川2丁目 | 1,222 | 2,429 | 850 | 0 | 850 | 850 | 0 |
玉川3丁目 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉川4丁目 | 34 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉川新町 | 102 | 331 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
大学町 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大蔵司1丁目 | 352 | 754 | 240 | 90 | 130 | 240 | 0 |
大蔵司2丁目 | 638 | 1,492 | 440 | 260 | 150 | 440 | 0 |
大蔵司3丁目 | 278 | 748 | 190 | 90 | 90 | 190 | 0 |
大和1丁目 | 445 | 1,112 | 310 | 280 | 0 | 310 | 0 |
大和2丁目 | 104 | 276 | 70 | 60 | 0 | 70 | 0 |
千代田町 | 973 | 2,010 | 700 | 230 | 380 | 700 | 0 |
塚原1丁目 | 680 | 2,028 | 470 | 90 | 380 | 470 | 0 |
塚原2丁目 | 592 | 2,024 | 410 | 350 | 50 | 410 | 0 |
塚原3丁目 | 349 | 968 | 240 | 90 | 150 | 240 | 0 |
塚原4丁目 | 342 | 942 | 230 | 180 | 50 | 230 | 0 |
塚原5丁目 | 199 | 579 | 130 | 110 | 0 | 130 | 0 |
塚原6丁目 | 310 | 755 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 |
塚脇1丁目 | 414 | 1,111 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 |
塚脇2丁目 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塚脇3丁目 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塚脇4丁目 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塚脇5丁目 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月見町 | 438 | 1,235 | 290 | 170 | 120 | 290 | 0 |
堤町 | 100 | 300 | 70 | 40 | 0 | 70 | 0 |
津之江北町 | 833 | 2,114 | 580 | 480 | 60 | 580 | 0 |
津之江町1丁目 | 1,788 | 4,225 | 1,100 | 890 | 210 | 1,100 | 0 |
津之江町2丁目 | 1,047 | 2,533 | 730 | 520 | 100 | 730 | 0 |
津之江町3丁目 | 918 | 2,178 | 640 | 400 | 210 | 640 | 0 |
寺谷町 | 672 | 1,794 | 340 | 300 | 0 | 340 | 0 |
天神町1丁目 | 262 | 493 | 180 | 50 | 120 | 180 | 0 |
天神町2丁目 | 725 | 1,639 | 390 | 290 | 100 | 390 | 0 |
天王町 | 414 | 952 | 290 | 200 | 60 | 290 | 0 |
出丸町 | 484 | 1,237 | 370 | 170 | 140 | 370 | 0 |
桃園町 | 94 | 139 | 60 | 0 | 50 | 60 | 0 |
東和町 | 489 | 1,341 | 340 | 290 | 0 | 340 | 0 |
殿町 | 577 | 1,302 | 260 | 60 | 200 | 260 | 0 |
登美の里町 | 376 | 833 | 260 | 160 | 80 | 260 | 0 |
富田丘町 | 1,273 | 3,059 | 890 | 230 | 600 | 890 | 0 |
富田町1丁目 | 1,271 | 2,155 | 830 | 140 | 690 | 830 | 0 |
富田町2丁目 | 475 | 895 | 390 | 120 | 200 | 390 | 0 |
富田町3丁目 | 600 | 916 | 460 | 120 | 270 | 460 | 0 |
富田町4丁目 | 367 | 730 | 250 | 110 | 120 | 250 | 0 |
富田町5丁目 | 865 | 1,634 | 660 | 230 | 340 | 660 | 0 |
富田町6丁目 | 476 | 1,008 | 320 | 160 | 160 | 320 | 0 |
道鵜町1丁目 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道鵜町2丁目 | 29 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道鵜町3丁目 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道鵜町4丁目 | 55 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道鵜町5丁目 | 325 | 863 | 230 | 0 | 200 | 230 | 0 |
道鵜町6丁目 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土橋町 | 465 | 1,027 | 310 | 110 | 200 | 310 | 0 |
中川町 | 471 | 1,074 | 300 | 180 | 120 | 300 | 0 |
大字中畑 | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字奈佐原 | 19 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈佐原1丁目 | 556 | 1,472 | 380 | 40 | 340 | 380 | 0 |
奈佐原2丁目 | 1,137 | 3,093 | 790 | 150 | 640 | 790 | 0 |
奈佐原3丁目 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈佐原4丁目 | 359 | 1,362 | 250 | 120 | 110 | 250 | 0 |
奈佐原元町 | 298 | 598 | 200 | 100 | 100 | 200 | 0 |
大字成合 | 26 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成合北の町 | 57 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成合中の町 | 96 | 265 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
成合西の町 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成合東の町 | 58 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成合南の町 | 9 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南平台1丁目 | 504 | 1,283 | 250 | 200 | 40 | 250 | 0 |
南平台2丁目 | 197 | 503 | 100 | 90 | 0 | 100 | 0 |
南平台3丁目 | 418 | 1,153 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
南平台4丁目 | 400 | 1,024 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
南平台5丁目 | 893 | 2,137 | 450 | 420 | 30 | 450 | 0 |
西大樋町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西冠1丁目 | 476 | 1,006 | 370 | 200 | 110 | 370 | 0 |
西冠2丁目 | 311 | 802 | 210 | 190 | 0 | 210 | 0 |
西冠3丁目 | 619 | 1,528 | 470 | 190 | 230 | 470 | 0 |
西之川原1丁目 | 82 | 252 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
西之川原2丁目 | 126 | 418 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
西真上1丁目 | 870 | 2,134 | 600 | 190 | 410 | 600 | 0 |
西真上2丁目 | 251 | 550 | 170 | 70 | 70 | 170 | 0 |
西町 | 1,139 | 2,757 | 790 | 530 | 230 | 790 | 0 |
西五百住町 | 392 | 899 | 180 | 100 | 80 | 180 | 0 |
如是町 | 948 | 2,172 | 650 | 280 | 300 | 650 | 0 |
大字二料 | 22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野田1丁目 | 309 | 813 | 210 | 140 | 60 | 210 | 0 |
野田2丁目 | 561 | 1,259 | 430 | 210 | 160 | 430 | 0 |
野田3丁目 | 744 | 1,858 | 520 | 480 | 0 | 520 | 0 |
野田4丁目 | 230 | 613 | 160 | 90 | 60 | 160 | 0 |
野田東1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野田東2丁目 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
登町 | 2,989 | 6,609 | 2,200 | 170 | 1,890 | 2,200 | 0 |
野見町 | 501 | 934 | 400 | 80 | 240 | 400 | 0 |
大字萩谷 | 54 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩谷月見台 | 109 | 258 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
大字萩之庄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩之庄1丁目 | 70 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩之庄2丁目 | 70 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩之庄3丁目 | 64 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩之庄4丁目 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩之庄5丁目 | 348 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白梅町 | 1,034 | 2,312 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 |
大字柱本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柱本1丁目 | 58 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柱本2丁目 | 59 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柱本3丁目 | 79 | 204 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
柱本4丁目 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柱本5丁目 | 35 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柱本6丁目 | 357 | 966 | 240 | 220 | 0 | 240 | 0 |
柱本7丁目 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柱本新町 | 1,770 | 3,858 | 1,430 | 100 | 1,120 | 1,430 | 0 |
柱本南町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八丁畷町 | 415 | 793 | 290 | 110 | 150 | 290 | 0 |
八丁西町 | 442 | 940 | 300 | 90 | 110 | 300 | 0 |
土室町 | 711 | 1,521 | 490 | 230 | 140 | 490 | 0 |
大字原 | 406 | 1,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
番田1丁目 | 26 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
番田2丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東天川1丁目 | 95 | 251 | 60 | 40 | 0 | 60 | 0 |
東天川2丁目 | 78 | 194 | 50 | 40 | 0 | 50 | 0 |
東天川3丁目 | 246 | 637 | 170 | 140 | 0 | 170 | 0 |
東天川4丁目 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東天川5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東上牧1丁目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東上牧2丁目 | 454 | 1,095 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 |
東上牧3丁目 | 342 | 834 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
東城山町 | 264 | 669 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
東五百住町1丁目 | 706 | 1,595 | 400 | 290 | 110 | 400 | 0 |
東五百住町2丁目 | 660 | 1,551 | 460 | 370 | 60 | 460 | 0 |
東五百住町3丁目 | 591 | 1,245 | 400 | 210 | 150 | 400 | 0 |
氷室町1丁目 | 907 | 2,161 | 400 | 380 | 0 | 400 | 0 |
氷室町2丁目 | 1,153 | 2,829 | 700 | 370 | 330 | 700 | 0 |
氷室町3丁目 | 271 | 610 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
氷室町4丁目 | 379 | 992 | 200 | 190 | 0 | 200 | 0 |
氷室町5丁目 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
氷室町6丁目 | 14 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日向町 | 499 | 1,202 | 340 | 290 | 50 | 340 | 0 |
日吉台一番町 | 243 | 673 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
日吉台二番町 | 309 | 793 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
日吉台三番町 | 416 | 1,089 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 |
日吉台四番町 | 301 | 908 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
日吉台五番町 | 366 | 881 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 |
日吉台六番町 | 580 | 1,544 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 |
日吉台七番町 | 398 | 988 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
深沢町1丁目 | 451 | 1,222 | 310 | 280 | 0 | 310 | 0 |
深沢町2丁目 | 759 | 1,470 | 610 | 0 | 530 | 610 | 0 |
深沢本町 | 414 | 1,102 | 280 | 260 | 0 | 280 | 0 |
藤の里町 | 515 | 1,162 | 400 | 280 | 60 | 400 | 0 |
別所新町 | 252 | 485 | 170 | 60 | 80 | 170 | 0 |
別所中の町 | 589 | 1,558 | 250 | 70 | 180 | 250 | 0 |
別所本町 | 1,155 | 3,012 | 700 | 170 | 530 | 700 | 0 |
紅茸町 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町 | 253 | 595 | 170 | 130 | 0 | 170 | 0 |
大字前島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前島1丁目 | 94 | 374 | 60 | 50 | 0 | 60 | 0 |
前島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前島4丁目 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前島5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真上町1丁目 | 997 | 1,981 | 730 | 150 | 410 | 730 | 0 |
真上町2丁目 | 649 | 1,453 | 450 | 190 | 220 | 450 | 0 |
真上町3丁目 | 296 | 772 | 200 | 140 | 0 | 200 | 0 |
真上町4丁目 | 413 | 1,058 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 |
真上町5丁目 | 598 | 1,572 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 |
真上町6丁目 | 1,054 | 2,823 | 630 | 380 | 250 | 630 | 0 |
牧田町 | 3,318 | 6,795 | 1,660 | 70 | 1,590 | 1,660 | 0 |
松川町 | 319 | 767 | 220 | 120 | 80 | 220 | 0 |
松が丘1丁目 | 504 | 1,427 | 250 | 90 | 150 | 250 | 0 |
松が丘2丁目 | 620 | 1,477 | 310 | 300 | 0 | 310 | 0 |
松が丘3丁目 | 564 | 1,384 | 280 | 270 | 0 | 280 | 0 |
松が丘4丁目 | 452 | 1,028 | 230 | 200 | 0 | 230 | 0 |
松原町 | 427 | 819 | 260 | 120 | 140 | 260 | 0 |
大字三島江 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三島江1丁目 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三島江2丁目 | 101 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三島江3丁目 | 32 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三島江4丁目 | 154 | 484 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
緑が丘1丁目 | 378 | 979 | 260 | 160 | 60 | 260 | 0 |
緑が丘2丁目 | 339 | 995 | 210 | 190 | 0 | 210 | 0 |
緑が丘3丁目 | 154 | 303 | 100 | 0 | 80 | 100 | 0 |
緑町 | 487 | 1,037 | 310 | 170 | 140 | 310 | 0 |
南芥川町 | 966 | 2,119 | 770 | 70 | 580 | 770 | 0 |
南大樋町 | 538 | 1,376 | 430 | 180 | 180 | 430 | 0 |
南庄所町 | 316 | 832 | 220 | 160 | 0 | 220 | 0 |
南総持寺町 | 1,123 | 1,894 | 910 | 0 | 750 | 910 | 0 |
