大阪府泉大津市のポスティング
大阪府泉大津市のポスティング配布予定数表
大阪府泉大津市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
大阪府泉大津市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和町 | 700 | 1,640 | 500 | 240 | 180 | 430 | 0 |
旭町 | 1,089 | 2,214 | 830 | 150 | 550 | 710 | 0 |
東雲町 | 1,156 | 3,055 | 990 | 260 | 580 | 850 | 0 |
春日町 | 516 | 1,264 | 400 | 160 | 180 | 340 | 0 |
小松町 | 206 | 478 | 150 | 50 | 80 | 130 | 0 |
菅原町 | 283 | 706 | 220 | 90 | 90 | 190 | 0 |
東港町 | 358 | 891 | 290 | 150 | 90 | 240 | 0 |
若宮町 | 153 | 327 | 190 | 80 | 80 | 0 | 0 |
田中町 | 597 | 1,261 | 530 | 70 | 380 | 0 | 0 |
神明町 | 132 | 320 | 100 | 60 | 20 | 90 | 0 |
本町 | 124 | 298 | 100 | 70 | 0 | 90 | 0 |
戎町 | 203 | 496 | 160 | 100 | 30 | 140 | 0 |
高津町 | 262 | 647 | 200 | 140 | 0 | 170 | 0 |
式内町 | 550 | 1,257 | 430 | 190 | 0 | 370 | 0 |
上之町 | 409 | 1,109 | 320 | 130 | 140 | 270 | 0 |
下之町 | 176 | 475 | 140 | 60 | 50 | 120 | 0 |
西港町 | 360 | 950 | 270 | 150 | 80 | 230 | 0 |
清水町 | 516 | 1,476 | 410 | 240 | 110 | 350 | 0 |
河原町 | 407 | 959 | 310 | 170 | 90 | 0 | 0 |
汐見町 | 123 | 291 | 80 | 30 | 30 | 60 | 0 |
青葉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松之浜町1丁目 | 391 | 1,023 | 320 | 220 | 50 | 270 | 0 |
松之浜町2丁目 | 672 | 1,647 | 550 | 380 | 80 | 470 | 0 |
助松町1丁目 | 449 | 1,037 | 350 | 140 | 160 | 300 | 0 |
助松町2丁目 | 365 | 861 | 280 | 140 | 90 | 240 | 0 |
助松町3丁目 | 654 | 1,726 | 550 | 220 | 240 | 470 | 0 |
助松町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東助松町1丁目 | 451 | 1,070 | 330 | 90 | 180 | 280 | 0 |
東助松町2丁目 | 459 | 1,112 | 360 | 180 | 120 | 310 | 0 |
東助松町3丁目 | 437 | 1,110 | 350 | 140 | 160 | 300 | 0 |
東助松町4丁目 | 398 | 988 | 270 | 90 | 140 | 0 | 0 |
条南町 | 437 | 1,076 | 360 | 230 | 70 | 310 | 0 |
池園町 | 365 | 938 | 300 | 220 | 30 | 250 | 0 |
二田町1丁目 | 346 | 786 | 250 | 90 | 120 | 210 | 0 |
二田町2丁目 | 525 | 1,160 | 370 | 140 | 170 | 320 | 0 |
二田町3丁目 | 416 | 947 | 310 | 110 | 150 | 0 | 0 |
曽根町1丁目 | 223 | 587 | 180 | 90 | 60 | 0 | 0 |
曽根町2丁目 | 421 | 1,183 | 350 | 150 | 150 | 0 | 0 |
曽根町3丁目 | 327 | 898 | 270 | 170 | 60 | 0 | 0 |
森町1丁目 | 313 | 832 | 250 | 150 | 60 | 0 | 0 |
森町2丁目 | 615 | 1,431 | 500 | 210 | 210 | 430 | 0 |
千原町1丁目 | 209 | 583 | 160 | 80 | 50 | 130 | 0 |
千原町2丁目 | 446 | 1,066 | 360 | 160 | 140 | 310 | 0 |
綾井 | 0 | 0 | 100 | 40 | 40 | 0 | 0 |
助松団地 | 1,161 | 1,757 | 830 | 0 | 710 | 710 | 0 |
臨海町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨海町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨海町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新港町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小津島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮町 | 246 | 618 | 200 | 90 | 80 | 170 | 0 |
寿町 | 555 | 1,421 | 430 | 180 | 190 | 370 | 0 |
池浦町1丁目 | 1,022 | 2,152 | 600 | 110 | 400 | 510 | 0 |
池浦町2丁目 | 254 | 725 | 200 | 130 | 30 | 170 | 0 |
池浦町3丁目 | 364 | 947 | 270 | 110 | 110 | 230 | 0 |
池浦町4丁目 | 268 | 734 | 210 | 110 | 60 | 180 | 0 |
池浦町5丁目 | 310 | 836 | 250 | 140 | 70 | 210 | 0 |
下条町 | 373 | 1,003 | 320 | 190 | 80 | 280 | 0 |
楠町東 | 126 | 348 | 90 | 70 | 0 | 80 | 0 |
宇多 | 61 | 163 | 50 | 40 | 0 | 40 | 0 |
板原町1丁目 | 290 | 875 | 270 | 130 | 100 | 230 | 0 |
板原町2丁目 | 200 | 574 | 160 | 70 | 50 | 130 | 0 |
板原町3丁目 | 475 | 1,540 | 390 | 300 | 20 | 330 | 0 |
板原町4丁目 | 264 | 755 | 210 | 140 | 40 | 180 | 0 |
板原町5丁目 | 90 | 280 | 60 | 50 | 0 | 50 | 0 |
穴田 | 209 | 461 | 150 | 60 | 60 | 130 | 0 |
豊中 | 44 | 106 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北豊中町1丁目 | 260 | 670 | 220 | 90 | 90 | 190 | 0 |
北豊中町2丁目 | 584 | 1,649 | 460 | 220 | 170 | 390 | 0 |
北豊中町3丁目 | 219 | 518 | 170 | 80 | 60 | 140 | 0 |
東豊中町1丁目 | 354 | 639 | 250 | 50 | 160 | 220 | 0 |
東豊中町2丁目 | 253 | 614 | 200 | 50 | 110 | 170 | 0 |
東豊中町3丁目 | 276 | 517 | 200 | 80 | 90 | 170 | 0 |
末広町1丁目 | 254 | 664 | 180 | 50 | 100 | 160 | 0 |
末広町2丁目 | 271 | 623 | 160 | 0 | 130 | 140 | 0 |
豊中町1丁目 | 244 | 626 | 190 | 80 | 70 | 160 | 0 |
豊中町2丁目 | 299 | 743 | 220 | 100 | 90 | 190 | 0 |
豊中町3丁目 | 368 | 824 | 250 | 120 | 90 | 210 | 0 |
尾井千原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾井千原町 | 186 | 452 | 140 | 20 | 100 | 120 | 0 |
要池住宅 | 654 | 1,276 | 490 | 0 | 410 | 0 | 0 |
池浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
なぎさ町 | 1,026 | 2,712 | 740 | 0 | 630 | 630 | 0 |
堺泉北港の泉大津市分の水面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
虫取町1丁目 | 647 | 1,492 | 500 | 100 | 330 | 0 | 0 |
虫取町2丁目 | 452 | 1,282 | 360 | 210 | 90 | 0 | 0 |
我孫子 | 587 | 1,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
我孫子1丁目 | 161 | 415 | 130 | 100 | 0 | 110 | 0 |
我孫子2丁目 | 171 | 462 | 130 | 80 | 30 | 0 | 0 |
楠町西 | 134 | 279 | 100 | 50 | 30 | 0 | 0 |
夕凪町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村