大阪府堺市北区のポスティング
大阪府堺市北区のポスティング配布予定数表
大阪府堺市北区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
大阪府堺市北区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥本町1丁 | 803 | 1,893 | 540 | 270 | 260 | 540 | 0 |
奥本町2丁 | 323 | 796 | 220 | 130 | 80 | 220 | 0 |
金岡町 | 4,076 | 10,458 | 2,822 | 1,466 | 1,357 | 2,122 | 0 |
金岡町 | 4,086 | 10,404 | 2,828 | 814 | 2,013 | 2,128 | 0 |
金岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北長尾町1丁 | 338 | 553 | 200 | 40 | 160 | 200 | 0 |
北長尾町2丁 | 182 | 379 | 140 | 50 | 80 | 140 | 0 |
北長尾町3丁 | 244 | 484 | 150 | 30 | 110 | 150 | 0 |
北長尾町4丁 | 146 | 284 | 90 | 50 | 40 | 90 | 0 |
北長尾町5丁 | 119 | 278 | 110 | 70 | 30 | 110 | 0 |
北長尾町6丁 | 84 | 221 | 60 | 20 | 30 | 60 | 0 |
北長尾町7丁 | 69 | 159 | 50 | 20 | 20 | 50 | 0 |
北長尾町8丁 | 116 | 210 | 80 | 30 | 40 | 80 | 0 |
北花田町1丁 | 247 | 517 | 170 | 60 | 100 | 170 | 0 |
北花田町2丁 | 1,184 | 2,627 | 740 | 240 | 490 | 740 | 0 |
北花田町3丁 | 893 | 1,800 | 640 | 160 | 470 | 640 | 0 |
北花田町4丁 | 803 | 1,976 | 590 | 290 | 290 | 590 | 0 |
蔵前町1丁 | 574 | 1,527 | 370 | 90 | 270 | 370 | 0 |
蔵前町2丁 | 277 | 746 | 220 | 140 | 80 | 220 | 0 |
蔵前町3丁 | 324 | 831 | 220 | 70 | 150 | 220 | 0 |
黒土町 | 882 | 2,155 | 570 | 20 | 0 | 0 | 0 |
東雲東町1丁 | 227 | 476 | 150 | 70 | 70 | 150 | 0 |
東雲東町2丁 | 368 | 689 | 250 | 60 | 190 | 250 | 0 |
東雲東町3丁 | 219 | 448 | 170 | 80 | 90 | 170 | 0 |
東雲東町4丁 | 119 | 291 | 80 | 30 | 40 | 80 | 0 |
新金岡町1丁 | 1,560 | 3,213 | 940 | 20 | 910 | 940 | 0 |
新金岡町2丁 | 2,889 | 6,384 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新金岡町3丁 | 2,770 | 5,835 | 1,730 | 60 | 1,670 | 1,730 | 0 |
新金岡町4丁 | 2,022 | 4,221 | 1,180 | 60 | 1,120 | 1,180 | 0 |
新金岡町5丁 | 1,198 | 2,814 | 810 | 340 | 460 | 810 | 0 |
新堀町1丁 | 728 | 2,124 | 480 | 90 | 390 | 480 | 0 |
新堀町2丁 | 491 | 1,343 | 320 | 100 | 210 | 320 | 0 |
船堂町1丁 | 418 | 983 | 250 | 110 | 130 | 250 | 0 |
船堂町2丁 | 300 | 798 | 200 | 140 | 50 | 200 | 0 |
常磐町1丁 | 679 | 1,846 | 440 | 90 | 350 | 440 | 0 |
常磐町2丁 | 189 | 455 | 120 | 70 | 40 | 120 | 0 |
常磐町3丁 | 664 | 1,518 | 470 | 160 | 310 | 470 | 0 |
長曽根町 | 1,862 | 4,344 | 1,225 | 216 | 970 | 1,117 | 0 |
長曽根町 | 3,474 | 8,283 | 2,285 | 704 | 1,610 | 2,083 | 0 |
中長尾町1丁 | 256 | 525 | 170 | 60 | 110 | 170 | 0 |
中長尾町2丁 | 176 | 478 | 100 | 40 | 60 | 100 | 0 |
中長尾町3丁 | 209 | 502 | 130 | 40 | 80 | 130 | 0 |
中長尾町4丁 | 244 | 497 | 160 | 40 | 110 | 160 | 0 |
中村町 | 422 | 1,442 | 340 | 250 | 90 | 340 | 0 |
中百舌鳥町1丁 | 580 | 1,267 | 400 | 200 | 190 | 400 | 0 |
中百舌鳥町2丁 | 1,040 | 1,612 | 530 | 0 | 520 | 530 | 0 |
中百舌鳥町3丁 | 456 | 1,141 | 280 | 40 | 240 | 280 | 0 |
中百舌鳥町4丁 | 791 | 1,524 | 450 | 130 | 310 | 450 | 0 |
中百舌鳥町5丁 | 948 | 1,832 | 500 | 70 | 420 | 500 | 0 |
中百舌鳥町6丁 | 3,342 | 6,397 | 600 | 200 | 400 | 600 | 0 |
野遠町 | 688 | 1,954 | 530 | 440 | 80 | 530 | 0 |
東浅香山町1丁 | 960 | 2,169 | 620 | 370 | 240 | 620 | 0 |
東浅香山町2丁 | 887 | 2,198 | 590 | 390 | 200 | 590 | 0 |
東浅香山町3丁 | 1,687 | 3,567 | 1,080 | 30 | 1,040 | 1,080 | 0 |
東浅香山町4丁 | 697 | 1,838 | 440 | 0 | 430 | 440 | 0 |
東上野芝町 | 1,154 | 3,166 | 850 | 320 | 520 | 850 | 0 |
東三国ケ丘町1丁 | 59 | 185 | 150 | 0 | 140 | 150 | 0 |
東三国ケ丘町2丁 | 253 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三国ケ丘町3丁 | 411 | 1,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三国ケ丘町4丁 | 181 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三国ケ丘町5丁 | 322 | 644 | 250 | 90 | 140 | 250 | 0 |
大豆塚町1丁 | 690 | 1,623 | 560 | 260 | 250 | 560 | 0 |
大豆塚町2丁 | 803 | 1,851 | 630 | 290 | 290 | 630 | 0 |
南長尾町1丁 | 70 | 217 | 90 | 30 | 50 | 90 | 0 |
南長尾町2丁 | 132 | 328 | 90 | 30 | 50 | 90 | 0 |
南長尾町3丁 | 305 | 664 | 250 | 20 | 220 | 250 | 0 |
南長尾町4丁 | 265 | 476 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 |
南長尾町5丁 | 119 | 281 | 90 | 50 | 30 | 90 | 0 |
南花田町 | 1,895 | 4,818 | 1,580 | 830 | 610 | 1,580 | 0 |
宮本町 | 232 | 474 | 160 | 60 | 90 | 160 | 0 |
百舌鳥赤畑町1丁 | 255 | 494 | 190 | 30 | 150 | 190 | 0 |
百舌鳥赤畑町2丁 | 443 | 971 | 390 | 70 | 310 | 390 | 0 |
百舌鳥赤畑町3丁 | 660 | 1,542 | 510 | 140 | 340 | 510 | 0 |
百舌鳥赤畑町4丁 | 539 | 1,258 | 500 | 190 | 280 | 500 | 0 |
百舌鳥赤畑町5丁 | 611 | 1,623 | 480 | 300 | 120 | 480 | 0 |
百舌鳥梅北町1丁 | 230 | 410 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 |
百舌鳥梅北町2丁 | 402 | 879 | 300 | 60 | 230 | 300 | 0 |
百舌鳥梅北町3丁 | 466 | 1,045 | 360 | 180 | 150 | 360 | 0 |
百舌鳥梅北町4丁 | 551 | 1,269 | 430 | 180 | 220 | 430 | 0 |
百舌鳥梅北町5丁 | 661 | 1,673 | 510 | 190 | 280 | 510 | 0 |
百舌鳥梅町1丁 | 973 | 2,005 | 730 | 250 | 430 | 730 | 0 |
百舌鳥梅町2丁 | 139 | 309 | 100 | 40 | 50 | 100 | 0 |
百舌鳥梅町3丁 | 2,151 | 4,582 | 1,600 | 380 | 1,150 | 1,600 | 0 |
百舌鳥西之町1丁 | 569 | 1,381 | 460 | 90 | 350 | 460 | 0 |
百舌鳥西之町2丁 | 450 | 1,042 | 310 | 140 | 150 | 310 | 0 |
百舌鳥西之町3丁 | 296 | 736 | 240 | 90 | 130 | 240 | 0 |
百舌鳥本町1丁 | 618 | 1,311 | 490 | 110 | 360 | 490 | 0 |
百舌鳥本町2丁 | 223 | 577 | 170 | 100 | 50 | 170 | 0 |
百舌鳥本町3丁 | 920 | 2,712 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百舌鳥陵南町1丁 | 279 | 852 | 220 | 90 | 110 | 220 | 0 |
百舌鳥陵南町2丁 | 208 | 503 | 160 | 70 | 80 | 160 | 0 |
百舌鳥陵南町3丁 | 599 | 1,344 | 450 | 190 | 220 | 450 | 0 |
八下北 | 74 | 198 | 60 | 40 | 0 | 60 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村