大阪府堺市南区のポスティング
大阪府堺市南区のポスティング配布予定数表
大阪府堺市南区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
大阪府堺市南区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤坂台1丁 | 515 | 1,385 | 350 | 340 | 0 | 350 | 0 |
赤坂台2丁 | 206 | 527 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 |
赤坂台3丁 | 976 | 2,122 | 490 | 30 | 450 | 490 | 0 |
赤坂台4丁 | 290 | 817 | 200 | 180 | 0 | 200 | 0 |
赤坂台5丁 | 456 | 1,147 | 330 | 320 | 0 | 330 | 0 |
赤坂台6丁 | 626 | 1,599 | 440 | 170 | 260 | 440 | 0 |
泉田中 | 266 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲葉1丁 | 50 | 132 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
稲葉2丁 | 116 | 318 | 80 | 70 | 0 | 80 | 0 |
稲葉3丁 | 94 | 369 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
岩室 | 145 | 410 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大庭寺 | 304 | 822 | 230 | 200 | 30 | 230 | 0 |
大森 | 115 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片蔵 | 383 | 1,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
釜室 | 436 | 1,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鴨谷台1丁 | 774 | 1,967 | 500 | 240 | 250 | 500 | 0 |
鴨谷台2丁 | 890 | 2,336 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 |
鴨谷台3丁 | 1,413 | 3,213 | 880 | 0 | 880 | 880 | 0 |
小代 | 163 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
逆瀬川 | 141 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城山台1丁 | 588 | 1,603 | 380 | 280 | 100 | 380 | 0 |
城山台2丁 | 1,116 | 2,848 | 680 | 0 | 680 | 680 | 0 |
城山台3丁 | 813 | 2,033 | 550 | 240 | 300 | 550 | 0 |
城山台4丁 | 82 | 237 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
城山台5丁 | 85 | 395 | 100 | 60 | 30 | 100 | 0 |
新檜尾台1丁 | 365 | 932 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 |
新檜尾台2丁 | 875 | 2,429 | 630 | 0 | 620 | 630 | 0 |
新檜尾台3丁 | 1,079 | 2,661 | 670 | 0 | 650 | 670 | 0 |
新檜尾台4丁 | 1,154 | 2,851 | 770 | 190 | 570 | 770 | 0 |
高尾1丁 | 145 | 406 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
高尾2丁 | 208 | 457 | 130 | 80 | 40 | 130 | 0 |
高尾3丁 | 186 | 439 | 110 | 60 | 50 | 110 | 0 |
高倉台1丁 | 794 | 1,628 | 480 | 130 | 340 | 480 | 0 |
高倉台2丁 | 1,393 | 3,348 | 940 | 450 | 490 | 940 | 0 |
高倉台3丁 | 717 | 1,479 | 370 | 90 | 270 | 370 | 0 |
高倉台4丁 | 740 | 1,771 | 480 | 270 | 210 | 480 | 0 |
竹城台1丁 | 1,767 | 3,040 | 820 | 20 | 790 | 820 | 0 |
竹城台2丁 | 1,044 | 2,046 | 660 | 110 | 550 | 660 | 0 |
竹城台3丁 | 714 | 1,599 | 410 | 130 | 270 | 410 | 0 |
竹城台4丁 | 681 | 1,559 | 430 | 100 | 330 | 430 | 0 |
茶山台1丁 | 125 | 275 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 |
茶山台2丁 | 2,345 | 4,748 | 1,510 | 0 | 1,510 | 1,510 | 0 |
茶山台3丁 | 601 | 1,343 | 420 | 270 | 150 | 420 | 0 |
栂 | 132 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土佐屋台 | 324 | 749 | 200 | 60 | 140 | 200 | 0 |
富蔵 | 94 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庭代台1丁 | 980 | 2,368 | 660 | 380 | 270 | 660 | 0 |
庭代台2丁 | 962 | 2,115 | 610 | 90 | 510 | 610 | 0 |
庭代台3丁 | 597 | 1,493 | 370 | 170 | 190 | 370 | 0 |
庭代台4丁 | 610 | 1,533 | 420 | 400 | 20 | 420 | 0 |
野々井 | 246 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畑 | 109 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鉢ケ峯寺 | 235 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原山台1丁 | 1,691 | 3,660 | 1,100 | 30 | 1,070 | 1,100 | 0 |
原山台2丁 | 345 | 857 | 280 | 0 | 270 | 280 | 0 |
原山台3丁 | 647 | 1,164 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
原山台4丁 | 289 | 781 | 200 | 60 | 130 | 200 | 0 |
原山台5丁 | 1,894 | 4,387 | 1,100 | 90 | 1,000 | 1,100 | 0 |
晴美台1丁 | 902 | 2,221 | 570 | 240 | 320 | 570 | 0 |
晴美台2丁 | 634 | 1,705 | 400 | 360 | 30 | 400 | 0 |
晴美台3丁 | 942 | 2,093 | 590 | 60 | 520 | 590 | 0 |
晴美台4丁 | 643 | 1,223 | 280 | 30 | 240 | 280 | 0 |
檜尾 | 180 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
檜尾 | 591 | 1,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深阪南 | 498 | 1,264 | 330 | 70 | 260 | 330 | 0 |
別所 | 137 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
槇塚台1丁 | 857 | 1,665 | 410 | 40 | 360 | 410 | 0 |
槇塚台2丁 | 1,011 | 2,431 | 690 | 320 | 360 | 690 | 0 |
槇塚台3丁 | 613 | 1,521 | 430 | 320 | 100 | 430 | 0 |
槇塚台4丁 | 141 | 353 | 90 | 70 | 20 | 90 | 0 |
御池台1丁 | 905 | 2,241 | 610 | 250 | 360 | 610 | 0 |
御池台2丁 | 1,324 | 4,035 | 830 | 480 | 350 | 830 | 0 |
御池台3丁 | 672 | 1,675 | 450 | 430 | 20 | 450 | 0 |
御池台4丁 | 308 | 868 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 |
御池台5丁 | 9 | 189 | 40 | 20 | 0 | 40 | 0 |
美木多上 | 663 | 2,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三木閉 | 160 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三原台1丁 | 1,709 | 3,438 | 900 | 40 | 850 | 900 | 0 |
三原台2丁 | 2,022 | 5,734 | 1,280 | 100 | 1,180 | 1,280 | 0 |
三原台3丁 | 1,012 | 2,403 | 650 | 260 | 390 | 650 | 0 |
三原台4丁 | 403 | 1,079 | 290 | 270 | 0 | 290 | 0 |
宮山台1丁 | 542 | 1,292 | 430 | 120 | 310 | 430 | 0 |
宮山台2丁 | 143 | 290 | 60 | 0 | 50 | 60 | 0 |
宮山台3丁 | 369 | 933 | 250 | 90 | 150 | 250 | 0 |
宮山台4丁 | 829 | 1,904 | 470 | 160 | 310 | 470 | 0 |
桃山台1丁 | 1,598 | 3,294 | 1,030 | 170 | 850 | 1,030 | 0 |
桃山台2丁 | 436 | 1,006 | 410 | 150 | 260 | 410 | 0 |
桃山台3丁 | 798 | 1,827 | 520 | 250 | 270 | 520 | 0 |
桃山台4丁 | 489 | 1,317 | 350 | 160 | 180 | 350 | 0 |
若松台1丁 | 1,374 | 2,932 | 840 | 0 | 830 | 840 | 0 |
若松台2丁 | 665 | 1,449 | 410 | 0 | 400 | 410 | 0 |
若松台3丁 | 395 | 953 | 260 | 240 | 20 | 260 | 0 |
和田 | 301 | 950 | 190 | 170 | 0 | 190 | 0 |
和田東 | 493 | 1,216 | 260 | 70 | 180 | 260 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村