大阪府大阪市中央区のポスティング
大阪府大阪市中央区のポスティング配布予定数表
大阪府大阪市中央区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
大阪府大阪市中央区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安堂寺町1丁目 | 356 | 613 | 250 | 0 | 200 | 240 | 442 |
安堂寺町2丁目 | 1,284 | 2,148 | 490 | 0 | 600 | 600 | 539 |
上本町西1丁目 | 463 | 809 | 200 | 0 | 160 | 160 | 338 |
上本町西2丁目 | 580 | 999 | 330 | 150 | 230 | 380 | 363 |
上本町西3丁目 | 345 | 682 | 230 | 70 | 70 | 140 | 253 |
上本町西4丁目 | 224 | 479 | 140 | 0 | 150 | 150 | 154 |
上本町西5丁目 | 404 | 792 | 270 | 0 | 280 | 280 | 297 |
東平1丁目 | 645 | 1,350 | 380 | 50 | 190 | 240 | 418 |
東平2丁目 | 410 | 593 | 250 | 0 | 260 | 280 | 275 |
上汐1丁目 | 387 | 627 | 160 | 0 | 150 | 150 | 176 |
上汐2丁目 | 473 | 735 | 270 | 0 | 210 | 210 | 297 |
中寺1丁目 | 176 | 395 | 120 | 0 | 100 | 120 | 132 |
中寺2丁目 | 215 | 325 | 120 | 0 | 120 | 150 | 132 |
松屋町 | 1,227 | 1,810 | 570 | 0 | 820 | 900 | 627 |
瓦屋町1丁目 | 937 | 1,456 | 520 | 80 | 540 | 690 | 572 |
瓦屋町2丁目 | 1,261 | 1,982 | 760 | 50 | 770 | 820 | 836 |
瓦屋町3丁目 | 652 | 985 | 440 | 0 | 400 | 400 | 484 |
高津1丁目 | 608 | 907 | 420 | 0 | 320 | 320 | 462 |
高津2丁目 | 764 | 988 | 460 | 0 | 450 | 450 | 506 |
高津3丁目 | 1,708 | 2,518 | 1,000 | 100 | 1,000 | 1,100 | 1,100 |
南船場1丁目 | 1,679 | 2,423 | 900 | 0 | 1,120 | 1,250 | 990 |
南船場2丁目 | 597 | 788 | 200 | 0 | 300 | 300 | 220 |
南船場3丁目 | 124 | 148 | 60 | 0 | 70 | 80 | 66 |
南船場4丁目 | 139 | 200 | 90 | 0 | 70 | 90 | 99 |
島之内1丁目 | 1,659 | 2,244 | 900 | 40 | 1,080 | 1,250 | 990 |
島之内2丁目 | 2,994 | 4,017 | 1,820 | 100 | 2,100 | 2,200 | 2,002 |
道頓堀1丁目 | 334 | 508 | 190 | 40 | 170 | 250 | 209 |
道頓堀2丁目 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千日前1丁目 | 187 | 251 | 120 | 0 | 0 | 0 | 132 |
千日前2丁目 | 122 | 163 | 80 | 0 | 50 | 80 | 88 |
難波千日前 | 388 | 612 | 100 | 50 | 80 | 130 | 110 |
難波1丁目 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難波2丁目 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難波3丁目 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難波4丁目 | 48 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難波5丁目 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本橋1丁目 | 968 | 1,343 | 530 | 110 | 530 | 750 | 583 |
日本橋2丁目 | 1,519 | 2,074 | 990 | 140 | 900 | 1,040 | 1,089 |
東心斎橋1丁目 | 760 | 1,031 | 320 | 80 | 0 | 80 | 352 |
東心斎橋2丁目 | 89 | 136 | 70 | 40 | 0 | 60 | 77 |
心斎橋筋1丁目 | 38 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心斎橋筋2丁目 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西心斎橋1丁目 | 228 | 298 | 150 | 0 | 0 | 0 | 165 |
西心斎橋2丁目 | 465 | 590 | 220 | 0 | 0 | 0 | 242 |
宗右衛門町 | 84 | 104 | 50 | 0 | 0 | 50 | 55 |
北浜1丁目 | 7 | 13 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 |
北浜2丁目 | 64 | 87 | 50 | 0 | 0 | 150 | 55 |
北浜3丁目 | 14 | 37 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 |
北浜4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今橋1丁目 | 125 | 207 | 90 | 0 | 70 | 130 | 99 |
今橋2丁目 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
今橋3丁目 | 44 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今橋4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高麗橋1丁目 | 508 | 822 | 270 | 0 | 80 | 80 | 297 |
高麗橋2丁目 | 122 | 153 | 80 | 0 | 80 | 80 | 88 |
高麗橋3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高麗橋4丁目 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
伏見町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
伏見町2丁目 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
伏見町3丁目 | 203 | 382 | 120 | 0 | 0 | 0 | 132 |
伏見町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道修町1丁目 | 75 | 79 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
道修町2丁目 | 49 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道修町3丁目 | 43 | 107 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
道修町4丁目 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平野町1丁目 | 310 | 370 | 80 | 0 | 110 | 110 | 88 |
平野町2丁目 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
平野町3丁目 | 50 | 86 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
平野町4丁目 | 95 | 111 | 70 | 0 | 60 | 60 | 77 |
淡路町1丁目 | 87 | 124 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66 |
淡路町2丁目 | 121 | 206 | 50 | 0 | 80 | 80 | 55 |
淡路町3丁目 | 69 | 138 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 |
淡路町4丁目 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦町1丁目 | 556 | 893 | 380 | 0 | 330 | 330 | 418 |
瓦町2丁目 | 156 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦町3丁目 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
瓦町4丁目 | 27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備後町1丁目 | 359 | 605 | 100 | 0 | 230 | 310 | 110 |
備後町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備後町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備後町4丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安土町1丁目 | 93 | 168 | 50 | 0 | 60 | 60 | 55 |
安土町2丁目 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安土町3丁目 | 71 | 143 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44 |
本町1丁目 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町4丁目 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南本町1丁目 | 155 | 166 | 50 | 0 | 70 | 100 | 55 |
南本町2丁目 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南本町3丁目 | 78 | 122 | 60 | 0 | 50 | 50 | 66 |
南本町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船場中央1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船場中央2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船場中央3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船場中央4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久太郎町1丁目 | 510 | 635 | 240 | 0 | 340 | 640 | 264 |
久太郎町2丁目 | 42 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久太郎町3丁目 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久太郎町4丁目 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北久宝寺町1丁目 | 207 | 303 | 160 | 0 | 130 | 220 | 176 |
北久宝寺町2丁目 | 66 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北久宝寺町3丁目 | 47 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北久宝寺町4丁目 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南久宝寺町1丁目 | 665 | 788 | 300 | 0 | 440 | 610 | 330 |
南久宝寺町2丁目 | 308 | 467 | 160 | 0 | 200 | 250 | 176 |
南久宝寺町3丁目 | 57 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南久宝寺町4丁目 | 214 | 304 | 90 | 0 | 50 | 50 | 99 |
博労町1丁目 | 473 | 565 | 170 | 0 | 300 | 400 | 187 |
博労町2丁目 | 183 | 233 | 100 | 0 | 120 | 120 | 110 |
博労町3丁目 | 103 | 145 | 80 | 0 | 60 | 70 | 88 |
博労町4丁目 | 45 | 68 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44 |
天満橋京町 | 84 | 157 | 50 | 0 | 0 | 50 | 55 |
北浜東 | 304 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石町1丁目 | 170 | 280 | 100 | 0 | 110 | 110 | 110 |
石町2丁目 | 228 | 347 | 150 | 0 | 150 | 150 | 165 |
島町1丁目 | 154 | 251 | 100 | 0 | 100 | 100 | 110 |
島町2丁目 | 273 | 365 | 180 | 0 | 190 | 190 | 198 |
釣鐘町1丁目 | 218 | 358 | 110 | 0 | 130 | 160 | 121 |
釣鐘町2丁目 | 411 | 577 | 140 | 0 | 90 | 90 | 154 |
船越町1丁目 | 139 | 216 | 110 | 0 | 90 | 90 | 121 |
船越町2丁目 | 312 | 412 | 140 | 0 | 170 | 170 | 154 |
東高麗橋 | 1,152 | 1,467 | 490 | 0 | 330 | 330 | 539 |
内平野町1丁目 | 267 | 397 | 140 | 0 | 0 | 0 | 154 |
内平野町2丁目 | 329 | 507 | 220 | 0 | 220 | 220 | 242 |
内平野町3丁目 | 33 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内淡路町1丁目 | 252 | 390 | 180 | 0 | 0 | 0 | 198 |
内淡路町2丁目 | 247 | 432 | 140 | 0 | 170 | 170 | 154 |
内淡路町3丁目 | 139 | 197 | 70 | 0 | 90 | 90 | 77 |
大手通1丁目 | 238 | 457 | 140 | 0 | 0 | 0 | 154 |
大手通2丁目 | 394 | 588 | 140 | 0 | 50 | 50 | 154 |
大手通3丁目 | 102 | 175 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 |
糸屋町1丁目 | 512 | 937 | 250 | 0 | 200 | 240 | 275 |
糸屋町2丁目 | 96 | 171 | 60 | 0 | 60 | 60 | 66 |
北新町 | 70 | 126 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44 |
南新町1丁目 | 100 | 155 | 50 | 0 | 70 | 70 | 55 |
南新町2丁目 | 205 | 285 | 80 | 0 | 140 | 140 | 88 |
徳井町1丁目 | 139 | 205 | 90 | 0 | 90 | 90 | 99 |
徳井町2丁目 | 448 | 564 | 270 | 0 | 320 | 320 | 297 |
内本町1丁目 | 368 | 587 | 200 | 0 | 250 | 290 | 220 |
内本町2丁目 | 268 | 390 | 150 | 0 | 180 | 180 | 165 |
鎗屋町1丁目 | 129 | 262 | 90 | 0 | 80 | 90 | 99 |
鎗屋町2丁目 | 263 | 367 | 130 | 0 | 170 | 210 | 143 |
常盤町1丁目 | 136 | 199 | 110 | 0 | 90 | 90 | 121 |
常盤町2丁目 | 342 | 414 | 210 | 0 | 230 | 370 | 231 |
本町橋 | 695 | 1,048 | 320 | 0 | 340 | 340 | 374 |
谷町1丁目 | 172 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷町2丁目 | 168 | 301 | 120 | 0 | 110 | 110 | 132 |
谷町3丁目 | 192 | 288 | 140 | 0 | 130 | 130 | 154 |
谷町4丁目 | 596 | 1,127 | 300 | 0 | 380 | 430 | 330 |
谷町5丁目 | 838 | 1,640 | 400 | 0 | 110 | 110 | 0 |
谷町6丁目 | 1,811 | 3,194 | 880 | 410 | 410 | 820 | 968 |
谷町7丁目 | 1,017 | 1,750 | 600 | 120 | 510 | 630 | 660 |
谷町8丁目 | 282 | 564 | 200 | 0 | 100 | 100 | 220 |
谷町9丁目 | 621 | 974 | 380 | 0 | 430 | 430 | 418 |
大手前1丁目 | 115 | 178 | 70 | 0 | 70 | 80 | 77 |
大手前2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大手前3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大手前4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農人橋1丁目 | 559 | 1,177 | 380 | 0 | 210 | 210 | 418 |
農人橋2丁目 | 483 | 795 | 210 | 0 | 330 | 330 | 231 |
農人橋3丁目 | 112 | 115 | 70 | 0 | 70 | 70 | 77 |
和泉町1丁目 | 97 | 128 | 90 | 0 | 60 | 60 | 99 |
和泉町2丁目 | 188 | 285 | 70 | 0 | 130 | 130 | 77 |
内久宝寺町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内久宝寺町2丁目 | 474 | 927 | 270 | 60 | 60 | 120 | 356 |
内久宝寺町3丁目 | 285 | 364 | 200 | 0 | 170 | 390 | 220 |
内久宝寺町4丁目 | 228 | 321 | 190 | 0 | 130 | 150 | 209 |
材木町 | 385 | 437 | 260 | 0 | 260 | 380 | 286 |
上町 | 294 | 423 | 200 | 30 | 150 | 180 | 0 |
龍造寺町 | 374 | 678 | 160 | 70 | 50 | 120 | 265 |
十二軒町 | 495 | 825 | 330 | 0 | 230 | 230 | 363 |
粉川町 | 663 | 1,271 | 460 | 0 | 420 | 420 | 506 |
神崎町 | 250 | 499 | 160 | 0 | 150 | 170 | 176 |
松屋町住吉 | 695 | 844 | 380 | 0 | 450 | 500 | 418 |
城見1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城見2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪城 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬場町 | 107 | 108 | 90 | 0 | 70 | 70 | 99 |
法円坂1丁目 | 615 | 1,134 | 360 | 0 | 390 | 480 | 396 |
法円坂2丁目 | 82 | 101 | 100 | 0 | 0 | 50 | 110 |
上町 | 1,286 | 2,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森ノ宮中央1丁目 | 740 | 1,231 | 490 | 120 | 370 | 610 | 539 |
森ノ宮中央2丁目 | 1,080 | 2,309 | 260 | 60 | 660 | 860 | 286 |
玉造1丁目 | 1,157 | 2,442 | 630 | 150 | 290 | 440 | 693 |
玉造2丁目 | 1,149 | 2,267 | 700 | 190 | 420 | 610 | 770 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村