大阪府大阪市北区のポスティング
大阪府大阪市北区のポスティング配布予定数表
大阪府大阪市北区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
大阪府大阪市北区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
池田町 | 2,712 | 4,885 | 950 | 40 | 1,160 | 1,200 | 1,045 |
浮田1丁目 | 340 | 631 | 270 | 60 | 160 | 240 | 297 |
浮田2丁目 | 477 | 716 | 340 | 50 | 280 | 330 | 374 |
梅田1丁目 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅田2丁目 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅田3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扇町1丁目 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扇町2丁目 | 471 | 813 | 140 | 0 | 320 | 320 | 154 |
大深町 | 239 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大淀北1丁目 | 972 | 1,918 | 410 | 60 | 420 | 480 | 451 |
大淀北2丁目 | 188 | 268 | 100 | 0 | 100 | 130 | 110 |
大淀中1丁目 | 407 | 576 | 310 | 0 | 250 | 280 | 341 |
大淀中2丁目 | 799 | 1,428 | 550 | 40 | 500 | 590 | 605 |
大淀中3丁目 | 678 | 1,189 | 430 | 100 | 370 | 470 | 473 |
大淀中4丁目 | 510 | 1,047 | 340 | 90 | 260 | 350 | 374 |
大淀中5丁目 | 967 | 1,924 | 630 | 160 | 0 | 170 | 693 |
大淀南1丁目 | 542 | 930 | 360 | 0 | 340 | 370 | 396 |
大淀南2丁目 | 614 | 1,118 | 370 | 0 | 420 | 420 | 407 |
大淀南3丁目 | 678 | 1,242 | 480 | 70 | 400 | 470 | 528 |
角田町 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神山町 | 196 | 285 | 120 | 0 | 110 | 220 | 132 |
菅栄町 | 1,022 | 1,420 | 630 | 80 | 420 | 500 | 693 |
黒崎町 | 713 | 1,162 | 490 | 160 | 200 | 360 | 539 |
紅梅町 | 495 | 736 | 210 | 0 | 340 | 340 | 231 |
国分寺1丁目 | 848 | 1,431 | 610 | 0 | 450 | 450 | 671 |
国分寺2丁目 | 670 | 1,053 | 410 | 110 | 350 | 460 | 451 |
小松原町 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝田1丁目 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝田2丁目 | 33 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町 | 431 | 579 | 320 | 0 | 270 | 360 | 352 |
菅原町 | 661 | 1,110 | 450 | 0 | 300 | 300 | 495 |
曽根崎1丁目 | 180 | 246 | 100 | 0 | 120 | 120 | 110 |
曽根崎2丁目 | 32 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曽根崎新地1丁目 | 25 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曽根崎新地2丁目 | 75 | 97 | 80 | 0 | 0 | 50 | 88 |
太融寺町 | 67 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
茶屋町 | 125 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴野町 | 674 | 1,088 | 300 | 0 | 110 | 110 | 330 |
天神西町 | 311 | 472 | 150 | 0 | 180 | 290 | 165 |
天神橋1丁目 | 1,194 | 1,855 | 530 | 60 | 230 | 290 | 583 |
天神橋2丁目 | 502 | 780 | 270 | 40 | 290 | 370 | 297 |
天神橋3丁目 | 1,627 | 2,545 | 650 | 70 | 730 | 800 | 715 |
天神橋4丁目 | 736 | 1,181 | 460 | 60 | 300 | 360 | 506 |
天神橋5丁目 | 299 | 460 | 200 | 50 | 150 | 200 | 220 |
天神橋6丁目 | 359 | 563 | 280 | 70 | 180 | 250 | 308 |
天神橋7丁目 | 1,152 | 1,905 | 530 | 40 | 660 | 700 | 583 |
天神橋8丁目 | 514 | 725 | 310 | 50 | 300 | 350 | 341 |
天満1丁目 | 1,386 | 2,438 | 720 | 70 | 530 | 600 | 792 |
天満2丁目 | 1,425 | 2,213 | 710 | 40 | 680 | 720 | 781 |
天満3丁目 | 676 | 931 | 460 | 40 | 430 | 470 | 506 |
天満4丁目 | 694 | 1,084 | 430 | 50 | 430 | 480 | 473 |
天満橋1丁目 | 1,158 | 1,823 | 510 | 0 | 620 | 620 | 561 |
天満橋2丁目 | 744 | 1,534 | 480 | 0 | 440 | 440 | 528 |
天満橋3丁目 | 206 | 250 | 110 | 0 | 120 | 140 | 121 |
兎我野町 | 154 | 223 | 70 | 0 | 90 | 100 | 77 |
同心1丁目 | 990 | 1,569 | 500 | 0 | 640 | 750 | 550 |
同心2丁目 | 2,137 | 3,529 | 1,150 | 40 | 960 | 1,000 | 1,265 |
堂島1丁目 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堂島2丁目 | 279 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堂島3丁目 | 30 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堂島浜1丁目 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堂島浜2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堂山町 | 318 | 425 | 100 | 0 | 90 | 90 | 110 |
豊崎1丁目 | 722 | 1,101 | 430 | 100 | 400 | 500 | 473 |
豊崎2丁目 | 405 | 545 | 240 | 0 | 240 | 340 | 264 |
豊崎3丁目 | 362 | 487 | 220 | 0 | 210 | 320 | 242 |
豊崎4丁目 | 900 | 1,621 | 430 | 0 | 630 | 630 | 473 |
豊崎5丁目 | 486 | 710 | 300 | 0 | 320 | 410 | 330 |
豊崎6丁目 | 479 | 819 | 310 | 50 | 280 | 330 | 341 |
豊崎7丁目 | 429 | 863 | 290 | 0 | 260 | 300 | 319 |
中崎1丁目 | 751 | 1,214 | 420 | 60 | 340 | 400 | 462 |
中崎2丁目 | 557 | 858 | 330 | 50 | 330 | 380 | 363 |
中崎3丁目 | 495 | 842 | 380 | 40 | 300 | 340 | 418 |
中崎西1丁目 | 745 | 1,227 | 400 | 80 | 420 | 590 | 440 |
中崎西2丁目 | 165 | 225 | 70 | 0 | 110 | 110 | 77 |
中崎西3丁目 | 504 | 677 | 440 | 0 | 170 | 170 | 484 |
中崎西4丁目 | 658 | 971 | 340 | 50 | 380 | 460 | 374 |
中津1丁目 | 839 | 1,302 | 300 | 0 | 580 | 580 | 330 |
中津2丁目 | 1,744 | 3,175 | 1,080 | 0 | 1,260 | 1,260 | 1,188 |
中津3丁目 | 1,943 | 3,357 | 1,110 | 320 | 930 | 1,450 | 1,221 |
中津4丁目 | 336 | 565 | 260 | 0 | 180 | 230 | 286 |
中津5丁目 | 294 | 504 | 190 | 0 | 170 | 200 | 209 |
中津6丁目 | 884 | 1,261 | 410 | 0 | 450 | 450 | 451 |
中津7丁目 | 423 | 670 | 220 | 0 | 250 | 290 | 242 |
中之島1丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中之島2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中之島3丁目 | 170 | 311 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 |
中之島4丁目 | 397 | 678 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 |
中之島5丁目 | 106 | 155 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 |
中之島6丁目 | 64 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長柄中1丁目 | 666 | 946 | 420 | 0 | 420 | 520 | 462 |
長柄中2丁目 | 495 | 981 | 350 | 160 | 150 | 340 | 385 |
長柄中3丁目 | 525 | 835 | 330 | 100 | 240 | 430 | 363 |
長柄西1丁目 | 717 | 1,125 | 500 | 60 | 420 | 670 | 550 |
長柄西2丁目 | 920 | 1,612 | 640 | 0 | 590 | 700 | 704 |
長柄東1丁目 | 932 | 2,133 | 610 | 0 | 640 | 760 | 671 |
長柄東2丁目 | 2,429 | 5,210 | 1,420 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,562 |
長柄東3丁目 | 959 | 1,758 | 580 | 50 | 570 | 740 | 638 |
浪花町 | 1,095 | 1,606 | 670 | 120 | 270 | 390 | 737 |
西天満1丁目 | 380 | 667 | 240 | 0 | 140 | 140 | 264 |
西天満2丁目 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西天満3丁目 | 1,308 | 1,939 | 840 | 0 | 160 | 160 | 924 |
西天満4丁目 | 637 | 766 | 460 | 0 | 410 | 530 | 506 |
西天満5丁目 | 723 | 980 | 650 | 0 | 460 | 610 | 715 |
西天満6丁目 | 371 | 478 | 150 | 0 | 240 | 360 | 165 |
錦町 | 175 | 248 | 140 | 0 | 110 | 120 | 154 |
野崎町 | 130 | 187 | 50 | 0 | 70 | 90 | 55 |
樋之口町 | 880 | 1,648 | 350 | 0 | 60 | 60 | 385 |
東天満1丁目 | 686 | 901 | 290 | 0 | 270 | 270 | 319 |
東天満2丁目 | 494 | 912 | 270 | 0 | 200 | 200 | 297 |
本庄西1丁目 | 834 | 1,472 | 470 | 90 | 450 | 620 | 517 |
本庄西2丁目 | 1,094 | 1,829 | 660 | 130 | 460 | 590 | 726 |
本庄西3丁目 | 950 | 1,706 | 590 | 50 | 550 | 600 | 649 |
本庄東1丁目 | 1,358 | 2,183 | 640 | 200 | 230 | 430 | 704 |
本庄東2丁目 | 2,046 | 3,275 | 1,040 | 80 | 1,040 | 1,120 | 1,144 |
本庄東3丁目 | 1,307 | 2,278 | 760 | 40 | 870 | 910 | 836 |
松ケ枝町 | 532 | 759 | 290 | 0 | 280 | 280 | 319 |
万歳町 | 655 | 1,056 | 270 | 0 | 160 | 160 | 297 |
南扇町 | 255 | 353 | 220 | 0 | 170 | 170 | 242 |
南森町1丁目 | 208 | 307 | 120 | 0 | 0 | 0 | 132 |
南森町2丁目 | 481 | 724 | 170 | 0 | 310 | 310 | 187 |
山崎町 | 438 | 737 | 290 | 0 | 270 | 300 | 319 |
与力町 | 816 | 1,691 | 490 | 0 | 210 | 210 | 539 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村