大阪府大阪市生野区のポスティング
大阪府大阪市生野区のポスティング配布予定数表
大阪府大阪市生野区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
大阪府大阪市生野区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴橋1丁目 | 777 | 1,200 | 590 | 130 | 340 | 540 | 0 |
鶴橋2丁目 | 719 | 1,262 | 660 | 250 | 170 | 500 | 0 |
鶴橋3丁目 | 544 | 1,029 | 440 | 140 | 190 | 380 | 0 |
鶴橋4丁目 | 621 | 1,220 | 430 | 220 | 90 | 430 | 0 |
鶴橋5丁目 | 593 | 1,378 | 650 | 260 | 90 | 410 | 0 |
桃谷1丁目 | 720 | 1,351 | 480 | 200 | 260 | 500 | 0 |
桃谷2丁目 | 1,606 | 2,814 | 1,270 | 540 | 450 | 1,120 | 0 |
桃谷3丁目 | 940 | 1,795 | 770 | 390 | 180 | 650 | 0 |
桃谷4丁目 | 958 | 2,076 | 730 | 360 | 190 | 670 | 0 |
桃谷5丁目 | 439 | 987 | 440 | 190 | 60 | 300 | 0 |
勝山北1丁目 | 908 | 1,792 | 800 | 310 | 230 | 630 | 0 |
勝山北2丁目 | 957 | 1,762 | 660 | 360 | 160 | 660 | 0 |
勝山北3丁目 | 619 | 1,247 | 390 | 250 | 120 | 430 | 0 |
勝山北4丁目 | 569 | 1,401 | 470 | 270 | 0 | 390 | 0 |
勝山北5丁目 | 907 | 1,919 | 670 | 440 | 110 | 630 | 0 |
勝山南1丁目 | 772 | 1,673 | 650 | 290 | 0 | 300 | 0 |
勝山南2丁目 | 277 | 535 | 240 | 100 | 0 | 190 | 0 |
勝山南3丁目 | 426 | 936 | 420 | 150 | 60 | 290 | 0 |
勝山南4丁目 | 490 | 1,102 | 360 | 240 | 100 | 240 | 0 |
生野西1丁目 | 977 | 1,901 | 640 | 280 | 230 | 760 | 0 |
生野西2丁目 | 293 | 580 | 200 | 90 | 90 | 200 | 0 |
生野西3丁目 | 652 | 1,331 | 450 | 270 | 100 | 510 | 0 |
生野西4丁目 | 904 | 1,955 | 790 | 350 | 110 | 710 | 0 |
生野東1丁目 | 727 | 1,482 | 490 | 250 | 110 | 470 | 0 |
生野東2丁目 | 497 | 1,041 | 470 | 200 | 50 | 340 | 0 |
生野東3丁目 | 786 | 2,050 | 610 | 310 | 90 | 420 | 0 |
生野東4丁目 | 595 | 1,130 | 520 | 160 | 210 | 410 | 0 |
舎利寺1丁目 | 481 | 1,148 | 410 | 190 | 130 | 330 | 0 |
舎利寺2丁目 | 716 | 1,607 | 610 | 260 | 200 | 500 | 0 |
舎利寺3丁目 | 547 | 1,146 | 450 | 300 | 120 | 290 | 0 |
林寺1丁目 | 252 | 582 | 270 | 70 | 70 | 170 | 0 |
林寺2丁目 | 951 | 1,872 | 830 | 340 | 210 | 660 | 0 |
林寺3丁目 | 503 | 1,030 | 390 | 200 | 0 | 350 | 0 |
林寺4丁目 | 676 | 1,507 | 540 | 280 | 0 | 320 | 0 |
林寺5丁目 | 504 | 1,150 | 470 | 180 | 50 | 350 | 0 |
林寺6丁目 | 334 | 727 | 320 | 190 | 0 | 150 | 0 |
田島1丁目 | 710 | 1,784 | 650 | 300 | 110 | 500 | 0 |
田島2丁目 | 694 | 1,442 | 530 | 350 | 0 | 480 | 0 |
田島3丁目 | 376 | 861 | 300 | 180 | 0 | 260 | 0 |
田島4丁目 | 714 | 1,628 | 570 | 350 | 70 | 490 | 0 |
田島5丁目 | 833 | 1,825 | 590 | 350 | 0 | 360 | 0 |
田島6丁目 | 500 | 1,066 | 400 | 140 | 170 | 350 | 0 |
中川1丁目 | 498 | 853 | 470 | 20 | 300 | 340 | 0 |
中川2丁目 | 678 | 1,597 | 590 | 250 | 180 | 470 | 0 |
中川3丁目 | 431 | 870 | 220 | 90 | 210 | 300 | 0 |
中川4丁目 | 561 | 1,226 | 480 | 280 | 0 | 290 | 0 |
中川5丁目 | 230 | 705 | 200 | 90 | 60 | 160 | 0 |
中川6丁目 | 378 | 783 | 330 | 160 | 50 | 260 | 0 |
中川西1丁目 | 961 | 1,795 | 770 | 350 | 220 | 670 | 0 |
中川西2丁目 | 708 | 1,536 | 580 | 360 | 60 | 490 | 0 |
中川西3丁目 | 236 | 463 | 210 | 100 | 0 | 160 | 0 |
中川東1丁目 | 467 | 978 | 300 | 190 | 100 | 320 | 0 |
中川東2丁目 | 712 | 1,384 | 680 | 260 | 140 | 400 | 0 |
新今里1丁目 | 1,093 | 1,699 | 1,140 | 100 | 570 | 760 | 0 |
新今里2丁目 | 851 | 1,180 | 940 | 50 | 490 | 590 | 0 |
新今里3丁目 | 2,193 | 2,894 | 1,580 | 240 | 1,010 | 1,230 | 0 |
新今里4丁目 | 1,010 | 1,460 | 900 | 40 | 580 | 700 | 0 |
新今里5丁目 | 1,082 | 1,613 | 1,080 | 160 | 580 | 750 | 0 |
新今里6丁目 | 623 | 1,113 | 610 | 170 | 70 | 210 | 0 |
新今里7丁目 | 629 | 1,203 | 480 | 260 | 170 | 440 | 0 |
小路1丁目 | 867 | 1,846 | 720 | 420 | 130 | 600 | 0 |
小路2丁目 | 1,139 | 2,116 | 960 | 410 | 300 | 800 | 0 |
小路3丁目 | 697 | 1,363 | 550 | 260 | 160 | 510 | 0 |
小路東1丁目 | 899 | 1,797 | 690 | 410 | 120 | 620 | 0 |
小路東2丁目 | 1,003 | 1,889 | 820 | 330 | 260 | 700 | 0 |
小路東3丁目 | 691 | 1,482 | 550 | 400 | 130 | 480 | 0 |
小路東4丁目 | 667 | 1,361 | 540 | 230 | 160 | 460 | 0 |
小路東5丁目 | 588 | 1,103 | 440 | 250 | 70 | 410 | 0 |
小路東6丁目 | 508 | 993 | 450 | 170 | 120 | 350 | 0 |
巽中1丁目 | 951 | 1,994 | 830 | 150 | 400 | 550 | 0 |
巽中2丁目 | 983 | 2,303 | 990 | 240 | 360 | 680 | 0 |
巽中3丁目 | 743 | 1,890 | 720 | 280 | 120 | 410 | 0 |
巽中4丁目 | 633 | 1,568 | 630 | 210 | 120 | 340 | 0 |
巽西1丁目 | 410 | 923 | 190 | 40 | 240 | 280 | 0 |
巽西2丁目 | 417 | 1,009 | 460 | 140 | 120 | 290 | 0 |
巽西3丁目 | 577 | 1,329 | 580 | 150 | 190 | 400 | 0 |
巽西4丁目 | 572 | 1,387 | 520 | 250 | 0 | 290 | 0 |
巽東1丁目 | 601 | 1,248 | 530 | 120 | 180 | 420 | 0 |
巽東2丁目 | 1,166 | 2,585 | 950 | 190 | 460 | 810 | 0 |
巽東3丁目 | 634 | 1,547 | 530 | 40 | 400 | 440 | 0 |
巽東4丁目 | 575 | 1,641 | 560 | 210 | 130 | 400 | 0 |
巽南1丁目 | 741 | 1,709 | 610 | 270 | 180 | 500 | 0 |
巽南2丁目 | 425 | 882 | 430 | 100 | 140 | 360 | 0 |
巽南3丁目 | 1,119 | 2,586 | 810 | 200 | 490 | 690 | 0 |
巽南4丁目 | 197 | 487 | 160 | 50 | 90 | 130 | 0 |
巽南5丁目 | 974 | 2,005 | 960 | 160 | 450 | 760 | 0 |
巽北1丁目 | 1,083 | 2,334 | 1,080 | 320 | 170 | 500 | 0 |
巽北2丁目 | 854 | 1,969 | 820 | 280 | 260 | 590 | 0 |
巽北3丁目 | 914 | 1,817 | 850 | 200 | 360 | 620 | 0 |
巽北4丁目 | 589 | 1,328 | 630 | 120 | 270 | 410 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村