大阪府大阪市東成区のポスティング
大阪府大阪市東成区のポスティング配布予定数表
大阪府大阪市東成区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
大阪府大阪市東成区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中道1丁目 | 1,098 | 1,610 | 740 | 120 | 590 | 810 | 814 |
中道2丁目 | 1,412 | 2,704 | 920 | 350 | 520 | 980 | 1,012 |
中道3丁目 | 1,086 | 1,889 | 730 | 140 | 560 | 760 | 803 |
中道4丁目 | 812 | 1,588 | 540 | 190 | 330 | 550 | 594 |
東小橋1丁目 | 1,373 | 2,258 | 860 | 120 | 790 | 1,060 | 946 |
東小橋2丁目 | 944 | 1,714 | 530 | 100 | 560 | 660 | 583 |
東小橋3丁目 | 827 | 1,599 | 550 | 230 | 310 | 570 | 605 |
玉津1丁目 | 880 | 1,667 | 600 | 120 | 470 | 660 | 660 |
玉津2丁目 | 1,300 | 3,045 | 840 | 470 | 350 | 1,010 | 924 |
玉津3丁目 | 638 | 1,344 | 460 | 240 | 130 | 500 | 506 |
中本1丁目 | 790 | 1,560 | 560 | 120 | 390 | 610 | 616 |
中本2丁目 | 880 | 1,724 | 640 | 200 | 390 | 750 | 704 |
中本3丁目 | 1,069 | 2,034 | 690 | 210 | 410 | 620 | 759 |
中本4丁目 | 721 | 1,658 | 490 | 240 | 170 | 410 | 539 |
中本5丁目 | 1,205 | 2,850 | 860 | 380 | 400 | 1,050 | 946 |
大今里西1丁目 | 1,206 | 2,221 | 830 | 300 | 470 | 970 | 913 |
大今里西2丁目 | 657 | 1,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大今里西3丁目 | 1,371 | 2,441 | 950 | 140 | 770 | 1,060 | 1,045 |
東中本1丁目 | 448 | 827 | 290 | 120 | 160 | 310 | 319 |
東中本2丁目 | 1,048 | 2,098 | 750 | 130 | 560 | 830 | 825 |
東中本3丁目 | 783 | 1,850 | 540 | 230 | 290 | 660 | 594 |
東今里1丁目 | 535 | 1,149 | 350 | 70 | 290 | 450 | 385 |
東今里2丁目 | 574 | 1,193 | 330 | 170 | 200 | 470 | 363 |
東今里3丁目 | 695 | 1,775 | 490 | 310 | 60 | 370 | 539 |
大今里1丁目 | 1,322 | 2,961 | 890 | 580 | 220 | 800 | 979 |
大今里2丁目 | 1,276 | 2,904 | 920 | 580 | 200 | 900 | 1,012 |
大今里3丁目 | 966 | 1,973 | 700 | 300 | 200 | 500 | 770 |
大今里4丁目 | 821 | 1,842 | 590 | 390 | 80 | 610 | 649 |
大今里南1丁目 | 1,367 | 2,923 | 870 | 210 | 690 | 1,050 | 957 |
大今里南2丁目 | 781 | 1,753 | 540 | 220 | 290 | 540 | 594 |
大今里南3丁目 | 699 | 1,437 | 450 | 240 | 210 | 470 | 495 |
大今里南4丁目 | 909 | 1,892 | 640 | 200 | 380 | 760 | 704 |
大今里南5丁目 | 523 | 1,144 | 350 | 200 | 130 | 360 | 385 |
大今里南6丁目 | 742 | 1,452 | 490 | 240 | 210 | 620 | 539 |
神路1丁目 | 815 | 1,517 | 560 | 90 | 480 | 570 | 616 |
神路2丁目 | 272 | 925 | 150 | 100 | 70 | 190 | 165 |
神路3丁目 | 674 | 1,410 | 510 | 250 | 180 | 470 | 561 |
神路4丁目 | 796 | 1,562 | 640 | 130 | 370 | 600 | 704 |
深江北1丁目 | 1,394 | 2,783 | 620 | 180 | 770 | 950 | 682 |
深江北2丁目 | 737 | 1,354 | 410 | 90 | 390 | 570 | 451 |
深江北3丁目 | 644 | 1,161 | 470 | 120 | 290 | 520 | 517 |
深江南1丁目 | 997 | 2,039 | 600 | 210 | 430 | 730 | 660 |
深江南2丁目 | 822 | 1,762 | 480 | 290 | 220 | 570 | 528 |
深江南3丁目 | 774 | 1,637 | 480 | 290 | 190 | 560 | 528 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村