大阪府大阪市西区のポスティング
大阪府大阪市西区のポスティング配布予定数表
大阪府大阪市西区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
大阪府大阪市西区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土佐堀1丁目 | 391 | 469 | 370 | 0 | 270 | 270 | 407 |
土佐堀2丁目 | 324 | 624 | 210 | 0 | 210 | 280 | 231 |
土佐堀3丁目 | 552 | 875 | 360 | 0 | 360 | 450 | 396 |
江戸堀1丁目 | 1,392 | 2,184 | 1,000 | 60 | 770 | 830 | 1,100 |
江戸堀2丁目 | 833 | 1,508 | 560 | 0 | 550 | 600 | 616 |
江戸堀3丁目 | 1,388 | 2,663 | 660 | 0 | 730 | 730 | 726 |
京町堀1丁目 | 686 | 1,017 | 500 | 0 | 420 | 700 | 550 |
京町堀2丁目 | 982 | 1,574 | 590 | 0 | 600 | 680 | 649 |
京町堀3丁目 | 484 | 849 | 340 | 0 | 300 | 400 | 374 |
靭本町1丁目 | 591 | 937 | 400 | 0 | 360 | 430 | 440 |
靭本町2丁目 | 362 | 487 | 170 | 0 | 240 | 300 | 187 |
靭本町3丁目 | 979 | 1,473 | 630 | 0 | 340 | 340 | 693 |
西本町1丁目 | 510 | 828 | 280 | 0 | 320 | 400 | 308 |
西本町2丁目 | 581 | 984 | 380 | 0 | 200 | 200 | 418 |
西本町3丁目 | 257 | 433 | 170 | 0 | 170 | 170 | 187 |
江之子島1丁目 | 1,352 | 2,688 | 480 | 0 | 960 | 960 | 528 |
江之子島2丁目 | 301 | 561 | 140 | 0 | 200 | 270 | 154 |
阿波座1丁目 | 193 | 289 | 150 | 0 | 110 | 130 | 165 |
阿波座2丁目 | 177 | 226 | 170 | 0 | 120 | 120 | 187 |
立売堀1丁目 | 667 | 958 | 360 | 0 | 470 | 470 | 396 |
立売堀2丁目 | 258 | 357 | 140 | 0 | 180 | 180 | 154 |
立売堀3丁目 | 587 | 1,098 | 300 | 0 | 300 | 300 | 330 |
立売堀4丁目 | 717 | 1,190 | 440 | 0 | 400 | 400 | 484 |
立売堀5丁目 | 448 | 900 | 310 | 0 | 310 | 310 | 341 |
立売堀6丁目 | 972 | 1,871 | 560 | 0 | 600 | 600 | 616 |
新町1丁目 | 2,734 | 4,439 | 900 | 40 | 1,700 | 1,740 | 990 |
新町2丁目 | 1,003 | 1,779 | 520 | 0 | 650 | 740 | 572 |
新町3丁目 | 1,652 | 3,074 | 680 | 0 | 1,080 | 1,300 | 748 |
新町4丁目 | 1,535 | 2,554 | 840 | 0 | 1,000 | 1,100 | 924 |
北堀江1丁目 | 1,638 | 2,469 | 880 | 0 | 1,010 | 1,010 | 968 |
北堀江2丁目 | 1,632 | 2,449 | 990 | 60 | 1,050 | 1,250 | 1,089 |
北堀江3丁目 | 1,035 | 1,877 | 650 | 0 | 750 | 750 | 715 |
北堀江4丁目 | 1,662 | 3,152 | 930 | 0 | 800 | 800 | 1,023 |
南堀江1丁目 | 2,308 | 3,397 | 1,000 | 0 | 1,200 | 1,200 | 1,100 |
南堀江2丁目 | 1,255 | 2,157 | 920 | 0 | 830 | 940 | 1,012 |
南堀江3丁目 | 1,559 | 2,810 | 1,020 | 0 | 1,040 | 1,230 | 1,122 |
南堀江4丁目 | 3,831 | 7,488 | 2,200 | 140 | 2,640 | 2,780 | 2,420 |
千代崎1丁目 | 702 | 1,283 | 430 | 110 | 240 | 350 | 473 |
千代崎2丁目 | 815 | 1,505 | 500 | 130 | 370 | 500 | 550 |
千代崎3丁目 | 97 | 215 | 60 | 0 | 60 | 60 | 66 |
川口1丁目 | 382 | 650 | 300 | 0 | 260 | 260 | 330 |
川口2丁目 | 300 | 465 | 220 | 0 | 210 | 210 | 242 |
川口3丁目 | 721 | 1,846 | 470 | 100 | 230 | 330 | 517 |
川口4丁目 | 277 | 627 | 170 | 110 | 0 | 110 | 187 |
本田1丁目 | 1,031 | 2,189 | 710 | 70 | 630 | 770 | 781 |
本田2丁目 | 1,056 | 1,620 | 690 | 60 | 660 | 890 | 759 |
本田3丁目 | 579 | 1,087 | 400 | 90 | 300 | 540 | 440 |
本田4丁目 | 936 | 1,438 | 770 | 110 | 350 | 460 | 847 |
九条1丁目 | 1,587 | 2,637 | 1,050 | 200 | 750 | 950 | 1,155 |
九条2丁目 | 848 | 1,685 | 560 | 260 | 0 | 260 | 616 |
九条3丁目 | 655 | 1,371 | 460 | 240 | 0 | 240 | 506 |
九条南1丁目 | 576 | 984 | 440 | 60 | 340 | 400 | 484 |
九条南2丁目 | 1,205 | 2,436 | 740 | 260 | 540 | 800 | 814 |
九条南3丁目 | 763 | 1,757 | 500 | 230 | 140 | 370 | 550 |
九条南4丁目 | 928 | 2,173 | 650 | 240 | 310 | 550 | 715 |
安治川1丁目 | 86 | 170 | 60 | 0 | 0 | 60 | 66 |
安治川2丁目 | 46 | 97 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44 |
境川1丁目 | 524 | 1,150 | 360 | 0 | 310 | 360 | 396 |
境川2丁目 | 196 | 357 | 140 | 50 | 80 | 130 | 154 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村