大阪府大阪市福島区のポスティング
大阪府大阪市福島区のポスティング配布予定数表
大阪府大阪市福島区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
大阪府大阪市福島区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島1丁目 | 880 | 1,506 | 500 | 0 | 400 | 400 | 550 |
福島2丁目 | 596 | 774 | 360 | 50 | 180 | 230 | 396 |
福島3丁目 | 1,436 | 2,580 | 780 | 60 | 810 | 870 | 858 |
福島4丁目 | 1,634 | 3,522 | 460 | 120 | 990 | 1,330 | 506 |
福島5丁目 | 608 | 1,112 | 440 | 60 | 210 | 270 | 484 |
福島6丁目 | 1,845 | 2,679 | 770 | 0 | 1,000 | 1,000 | 847 |
福島7丁目 | 1,537 | 2,283 | 800 | 40 | 820 | 860 | 880 |
福島8丁目 | 848 | 1,500 | 520 | 200 | 330 | 590 | 572 |
玉川1丁目 | 1,233 | 2,719 | 790 | 50 | 810 | 860 | 869 |
玉川2丁目 | 1,125 | 2,370 | 820 | 140 | 460 | 600 | 902 |
玉川3丁目 | 535 | 918 | 330 | 100 | 270 | 370 | 363 |
玉川4丁目 | 811 | 1,555 | 550 | 160 | 370 | 630 | 605 |
野田1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野田2丁目 | 873 | 1,970 | 610 | 340 | 190 | 720 | 671 |
野田3丁目 | 674 | 1,141 | 420 | 150 | 280 | 470 | 462 |
野田4丁目 | 141 | 350 | 110 | 60 | 0 | 90 | 121 |
野田5丁目 | 785 | 1,703 | 520 | 280 | 140 | 540 | 572 |
野田6丁目 | 942 | 2,831 | 360 | 80 | 330 | 410 | 396 |
吉野1丁目 | 1,115 | 1,999 | 730 | 190 | 460 | 800 | 803 |
吉野2丁目 | 540 | 969 | 400 | 80 | 290 | 370 | 440 |
吉野3丁目 | 1,244 | 2,213 | 840 | 290 | 520 | 870 | 924 |
吉野4丁目 | 1,436 | 2,712 | 950 | 220 | 780 | 1,000 | 1,045 |
吉野5丁目 | 1,013 | 2,026 | 530 | 120 | 570 | 760 | 583 |
大開1丁目 | 837 | 1,688 | 590 | 280 | 250 | 580 | 649 |
大開2丁目 | 1,163 | 2,154 | 820 | 220 | 300 | 520 | 902 |
大開3丁目 | 1,207 | 2,764 | 760 | 130 | 710 | 840 | 836 |
大開4丁目 | 814 | 1,650 | 590 | 0 | 560 | 560 | 649 |
鷺洲1丁目 | 814 | 1,602 | 570 | 150 | 360 | 560 | 627 |
鷺洲2丁目 | 941 | 1,756 | 590 | 140 | 250 | 390 | 649 |
鷺洲3丁目 | 2,089 | 4,502 | 1,250 | 100 | 1,150 | 1,250 | 1,375 |
鷺洲4丁目 | 516 | 915 | 300 | 80 | 250 | 360 | 330 |
鷺洲5丁目 | 860 | 1,930 | 510 | 70 | 520 | 680 | 561 |
鷺洲6丁目 | 473 | 706 | 350 | 0 | 320 | 380 | 385 |
海老江1丁目 | 1,031 | 2,142 | 650 | 90 | 630 | 720 | 715 |
海老江2丁目 | 1,056 | 2,107 | 680 | 110 | 370 | 480 | 748 |
海老江3丁目 | 622 | 1,402 | 430 | 220 | 100 | 320 | 473 |
海老江4丁目 | 405 | 896 | 240 | 160 | 80 | 280 | 264 |
海老江5丁目 | 523 | 691 | 230 | 0 | 360 | 360 | 253 |
海老江6丁目 | 199 | 374 | 130 | 40 | 90 | 130 | 143 |
海老江7丁目 | 1,308 | 2,209 | 820 | 250 | 560 | 910 | 902 |
海老江8丁目 | 801 | 1,564 | 470 | 180 | 320 | 620 | 517 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村