埼玉県ふじみ野市のポスティング
埼玉県ふじみ野市のポスティング配布予定数表
埼玉県ふじみ野市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
埼玉県ふじみ野市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎 | 195 | 509 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |
川崎1丁目 | 108 | 249 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
川崎2丁目 | 104 | 252 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
清見1丁目 | 138 | 299 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 |
清見2丁目 | 201 | 519 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 |
清見3丁目 | 181 | 420 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 |
清見4丁目 | 56 | 137 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
福岡 | 153 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡1丁目 | 212 | 449 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 |
福岡2丁目 | 56 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡3丁目 | 149 | 364 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
池上 | 53 | 128 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
中福岡 | 185 | 616 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
本新田 | 89 | 222 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
水宮 | 153 | 385 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 |
福岡新田 | 24 | 265 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
新田1丁目 | 549 | 1,274 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 |
新田2丁目 | 383 | 957 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
新駒林1丁目 | 220 | 577 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
新駒林2丁目 | 118 | 288 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
新駒林3丁目 | 346 | 834 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 |
新駒林4丁目 | 149 | 387 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |
駒西1丁目 | 303 | 709 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 |
駒西2丁目 | 238 | 567 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
駒西3丁目 | 223 | 515 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
駒林 | 339 | 1,097 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
駒林元町1丁目 | 58 | 192 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
駒林元町2丁目 | 42 | 94 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
駒林元町3丁目 | 212 | 456 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |
駒林元町4丁目 | 247 | 466 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 |
富士見台 | 593 | 1,389 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
上福岡1丁目 | 1,155 | 2,130 | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 |
上福岡2丁目 | 422 | 803 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 |
上福岡3丁目 | 861 | 1,728 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 |
上福岡4丁目 | 722 | 1,511 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 |
上福岡5丁目 | 629 | 1,170 | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 |
上福岡6丁目 | 550 | 1,086 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 |
西1丁目 | 718 | 1,555 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 |
西2丁目 | 857 | 1,712 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 |
北野1丁目 | 673 | 1,283 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 |
北野2丁目 | 757 | 1,750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 |
大原1丁目 | 868 | 1,850 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 |
大原2丁目 | 382 | 882 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 |
福岡中央1丁目 | 309 | 577 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
福岡中央2丁目 | 642 | 1,456 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 |
南台1丁目 | 868 | 1,959 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 |
南台2丁目 | 535 | 1,231 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 |
福岡武蔵野 | 360 | 732 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 |
丸山 | 622 | 1,444 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 |
霞ヶ丘1丁目 | 817 | 1,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞ヶ丘2丁目 | 381 | 1,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞ヶ丘3丁目 | 786 | 1,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野台1丁目 | 1,349 | 2,740 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 |
上野台二丁目 | 326 | 1,279 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 |
上野台三丁目 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滝1丁目 | 135 | 322 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 |
滝2丁目 | 161 | 401 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
滝3丁目 | 93 | 264 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
上ノ原1丁目 | 256 | 626 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 |
上ノ原2丁目 | 168 | 402 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
上ノ原3丁目 | 199 | 499 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 |
西原1丁目 | 307 | 700 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 |
西原2丁目 | 176 | 435 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 |
松山1丁目 | 128 | 290 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
松山2丁目 | 186 | 455 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
築地1丁目 | 80 | 219 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
築地2丁目 | 150 | 402 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |
築地3丁目 | 189 | 565 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 |
中丸1丁目 | 106 | 313 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
中丸2丁目 | 72 | 200 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
長宮1丁目 | 88 | 263 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
長宮2丁目 | 165 | 440 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 |
中ノ島 | 86 | 227 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
仲1丁目 | 127 | 345 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 |
仲2丁目 | 111 | 277 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 |
仲3丁目 | 141 | 376 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 |
谷田1丁目 | 30 | 94 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
谷田2丁目 | 132 | 354 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 |
花ノ木1丁目 | 31 | 75 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
花ノ木2丁目 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元福岡1丁目 | 210 | 552 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 |
元福岡2丁目 | 270 | 674 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 |
元福岡3丁目 | 187 | 392 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 |
大井 | 1,313 | 3,712 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
苗間 | 1,887 | 4,698 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
桜ケ丘1丁目 | 470 | 1,157 | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 |
桜ケ丘2丁目 | 436 | 1,056 | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 |
桜ケ丘3丁目 | 574 | 1,457 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
ふじみ野1丁目 | 327 | 916 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 |
ふじみ野2丁目 | 455 | 1,348 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 |
ふじみ野3丁目 | 98 | 251 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
ふじみ野4丁目 | 203 | 418 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
亀久保字赤土原(679番以前) | 561 | 1,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀久保字亀居 | 661 | 1,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀久保字三角 | 402 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀久保字大野原 | 337 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴ケ岡1丁目 | 472 | 1,221 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 |
鶴ケ岡2丁目 | 538 | 1,299 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 |
鶴ケ岡3丁目 | 458 | 1,056 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 |
鶴ケ岡4丁目 | 570 | 1,820 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 |
鶴ケ岡5丁目 | 645 | 1,907 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
鶴ケ舞1丁目 | 621 | 1,386 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
鶴ケ舞2丁目 | 199 | 425 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 |
鶴ケ舞3丁目 | 135 | 312 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
大井武蔵野 | 762 | 2,010 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
西鶴ケ岡 | 134 | 344 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
西鶴ケ岡1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西鶴ケ岡2丁目 | 669 | 1,753 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 |
緑ケ丘1丁目 | 223 | 643 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |
緑ケ丘2丁目 | 402 | 990 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 |
東久保 | 680 | 1,776 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 |
大井1丁目 | 137 | 325 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
大井2丁目 | 367 | 1,031 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 |
苗間 | 252 | 619 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 |
旭 | 255 | 617 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 |
うれし野1丁目 | 305 | 756 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
うれし野2丁目 | 581 | 1,360 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 |
市沢1丁目 | 342 | 825 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 |
市沢2丁目 | 414 | 1,188 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 |
市沢3丁目 | 643 | 1,756 | 610 | 0 | 0 | 610 | 0 |
大井中央1丁目 | 228 | 617 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 |
大井中央2丁目 | 329 | 820 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 |
大井中央3丁目 | 449 | 1,124 | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 |
大井中央4丁目 | 275 | 691 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 |
亀久保1丁目 | 327 | 806 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 |
亀久保2丁目 | 407 | 1,105 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 |
亀久保3丁目 | 338 | 935 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
亀久保4丁目 | 264 | 668 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町