埼玉県鶴ヶ島市のポスティング
埼玉県鶴ヶ島市のポスティング配布予定数表
埼玉県鶴ヶ島市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
埼玉県鶴ヶ島市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字脚折 | 2,056 | 5,411 | 850 | 600 | 150 | 850 | 0 |
脚折町1丁目 | 1,041 | 1,966 | 550 | 150 | 400 | 550 | 0 |
脚折町2丁目 | 515 | 1,166 | 400 | 250 | 150 | 400 | 0 |
脚折町3丁目 | 569 | 1,345 | 420 | 240 | 180 | 420 | 0 |
脚折町4丁目 | 404 | 989 | 300 | 150 | 150 | 300 | 0 |
脚折町5丁目 | 306 | 666 | 160 | 110 | 50 | 160 | 0 |
脚折町6丁目 | 245 | 700 | 140 | 110 | 30 | 140 | 0 |
共栄町 | 213 | 488 | 150 | 90 | 60 | 150 | 0 |
大字高倉 | 312 | 1,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下新田 | 1,594 | 4,036 | 1,100 | 900 | 200 | 1,100 | 0 |
羽折町 | 297 | 679 | 250 | 130 | 120 | 250 | 0 |
大字中新田 | 778 | 1,821 | 400 | 250 | 100 | 400 | 0 |
大字上新田 | 206 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字町屋 | 254 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字三ツ木 | 305 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字三ツ木新田 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字太田ケ谷 | 532 | 1,576 | 200 | 190 | 10 | 200 | 0 |
大字藤金 | 3,848 | 9,597 | 2,500 | 1,200 | 1,300 | 2,500 | 0 |
大字上広谷 | 4,247 | 9,633 | 2,400 | 1,150 | 1,250 | 2,400 | 0 |
大字五味ケ谷 | 1,213 | 3,026 | 900 | 700 | 200 | 900 | 0 |
大字富士見 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士見1丁目 | 840 | 1,845 | 600 | 10 | 590 | 600 | 0 |
富士見2丁目 | 1,099 | 2,376 | 800 | 240 | 560 | 800 | 0 |
富士見3丁目 | 757 | 1,723 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 |
富士見4丁目 | 566 | 1,485 | 450 | 200 | 250 | 450 | 0 |
富士見5丁目 | 671 | 1,565 | 650 | 350 | 300 | 650 | 0 |
富士見6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字鶴ケ丘 | 1,668 | 3,794 | 1,100 | 600 | 500 | 1,100 | 0 |
松ケ丘1丁目 | 258 | 609 | 200 | 150 | 50 | 200 | 0 |
松ケ丘2丁目 | 233 | 525 | 200 | 100 | 100 | 200 | 0 |
松ケ丘3丁目 | 371 | 902 | 300 | 200 | 100 | 300 | 0 |
松ケ丘4丁目 | 586 | 1,358 | 500 | 50 | 450 | 500 | 0 |
松ケ丘5丁目 | 372 | 1,020 | 350 | 250 | 100 | 350 | 0 |
南町1丁目 | 225 | 610 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 |
南町2丁目 | 517 | 1,334 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 |
南町3丁目 | 196 | 544 | 170 | 50 | 120 | 170 | 0 |
新町1丁目 | 237 | 782 | 120 | 100 | 20 | 120 | 0 |
新町2丁目 | 293 | 896 | 180 | 170 | 10 | 180 | 0 |
新町3丁目 | 494 | 1,414 | 350 | 250 | 100 | 350 | 0 |
新町4丁目 | 236 | 759 | 150 | 130 | 20 | 150 | 0 |
三ツ木新町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ツ木新町2丁目 | 26 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳戸町 | 73 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町